Модели трактора мтз: Tractors | MTZ Equipment Ltd.
Архивы запчастей для тракторов МТЗ – Зубчатые венцы
Оставить комментарий / электрические, Запчасти для тракторов МТЗ / By Гоэла
Запчасти для тракторов Вал трактора MTZ 48-1701032A Применение: Часть трактора MTZ Номер OEM/модель: 48-1701032A Название: Первичный вал. Мы являемся одним из ведущих производителей, поставщиков и экспортеров запасных частей для тракторов моделей тракторов, таких как MTZ, Т-25, УТБ 650, УРСУС, ZETOR, Massey Ferguson, IMT, IMR, John Deere, New Holland, FORD и их…
Запчасть вала трактора МТЗ Подробнее »
Оставить комментарий / Запчасти для тракторов МТЗ / Автор Гоэла
Назад МТЗ Трактор вала 50-1701105B MTZ Tractor GEAR 50-1701105B Применение: MTZ Tractor Part OEM No./Model: 50-1701105B НАЗВАНИЕ: GEAR Мы являемся производителем, поставщиком и экспортером запчастей для тракторов, таких как MTZ, T-25 , UTB 650, URSUS, ZETOR, Massey Ferguson, IMT, IMR, John Deere, New Holland, FORD. Детали, такие как шестерни трансмиссии, дифференциал …
ШЕСТЕРНЯ ТРАКТОРА МТЗ 50-1701105Б Подробнее »
Оставить комментарий / Запчасти для тракторов МТЗ / Автор Гоэла
Назад МТЗ Трактор Вал 82-2308017 Вал трактора МТЗ 82-2308017 Применение: Деталь трактора МТЗ OEM No/Model: 82-2308017 НАЗВАНИЕ: ВАЛ UTB 650, URSUS, ZETOR, Massey Ferguson, IMT, IMR, John Deere, New Holland, FORD.
Детали, такие как шестерни трансмиссии, дифференциалы, коронное колесо и …
ВАЛ ТРАКТОРА МТЗ 82-2308017 Подробнее »
Оставить комментарий / Запчасти для тракторов МТЗ / Автор Гоэла
Назад МТЗ Трактор Вал 72-2209014 Фланец трактора МТЗ 72-2209014 Применение: Деталь трактора МТЗ OEM No/Model: 72-2209014 НАЗВАНИЕ: Фланец UTB 650, URSUS, ZETOR, Massey Ferguson, IMT, IMR, John Deere, New Holland, FORD. Детали, такие как шестерни трансмиссии, дифференциалы, коронное колесо и …
ФЛАНЕЦ ТРАКТОРА МТЗ 72-2209014 Подробнее »
Оставить комментарий / Запчасти для тракторов МТЗ / Автор Гоэла
Назад МТЗ Трактор Вал 52-2308065 Вал трактора МТЗ 52-2308065 Применение: Деталь трактора МТЗ OEM No/Model: 52-2308065 НАЗВАНИЕ: ВАЛ Мы являемся поставщиком и экспортером запчастей для тракторов, таких как МТЗ, Т-25, UTB 650, URSUS, ZETOR, Massey Ferguson, IMT, IMR, John Deere, New Holland, FORD. Детали, такие как шестерни трансмиссии, дифференциалы, коронное колесо …
ВАЛ ТРАКТОРА МТЗ 52-2308065 Подробнее »
Оставить комментарий / Запчасти для тракторов МТЗ / Автор Гоэла
Назад МТЗ Трактор насос 80-4202020A Насос для трактора МТЗ 80-4202020A Применение: Запчасть для трактора MTZ OEM No/Model: 80-4202020A НАЗВАНИЕ: Насос Мы являемся производителями, поставщиками и экспортерами запчастей для тракторов, таких как МТЗ, Т-25, UTB 650, URSUS, ZETOR, Massey Ferguson, IMT, IMR, John Deere, New Holland, FORD.![]()
НАСОС ТРАКТОРНЫЙ МТЗ 80-4202020А Подробнее »
Оставить комментарий / Запчасти для тракторов МТЗ / Автор Гоэла
Назад МТЗ Трактор Вал 80-4202019 Вал трактора МТЗ 80-4202019 Применение: Деталь трактора МТЗ OEM No/Model: 80-4202019 НАЗВАНИЕ: Вал Мы являемся поставщиком и экспортером запчастей для тракторов, таких как МТЗ, Т-25, UTB 650, URSUS, ZETOR, Massey Ferguson, IMT, IMR, John Deere, New Holland, FORD. Детали, такие как шестерни трансмиссии, дифференциалы, корона …
ВАЛ ТРАКТОРА МТЗ 80-4202019 Подробнее »
Оставить комментарий / Запчасти для тракторов МТЗ / Автор Гоэла
Назад Запчасти для тракторов МТЗ Беларусь МТЗ Тракторный насос 70-4202020A1 Насос для трактора MTZ 70-4202020A1 Применение: Запчасть для трактора MTZ OEM No/Model: 70-4202020A1 НАЗВАНИЕ: Насос Мы являемся поставщиком и экспортером запчастей для тракторов, таких как MTZ, Т-25, УТБ 650, УРСУС, ZETOR, Massey Ferguson, IMT, IMR, John Deere, New Holland, FORD.
НАСОС ТРАКТОРНЫЙ МТЗ 70-4202020А1 Подробнее »
Оставить комментарий / Запчасти для тракторов МТЗ / Автор Гоэла
Назад МТЗ Трактор вала 70-4202019-01 Вал трактора МТЗ 70-4202019-01 Применение: Деталь трактора МТЗ OEM No/Model: 70-4202019-01 НАЗВАНИЕ: Вал Мы являемся поставщиком и экспортером запчастей для тракторов, таких как МТЗ, Т-25, УТБ 650, УРСУС, ZETOR, Massey Ferguson, IMT, IMR, John Deere, New Holland, FORD. Детали, такие как шестерни трансмиссии, дифференциалы и т. д.
ВАЛ ТРАКТОРА МТЗ 70-4202019-01 Подробнее »
Оставить комментарий / Запчасти для тракторов МТЗ / Автор Гоэла
Назад МТЗ Трактор Вал 70-4202018 Вал трактора МТЗ 70-4202018 Применение: Деталь трактора МТЗ OEM No/Model: 70-4202018 НАЗВАНИЕ: Вал Мы являемся поставщиком и экспортером запчастей для тракторов, таких как МТЗ, Т-25, UTB 650, URSUS, ZETOR, Massey Ferguson, IMT, IMR, John Deere, New Holland, FORD. Детали, такие как шестерни трансмиссии, дифференциалы, корона …
ВАЛ ТРАКТОРА МТЗ 70-4202018 Подробнее »
| Модель | Год | Топливо | Мощность | Полный привод | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С 1998 До 1999 | Дизель | 18,5 л. с. или 13,8 кВт | 4×4 MFWD 4WD | ||||
| 200 | С 1995 До 1997 | дизель | 22 л.с. или 16,4 кВт | ||||
| 220 | С 1995 До 1996 | дизель | 22 л.с. или 16,4 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| 250AS | От 1979 До 1987 | дизель | 31 л.с. или 23,1 кВт | 4×2 2WD | |||
| 254 | С 1998 До 1999 | Дизель | 25 л.с. или 18,6 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| 300 | С 1995 До 1996 | Дизель | 36 л.с. или 26,8 кВт | 4×2 2WD | |||
| 305 | С 1995 До 1995 | дизель | 36 л.с. или 26,8 кВт | ||||
| 310 | С 1989 До 1996 | Дизель | 36 л. с. или 26,8 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| 400A | С 1978 До 1997 | Дизель | 57 л.с. или 42,5 кВт | 4×2 2 WD | |||
| Agross 405 | 55 л.с. или 41,0 кВт | 4×2 2WD | |||||
| 405A | С 1994 До 1997 | Дизель | 57 л.с. или 42,5 кВт | 4×2 2WD | |||
| 406 | С 1990 До 1997 | 58 л.с. или 43,3 кВт | 4×2 2WD | ||||
| 420A | С 1983 До 1997 | Дизель | 57 л.с. или 42,5 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| Agross 425 | С 1983 До 1990 | 55 л.с. или 41,0 кВт | 4×4 MFWD 4WD | ||||
| 425А | С 1994 До 1997 | дизель | 57 л. с. или 42,5 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| 426 9 0082 | С 1990 До 1997 | 58 л.с. или 43,3 кВт | 4×4 MFWD 4WD | ||||
| 500 | С 1978 До 1981 | Дизель | 65 л.с. или 48,5 кВт | 4×2 2WD | 9007 7 | ||
| 505 | С 1983 г. До 1990 г. | Дизель | 65 л.с. или 48,5 кВт | 4×2 2WD | |||
| Сельскохозяйственный 506 | С 1989 г. До 1996 г. | 65 л.с. или 48,5 кВт | 4×2 2WD | ||||
| 510 | С 1998 До 1999 | Дизель | 62 л.с. или 46,2 кВт | 4×2 2WD | |||
| 520 9008 1 | С 1979 До 1991 | Дизель | 65 л.с. или 48,5 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| 525 | С 1983 До 1996 | 900 79 дизель 65 л.![]() | 4×4 MFWD 4WD | ||||
| Agross 526 | С 1989 До 1996 | 65 л.с. или 48,5 кВт | 4×4 MFWD 4WD | ||||
| Agross 526HX 900 81 | С 1990 г. До 1998 г. | 72 л.с. или 53,7 кВт | 4×4 MFWD 4WD | ||||
| 530 | С 1994 До 1996 | Дизель | 55 л.с. или 41,0 кВт | 4×2 2WD | |||
| 532 | С 1994 До 1996 | дизель | 55 л.с. или 41,0 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| 560 | С 1981 До 1992 90 082 | дизель | 70 л.с. или 52,2 кВт | 4×2 2WD | |||
| 562 | С 1981 До 1993 | дизель | 70 л.с. или 52,2 кВт 9008 2 | 4×4 MFWD 4WD | |||
| 570 | С 1992 До 1996 | Дизель | 4×2 2WD | ||||
| 572 | С 1992 До 1996 | Дизель | 65 л. с. или 48,5 кВт | 4×4 Передний привод Полный привод | |||
| 592 MIG | С 2004 г. | Дизель | 70 л.с. или 52,2 кВт | ||||
| 6 11 | С 1980 До 1992 | Дизель | 67 л.с. или 50,0 кВт | 4×2 2WD | |||
| 615 | С 1992 До 1997 | Дизель | 67 л.с. или 50,0 кВт | 4×2 2WD 9008 2 | |||
| 650 | С 1991 До 19 лет95 | дизель | 67 л.с. или 50,0 кВт | 4×2 2WD | |||
| 652 | От 199 1 До 1995 г. | дизель | 67 л.с. или 50,0 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| 720 | |||||||
| 800 | С 1977 До 1994 | Дизель 9 0082 | 85 л.с. или 63,4 кВт | 4×2 2WD | |||
| 802 | С 1990 До 1993 | Дизель | 85 л. | 4×2 2WD | |||
| 805 | С 1983 До 1996 | Дизель | 100 л.с. или 74,6 кВт | 4×2 2WD | |||
| Agross 806 | С 1988 До 1998 | 100 л.с. или 74,6 кВт 9 0082 | 4×2 2WD | ||||
| 820 | С 1977 До 1996 | Дизель | 85 л.с. или 63,4 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| 822 | С 1984 До 1993 | Дизель | 85 л.с. или 63,4 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| 825 | С 1983 До 1996 | Дизель | 100 л.с. или 74,6 кВт | 9007 9 4×4 MFWD 4WD||||
| Агросс 826 | С 1988 До 1998 | 100 л.с. или 74,6 кВт | 4×4 MFWD 4WD | ||||
| 900 90 081 | С 1991 До 1996 | Дизель | 100 л. с. или 74,6 кВт | ||||
| 902 | С 1987 До 1991 | Дизель | 100 л.с. или 74,6 кВт | ||||
| 905 | С 1991 До 1996 | Дизель | 100 л.с. или 74,6 кВт | ||||
| 920 | С 1986 До 1996 | Дизель | 100 л.с. или 74,6 кВт | ||||
| 920 MIG | С 2004 г. | дизель | 90 л.с. или 67,1 кВт | ||||
| 922 | С 1984 До 1993 | Дизель | 100 л.с. или 74,6 кВт | ||||
| 925 | С 1991 До 1996 | Дизель | 100 л.с. или 74,6 кВт | ||||
| 950 | дизель | 4×2 2WD | |||||
| 952 MIG | От 20 04 | дизель | 105 л. с. или 78,3 кВт | ||||
| 1025 | С 1995 До 1996 900 82 | дизель | 100 л.с. или 74,6 кВт | ||||
| 1025 MIG | С 2004 г. | дизель | 115 л.с. или 85,8 кВт | ||||
| 1052 | С 1986 г. | Дизель | 105 л.с. или 78,3 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| 1221 | С 1986 | 130 л.с. или 96,9 кВт | 9007 7 | ||||
| 1221 МИГ | С 2004 г. | дизель | 130 л.с. или 96,9 кВт | ||||
| 1500 | С 1977 До 1985 | дизель 90 082 | 4×4 шарнирно-сочлененный 4WD | ||||
| 1770 | с 1985 до 1997 | дизель | 185 л.с. или 138,0 кВт | 4×4 шарнирно-сочлененный 4WD | |||
| 2011 | С 1996 До 1999 | дизель | 22 л. с. или 16,4 кВт | 4×2 2WD | |||
| 2045 | С 1996 До 1999 | дизель | 22 л.с. или 16,4 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| 2145 | С 1999 г. | Дизель | 22 л.с. или 16,4 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| 3011 | С 1997 До 1999 | дизель | 36 л.с. или 26,8 кВт | 4×2 2WD | |||
| 3021 | С 1997 До 1999 | Дизель | 36 л.с. или 26,8 кВт | ||||
| 3045 | С 1997 До 1999 | Дизель | 36 л.с. или 26,8 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| 3055 | С 1999 г. | Дизель | 34 л.с. или 25,4 кВт | 900 79 4×4 MFWD 4WD||||
| 3145 | С 1999 г. | Дизель | 33,5 л. с. или 25,0 кВт | ||||
| 4055 | С 1999 г. | Дизель | 50 л.с. или 37,3 кВт | ||||
| 5011 | С 1998 | дизель | 60 л.с. или 44,7 кВт | 4×2 2WD | |||
| 5011L | От 1998 | дизель | 60 л.с. или 44,7 кВт | 4×2 2WD | |||
| 5045 | С 1998 До 1999 | дизель | 60 л.с. или 44,7 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| 5111 | С 1998 До 1999 | Дизель | 57 л.с. или 42,5 кВт | 4×2 2WD | |||
| 5145 | С 1998 До 1999 | 9007 9 дизель57 л.с. или 42,5 кВт | 4×4 MFWD 4WD | ||||
| 5145L | С 1998 До 1999 | Дизель | 57 л. с. или 42,5 кВт | 9007 9 4×4 MFWD 4WD||||
| 5150 | С 1994 До 1995 | Дизель | 4×4 MFWD 4WD | ||||
| 5160 | С 1994 До 1995 | дизель | 4×2 2WD 900 82 | ||||
| 5170 | С 1994 До 1995 | Дизель | 4×2 2WD | ||||
| 5180 | 9007 9 С 1994 До 1995дизель | 4×4 MFWD 4WD | |||||
| 5190 | С 1994 Пока 1995 | дизель | 4×4 MFWD 4WD | ||||
| 5260 | С 1996 До 1996 9 0082 | дизель | 4×2 2WD | ||||
| 5270 | С 1996 До 1996 | Дизель | 4×4 MFWD 4WD | 9 0091||||
| 5280 | С 1996 До 1996 | Дизель | 4×4 MFWD 4WD | 900 77 | |||
| 5290 | С 1996 До 1996 | Дизель | 4×4 MFWD 4WD | ||||
| 5360 | С 1997 | дизель | 4×4 MFWD 4WD | ||||
| 5370 | с 1997 г.![]() | дизель | 4×2 2WD | ||||
| 5380 | С 1997 г. | Дизель | 4 x4 передний привод 4WD | ||||
| 5390 | С 1997 | Дизель | 4×4 MFWD 4WD | ||||
| 5430 | дизель | 4×4 MFWD 4WD | |||||
| 5440 | дизель | 4×4 MFWD 4WD | |||||
| 5460 | До 2009 г. | дизель | 4×4 MFWD 4WD 9008 2 | ||||
| 5470 | До 2009 г. | 5480 | До 2009 г. | дизель | 4×4 MFWD 4WD | ||
| 5490 | До 2009 г. | дизель | 4×4 MFWD 4WD | ||||
| 5530 | С 2011 г.![]() | дизель | 36 л.с. или 26,8 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| 5560 | С 2011 г. | Дизель | 900 79 4×4 Передний привод Полный привод | ||||
| 5570 | Начиная с 2011 г. | дизель | 87 л.с. или 64,9 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| С 2011 г. | дизель | 105 л.с. или 78,3 кВт | 4×4 MFWD 4WD | ||||
| 6011 | С 1997 г. | Дизель | 65 л.с. или 48,5 кВт | ||||
| 6045 | С 1997 | дизель | 65 л.с. или 48,5 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| 6100 | От 199 4 До 1995 г. | дизель | 4×4 MFWD 4WD | ||||
| 6311 | С 1996 г. До 1999 г. | дизель | 65 л.с. или 48,5 кВт | ||||
| 6345 | С 1996 До 199 9 | дизель | 65 л.с. или 48,5 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| 6420 | До 2009 г. | дизель | 4 x4 MFWD 4WD | ||||
| 6520 | С 2011 | дизель | 4×4 MFWD 4WD | 90 091||||
| 7010 | С 1976 До 1986 | Дизель | 235 л.с. или 175,2 кВт | 4×4 Сочлененный 4WD 9008 2 | |||
| 7011 | С 1975 До 2002 | Дизель | 225 л.с. или 167,8 кВт | 4×4 Сочлененный 4WD | |||
| С 1978 До 1992 | Дизель | 300 л.с. или 223,7 кВт | 4×4 4WD | ||||
| 7100M | С 1990 До 1996 | дизель | 300 л. с. или 223,7 кВт | 9 0079 4×4 4WD||||
| 7111 | С 1975 До 2002 | Дизель | 300 л.с. или 223,7 кВт | 4×4 Сочлененный 4WD | |||
| С 1997 До 1998 | Дизель | 81 л.с. или 60,4 кВт | 4×2 2WD | ||||
| 8021 | С 1998 До 1999 | Дизель | 81 л.с. или 60,4 кВт | 9009 1||||
| 8045 | С 1997 г. | дизель | 81 л.с. или 60,4 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| 8311 | 900 79 С 1996 До 1999дизель | 81 л.с. или 60,4 кВт | 4×2 2WD | ||||
| 8345 | С 1996 До 1999 | Дизель | 81 л.с. или 60,4 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| 9011 | С 1997 До 19 лет99 | дизель | 98 л. с. или 73,1 кВт | 4×2 2WD | |||
| 9021 | Начиная с 19 98 До 1999 г. | дизель | 98 л.с. или 73,1 кВт | 4×2 2WD | |||
| 9045 | С 1997 г. | Дизель | 98 л.с. или 73,1 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| 93 11 | С 1996 До 1999 | Дизель | 98 л.с. или 73,1 кВт | 4×2 2WD | |||
| 9345 | С 1996 До 1999 | дизель | 98 л.с. или 73,1 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| Golfmaster | От 1979 До 1987 | дизель | 31 л.с. или 23,1 кВт | ||||
| КД-35 | С 1946 | ||||||
| ЛТЗ-40 | С 1968 До 1973 | 50 л.с. или 37,3 кВт | 4×2 2WD | ||||
| ЛТЗ-40 0 | С 1972 До 1978 | 55 л. с. или 41,0 кВт | 4×2 2WD | ||||
| ЛТЗ-420 | С 1972 До 1978 | 55 л.с. или 41,0 кВт | 4×4 MFWD 4WD | ||||
| МТЗ-2 | С 1953 | ||||||
| МТЗ-50 | С 1962 До 1985 | дизель | 55 л.с. или 41,0 кВт | 90 079 4×2 2WD||||
| МТЗ-52 | С 1962 До 1985 | дизель | 55 л.с. или 41,0 кВт | 4×4 MFWD 4WD | |||
| МТЗ-80 | С 1975 До 1977 9 0082 | дизель | 80 л.с. или 59,7 кВт | 4×2 2WD | |||
| МТЗ-82 | С 1975 До 1977 | дизель | 80 л.с. или 59,7 кВт | 4×4 MF WD 4WD | |||
| МТЗ-102 | С 1984 | 100 л.с. или 74,6 кВт | |||||
| МТЗ-142 | С 1985 г.![]() | 150 л.с. или 111,9 кВт | |||||
| МТЗ-220 | С 1986 | 220 л.с. или 164,1 кВт | |||||
| МТЗ-500 | С 1972 До 1974 | 67 л.с. или 50,0 кВт | 4×2 2WD | ||||
| МТЗ-501 | С 1973 До 1977 | 67 л.с. или 50,0 кВт | 4×2 2WD | ||||
| МТЗ-505 | С 1977 До 1983 г. | 67 л.с. или 50,0 кВт | 4×2 2WD | ||||
| МТЗ-520 | С 1972 До 1974 | 67 л.с. или 50,0 кВт | 4×4 MFWD 4WD | 9 0077 | |||
| МТЗ-521 | С 1973 До 1977 | 67 л.с. или 50,0 кВт | 4×4 MFWD 4WD | ||||
| МТЗ-525 | С 1977 До 1983 | 67 л.с. или 50,0 кВт | 4×4 MFWD 4WD | ||||
| МТЗ-800 | С 1977 До 1983 | 80 л. |

с. или 13,8 кВт
с. или 26,8 кВт
с. или 42,5 кВт
с. или 48,5 кВт
с. или 74,6 кВт
с. или 78,3 кВт
с. или 16,4 кВт
с. или 25,0 кВт
с. или 42,5 кВт

До 1999 г.
с. или 223,7 кВт
с. или 73,1 кВт
с. или 41,0 кВт
Добавить комментарий