Запчасти экг – Запчасти на экскаватор экг 5а, поставка запчастей экг. Купи запчасти экг 5. Горное оборудование
Запчасти на экскаватор экг 5а, поставка запчастей экг. Купи запчасти экг 5. Горное оборудование
Карьерный гусеничный экскаватор экг 5а применяется в случаях необходимости разработки и погрузки тяжелого грунта, полезных ископаемых и скальных пород в транспортные средства для дальнейшей транспортировки. Экскаватор экг 5а работает, согласно технических характеристикам в температурном диапазоне от -40 до +40 °С. Стандартный ковш экскаватора экг 5а имеет вместимость 5 м3.
Запчасти к экскаваторам экг
Экскаватор экг 5а – это мощная высокопроизводительная техника, применяемая во многих видах работ. В связи с большой нагрузкой, требуется постоянное обслуживание этих машин, обновление комплектующих. Запчасти к экскаваторам экг на рынке представлены в богатом ассортименте. В обновлении комплектующих нуждается как навесное оборудование экскаваторов, так и ходовая часть.
К наиболее важным запчастям экскаваторов относятся: ковш, стрела, рукоять, поворотная платформа, ходовая тележка, колесо ведущее, колесо натяжное, шестерня кремальерная, вал-шестерня, зуб ковша, звено гусеничное и т.д.. Кроме
В состав экскаватора экг 5а входят поворотная часть – платформа с механизмами на ней, ходовая тележка. Все механизмы, закрепленные на платформе, закрыты кузовом. Основные металлоконструкции экскаватора экг 5а (стрела, рукоять, поворотная и нижняя рама) изготовлены из легированного проката, ковш и зубчатые передачи – из высоколегированных износостойких сплавов, что обеспечивает их надежность в тяжелых природно-климатических условиях. В механизме управления электроприводами предусмотрен узел полуавтоматического управления процессом копания, который облегчает труд машиниста и обеспечивает снижение удельного расхода электроэнергии. Экскаватор экг 5а имеет ряд модификаций: ЭКГ 5В, ЭКГ 5Д, ЭКГ 4Уc.
Мы, как производители запчастей экг, гарантируем качество нашей продукции и своевременную отгрузку заказа. Наша компания готова поставить любые запчасти экг в короткие сроки.
www.ekg-uralsnab.ru
Наименование | № чертежа |
---|---|
Распределитель РЭП-1-1-20 | 03820.00-01СБ |
Золотник | 1001.14.136СБ |
Обойма с блоком | 1080.02.300-1СБ |
Головная часть стрелы | 1080.05.39-ЗСБ |
Установка направляющих роликов | 1080.05.600-1СБ |
Тяга | 1080.05.65-1СБ |
Тормоз напора | 1080.05.700СБ |
Цилиндр | 1080.05.701СБ |
Колодка | 1080.05.716-1СБ |
Ограничитель хода рукояти | 1080.05.980-1СБ |
Обойма блока | 1080.10.05-1СБ |
Тормоз поворота | 1080.17.00-2СБ |
Пневмосистема | 1080.19.00-3СБ |
Воздухосборник | 1080.19.200-1СБ |
Муфта эластичная | 1080.20.100-2СБ |
Муфта промежуточного вала | 1080.20.200-1СБ |
Вал тихоходный | 1080.20.301СБ |
Тормоз | 1080.20.600-1СБ |
Цилиндр | 1080.20.700-1СБ |
Тележка ходовая | 1080.26.00СБ |
Рама нижняя | 1080.27.00-2СБ |
Редуктор ходового механизма | 1080.28.00-1СБ |
Вал I | 1080.28.01СБ |
Вал II | 1080.28.09-1СБ |
Вал III | 1080.28.13СБ |
Муфта зубчатая | 1080.28.24-1СБ |
Муфта упругая | 1080.28.29СБ |
Тормоз хода | 1080.29.00-2СБ |
Цилиндр | 1080.29.02СБ |
Цилиндр гидравлический | 1080.30.100-1СБ |
Муфта переключения правая | 1080.31.00-2СБ |
Ход гусеничный | 1080.33.00-2СБ |
Цепь гусеничная | 1080.34.00-1СБ |
Система гидравлическая | 1080.37.00-2СБ |
Днище ковша | 1080.52.100-1СБ |
Подшипник седловой | 1080.75.301СБ |
Механизм торможения ковша | 1085.02.200-1СБ |
Рукоять ковша | 1085.04.00-2СБ |
Защита стрелы | 1085.05.400-1СБ |
Стойка двуногая | 1085.10.00-1СБ |
Установка вентилятора на двигателе поворота | 1085.18.00-5СБ |
Установка электрокомпрессора | 1085.19.100-ЗСБ |
Лебедка подъемная | 1085.20.00-1СБ |
Редуктор | 1085.20.300-1СБ |
Вал быстроходный | 1085.20.307СБ |
Привод барабана | 1085.20.400-1СБ |
Вал ведущий | 1085.20.401СБ |
Вал барабана | 1085.20.425-1СБ |
Установка вентилятора на двигателе подьёма | 1085.21.00-3СБ |
Круг роликовый | 1085.35.00-1СБ |
Ковш 5,2 м3 | 1085.52.00-2СБ |
Корпус ковша | 1085.52.01СБ |
Механизм открывания днища ковша | 1085.53.00-2СБ |
Лебедка открывания ковша | 1085.53.100-2СБ |
Вал промежуточный | 1085.55.350-1СБ |
Вентиляция напора | 1085.55.850-3СБ |
Механизм напорный | 1085.75.300СБ |
Экскаватор ЭКГ-5А | 1086.00.00СБ |
Оборудование рабочее | 1086.00.01СБ |
Платформа с механизмами | 1086.01.02СБ |
Стрела | 1086.05.00СБ |
Амортизатор | 1086.05.800СБ |
Цапфа центральная | 1086.12.00СБ |
Кабина машиниста | 1086.13.00СБ |
Редуктор поворота | 1086.16.00СБ |
Лебедка стреловая | 1086.69.00СБ |
Пневмосистема кабины | 11071.13.780-1СБ |
www.ekg-5.com
Запчасти ЭКГ (ЭКГ-5, ЭКГ-10 и др.)
- Заявки
- Продажа
- Аренда
- Запчасти
- Компании
- Ремонт
- Перевозка
- Дилеры
- Форум
- Новости
+ 7 (499) 647-52-46
Вход Вход Прайс дня Акции×
- Запчасти
- Каталог компаний
- Ремонт
- Перевозка
- Каталог дилеров
- Заявки
-
Продажа
-
Землеройная техника
- Экскаваторы
- Драглайны экскаваторы
- Карьерные экскаваторы
- Колесные экскаваторы
- Траншейные экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Экскаваторы-планировщики
- Экскаваторы-амфибии
- Фронтальные погрузчики
- Телескопические погрузчики
- Сваебойные установки
- Скреперы
- Тракторы
- Бульдозеры
- Грейдеры
-
Землеройная техника
exkavator.ru
Название | Номер чертежа | Количество на складе | Срок изготовления | Заказать деталь |
---|---|---|---|---|
Барабан | 1080.55.306 | – | 10 дней | |
Блок головной | 1080.05.47-2 | – | 10 дней | |
Блок уравнительный | 1080.02.301 | – | 10 дней | |
Болт стяжной | 1080.05.360 | – | 10 дней | |
Болт стяжной | 1080.05.360-1 | – | 10 дней | |
Вал – шестерня | 1080.05.341 – 1 | – | 10 дней | |
Вал – шестерня | 1080.16.02-1 | – | 10 дней | |
Вал – шестерня | 1080.16.25-1 | – | 10 дней | |
Вал – шестерня | 1080.28.02 | 1 | 10 дней | |
Вал – шестерня | 1080.28.10 | 1 | 10 дней | |
Вал – шестерня | 1080.28.15 | – | 10 дней | |
Вал – шестерня | 1085.20.308 | – | 10 дней | |
Вал – шестерня | 1085.20.402 | – | 10 дней | |
Вал барабана в сборе | 1080.20.415сб | 1 | 10 дней | |
Вал барабана | 1085.20.425 сб | – | 10 дней | |
Вал ведущий | 1041.06.122 | – | 10 дней | |
Вал ведущий | 1080.33.57 | – | 10 дней | |
Вал ведущий | 1085.20.401 сб | – | 10 дней | |
Вал напорный | 1080.05.379 | – | 10 дней | |
Вал промежуточный | 1080.05.332-1 сб | – | 10 дней | |
Вал | 1080.28.01 сб | – | 10 дней | |
Вал | 1080.04.13 – 2 | – | 10 дней | |
Вал | 1080.20.302 | – | 10 дней | |
Вал | 1080.28.19 | – | 10 дней | |
Вал | 1080.28.19-1 | – | 10 дней | |
Вал | 1080.28.40 | – | 10 дней | |
Вал | 1080.28.40 – 1 | 1 | 10 дней | |
Вал | 1080.33.51-2 | – | 10 дней | |
Валик | 1080.04.06-2 | – | 10 дней | |
Венец зубчатый | 1080.27.01-1 | – | 10 дней | |
Вентилятор напора | 1080.05.800 сб | – | 10 дней | |
Вентилятор поворота | 1080.18.00 сб | – | 10 дней | |
Вентилятор подъема | 1080.21.00 сб | – | 10 дней | |
Втулка | 1080.02.07-1 | – | 10 дней | |
Втулка | 1080.02.08 | – | 10 дней | |
Втулка | 1080.04.12 | – | 10 дней | |
Втулка | 1080.04.12 | – | 10 дней | |
Втулка | 1080.04.16-1 | – | 10 дней | |
Втулка | 1080.05.311 | – | 10 дней | |
Втулка | 1080.05.312 | – | 10 дней | |
Втулка | 1080.05.382 | – | 10 дней | |
Втулка | 1080.05.392 | – | 10 дней | |
Втулка | 1080.27.02 | – | 10 дней | |
Втулка | 1080.28.28 | – | 10 дней | |
Втулка | 1080.28.28-1 | – | 10 дней | |
Втулка | 1080.33.18-1 | 10 | 10 дней | |
Втулка | 1080.33.39 | – | 10 дней | |
Втулка | 1080.33.40 | – | 10 дней | |
Втулка | 1080.33.41 | – | 10 дней | |
Втулка | 1080.33.70 | – | 10 дней | |
Втулка | 1080.33.81 | – | 10 дней | |
Втулка | 1080.33.82 | – | 10 дней | |
Гайка центральной цапфы | 1080.12.12 | – | 10 дней | |
Диск кулачковый | 1080.30.02 | 1 | 10 дней | |
Диск | 1001.05.265 | 8 | 10 дней | |
Диск | 1001.05.369 | 8 | 10 дней | |
Диск | 1080.30.01 | – | 10 дней | |
Днище ковша | 1080.52.100 сб | – | 10 дней | |
Заклепка | 1080.34.03 | – | 10 дней | |
Засов днища | 1080.02.107 сб | – | 10 дней | |
Засов днища | 1080.02.108-1 | 1 | 10 дней | |
Звено гусеничное | 1080.34.01 | 10 | 10 дней | |
Золотник | 1001.14.136 сб | 2 | 10 дней | |
Зуб ковша | 1080.02.10–1 сб | – | 10 дней | |
Зуб ковша | 1080.02.11-1 | 15 | 10 дней | |
Зуб ковша | 1085.52.05 сб | – | 10 дней | |
Зуб ковша | 1085.52.06 | – | 10 дней | |
Клапан редукционный | 1080.37.38 сб | 2 | 10 дней | |
Клин | 1080.27.03 | – | 10 дней | |
Ковш | 1085.02.00 сб | – | 10 дней | |
Кожух первой передачи | 1080.05.550 сб | – | 10 дней | |
Колесо ведущее | 1041.06.114 | – | 10 дней | |
Колесо ведущее | 1080.33.58 | 6 | 10 дней | |
Колесо зубчатое | 1041.06.104-2 | – | 10 дней | |
Колесо зубчатое | 1080.05.336-1 | – | 10 дней | |
Колесо зубчатое | 1080.05.390-1 | – | 10 дней | |
Колесо зубчатое | 1080.16.03-3 | – | 10 дней | |
Колесо зубчатое | 1080.16.27-1 | – | 10 дней | |
Колесо зубчатое | 1080.20.305-1 | – | 10 дней | |
Колесо зубчатое | 1080.20.416 | 1 | 10 дней | |
Колесо зубчатое | 1080.28.11-1 | – | 10 дней | |
Колесо зубчатое | 1080.28.16 | – | 10 дней | |
Колесо зубчатое | 1080.28.20 | – | 10 дней | |
Колесо зубчатое | 1080.33.49-3 | – | 10 дней | |
Колесо натяжное | 1080.33.10 | – | 10 дней | |
Колесо опорное | 1080.33.32 | – | 10 дней | |
Колесо смазочное | 1080.28.23-3 | 2 | 10 дней | |
Колодка | 1080.05.333 сб | – | 10 дней | |
Колодка | 1080.05.334 | – | 10 дней | |
Колодка | 1080.05.716-1сб | 2 | 10 дней | |
Колпак | 1080.33.20 | 2 | 10 дней | |
Колпак | 1080.33.56 | 2 | 10 дней | |
Колпак | 1080.33.62 | 4 | 10 дней | |
Кольцо лабиринтное | 1080.33.43 | – | 10 дней | |
Кольцо | 1080.33.22-1 | – | 10 дней | |
Компрессор ЭК-7В | – | 10 дней | ||
Коромысло ковша | 1080.02.16 | 1 | 10 дней | |
Корпус седлового подшипника | 1080.55.303-2 | – | 10 дней | |
Круг роликовый | 1085.35.00 сб | – | 10 дней | |
Лебёдка подъёмная | 1085.20.00 сб | – | 10 дней | |
Лента тормозная | 1080.20.610 сб | – | 10 дней | |
Лента тормозная | 1080.22.620 сб | – | 10 дней | |
Механизм торможения днища ковша | 1080.02.200 сб | – | 10 дней | |
Муфта зубчатая | 1080.28.24 сб | – | 10 дней | |
Муфта переключения левая | 1080.30.00 сб | – | 10 дней | |
Муфта переключения левая | 1080.30.00–1 сб | – | 10 дней | |
Муфта переключения правая | 1080.33.66 | – | 10 дней | |
Муфта переключения правая | 1080.31.00-1 сб | – | 10 дней | |
Муфта промежуточного вала | 1080.20.200 сб | – | 10 дней | |
Муфта упругая | 1080.28.29 сб | – | 10 дней | |
Муфта эластичная | 1080.20.100 сб | – | 10 дней | |
Обойма блока | 1080.02.302 | – | 10 дней | |
Обойма с блоком | 1080.02.300 сб | – | 10 дней | |
Обойма | 1080.30.07 | – | 10 дней | |
Ограждение | 1080.33.12 сб | – | 10 дней | |
Ось барабана | 1080.20.421-1 | – | 10 дней | |
Ось натяжная | 1080.33.17 | – | 10 дней | |
Ось опорная | 1080.33.63 | – | 10 дней | |
Ось ролика | 1080.35.07-1 | – | 10 дней | |
Ось | 1080.05.50-1 | – | 10 дней | |
Отражатель | 1080.33.11 | – | 10 дней | |
Отражатель | 1080.33.33 | – | 10 дней | |
Палец звена | 1080.34.02 | – | 10 дней | |
Петля днища | 1080.02.111 | – | 10 дней | |
Петля днища | 1080.52.101-1 | – | 10 дней | |
Плита напорного механизма | 1080.05.102 сб | – | 10 дней | |
Подшипник седловой | 1080.55.301 сб | – | 10 дней | |
Ползун боковой | 1080.05.308 | – | 10 дней | |
Ползун | 1080.05.307 | – | 10 дней | |
Полоса внутренней обоймы | 1085.35.04 | – | 10 дней | |
Полоса наружной обоймы | 1080.35.03 | – | 10 дней | |
Полумуфта ведомая | 1080.20.103 | – | 10 дней | |
Полумуфта ведомая | 1080.30.06-1 | – | 10 дней | |
Полумуфта ведущая | 1080.20.104 | – | 10 дней | |
Полумуфта ведущая | 1080.30.04 | – | 10 дней | |
Полумуфта | 1080.28.25–1 | – | 10 дней | |
Полумуфта | 1080.28.30-1 | 2 | 10 дней | |
Полухомут | 1080.30.08 | – | 10 дней | |
Пята стрелы | 1080.05.123 | – | 10 дней | |
Распределитель | 03820.00 – 01 | 3 | 10 дней | |
Редуктор поворота | 1080.16.00 сб | 1 | 10 дней | |
Редуктор хода | 1080.28.00 – 3 сб | 1 | 10 дней | |
Рейка рукояти | 1080.04.114-1 | – | 10 дней | |
Рельс кольцевой | 1085.35.02 | 2 | 10 дней | |
Ролик | 1080.05.607 сб | 2 | 10 дней | |
Ролик | 1085.35.06 | – | 10 дней | |
Рукав | 1082.09.51 сб | – | 10 дней | |
Рукав | 1082.19.07 сб | – | 10 дней | |
Рукав | 1080.19.08 сб | – | 10 дней | |
Рукав | 1082.19.18 сб | – | 10 дней | |
Рукав | 1082.19.19 сб | – | 10 дней | |
Рукав | 1082.19.24 сб | – | 10 дней | |
Рукав | 1080.37.65–1 сб | 1 | 10 дней | |
Рукав | 1080.37.65- сб | 4 | 10 дней | |
Рукав | 1080.37.65 сб | – | 10 дней | |
Рукав | 1080.37.65-1 сб | – | 10 дней | |
Рукоять | 1085.04.00 сб | – | 10 дней | |
Рычаг засова | 1080.02 101 сб | – | 10 дней | |
Рычаг | 1080.04.02 сб | – | 10 дней | |
Стакан верхний | 1080.12.05 | – | 10 дней | |
Стакан нижний | 1080.12.10-1 | – | 10 дней | |
Стекло | 1080.13.08 | – | 10 дней | |
Стекло | 1080.13.11 | – | 10 дней | |
Стекло | 1080.13.29 | – | 10 дней | |
Стекло | 1080.13.34 | – | 10 дней | |
Стекло | 1080.13.36 | – | 10 дней | |
Стекло | 1080.13.41 | – | 10 дней | |
Стекло | 1080.13.95 | – | 10 дней | |
Стенка ковша передняя с наплавкой | 1085.52.02 сб | – | 10 дней | |
Стенка ковша передняя | 1085.52.03 | – | 10 дней | |
Стойка лебедки | 1080.20.480 сб | – | 10 дней | |
Стойка лебедки | 1085.20.460 сб | – | 10 дней | |
Стрела | 1080.05.00 сб | – | 10 дней | |
Стрела ( без электрооборудования ) | 1080.05.00 сб | – | 10 дней | |
Сухарь | 1085.20.201-1 сб | 12 | 10 дней | |
Сухарь | 1080.30.05 | 2 | 10 дней | |
Тормоз напора | 1080.05.700 сб | 1 | 10 дней | |
Тормоз поворота | 1080.17.00 сб | 2 | 10 дней | |
Тормоз подъема | 1080.20.600 сб | – | 10 дней | |
Тормоз хода | 1080.29.00 сб | 1 | 10 дней | |
Тяга стрелы | 1080.04.01 сб | – | 10 дней | |
Тяга стрелы | 1080.05.452 | – | 10 дней | |
Тяга стрелы | 1080.05.65-1 сб | – | 10 дней | |
Тяга стрелы | – | 10 дней | ||
Упор | 1080.04.11 | 2 | 10 дней | |
Упор | 1085.04.05 | – | 10 дней | |
Установка компрессора ЭК – 7В | 1085.19.100 сб | – | 10 дней | |
Установка направляющих роликов | 1080.05.600 сб | 1 | 10 дней | |
Хомут | 1080.33.23-1 | – | 10 дней | |
Хомут | 1080.33.60-1 | – | 10 дней | |
Цапфа центральная | 1080.12.00-2 сб | – | 10 дней | |
Цапфа центральная | 1080.12.04-4 | – | 10 дней | |
Цепь | 1080.02.105 сб | 2 | 10 дней | |
Цилиндр гидравлический | 1080.30.100 сб | 2 | 10 дней | |
Цилиндр | 1080.05.701 сб | 2 | 10 дней | |
Цилиндр | – | 10 дней | ||
Цилиндр | 1 | 10 дней | ||
Шайба | – | 10 дней | ||
Шайба | 1080.05.398 | – | 10 дней | |
Шайба | 1080.05.398-1 | – | 10 дней | |
Шайба | 1080.05.398-2 | – | 10 дней | |
Шайба | 1080.12.13 | – | 10 дней | |
Шайба | 1080.33.66 | – | 10 дней | |
Шестерня кремальерная | 1080.55.306 | 4 | 10 дней | |
Шестерня | 1080.05.372-1 | 1 | 10 дней | |
Шестерня | 1080.16.40-2 | 2 | 10 дней | |
Шестерня | 1080.33.50 | – | 10 дней | |
Шкив | 1080.05.337-1 | – | 10 дней | |
Шкив | 1080.28.33 | 1 | 10 дней | |
Шток | 1080.30.03 | – | 10 дней |
tmsnab.ru
№ | Наименование | № чертежа | Материал | Вес |
(кг.) | ||||
1 | Барабан подъемной лебедки | 1080.20.417 | 40 | 1550 |
2 | Блок редуктора в сборе | 1080.16.01СБ | сб | 149 |
3 | Блок уравнительный | 1080.02.301 | 40л | 66 |
4 | Вал барабана (Барабан в сборе) | 1085.20.425-1сб | сб | 3900 |
5 | Вал – вставка (прямой шлиц) | 1080.28.40 | 40х | 152 |
6 | Вал – вставка (эвольвентный шлиц) | 1080.28.40 – 1 | 40х | 152 |
7 | Вал – шестерня Z 10 m 20 | 1080.28.15 | 35хмл | 100 |
8 | Вал – шестерня Z 10 m 20 | 1080.28.15 | 40х | 100 |
9 | Вал – шестерня Z 11 m 10 пов. Редуктора | 1080.16.02 – 1 | 35хмл | 30 |
10 | Вал – шестерня Z 11 m 10 ход. Редуктора | 1080.28.10 | 35хмл | 25 |
11 | Вал – шестерня Z 11 m 26 | 1080.16.25 – 1 | 40х | 358 |
12 | Вал – шестерня Z 13 m 6 | 1080.28.02 | 35хмл | 12 |
13 | Вал – шестерня Z 16 m 14 с гайками | 1080.05.341 – 1 | 40х | 150 |
14 | Вал – шестерня Z 16 m 18 | 1085.20.402 | 40х | 336 |
15 | Вал 3-х шлицевой (прямой шлиц) | 1080.28.19 | 40х | 140 |
16 | Вал 3-х шлицевой (эвольвентный шлиц) | 1080.28.19 – 1 | 40х | 140 |
17 | Вал боковой (прямой шлиц) | 1080.33.51 | 40х | 145 |
18 | Вал боковой (эвольвентный шлиц) | 1080.33.51 – 2 | 40х | 145 |
19 | Вал ведущий (прямой шлиц) | 1080.33.57 | 40х | 364 |
20 | Вал ведущий (эвольвентный шлиц) | 1080.33.57 – 1 | 40х | 364 |
21 | Вал напорный | 1080.05.379 | 40х | 560 |
22 | Вал промежуточный Z16 m14 напора в сборе | 1080.05.332-1 СБ | сб | 670 |
23 | Вал пром-ный Z16 m18 напора СБ без перистой | 1080.20.401 СБ | сб | 500 |
24 | Вал пром-ный Z16 m18 напора СБ с перистой | 1080.20.401-2 СБ | сб | 685 |
25 | Венец зубчатый | 1080.27.01-1 | 35л | 2650 |
26 | Втулка Z 50 m 6 (прямой шлиц) | 1080.28.28 | 40л | 33 |
27 | Втулка Z 50 m 6 (эвольвентный шлиц) | 1080.28.28 – 1 | 40л | 33 |
28 | Втулка цапфы, бронза | 1080.27.02 | Бронза | 53 |
29 | Втулка | 1080.27.05 | Бронза | |
30 | Втулка рукояти стальная (105 * 90 * 90) | 1080.04.05 | 40л | 1,6 |
31 | Втулка ковша стальная ( 105 * 90 * 70) | 1080.02.07 | 40л | 1,7 |
32 | Втулка ковша стальная ( 140 * 100 * 115) | 1080.02.08 | 40л | 6, 8 |
33 | Втулка | 1080.04.12 | Бронза | 1 |
34 | Втулка рукояти стальная (105 * 90 * 42) | 1080.04.16 | 40л | 1, 2 |
35 | Втулка стальная натяжной оси | 1080.33.18 – 1 | 40л | 25,5 |
36 | Втулка ходовая, бронза | 1080.33.39 | Бронза | 33,6 |
37 | Втулка ходовая, бронза | 1080.33.40 | Бронза | 21,5 |
38 | Втулка ходовая, бронза | 1080.33.41 | Бронза | 10,2 |
39 | Втулка опорного колеса, бронза | 1080.33.70 | бронза | 12 |
40 | Втулка натяжного колеса, 0.03025 , бронза | 1080.33.81 | бронза | 22 |
41 | Втулка ходовая, 0.03018 бронза | 1080.33.82 | Бронза | 9 |
42 | Втулка механизма торм.ковша, стальная (з) | 1080.02.224 | 40х | 7 |
43 | Втулка | 1080.02.304 | Бронза | 1,67 |
44 | Втулка подшипника седлового, бронза | 1080.05.311 | бронза | 10,5 |
45 | Втулка подшипника седлового, бронза | 1080.05.312 | бронза | 13 |
46 | Втулка вал напорн. мех., бронза | 1080.05.382 | бронза | 23,8 |
47 | Втулка вал напорн. мех., бронза | 1080.05.392 | бронза | 21,6 |
48 | Втулка | 1080.20.404 | бронза | 12 |
49 | Гайка вала промежуточного * | 1080.05.342 | 40х | 2,5 |
50 | Гайка вала промежуточного * | 1080.05.355 | 40х | 0,9 |
51 | Гайка цапфы центральной * | 1080.12.12 | 40л | 88 |
52 | Гидроцилиндр муфты переключения | 1080.30.100сб | сб | 13,7 |
53 | Диск | 1080.30.01 | 40л | 23,6 |
54 | Диск кулачковый | 1080.30.02 | 40л | 75 |
55 | Диск | 1001.05.265 | ирп-1315 | 1,4 |
56 | Диск | 1001.09.369 | ирп-1315 | 2 |
57 | Засов днища ковша | 1080.02.108 – 1 | ст.3 | 86 |
58 | Звено гусеничное, 110г13л | 1080.34.01 | 110г13л | 150 |
59 | Зуб ковша прямой, 110г13л | 1080.02.11 | 110г13л | 120 |
60 | Клин рамы нижней (з) | 1080.27.03 | 40л | 15 |
61 | Ковш 5,3м3 | 1085.52.00 сб | 110г13л | 9950 |
62 | Ковш, стенка передняя | 1080.52.02-1 | 110г13л | 3300 |
63 | Крышка (бугель) | 1080.20.432-1 | 40л | 107 |
64 | Крышка (бугель) | 1080.20.434 | 40л | 168 |
65 | Корпус (бугель) | 1080.20.461 | 40л | 152 |
66 | Корпус (бугель) | 1080.20.462 | 40л | 99 |
67 | Корпус (бугель) | 1080.20.481 | 40л | 176 |
68 | Колесо Z 32 m 26 ПШ | 1080.33.49 | 35хмл | 550 |
69 | Колесо Z 32 m 26 ЭШ | 1080.33.49-1 | 35хмл | 550 |
70 | Колесо Z 39 m 20 редуктор хода | 1080.28.20 | 35хмл | 485 |
71 | Колесо Z 59 m 10 редуктор хода | 1080.28.16 | 35хмл | 180 |
72 | Колесо Z 67 m 10 редуктор поворота | 1080.16.27 – 1 | 35хмл | 250 |
73 | Колесо Z 103 m 6 редуктор хода | 1080.28.11 – 1 | 40л | 127 |
74 | Колесо Z 103 m 6 редуктор хода | 1080.28.11 – 2 | 35хмл | 127 |
75 | Колесо Z 109 m 18 (разборное) привода барабана | 1080.20.416(БЗ.93.021) | 40л | 2250 |
76 | Колесо Z 109 m 18 (цельное) привода барабана | 1080.20.416-2 | 40л | 2190 |
77 | Колесо Z 110 m 14 напорное | 1080.05.390-1 | 35хмл | 1070 |
78 | Колесо Z 110 m 6 | 1080.16.03 – 1 | 40л | 144 |
79 | Колесо Z 110 m 6 | 1080.16.03 – 2 | 35хмл | 144 |
80 | Колесо Z 122 m 8 вала промежуточного | 1080.05.336 – 1 | 35хмл | 245 |
81 | Колесо ведущее (прямой шлиц) 35хмл ЛГМ | 1080.33.58 | 35хмл | 592 |
82 | Колесо ведущее (прямой шлиц) 40л ПГФ | 1080.33.58 | 40л | 592 |
83 | Колесо ведущее (эвольвентный шлиц) 35хмл ЛГМ | 1080.33.58 – 1 | 35хмл | 592 |
84 | Колесо ведущее (эвольвентный шлиц) 40л ПГФ | 1080.33.58 – 1 | 40л | 592 |
85 | Колесо натяжное | 1080.33.10 | 40л | 427 |
86 | Колесо натяжное | 1080.33.10 | 35хмл | 427 |
87 | Колесо опорное | 1080.33.32 | 40л | 368 |
88 | Колесо опорное | 1080.33.32 | 35хмл | 368 |
89 | Колодка фрикционная | 1080.05.334 | 40л | 27, 6 |
90 | Колодка фрикционная с накладками | 1080.05.333 сб | сб | 30 |
91 | Кольцо лабиринтное подъемного барабана | 1080.20.418-1 | 40л | 16,2 |
92 | Кольцо натяжной оси | 1080.33.22-1 | 40л | 6,3 |
93 | Кольцо с лабиринтом (з) | 1080.33.43 | 40 | 13 |
94 | Круг роликовый без рельса в сборе | 1085.35.00 СБ | 40х+сч | 1 840 |
Крышка стойки | 1080.20.437 | 40л | 23 | |
95 | Масленка круга роликового | 1085.35.01 | Ст.40 | 0,1 |
96 | Муфта переключения хода левая ПШ | 1080.30.00 СБ | сб | 300 |
97 | Муфта переключения хода левая ЭШ | 1080.30.00 СБ | сб | 300 |
98 | Муфта переключения хода правая ПШ | 1080.31.00 СБ | сб | 300 |
99 | Муфта переключения хода правая ЭШ | 1080.31.00 СБ | сб | 300 |
100 | Насос БГ 11-11 (С двигат.)смазки | сб | 7,3 | |
101 | Насос БГ 11-22 (С двиг.) Гидравлика | сб | 30 | |
102 | Насос Г 11-11 гидравлика | сб | 1,8 | |
103 | Насос Г 11-22 гидравлика | сб | 7,5 | |
104 | Насос Г 11-24 смазки | сб | 11 | |
105 | Обойма переводных муфт | 1080.30.07 | 40л | 42 |
106 | Обойма уравнительного блока | 1080.02.302 | 40л | 245 |
107 | Обойма уравнительного блока в сборе | 1080.02.300сб | сб | 273 |
108 | Ограждение (з) | 1080.33.12 | 11,2 | |
109 | Ось головного блока с гайкой | 1080.05.50 | 40х | 223 |
110 | Ось механизма торм. Ковша (з) | 1080.02.223 | 10,6 | |
111 | Ось натяжная | 1080.33.17 | 40х | 1 430 |
112 | Ось опорного катка | 1080.33.63 | 40х | 179 |
113 | Ось подъёмного барабана | 1080.20.421 – 1 | 40х | 292 |
114 | Ось ролика поворотного круга | 1085.35.07-1 | СЧ20 | 4, 6 |
115 | Отражатель (з) | 1080.33.11 | 6 | |
116 | П/муфта ведомая (прямой шлиц) | 1080.30.06 | 40л | 35 |
117 | П/муфта ведомая (эвольвентный шлиц) | 1080.30.06 – 1 | 40л | 35 |
118 | П/муфта ведущая (прямой шлиц) | 1080.30.04 | 40л | 30 |
119 | П/муфта ведущая (эвольвентный шлиц) | 1080.30.04 – 1 | 40л | 30 |
120 | П/Муфта перистая промежуточного вала | 1080.20.204 | 40л | 252 |
121 | П/Муфта перистая промежуточного вала | 1080.20.205 | 40л | 183 |
122 | П/муфта ходового редуктора z40m1.75 | 1080.28.30 – 1 | 35хмл | 12 |
123 | П/муфта ходового редуктора ПШ z50m6 | 1080.28.25 | 40л | 54 |
124 | П/муфта ходового редуктора ЭШ z50m6 | 1080.28.25 – 1 | 40л | 54 |
125 | Палец (валик рукояти) | 1080.04.06-1 | 40х | 13,3 |
126 | Палец звена калёный | 1080.34.02 | 40х | 2, 3 |
127 | Палец ковша | 1080.02.13 | 40х | 15 |
128 | Палец ковша | 1080.02.15-1 | 40х | 13 |
129 | Палец ковша | 1080.02.22 | 40х | 21 |
130 | Палец редуктора хода | 1080.28.31 | 40х | 0,3 |
131 | Палец уравнительного блока | 1080.02.303 | 40х | 10,1 |
132 | Петля днища | 1080.02.111 | 110г13л | 275 |
133 | Плита напорного механизма | 1080.05.155 | 40л | 1 500 |
134 | Подшипник седловой корпус | 1080.55.303 | 35л | 770 |
