Case 410 – CASE 410 – Погрузчики малогабаритные (410 – CASE 410 – КЕЙС 410 – КЕСЕ 410 – КЭЙС 410 – Погрузчик малогабаритный 410 – Погрузчик малогабаритный CASE 410) – Технические характеристики CASE 410 – Габаритные размеры CASE 410 – Двигатель CASE 410 – Ковш CASE 410
Макс. грузоподъемность, кг | 681 |
Максимальная высота пальца ковша, мм | 2910 |
Макс. высота подъема и разгрузки, м | 3,83 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 207 |
Количество цилиндров, шт | 4 |
Рабочий объем двигателя, л | 2,2 |
Емкость топливного бака, л | 83 |
Охлаждающая жидкость, л | 17 |
Трансмиссия | гидростатическая |
Электросистема, В | 12 |
Гидробак, л | 32 |
Подача гидронасоса, л/мин | 121 |
Модель двигателя | CASE 422/M2 |
Тип питания | дизель |
Продолжительность рабочего цикла, с | 4,0/2,4 |
Поток в гидросистеме погрузчика, л/мин | 68 |
Полезная мощность, кВт | 38 |
Шины | 10.00 x 16.5 |
Дорожный просвет, см | 20,3 |
Эксплуатационная масса, кг | 2488 |
Ширина, м | 1,5 |
Длина, м | 2,91 |
Макс. скорость передвижения, км/ч | 11 |
Полезная мощность двигателя | 51 л.с. |
Ширина ковша, м | 1,52 |
Область применения | Земляные работы |
lifters-loaders.ru
Документ энциклопедии Стройтех, Категория: Погрузчики малогабаритные
Технические характеристики CASE 410
Габаритные размеры CASE 410
Двигатель CASE 410
Ковш CASE 410
Эксплуатационные характеристики CASE 410
410|CASE 410|КЕЙС 410|КЕСЕ 410|КЭЙС 410|Погрузчик малогабаритный 410|Погрузчик малогабаритный CASE 410
Энциклопедия СтройТех является открытой справочно-информационной системой. |
На правах рекламы: |
www.stroyteh.ru
Макс. грузоподъемность, кг | 681 |
Максимальная высота пальца ковша, мм | 2910 |
Макс. высота подъема и разгрузки, м | 3,83 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 207 |
Количество цилиндров, шт | 4 |
Рабочий объем двигателя, л | 2,2 |
Емкость топливного бака, л | 83 |
Охлаждающая жидкость, л | 17 |
Трансмиссия | гидростатическая |
Электросистема, В | 12 |
Гидробак, л | 32 |
Подача гидронасоса, л/мин | 121 |
Модель двигателя | CASE 422/M2 |
Тип питания | дизель |
Продолжительность рабочего цикла, с | 4,0/2,4 |
Поток в гидросистеме погрузчика, л/мин | 68 |
Полезная мощность, кВт | 38 |
Шины | 10.00 x 16.5 |
Дорожный просвет, см | 20,3 |
Эксплуатационная масса, кг | 2488 |
Ширина, м | 1,5 |
Длина, м | 2,91 |
Макс. скорость передвижения, км/ч | 11 |
Полезная мощность двигателя | 51 л.с. |
Ширина ковша, м | 1,52 |
www.arendacase.ru
Добавить комментарий