Амкодор 211 цена – Погрузчик универсальный с бортовым поворотом АМКОДОР 211Е: продажа, цена в Минске. от “ООО “Дилариус””
Грузоподъемность, кг | 1 200 |
Вместимость основного ковша, м3 | 0,52 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 1 820 |
Ширина по колесам, мм | 1 810 |
Высота разгрузки, мм | 2 400 |
Вылет кромки ковша, мм | 435 |
Радиус поворота, мм | 2 200 |
Вырывное усилие, кг | 2 200 |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 2 400 |
Масса эксплуатационная, кг | 3 750 |
Дизель | Д-243 |
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 60 (81) при 2 200 об/мин |
Трансмиссия | гидрообъемная, с независимым приводом бортов, с регулируемыми гидронасосами и нерегулируемыми гидромоторами |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч | 0 – 12 |
Рабочая тормозная система | замкнутый контур гидрообъемной трансмиссии |
Cтояночная тормозная система | постоянно замкнутые многодисковые тормоза в масляной ванне в ступицах задних колес, с гидравлическим растормаживанием |
Система поворота | за счет разности скоростей вращения колес правого и левого бортов |
Шины | 12.4-16 (нс8) |
Тип гидросистемы | однонасосная с нерегулируемым гидронасосом |
Тип гидрораспределителя | 3-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Время гидравлического цикла, с | |
подъем | 5,3 |
разгрузка | 1,7 |
опускание | 3,2 |
Заправочные емкости, л | |
топличный бак | 70 |
гидробак | 70 |
Амкодор 211 | Амкодор 211E | |
Грузоподъемность, кг | 1 200 | |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое | |
Обозначение основного ковша | 211.46.22.010-А | |
Вместимость ковша номинальная, м3 | 0.59 | |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2 100 | |
Вылет кромки ковша, мм | 410 | |
Радиус поворота по наружной кромке ковша в транспортном положении, мм | 2 700 | |
Вырывное усилие, кН | 24 | |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кН | 24 | |
Масса эксплуатационная, кг | 3 800 | 3 750 |
Дизель | Д-243 | Deutz TD 2011 L04i |
Мощность номинальная | 59.6 кВт (81 л.с.) при 2200 об/мин | 52 кВт (70.7 л.с.) при 2300 об/мин |
Трансмиссия | Гидрообьемная, замкнутая, с независимым приводов бортов, с регулируемыми насосами и нерегулируемыми гидромоторами | |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч | 0-12/0-12 | |
Шины | 12.4L-16 | |
Система поворота | За счет разности скоростей вращения колес левого и правого борта | |
Тип гидросистемы погрузочного оборудования | Однонасосная с нерегулируемым насосом | |
Тип гидрораспределителя | 3-секционный с прямым гидравлическим управлением | |
Тормозная система: | ||
Рабочая тормозная система | Замкнутый контур гидрообъемной трансмиссии | |
Стояночная тормозная система | Постоянно замкнутые многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах задних колес, с гидравлическим растормаживанием | |
Время гидравлического цикла, с: | ||
подъем | 5.3 | |
разгрузка | 1.7 | |
3.2 | ||
Габаритные размеры: | ||
Длина в транспортном положении с основным ковшом, мм | 3 500 | |
Ширина по ковшу, мм | 2 100 | |
Ширина по колёсам, мм | 1 900 | |
Высота по крыше кабины, мм | 2 290 |
traktor-velikan.ru
Грузоподъемность, кг |
1200 |
Вместимость основного ковша, м3 |
0,59 |
Ширина режущей кромки ковша, мм |
2140 |
Ширина по колесам, мм |
1810 |
Высота разгрузки, мм |
2400 |
Вылет кромки ковша, мм |
435 |
Радиус поворота, мм |
2500 |
Вырывное усилие, кг |
2400 |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг |
2400 |
Масса эксплуатационная, кг |
3800 |
Дизель |
Д-243 |
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) |
57.4 (78) при 2200 об/мин |
Трансмиссия |
гидрообъемная, с независимым приводом бортов, с регулируемыми гидронасосами и нерегулируемыми гидромоторами |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч |
0 – 12 |
Рабочая тормозная система |
замкнутый контур гидрообъемной трансмиссии |
Cтояночная тормозная система |
постоянно замкнутые многодисковые тормоза в масляной ванне в ступицах задних колес, с гидравлическим растормаживанием |
Система поворота |
за счет разности скоростей вращения колес правого и левого бортов |
Шины |
12.4-16 (нс8) |
Тип гидросистемы |
однонасосная с нерегулируемым гидронасосом |
Тип гидрораспределителя |
3-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Время гидравлического уикла, с: |
|
подъем |
5,3 |
разгрузка |
1,7 |
опускание |
3,2 |
Заправочные емкости, л: |
|
топличный бак |
75 |
гидробак |
75 |
www.amkodor-sm.ru
Номинальная грузоподъемность, кг | 1200 |
Номер основного ковша | 211.46.22.010 |
Вместимость основного ковша, м3 | 0,59 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2140 |
Максимальная высота разгрузки ковша по режущей кромке при угле разгрузки 45, мм | 2400 |
Минимальный (габаритный) радиус поворота (по основному ковшу в транспортном положении), м | 2,5 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
длина (с основным ковшом) | 3460±50 |
ширина | 1840 |
высота (по крыше кабины) | 2200 |
Клиренс (дорожный просвет) | 230±20 |
Масса эксплуатационная, кг | 3800 |
Дизель | Д-243 |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 57.4 (78) при 2200 об/мин |
Размер шин, дюйм | 12,4-16 (нс8) |
Система поворота | За счет разности скоростей вращения колес правого и левого бортов |
Трансмиссия | Гидрообъемная, закрытая, с независимым приводом бортов, с регулируемыми гидронасосами и нерегулируемыми гидромоторами |
Тормоза: | |
рабочая тормозная система | Замкнутый контур гидрообъемной трансмиссии |
стояночная тормозная система | Постояннозамкнутые многодисковые тормоза в масляной ванне в ступицах задних колес, с гидравли-ческим растормаживанием |
Время гидравлического цикла, с: |
|
Заправочные емкости, л: |
|
www.aist-yar.ru
Добавить комментарий