Руководство по ремонту амкодор 352: Руководство по эксплуатации погрузчика Амкодор 352 / 352C / 352Л
Амкодор 352 – Фронтальные погрузчики – «Вескос»
Грузоподъемность, кг | 5 000 |
Вместимость основного ковша, м3 | 2,6 |
Ширина основного ковша, мм | 2 550 |
Ширина по колесам, мм | 2 470 |
Высота разгрузки, мм | 3 050 |
Вылет кромки ковша, мм | 1 100 |
Радиус поворота, мм | 6 300 |
Вырывное усилие, кг | 14 900 |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | |
в прямом положении | 11 200 |
в сложенном (±40°) | 10 000 |
Масса эксплуатационная, кг | 13 500 |
Масса на передний мост, кг | 5 500 |
Масса на задний мост, кг | 8 000 |
Дизель |
Д-260.![]() |
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 132 (180) при 2 100 об/мин |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч | |
1-я | 8,1 / 8,1 |
2-я | 12,4 / 25,7 |
3-я | 25,5 / − |
4-я | |
Угол качания заднего моста, град | ±12 |
Дифференциал | повышенного трения |
Рабочая тормозная система | многодисковые тормозные механизмы в “масле” в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы | однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Рулевое управление | шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Шины |
20.![]() |
Тип гидросистемы | двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
Тип гидрораспределителя | 2-х секционный с прямым гидравлическим управлением |
Время гидравлического цикла, с | |
подъем | 5,9 |
разгрузка | 1,4 |
4 | |
Заправочные емкости, л | |
топливный бак | 215 |
гидробак | 110 |
Схема устройства |
Руководство по эксплуатации Амкодор 352
Размер – 30,0 Мб Скачать |
Погрузчики универсальные АМКОДОР 352С, 352С-02
8-800-700-212-2 8-495-212-212-2
- Главная
- Каталог продукции
- 352С, 352С-02
Узнать цену
Универсальный погрузчик АМКОДОР 352С создан на базе погрузчика фронтального одноковшового колесного АМКОДОР 352.
Погрузчики данной серии вместе с быстросменными рабочими органами представляют собой комплексы высокопроизводительного оборудования, способные в любое время года быстро, качественно и эффективно осуществлять множество работ в гражданском и дорожном строительстве, коммунальных службах, сельском и лесном хозяйствах.
- Оснащены гидравлическим быстросменным устройством, которое позволяет сменить рабочие органы за 1-2 минуты;
- Замена пассивных рабочих органов происходит в течение 1-2 минут без выхода оператора из кабины;
- При установке активных рабочих органов необходимо дополнительно подсоединить несколько быстроразъемных муфт для соединения гидравлических трубопроводов.
Преимущества
Грузоподъемность 4700-4800 кг
Двигатель дизельный Д-260.9
Универсальность
Технические характеристики
Модель | АМКОДОР 352C | АМКОДОР 352C-02 (код комплектации 0003) |
Грузоподъемность, кг | 4700 | 4800 |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое | |
Обозначение основного ковша | 352.![]() | 352C.45.01.010 |
Вместимость ковша номинальная, м 3 | 2,6 | 3,0 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 | 2830 |
Высота разгрузки, мм | 2820 | 3000 |
Вылет кромки ковша, мм | 1200 | 1150 |
Радиус поворота, мм | 6200 | 6300 |
Вырывное усилие, кН | 130 | |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 94 | 96 |
Масса эксплуатационная (с основным ковшом), кг | 14100 | 14300 |
Дизель | Д-260.9 | |
Мощность номинальная | 132 (180) при 2100 об/мин | |
Трансмиссия | Гидромеханическая | |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | ||
1-я | 8,7/8,3 | 6,0/6,0 |
2-я | 15,4/25,1 | 10,6/19,2 |
3-я | 25,3/– | 20,2/– |
4-я | 43,0/– | 35,0/– |
Угол качания заднего моста, град | ±12 | ±8 |
Дифференциал | Повышенного трения | |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в “масле” в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам | |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием | |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес | |
Шины | 20,5-25 | 28LR26 |
Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления | |
Тип гидрораспределителя | 4-секционный с прямым гидравлическим управлением | |
Время гидравлического цикла, с: | ||
подъем | 5,9 | |
разгрузка | 1,4 | |
опускание | 4,0 | |
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 7800 | 7700 |
Ширина по ковшу, мм | 2500 | 2830 |
Ширина по колёсам,мм | 2450 | 2830 |
Высота по крыше кабины, мм | 3450 | 3500 |
Быстросменные рабочие органы
Захват для рулонов 332С.![]() | |
Грузоподъемность, т | 1,0 |
Максимальная высота разгрузки, м | |
Ширина раскрытия захвата, мм | 2900 |
Минимальный диаметр захватываемого рулона, мм | 950 |
Ширина, мм | 210 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 20-1 |
Масса, кг | 410 |
Ковш с увеличенной высотой разгрузки 342С.61.00.000 | |
Номинальная вместимость, м3 | 4,0 |
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 0,9 |
Ширина, мм | 2450 |
Высота разгрузки, мм | 4500 |
Вылет ковша, мм | 1750 |
Масса, кг | 1850 |
Ковш с увеличенной высотой разгрузки 342С.![]() | |
Номинальная вместимость, м3 | 2,0 |
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,8 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота разгрузки, мм | 4400 |
Вылет ковша, мм | 1600 |
Масса, кг | 1370 |
Ковш решетчатый 332С.58.00.000 | |
Номинальная вместимость, м3 | 0,92 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота разгрузки, мм | 3030 |
Вылет ковша, мм | 1200 |
Масса, кг | 860 |
Захват челюстной 332С.55.00.000 | |
Грузоподъемность, т | 5 |
Ширина захвата, мм | 2420 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 3850 |
Диаметр охвата, мм | 600.![]() |
Масса, кг | 1350 |
Захват с выталкивателем 342С.65.00.000 | |
Грузоподъемность, т | 5 |
Ширина захвата, мм | 1460 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 3940 |
Диаметр охвата, мм | 200…1300 |
Масса, кг | 1540 |
Захват челюстной 342С.66.00.000 | |
Грузоподъемность, т | 5 |
Ширина захвата, мм | 1460 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 3940 |
Диаметр охвата, мм | 200…1300 |
Масса, кг | 1540 |
Стрела крановая безблочная 342С.![]() | |
Грузоподъемность в положениях А/В/С, т | 1,2/1,5/2 |
Максимальная высота подъема по крюку, мм | 5450/5000/4550 |
Максимальный вылет по крюку, мм | 4800/3750/2700 |
Масса, кг | 450 |
Стрела телескопическая 332С.54.00.000 | |
Грузоподъемность (телескоп выдвинут, втянут), т | 1,15/1,35 |
Максимальная высота подъема по крюку (телескоп выдвинут, втянут), мм | 6750/5950 |
Максимальный вылет по крюку (телескоп выдвинут, втянут), мм | 2250/1750 |
Ход телескопа, мм | 900 |
Угол поворота стрелы в плане, град | ±24 |
Масса, кг | 710 |
Отвал бульдозерный 342С.![]() | |
Ширина, мм | 2612 |
Заглубление, мм | 120 |
Масса, кг | 820 |
Отвал для снега 342С.52.00.000 | |
Ширина, мм | 3250 |
Минимальная ширина очищаемой полосы, мм | 2660 |
Угол поворота, град | ±35 |
Масса, кг | 1100 |
Вилы грузовые 342С.58.00.000 | |
Грузоподъемность, т | 5 |
Ширина по опорным лапам, мм | 310…1190 |
Высота погрузки, мм | 3350 |
Вылет по спинке лап, мм | 700 |
Масса, кг | 600 |
Щетка поворотная 342С.![]() |
Добавить комментарий