Расход топлива зил 5301 на 100 км: ЗИЛ-5301 реальные отзывы о расходе топлива: дизеля
Нормы расхода топлива на грузовые бортовые автомобили
Нормы расхода топлива на грузовые бортовые автомобили | Полезная информация от Белпромимпэкс11 февраля 2019, понедельник
Обязательные (О)/ Рекомендуемые (Р) | Марка, модель автомобиля | Линейная норма, л/100 км, куб.м/100 км |
О | 3301 “Радзимич” (дв. Д-245.30Е2, i г.п.=4,875 | 15,4 Д |
О | Avia A-20P, -A-20H, -A-21K, -A-21N (дв.712-18.1) | 10,5 Д |
О | Avia A-30KCN, -A-30N, -A31N, -A-31P (дв. 712-18.0) | 12,4 Д |
O | BAW BJ1044P1U52 3,2TDi (76 kW) | 10,1 Д |
О | Chevrolet Cargo Truck 6,2D (110 kW) 4WD | 14,1 Д |
О | Daewoo Labo 0,8 (28 kW) | 6,7 Б |
О | Fiat 290 2,5D (55 kW) | 9,0 Д |
О | Ford Transit 190EF 2,0i (85 kW) | 12,0 Б |
О | Ford Transit 350 2,4D (55 kW) | 9,5 Д |
О | IFA W 50L | 19,0 Д |
О | Iveco 190-30 (221 kW) | 23,9 Д |
О | Iveco Daily 50C15 3,0HPi (107 kW) | 12,0 Д |
О | Iveco Magirus 110-17A (дв. BF6L913C) | 20,4 Д |
О | Iveco Magirus 232 D 19L | 22,8 Д |
О | Iveco Magirus 290 D 26L | 32,3 Д |
О | Iveco Turbo Daily 35.12 2,8TD (90 kW) | 9,5 Д |
О | Iveco Turbo Daily 49.10 2,5TD (76 kW) | 10,8 Д |
О | Iveco Turbo Daily 49.12 2,8TD (88 kW) | 11,8 Д |
О | Iveсo Daily 50C13 (92 kW) | 12,4 Д |
О | Jeep Truck Comanche 2,4i | 11,9 Б |
О | MAN 15.192F | 19,2 Д |
О | MAN 8.113 (121 kW) | 13,7 Д |
О | MAN 9.153 | 14,8 Д |
О | Mercedes Benz 1017 (дв. ЯМЗ-238) | 24,7 Д |
О | Mercedes Benz 1418 6,0D | 21,7 Д |
О | Mercedes Benz 1613L | 17,8 Д |
О | Mercedes Benz 1622 | 23,1 Д |
О | Mercedes Benz 1820 | 23,4 Д |
О | Mercedes Benz 1827, 1827L | 20,6 Д |
О | Mercedes Benz 207 1,8 | 12,3 Б |
О | Mercedes Benz 208D 2,3D (58 kW) | 9,0 Д |
О | Mercedes Benz 309 3,0D (дв. ОМ617, 66 kW) | 9,7 Д |
О | Mercedes Benz 310D 2,9D | 9,1 Д |
О | Mercedes Benz 410D 2,9D (70 kW) | 10,5 Д |
О | Mercedes Benz 412D 2,9TD (90 kW) | 10,9 Д |
О | Mercedes Benz 507D 2,4D | 9,9 Д |
О | Mercedes Benz 511D 2,2CDi (80 kW) | 10,5 Д |
О | Mercedes Benz 515 2,2Cdi (110 kW) “Sprinter” | 12,2 Д |
О | Mercedes Benz 611D 4,0D | 12,4 Д |
О | Mercedes Benz 814D (дв. OM 366.1) | 13,6 Д |
О | Mitsubishi Conter 2,5D (55 kW) | 10,9 Д |
О | Mudan MD 1042L 2,8TDi (дв. Iveco Sofim 8140.43S, 92 kW) изотермический | 13,5 Д |
О | Peugeot Boxer 2,8HDi (93 kW) | 10,1 Д |
О | Peugeot Boxer PT CA335 L3 2,2HDi (88 kW) | 8,6 Д |
О | Renault Mascott 120. 65 3,0TDi (85 kW) | 11,2 Д |
О | Renault Mascott 130.65 3,0Dxi (95 kW) | 13,3 Д |
O | Renault Master 2,5dCi (84 kW) | 9,7 Д |
О | Scania 143HL (368 kW) 6×4 | 34,3 Д |
О | Skoda 706 RT | 23,8 Д |
О | Tatra 111R | 31,4 Д |
О | Tatra 815 | 38,0 Д |
О | Volkswagen Crafter 35MR 2,5TDi (100kW, i г.п.= 4.364) | 9,6 Д |
О | Volkswagen Crafter 50 2,5TDi (100 kW,i г.п.= 5.1) | 10,5 Д |
О | Volkswagen LT31 2,4 (66 kW) | 15,2 Б |
О | Volkswagen LT35 2,4D (57 kW) | 9,6 Д |
О | Volkswagen LT55 2,4TD (70 kW) | 11,3 Д |
P | Volkswagen LT50 2,4TD (70 kW) | 11,6 Д |
О | Volkswagen LT28 2,5TD (70 kW) | 9,6 Д |
Volkswagen Transporter 1,6D (37 kW) | 7,7 Д | |
P | Volkswagen Transporter T5 LR 2,0TDi (103 kW) | 8,1 Д |
О | ГАЗ-278472 (шасси ГАЗ-3308, дв. Д-245.7Е2) 4×4 | 18,1 Д |
О | ГАЗ-3302 (дв. ЗМЗ-4063А) | 14,7 Б |
P | ГАЗ-3302-531 (дв. ГАЗ-5602) | 10,2 Д |
О | ГАЗ-330202-218 (дв. УМЗ-421600) | 13,8 Б |
О | ГАЗ-330202-408 (дв. ЗМЗ-405240) | 12,8 Б |
О | ГАЗ-3302-077 (дв. 4Cti 90-1BE) | 9,6 Д |
О | ГАЗ-33021 (дв. ЗМЗ-4026.10) | 14,5 Б |
14,7 СПГ 19,0 СУГ | ||
О | ГАЗ-33021 (УМЗ-4215СР) | 15,4 Б |
15,6 СПГ | ||
О | ГАЗ-3302-10 (дв. ЗМЗ-40260F, -4026.10) | 14,5 Б |
19,0 СУГ | ||
О | ГАЗ-33023 (дв. ЗМЗ-4026.10) | 15,2 СПГ |
О | ГАЗ-33023 (дв. ЗМЗ-4063, -4063ОА) | 14,7 Б |
О | ГАЗ-330230 (дв. УМЗ-4215) | 15,4 Б |
О | ГАЗ-3307 (дв. ЗМЗ-511) | 29,9 СУГ 24,2 СПГ |
О | ГАЗ-3307 (дв. ЗМЗ-5130ОМ) | 23,8 Б |
О | ГАЗ-3307, -30 (дв. ЗМЗ-53) | 23,8 Б |
23,8 СПГ 29,9 СУГ | ||
О | ГАЗ-3307-12, -14 (дв. ЗМЗ-5130ОМ, -5130ОН) | 23,8 Б |
29,9 СУГ | ||
О | ГАЗ-33073 (дв. ЗМЗ-513) | 23,8 Б |
О | ГАЗ-33081 (дв. Д-245.7) | 18,1 Д |
О | ГАЗ-3309 (дв. Д-245.7, -245.7Е3) | 15,2 Д |
О | ГАЗ-4301 (дв. Д-243) | 14,1 Д |
О | ГАЗ-4301 (дв. Д-245.12С-231Д) | 15,9 Д |
О | ГАЗ-52 (дв. Д-240, i г.п.= 6.83 | 13,5 Д |
О | ГАЗ-52 (дв. Д-245) | 15,0 Д |
О | ГАЗ-52 (дв. ЗМЗ-511) | 23,8 Б |
О | ГАЗ-52, -52А, -52-01, -52-02, -52-03, -52-04, -52-05, -52-54, -52-74 (дв. ГАЗ-52) | 20,9 Б |
21,4 СПГ | ||
О | ГАЗ-52-04 (дв. Д-243) | 13,6 Д |
О | ГАЗ-52-04Д (дв. Д-240) | 13,5 Д |
P | ГАЗ-5204 (дв. ЗМЗ-53) | 25,0 Б |
О | ГАЗ-52-07, -08, -09 | 28,5 СУГ |
О | ГАЗ-52-27 | 21,4 Б |
О | ГАЗ-52-27 | 20,4 СПГ |
О | ГАЗ-52-28 | 20,9 СПГ |
О | ГАЗ-53 (дв. Д-240,i г.п.= 6.83 | 14,2 Д |
О | ГАЗ-53 (дв. ЗМЗ-53) | 23,8 Б |
24,7 СПГ 28,5 СУГ | ||
О | ГАЗ-53, -53А, -5312, -3307 (дв. Д-243) | 14,3 Д |
О | ГАЗ-53А, -53Ф, -53-12, -53-12-016, -53-12А, -53-19, -53-50, -53-70, -53-07 (дв. ЗМЗ-53) | 23,8 Б |
О | ГАЗ-5312 (дв. Д-245.12С) | 14,9 Д |
О | ГАЗ-53-27 | 25,2 Б |
24,7 СПГ | ||
О | ГАЗ-53А (дв. | 14,2 Д |
О | ГАЗ-66 (дв. Д-243) | 16,2 Д |
О | ГАЗ-66 (дв. ЗМЗ-66) | 37,1 СУГ |
P | ГАЗ-66 (дв. ЗМЗ-513) | 29,0 Б |
О | ГАЗ-66, -66А, -66АЭ, -66Э, -66-01, -66-02, -66-04, -66-05, -66-11 (дв. ЗМЗ-66) | 27,6 Б |
О | ГАЗ-66-01 (дв. ЗМЗ-66) | 26,7 СПГ |
P | ГАРЗ-3302 “Радимич” (дв. Isuzu 4HK1-XS), i г.п.= 4.78 | 13,0 Д |
О | ЗИЛ 133Г, -133Г1, -133Г2, -133ГУ | 36,1 Б |
О | ЗИЛ-130 (дв. ЗИЛ-375) | 33,3 Б |
О | ЗИЛ-130 (дв. ЗИЛ-508) | 29,5 Б |
30,3 СПГ 35,9 СУГ | ||
О | ЗИЛ-130, -130-80, -130А1, -130Г, -130С, -130ГУ, -130-76, -130Г-76, -130Г2-76, -130С-76, -130Г-80, -130ГУ-80 (дв. ЗИЛ-130, -508.10) | 29,5 Б |
О | ЗИЛ-130-80 (дв. ЗИЛ-508.10) | 35,9 СУГ |
О | ЗИЛ-130Г (дв. ЗИЛ-509.10) | 33,3 Б |
О | ЗИЛ-130Г-30 (дв. ЗИЛ-509) | 34,2 Б |
О | ЗИЛ-130Д, -431410 (дв. Д-243) | 19,5 Д |
О | ЗИЛ-131, -131А (дв. Д-245, -245.12) | 25,2 Д |
О | ЗИЛ-131, -131А (дв. ЗИЛ-131) | 39,9 Б |
О | ЗИЛ-133ГЯ (дв. ЗИЛ-645) | 24,2 Д |
О | ЗИЛ-138 (дв. ЗИЛ-375) | 35,4 Б |
О | ЗИЛ-138 (дв. ЗИЛ-508) | 29,5 СПГ |
О | ЗИЛ-138 (дв. ЗИЛ-508.10) | 39,9 СУГ |
О | ЗИЛ-138А, -431610, -138АГ | 32,2 Б |
32,5 СПГ | ||
О | ЗИЛ-164, -164А, -164АД, -164АР, -164Р (дв. ЗИЛ-508.10) | 29,5 Б |
О | ЗИЛ-431410 (дв. ЗИЛ-130) | 34,2 СУГ |
О | ЗИЛ-431410 (дв. ЗИЛ-508) | 30,8 СПГ |
О | ЗИЛ-431410, -130, -130Д (дв. Д-245) | 18,1 Д |
О | ЗИЛ-431410, -431411, -431412, -431416, -431417, -431450, -431510, -431516, -431610, -431917 (дв. ЗИЛ-508, ЗИЛ-508.10) | 29,5 Б |
О | ЗИЛ-431412 (дв. ЗИЛ-130) | 34,2 СУГ |
О | ЗИЛ-431518 (дв. ЗИЛ-508) | 32,1 СПГ |
О | ЗИЛ-431610 (дв. ЗИЛ-375) | 36,1 СПГ 46,9 СУГ |
О | ЗИЛ-431610 (дв. ЗИЛ-508.10) | 35,9 СПГ 39,9 СУГ |
О | ЗИЛ-432910 (дв. ЗИЛ-645) | 19,0 Д |
О | ЗИЛ-432930 (дв. Д-245.9Е3) | 18,1 Д |
О | ЗИЛ-4331 (дв. Д-245.12) | 19,0 Д |
О | ЗИЛ-4331 (дв. Д-260.1) | 20,2 Д |
О | ЗИЛ-4331 (дв. ЗИЛ-375) | 33,3 Б |
P | ЗИЛ-4331 (дв. ЗИЛ-645) | 25,2 Д |
О | ЗИЛ-4331 (дв. КамАЗ-740.10) | 23,5 Д |
О | ЗИЛ-4331 (дв. ЯМЗ-236, -236М2) | 20,7 Д |
О | ЗИЛ-433110 (дв. ЗИЛ-508.10) | 30,8 Б |
35,9 СУГ | ||
О | ЗИЛ-433360 (дв. Д-245) | 15,2 Д |
О | ЗИЛ-433360 (дв. ЗИЛ-375) | 29,5 Б |
О | ЗИЛ-433360 (дв. ЗИЛ-508) | 28,9 Б |
35,9 СУГ | ||
О | ЗИЛ-433360 (дв. ЗИЛ-509) | 40,3 СУГ |
О | ЗИЛ-433360-27 (дв. ЗИЛ-508.10) | 39,9 СУГ |
О | ЗИЛ-433362 (дв. ЗИЛ-375) | 29,5 Б |
О | ЗИЛ-433362 (дв. ЗИЛ-508.10) | 39,9 СУГ |
О | ЗИЛ-5301АО (дв. Д-245) | 14,5 Д |
О | ЗИЛ-5301ВЕ (дв. Д-245.9Е2) | 13,3 Д |
О | ЗИЛ-534330 (дв. ЯМЗ-236А) | 21,9 Д |
О | КамАЗ-4308 (дв. Cummins B180 20, 131 kW) | 17,4 Д |
О | КамАЗ-4310 (дв. КамАЗ-740) | 30,1 Д |
О | КамАЗ-43105 (дв. КамАЗ-740) | 29,5 Д |
O | КамАЗ-4320 (дв. КамАЗ-740) | 24,0 Д |
О | КамАЗ-5320 (дв. ЯМЗ-236) | 24,2 Д |
О | КамАЗ-5320 (дв. ЯМЗ-238М2) | 27,7 Д |
О | КамАЗ-5320 (дв. КамАЗ-740) | 23,8 Д |
О | КамАЗ-5320 (дв. КамАЗ-740, = 9050 кг) | 26,6 Д |
О | КамАЗ-53202, -53212, -53213 (дв. КамАЗ-740.11-240) | 24,2 Д |
O | КамАЗ-53213 (дв. КамАЗ-740.10, i г.п.=6,53 | 28,0 Д |
О | КамАЗ-53215R (дв. КамАЗ-740.31-240) | 22,8 Д |
O | МАЗ-533632-320 (дв. Deutz BF6M1013FC, 180 kW) | 23,3 Д |
O | МАЗ-5340А5-320 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 28,8 Д |
O | МАЗ-5340А5-370 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 28,8 Д |
O | МАЗ-6303А8-323 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 31,5 Д |
О | КамАЗ-65117-030-62 (дв. КамАЗ-740.62-280) | 27,7 Д |
О | КрАЗ-257, -257Б1, -257С, -255Б, -255Б1 | 38,0 Д |
О | КрАЗ-257БС | 36,1 Д |
О | КрАЗ-257В (дв. ЯМЗ-238А) | 36,1 Д |
О | КрАЗ-260, -260М, -260Б1 | 40,4 Д |
О | М-2335 (дв. ВАЗ-2106) | 8,6 Б |
О | МАЗ-437041-268 (дв. Д-245.30Е2) | 16,5 Д |
О | МАЗ-437041-269 (дв. Д-245.30Е2) | 16,5 Д |
О | МАЗ-437043, -328, -329 (дв. Д-245.30Е3) | 18,0 Д |
О | МАЗ-437143, -328, -329 (дв. Д-245.30Е3) | 18,0 Д |
О | МАЗ-500 (дв. ЯМЗ-238, i г.п. =7,24) (с закрытым кузовом, М=7800 кг | 26,6 Д |
О | МАЗ-500, -500А, -500АС, -500АТ, -500В, -5335 (дв. ЯМЗ-236) | 21,9 Д |
О | МАЗ-514 (дв. ЯМЗ-236) | 24,2 Д |
О | МАЗ-516, -516Б (дв. ЯМЗ-236) | 24,7 Д |
О | МАЗ-5334 (дв. ЯМЗ-238) | 26,2 Д |
О | МАЗ-5334 спецшасси АБКС-5 (дв. ЯМЗ-236) | 31,4 Д |
О | МАЗ-5334, -533501, -5337, -53371 (дв. ЯМЗ-236) | 21,9 Д |
О | МАЗ-5335 (дв. ЯМЗ-238) | 26,6 Д |
О | МАЗ-53352 (дв. ЯМЗ-238Е) | 22,8 Д |
О | МАЗ-5336 (дв. ЯМЗ-238) | 27,1 Д |
О | МАЗ-533602-2120 (дв. ЯМЗ-236НЕ2) | 24,1 Д |
О | МАЗ-533603, -220, -2123 (дв. ЯМЗ-236БЕ-12, -236БЕ, -236БЕ-2) | 23,6 Д |
О | МАЗ-533605-020, -220 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 25,8 Д |
О | МАЗ-53362 (дв. ЯМЗ-238Б) | 27,1 Д |
О | МАЗ-53363, -53363-020, -5336030-020, -5336030-021, -533630-2120 (дв. ЯМЗ-238Д, -238ДЕ, -238ДЕ6, -238-2ДЕ) | 26,0 Д |
О | МАЗ-53366 (дв. ЯМЗ-238) | 26,9 Д |
О | МАЗ-53366-020 (дв. ЯМЗ-238М2) | 29,0 Д |
О | МАЗ-5336А3,-5336А3-320 (дв. ЯМЗ-6562.10) | 24,8 Д |
О | МАЗ-5336А5,-5336А5-320 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 26,0 Д |
P | МА3-530905-225-025Р (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) 4 x 4 | 40,0 Д |
О | МАЗ-533702-020,-2120 (дв. ЯМЗ-236НЕ) | 24,1 Д |
О | МАЗ-53371 (дв. ЯМЗ-236М2) | 24,5 Д |
О | МАЗ-53371 (дв. ЯМЗ-238,-238Д-1) | 26,0 Д |
О | МАЗ-53371 (дв. ЯМЗ-238М) | 26,9 Д |
О | МАЗ-53371 (дв. ЯМЗ-238Н) | 25,1 Д |
О | МАЗ-53371 (дв. ЯМЗ-236) i г.п. = 7,79 | 24,3 Д |
О | МАЗ-53371-029 (дв. ЯМЗ-238М2) | 26,9 Д |
О | МАЗ-5337А2-340 (дв. ЯМЗ-6563.10) | 24,8 Д |
P | МА3-5340А5-370-015 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 28,8 Д |
О | МАЗ-54342 (дв. ЯМЗ-238) | 32,7 Д |
О | МАЗ-630300-2120 (дв. ЯМЗ-238ДЕ) | 27,9 Д |
О | МАЗ-630303 (дв. ЯМЗ-236БЕ-2-8) | 25,7 Д |
P | МА3-630305-220 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) | 32,0 Д |
О | МАЗ-630305-020 (дв. ЯМЗ-238ДЕ-2) | 28,3 Д |
О | МАЗ-630308-020, -023, -223 (дв. ЯМЗ-7511.10) | 27,6 Д |
О | МАЗ-63039-40 (дв. ЯМЗ-238Д) | 33,3 Д |
О | МАЗ-6303А5-320 (дв. ЯМЗ-6582.10) | 31,2 Д |
О | МАЗ-6312А8-360-015 (дв. ЯМЗ-6581.10) | 30,2 Д |
О | МАЗ-631708-062 (дв. ЯМЗ-238Д) 6×6 | 44,3 Д |
О | МАЗ-MAN-630268 (дв. MAN D2866LF25, 301 kW) | 25,7 Д |
О | Москвич-2335-2 (дв. УМЗ-3317) | 9,8 Б |
О | УАЗ-3303 (дв. УМЗ-414) 4WD | 18,5 СУГ |
О | УАЗ-3303 (дв. УМЗ-4178, -4178.10, -4178ОВ) 4WD | 15,7 Б |
17,6 СУГ | ||
О | УАЗ-3303 (дв. УМЗ-4218) 4WD | 15,2 Б |
P | УАЗ-3303 (дв. УМЗ-417800) 4WD | 16,5 Б |
О | УАЗ-3303-01 (дв. ЗМЗ-402) 4WD | 14,8 Б |
О | УАЗ-3303-01 (дв. УМЗ-4218) 4WD | 17,8 СУГ |
О | УАЗ-3303-01 (дв. УМЗ-4178) 4WD | 16,1 СПГ |
О | УАЗ-3303-024 (дв. УМЗ-4178) 4WD | 15,7 Б |
O | УАЗ-33032-01 (дв. ЗМЗ-24-01) | 16,8 Б |
О | УАЗ-33032-01 (дв. УМЗ-4178.10) 4WD | 16,0 Б |
О | УАЗ-33039 (дв. УМЗ-4218.10) 4WD | 15,3 Б |
О | УАЗ-33039-24 (дв. УМЗ-4218) 4WD | 15,2 Б |
О | УАЗ-39094 (дв. УМЗ-4218) 4WD | 18,5 СУГ |
О | УАЗ-450, -450Д, -452Г, -452ДМ, -452Д, -451, -451Д, -451ДМ 4WD | 16,2 Б |
О | Урал-375, -375Д, -375К, -375Т, -375Ю, -375Н (дв. ЗИЛ-375) 6×6 | 58,0 Б |
О | Урал-375Н (дв. ЯМЗ-236) | 35,7 Д |
О | Урал-377, -377А (дв. ЗИЛ-375) 6×4 | 41,8 Б |
О | Урал-4320 (дв. КамАЗ-740.10) 6×6 i г.п.=8,9 | 32,2 Д |
О | Урал-4320, -43202 (дв. КамАЗ-740.13-260) 6×6 | 30,4 Д |
О | Урал-4320-0611-31 (дв. ЯМЗ-238М2) 6×6 | 31,8 Д |
Р | MAN TGM 18,330 СКАТ N32051п (243 kW) | 23,0 Д |
Р | Mercedes-Benz 1218L “Atego” (дв. ОМ 904LA, 130 kW) | 16,0 Д |
Р | Mercedes-Benz 1522L “Atego” (дв. ОМ 924LA; 160 kW) | 18,5 Д |
Вернуться к списку
Мы в соцсетях
Задать вопрос
Ваше имя*:
Название компании*:
Сообщение*:
Файл:
(Доступные типы файлов: doc, docx, txt, pdf)
Телефон*:
E-mail:
Направление*: -ПогрузчикиСкладская техникаАрендаСервис погрузчиковЗапчастиШиныАКБСтеллажные системыНавесное оборудование
Отправляя форму, я даю согласие на обработку персональных данных. *
* — Поля, обязательные для заполнения
15.12. Автомобили пожарные \ КонсультантПлюс
- Главная
- Документы
- 15.12. Автомобили пожарные
Письмом Минюста России от 21.09.2009 N 03-2609 предписано руководствоваться данным документом в целях организации эксплуатации транспортных средств.
Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р (ред. от 30.09.2021) “О введении в действие методических рекомендаций “Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте”
15.12. Автомобили пожарные
Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма расхода жидкого топлива | ||
на пробег автомобиля л/100 км | при работе двигателя со спец. агрегатами , л/мин. | при работе двигателя в стационарном режиме без нагрузки, л/мин. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
АЦ-30 (53А) мод. 106Б | ГАЗ-53А | 32,00 | – | 0,110 |
АЦ-2,9-30 (53А) мод. 106В | ГАЗ 53-12 | 33,00 | – | 0,110 |
АЦ-30 (53-12) мод. 106Г | ГАЗ 53-12 | 33,50 | – | 0,110 |
АЦ-30 (3307) мод. 226 | ГАЗ-3307 | 33,50 | – | 0,110 |
АЦ-10 (53-12) упрощенная | ГАЗ-53-12 | 33,50 | 0,200 | 0,110 |
АЦ-10 (3307) упрощенная | ГАЗ-3307 | 33,50 | 0,200 | 0,110 |
АЦ-30 (66) мод. 146 | ГАЗ-66 | 34,00 | 0,275 | 0,110 |
АЦЛ-30 (66) мод. 147А, 147-01 | ГАЗ-66 | 34,00 | 0,275 | 0,110 |
АЦ-30 (66) мод. 184, 184А | ГАЗ-66 | 33,50 | 0,275 | 0,110 |
АЦ 0,8-4(5301ФБ) мод. ПМ-541 | ЗИЛ-5301 ФБ 4 x 4 | 22,00 | 0,200 | 0,060 |
АЦ 1,5-30/2(5301) мод. 2-ММ | ЗИЛ-5301 4 x 2 | 18,50 | 0,220 | 0,060 |
АЦ 1,5-40/4 (5301) | ЗИЛ-5301 | 18,50 | 0,220 | 0,060 |
АЦ 2-4(5301) ПМ-542, | ||||
АЦ 1,820(5301) | ЗИЛ-5301 | 19,00 | 0,200 | 0,060 |
АЦ-40 (130)-63А | ЗИЛ-130 | 40,50 | 0,330 | 0,150 |
АЦ-40 (130) мод. 63Б | ЗИЛ-130 | 41,50 | 0,330 | 0,150 |
АЦ-40 (431412) мод. 63Б | ЗИЛ-431412 | 41,50 | 0,330 | 0,150 |
АЦ 2,5-40 (4333) ПМ-540 | ЗИЛ-4333 | 41,50 | 0,330 | 0,150 |
АЦ 3,0-40/4 (433104) | ЗИЛ-4331 | 33,00 | 0,250 | 0,110 |
АЦ-3,0-40 (433104), | ||||
АЦ-40 (433104) 001-ММ | ЗИЛ-4331 | 33,00 | 0,240 | 0,110 |
АЦ 4-40 (433104) мод. 540А | ЗИЛ-4331 | 33,00 | 0,240 | 0,110 |
АЦ-40 (433362) | ЗИЛ-4333 | 41,50 | 0,330 | 0,150 |
АЦ-20/200 (433104) | ЗИЛ-4331 | 32,50 | 0,250 | 0,110 |
АЦ-40 (131) мод. 42Б | ЗИЛ-131 | 51,50 | 0,330 | 0,150 |
АЦ-40 (131) мод. 137, 137А | ЗИЛ-131 | 51,00 | 0,330 | 0,150 |
АЦ-40 (131) мод. 153 | ЗИЛ-131 | 52,00 | 0,330 | 0,150 |
АЦ-40/3(131С) мод. 153А | ЗИЛ-131С | 51,00 | 0,330 | 0,150 |
АЦ-40 (131) мод. 1-ЧТ | ЗИЛ-131 | 51,00 | 0,330 | 0,150 |
АЦ 2,5-40 (131Н) мод. 6-ВР | ЗИЛ-131Н | 51,00 | 0,330 | 0,150 |
АЦ-40 (133ГЯ) мод. 181А | ЗИЛ-133ГЯ | 35,0 | 0,250 | 0,150 |
ТЛФ-2200 Розенбауэр АЦ-2,0 -40/4(4331-04) | ЗИЛ-4331 | 33,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦ-40 (133Г1) мод. 181 | ЗИЛ-133Г1 | 54,50 | 0,330 | 0,150 |
АЦ-40 (375) Ц1 мод. 102А | Урал-375 | 64,50 | 0,360 | 0,200 |
АЦ 3-40/4 (4325) мод. 3-ПС | Урал-4320 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦ-40 (43202) мод. 1-ПС | Урал-43202 | 40,50 | 0,250 | 0,150 |
АЦ 6,0-40 (5557) | Урал-5557 | 44,50 | 0,330 | 0,200 |
АЦП 6/6-40 (55571-10) | Урал-5557 | 42,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦ 8,0-40 (5557) | Урал-5557 | 47,00 | 0,330 | 0,200 |
АЦП 8/6-40 (55571-30) | Урал-5557 | 47,50 | 0,330 | 0,200 |
АЦ 8,0-40/4 (4320) | Урал-4320 | 46,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦП 9/3-40 (55571-30) | Урал-5557 | 50,30 | 0,330 | 0,200 |
АЦ-40 (43202) мод. ПМ 102Б | Урал-43202 | 40,50 | 0,250 | 0,150 |
АЦ-4/40 (5557) ИР мод. 002 | Урал-5557 | 42,50 | 0,330 | 0,200 |
АЦП-40-6/3 (5557-10) | Урал-5557 | 43,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦПС-6/6-40 (55570) | Урал-5557 | 43,00 | 0,330 | 0,150 |
АЦПА-9/3-60 (4320-30) | Урал-4320 | 42,00 | 0,300 | 0,150 |
АЦ 3-40 (4326) мод. ПМ-536 | КамАЗ-43101 | 35,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦ-40 (43101) мод. 001-ИР | КамАЗ-43101 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦЛ 3-40-17 (4925) мод. 537 | КамАЗ-4925, 43101 | 39,50 | 0,250 | 0,150 |
АЦ 5-40 (4925) мод. ПМ-536 | КамАЗ-4925, 43101 | 39,50 | 0,250 | 0,150 |
АЦ 5,0-40 (4310) мод. ПМ-524 | КамАЗ-43101 | 40,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦ-6-40/4 (53211) мод. ТЛФ 6500 Розенбауер | КамАЗ-53211 | 40,00 | 0,250 | 0,150 |
ТЛФ 6500 АЦ6,0-40/4 (53211) мод. 1-ДД | КамАЗ-53211 | 44,50 | 0,250 | 0,150 |
АЦ 7,0-40 (53213) мод. 524 | КамАЗ-5320 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦ 7-40/4 (53213) | КамАЗ-5320 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦ-40/4 (53211) мод. 240 | КамАЗ-53212 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
АЦ-ТЛФ Магирус-Дойц | Магирус- Дойц | 32,00 | 0,300 | 0,200 |
АЦ-7-40 (53229) мод. 524 | КамАЗ-5320 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
АВ-40 (43202) мод. 187, АЦ-40 (43202) мод. 187 | Урал-43202 | 41,00 | 0,250 | 0,150 |
АВ-20 (53213) | КамАЗ-53213 | 44,50 | 0,250 | 0,150 |
АА-40 (131) мод. 139 | ЗИЛ-131 | 50,50 | 0,330 | 0,150 |
АА-40 (43105) мод. 189 | КамАЗ-43105 | 40,00 | 0,250 | 0,150 |
АА-60 (7313) мод. 160.01 | МАЗ-7313, 7310 | 110,00 | 0,400 | 0,200 |
АН-40(130Е) мод. 127 | ЗИЛ-130Е | 39,00 | 0,330 | 0,150 |
АНР-40(130) мод. 127А | ЗИЛ-130, 4314 | 38,50 | 0,330 | 0,150 |
АНР-40(431410) мод. 127Б | ЗИЛ-431410 | 38,50 | 0,330 | 0,150 |
АР-2(131) мод. 133 | ЗИЛ-131 | 50,00 | 0,330 | 0,150 |
АР-2(43101) ПМ | КамАЗ-43101 | 35,50 | 0,250 | 0,150 |
АР-2(43105) мод. 215 | КамАЗ-43105 | 40,00 | 0,250 | 0,150 |
ПНС-110(131) мод. 131, 131А | ЗИЛ-131 (для дв. 2Д-12Б) | 50,5 | – 1,100 | 0,150 0,350 |
АП-3(130) мод. 148А | ЗИЛ-130 | 41,00 | – | 0,150 |
АП-4(43105) мод. 222 | КамАЗ-43105 | 40,50 | – | 0,150 |
АП-5(53213) мод. 196 | КамАЗ-53213 | 38,00 | – | 0,150 |
АКТ-0,5/0,5(66) мод. 207 | ГАЗ-66 | 33,00 | 0,275 | 0,110 |
АКТ-3/2,5(133ГЯ) мод. 197 | ЗИЛ-133ГЯ | 38,50 | 0,250 | 0,200 |
