Красноленинскнефтегаз ооо нк: ООО “НК КНГ”, Нягань (ИНН 8610009898, ОГРН 1028601500740) отзывы, контакты, телефон, сайт, реквизиты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОЛЕНИНСКНЕФТЕГАЗ”
Краткая справка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОЛЕНИНСКНЕФТЕГАЗ” было зарегистрировано 30 декабря 1997 (существует 25 лет) под
ИНН 8610009898 и
ОГРН 1028601500740.
Юридический адрес 628183, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, Сибирская ул, д. 22а.
Руководитель ЧУ ЭДУАРД САНОВИЧ.
Основной вид деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОЛЕНИНСКНЕФТЕГАЗ”: 09.10.1 Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОЛЕНИНСКНЕФТЕГАЗ” отсутствуют в ЕГРЮЛ.
Информация на сайте предоставлена из официальных открытых государственных источников.
Наименование
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОЛЕНИНСКНЕФТЕГАЗ”
Основной вид деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОЛЕНИНСКНЕФТЕГАЗ”
09.10.1 Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
Перейти ко всем видам деятельности
Основные реквизиты ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОЛЕНИНСКНЕФТЕГАЗ”
Регистрационные номера
ОГРН
1028601500740
ИНН
8610009898
КПП
861001001
Номера и коды статистики
ОКПО
47209167
ОКАТО
71139000000
ОКОГУ
4210014
ОКТМО
71879000001
ОКФС
16
Контакты ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОЛЕНИНСКНЕФТЕГАЗ”
Основной адрес
628183, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, Сибирская ул, д. 22а
Зарегистрирован 30 декабря 1997
Перейти ко всем адресам
Телефоны
+7 (346)… показатьЭлектронная почта
office@n… показатьРуководители
Конкурсный управляющий
ЧУ ЭДУАРД САНОВИЧ
С 31 декабря 2021 • ИНН 665800435269
Перейти к связанным компаниям
Учредитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОЛЕНИНСКНЕФТЕГАЗ”
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТМ-НЕФТЬ”
С 07 декабря 2009 • Доля 200,0 тыс ₽ • ИНН 8610013157
Перейти к связанным компаниям
Регистрация в фондах
ПФР № 027011001128
13 января 1998
ФСС № 861300069786001
29 сентября 2020
ИНН 8610009898, ОГРН 1028601500740, адрес, телефон, сайт, контакты, реквизиты
ООО “НК КНГ”
Основная информация Учредители Связи Закупки Лицензии Суды Допуски СРОsave_alt Скачать выписку с ЭЦП ФНС | Обновлено: 16.![]() |
Полное наименование компании | |||
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОЛЕНИНСКНЕФТЕГАЗ” | |||
ИНН | ОГРН | КПП | |
8610009898 | 1028601500740 | 861001001 | |
Дата регистрации | Кол-во лет на рынке | Статус компании | |
30.12.1997 Дата ОГРН/ОРНИП: | 26 лет | Доступно в платной подписке | |
Налоговый режим | Категория бизнеса | Среднесписочная численность | |
ОСНО | Среднее предприятие | 117 | |
ОКВЭД Раздел | ОКВЭД | ||
Добыча полезных ископаемых. | 09.10.1 – Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата | ||
Уставной капитал | Руководитель | ||
200 000.![]() | Конкурсный управляющий | ЧУ ЭДУАРД САНОВИЧ | |
Адрес регистрации | |||
628183, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Г. НЯГАНЬ, УЛ СИБИРСКАЯ, Д. 22А |
Учредители | ||
---|---|---|
ИНН | Название | Связанные компании |
8610013157 | ООО “ТМ-НЕФТЬ” | 1 |
Контакты | ||
---|---|---|
Телефон | Электронная почта | сайт |
Доступно в платной подписке |
Арбитражные дела. | |||
---|---|---|---|
Дата | Дело | Истец | Ответчик |
Доступно в платной подписке |
Финансовая информация | |||
---|---|---|---|
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2019 | 2 944 803 000.![]() | 2 931 058 000.00 руб | 13 745 000.00 руб |
2018 | 3 592 912 000.00 руб | 3 551 674 000.00 руб | 41 238 000.00 руб |
2017 | 2 612 901 000.00 руб | 2 602 138 000.00 руб | 10 763 000.00 руб |
2016 | 3 131 144 000.00 руб | 3 095 151 000.00 руб | 35 993 000.00 руб |
2015 | 3 396 401 000.00 руб | 3 385 826 000.00 руб | 10 575 000.00 руб |
2014 | 4 856 583 000.00 руб | 4 824 382 000.00 руб | 32 201 000.00 руб |
2013 | 5 126 769 000.00 руб | 5 110 399 000.00 руб | 16 370 000.00 руб |
2012 | 5 604 403 000.00 руб | 5 557 185 000.00 руб | 47 218 000.00 руб |
Лицензии | |||
---|---|---|---|
Номер | Дата выдачи/окончания | Применение | название выдавшего органа |
АН-86-001444 | 28.![]() | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | Северо-Уральское МУГАДН территориальный отдел госавтодорнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
066 №00717 | 17.01.2018/Не указано | Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности | Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу |
ХМН 20093 ВЭ | 05.10.2015/Не указано | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
ВХ-58 015374 | 17.07.2014/Не указано | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |
Допуски СРО | |||
---|---|---|---|
Название СРО | Дата регистрации в СРО | Статус | Сведения о соответствии члена СРО |
Доступно в платной подписке |
Государственные контракты.![]() |
---|
Добавить комментарий