Комбайн нью холланд цена: Комбайн New Holland TC5.90 – Ac-Terra
Комбайн New Holland CX6.90 – Ac-Terra
- Характеристики
- Опис
Комбайн New Holland CX 6.90
Ціна — від 217 500 євро
|
Двигун |
IVECO Cursor 9 |
|---|---|
|
Номінальна частота обертання, об/хв. |
2100 |
|
Номінальна потужність, л.с. |
300 |
|
Максимальна потужність, л.с. |
|
|
Об’єм паливного баку, л |
670 |
|
Повітряний компрессор |
стандартно |
|
Фільтр чистки палива Separ |
стандартно |
|
Жниварка VariFeed |
|
|
Ширина захвату, м |
7,3 (9,15) |
|
Система Autoflot (копіювання поверхні замлі) |
стандартно |
|
Привід мотовила |
гідравлічний |
|
Барабан |
|
|
Діаметр молотильного барабану, мм |
607 |
|
Ширина молотильного барабана, мм |
1 560 |
|
Діапазон швидкостей, об/хв. |
400-1140 |
|
Підбарабання |
|
|
Кількість трущих пластин |
14 |
|
Кут захвату, градусів |
121 |
|
Площа, м2 |
1,04 |
|
Регулювання зазору |
дистанційно із кабіни |
|
Бітер |
|
|
Діаметр, м |
0,395 |
|
Площа, м2 |
0,342 |
|
Роторний сепаратор |
|
|
Діаметр, мм |
590 |
|
Площа, м2 |
1,01 |
|
Загальна зона обмолоту та сепарації, м2 |
2,39 |
|
Система Opti-Tresh |
стандартно |
|
Система Multi-Tresh |
стандартно |
|
Клавіші соломотрясу |
|
|
Кількість клавіш, шт. |
6 |
|
Площа сепарації, м2 |
6,45 |
|
Загальна площа продуваємих решет, м2 |
5,20 |
|
Очисний вентилятор |
|
|
Кількість лопастей, шт. |
6 |
|
Діапазон швидкостей, об/хв. |
400 – 1000 |
|
Кабіна |
|
|
Кондиціонер |
стандартно |
|
Об’єм зернового бункера, л |
9300 |
|
Продуктивність розвантаження, л/сек |
100 |
|
Габаритні розміри і вага |
|
|
Загальна висота, м |
3,96 |
|
Ширина без жниварки, м |
3,50 |
|
Максимальна довжина, м |
8,76 |
|
Вага без жниварки, кг |
13 400 |
Деталі за телефонами:
+380676357392
+380675687422
Комбайни NEW HOLLAND CX 6090 в будь-яких умовах збирання врожаю демонструють високу надійність і продуктивність, технічна досконалість і дбайливий обмолот.
У конструкції комбайнів застосована високоефективна схема обмолоту, яка забезпечує найнижчий рівень втрат, дроблення і засміченості. Зернозбиральні комбайни NEW HOLLAND, акуратні і надзвичайно ефективні, з найвищою продуктивністю. Обмолочують і сепарують конструкція комбайнів серії CX базується на четирехбарабанной технології HarveStar (барабан, бітер, роторний сепаратор, бітер). Великий діаметр барабана і подовжене підбарабання забезпечують узгоджений якісний процес обмолоту і сепарації. Обертовий роторний сепаратор з подбарабаньем збільшує зону примусового обмолоту і забезпечує додаткове розділяє вплив, що призводить до приросту ефективності роботи комбайна на 20%. Система Multi-Thresh дозволяє змінювати відстань між обертовим роторним сепаратором і його подбарабаньем, забезпечуючи адаптацію машини до прибирання різних видів культур. Бітер Straw Flow розчісує і змінює напрямок руху хлібної маси, забезпечуючи додаткове відділення зерна від соломи. Система Opti-Thresh дозволяє добитися високої якості обмолоту, навіть при роботі на культурах з тендітною соломою.
Купити комбайн New Holland СХ 6.90, а також отримати повну інформацію про сільськогосподарську техніку можна зателефонувавши по телефону менеджеру з продажу сільськогосподарської техніки або заповнивши форму зворотного зв’язку на сайті в розділі Контакти.
Зерноуборочный комбайн New Holland CX6090
| Наименование и характеристики | CX 6090 |
|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | FPT Cursor 9, объем 8,7 л., 6 цилиндров, 24 клапана, Сommon Rail, турбонаддув, интеркулер, топливный бак 580 литров, самоочищайся экран защиты радиатора, воздушный компрессор, фильтр сепаратор. |
| Номинальная мощность | 299 л.с. (220 кВт) |
| Максимальная мощность | 333 л.с. (245 кВт) |
| ТРАНСМИССИЯ | Трехскоростная гидростатическая коробка передач, блокировка дифференциала |
| РУЛЕВАЯ ОСЬ | Регулируемая по ширине с возможностью установки полного привода |
| НАКЛОННАЯ КАМЕРА | Гидравлический привод мотовила совместимый с варио жатками VariFeed, автоматическая компенсация давления жатки на почву и контроль высоты среза, окно наклонной камеры с системой стабилизации и функцией AutoFloat, быстросьемное гидравлическое соединение гидровыходов жатки, гидравлический реверс наклонной камеры и жатки, камнеуловитель большой емкости |
| СИСТЕМА ОБМОЛОТА И СЕПАРАЦИИ | Молотильный барабан (8 рядов бичей, ширина 1,50м. , диаметр 0,606 м., скорость от 400 до 1140 об./мин.), секционные подбаранья (3 секции, 14 планок,121 град., 1,04 м2), патентованная система Opti-Thresh (изменяемый угол обхвата молотильного барабана) и Multi-Thresh (изменяемый угол обхвата роторного сепаратора),подбарабанья (3 секции, угол обхвата 121 градус с 14 планками с площадью обмолота 1,04 кв.м.), доп. пластины на подбарабанья для трудно обмолачиваемых культур, битер (4 лопасти, ширина 1,56 м., диаметром 0,395 м., скорость 420 -1200 об/мин., площадь 0,342 м2), роторный сепаратор (ширина 1,56 м., диаметр 0, 59м., скорость вращения от 760 до 400 об./мин., быстрая смена скорости без спец. инструментов, площадь подбарабанья – 1,01 м2.), 6-и клавишный соломотряс с 5-тью каскадами ( площадь 6,5 м2), битер Straw Flow |
| СИСТЕМА ОЧИСТКИ | Двухкаскадная система очистки с движением решет в противоход друг другу, 6-ти лопастной вентилятор очистки со скорость вращения от 400 до 1000 об./мин., система Opti-Fan в стандартной комплектации, общая площадь очистки под ветрами 5,21 м2, система возврата недомолота к молотильному барабану |
| ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР И ВЫГРУЗКА | Увеличенный объем зернового бункера 9300л. , индикатор уровня заполнения бункера, подсветка бункера, лючок для контроля и взятия проб, световая индикация при открытии бункера, выгрузной шнек, скорость выгрузки 100 л/сек. |
| УПРАВЛЕНИЕ ПОЖНИВНЫМИ ОСТАТКАМИ | Интегрированный 4-х рядковый измельчитель соломы с двойными ножами, регулируемые дефлекторы разбрасывания измельченной соломы, половоразбрасыватель |
| КАБИНА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ | Новая кабина Discovery III с панорамным остеклениями уровнем шума 76dB., аудио и колонки, регулируемое сиденье оператора, сиденье помощника, регулируемая рулевая колонка в 3-х плоскостях, кондиционер и обогреватель кабины, джойстик управления Command Grip, дистанционная регулировка всех параметров, автоматическая подстройка под культуры, управляющий монитор Intelliview III, электрозеркала |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Огнетушитель, 3 проблесковых маячка, картирование урожайности, габаритные и ходовые огни |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ без жатки (Д x Ш x В), мм | 8760 x 3500 x 3990 |
| Базовый вес | 13 400 кг |
CR – Модели | Зерноуборочный комбайн | Новая Голландия (Апак)
САМЫЙ МОЩНЫЙ В МИРЕ КОМБАЙН.
ФАКТ. ВОЙДИТЕ В НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЖУРНАЛА.
Характеристики
ВЫДАЮЩАЯСЯ МОЩНОСТЬ
Модельный ряд FPT Industrial мощностью 653 л.с. Cursor 16 Дизельный двигатель года 2014, питание CR10.90 обеспечивает эффективную мощность, а в сочетании с передовыми технологиями уборки урожая технологий, включая автоматическое вождение IntelliSteer®, вы можете собирать урожай круглосуточно.
ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО УРОЖАЯ
Непревзойденное качество зерна и соломы гарантируется благодаря щадящему, но высокоэффективному Технология Twin Rotor™.
АБСОЛЮТНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ
Абсолютно новая кабина Harvest Suite™ Ultra была разработана для максимально эффективной уборки урожая. комфорт и эргономика.
Галерея
Модели
CR7.90
| Заголовок зерна – ширина резки (M) | 6. 10 – 10,67 |
| Диаметр ротора (мм) | 432 |
| Гранктэнк (L) | 4 |
| Graintank (L) | 4 |
| (L) | 4 |
| (L) | 4 |
| . кВт/л.с.(л.с.)] | 310/422 |
| Заголовок для зерна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина резки: varifeed ™ Зерновой заголовок – 575 мм перемещение ножа (M) | 6.10 – 9.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость ножа Зерновая жатка Varifeed™ (рез/мин) | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасной нож и запасные ножевые секции на болтах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feeding auger with full-width retractable fingers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reel diameter Standard / Varifeed™ grain header (m) | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electro-hydraulic reel position adjustment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatic синхронизация скорости мотовила со скоростью движения вперед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидравлическое быстроразъемное соединение (одно место) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукурузные жатки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of rows flip-up maize headers | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of rows rigid maize headers | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated stalk choppers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotary dividers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы автоматического управления жаткой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое регулирование высоты стерни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим компенсации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofloat™ system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straw elevator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of chains | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed feeder drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variable feeder drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Reverse™ гидравлический реверс жатки и элеватора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боковая флотация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка передней поверхности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система ASP (Advanced Stone Protection) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система DFR (динамический рулон) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Suite ™ Ultra Cab Glass Greef | 38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suite Suite ™ Ultra Cab Glass Glass Glass Glass Glass Alge Glass Glass Glass Alge Glassla leble. M²) | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабинет Категория Уровень – EN 15695 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HID Light Sight Wack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светодиодные расстояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светодиодные расстояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светодиодные расстояния0035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартное сиденье с отрисованием с воздухом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тканевая ткань, обжаренная нагреваемой воздушной сиденье, | 70034.70037003. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . 70037003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триммированная вентиляция. | Сиденье инструктора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожаный руль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручка CommandGrip™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IntelliView™ IV monitor with adjustable position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 nd IntelliView™ IV monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wide Angle Shatterproof Mirrors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 viewing cameras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACS ( Автоматические настройки урожая) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондиционер и холодильник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматический климат-контроль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Съемный Coolbox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP3 Bluetooth Radio (в руки бесплатные телефонные звонки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 4 Голоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 4 гол. дБ(А)] | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Holland Precision Land Management systems — системы навигации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическая система вождения SmartSteer™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intellisteer® Готовую автоматическую систему управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| intellicruise ™ System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматические руководящие системы. земледелие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точное земледелие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение влажности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение урожая и измерение влажности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Precision farming package including: Yield measuring and moisture measuring, DGPS yield mapping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Precision farming package including: Desktop software and software support service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twin Rotor™ технология | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роторы Twin Pitch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роторы S³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр ротора (мм) | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotor length (mm) | 2638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length of auger section (mm) | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length of threshing section (mm) | 739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length of separation сечение (мм) | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина нагнетательной секции (мм) | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лопасти неподвижного ротора | 3 Роторные лопатки | 30034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Threshing concaves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrap angle (°) | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrap angle with extension (°) | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electric adjustment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Separation подбарабанья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разделительные решетки на ротор | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол охвата (°) | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина (мм) | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр (мм) | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол для вогнута.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очистка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обувь для очистки самостоятельной работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предварительная система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .0035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total sieve area under wind control (m²) | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remote control sieve setting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleaning fan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of blades | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон регулируемой скорости (об/мин) | 200 – 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вентилятор с двумя выходами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическая регулировка скорости из кабины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double Roto-Thresher™ system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Returns indication on IntelliView™ IV monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grain elevator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High capacity grain elevator with Цепь и заслонки для тяжелых условий эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зерновой бункер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость складных крышек стандартная/дополнительная (л) | 9500/11500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральное заполнение, разгибание складного пузыря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unlading Auger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONDLOP UNLOOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONDLOP UNLOOKAING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONDLOO | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дверца для контроля проб зерна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализатор заполнения зернового бункера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выгрузной шнек, поворотный 9°0035 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Вт.![]() | Двигатель* | FPT Cursor 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствует нормам выбросов двигателей | Уровень 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем (см³) | 8700 | Обычная железная дорога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электростанция двигателя. | Электронный губернатор тип | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение и показания потребления топлива на мониторе Intelliview ™ IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Compressor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . СИСТЕМА ДЕЙСТВИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .0035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel tank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
