Komatsu d41: купить, продать и обменять машину
автомобили, строительная спецтехника (Россия, Москва))
По вопросам покупки данной техники (Komatsu D41P-6 бульдозер гусеничный болотоходный), условиях кредита и лизинга, сервисного и гарантийного обслуживания просьба обращаться к дилерам завода или в официальные представительства. Поставка Komatsu D41P-6 бульдозер гусеничный болотоходный может осуществляться как напрямую с завода-изготовителя, так и с площадок в Москве и других регионах РФ. Технические характеристики Komatsu D41P-6
* — Включает в себя массу оборудования бульдозера и массу трактора без системы ROPS и кабины. ** — Включая блок управления гидросистемой. *** — LH: L — длина отвала, H — высота отвала. Конструктивные особенности Komatsu D41P-6
Фотографии Komatsu D41P-6 бульдозер гусеничный болотоходный | Смотрите такжеКатегории |
Заказать Запчастини для фронтального навантажувача KOMATSU WA250 по выгодной цене, 1326218086
Менеджер Сергій –
- +38(066) 045 13 45
- sales@d-bt.
com.ua
Менеджер Анатолій –
- +38(050) 156 17 52
- [email protected]
Спецтехніка Komatsu використовується в будівельних і горнонобывающих роботах по всьому світу, в процесі експлуатації виникає потреба в заміні зношених запчастин, у нас ви можете придбати оригінальні і аналоги запчастин для комацу в Україні.
Так само поставляємо б/в запчастини для техніки Комацу. Безготівковий та готівковий розрахунок.
В наявності більше 10 000 позицій для Komatsu, а саме:
- Фільтри та мастильні матеріали
- Ходова частина (опорні котки, гусениці, пальці, зірочки і т.д.)
- Болти, гайки і елементи кріплення
- Коронки зуби, адаптери, пальці, фіксатори
- Ножі, ріжучі кромки
- Амортизаційні Подушки
- Пальці і Втулки
- Запчастини двигуна (прокладки, сальники, кільця ітд)
- Гідравліка
- Трансмісія
- Стартери і генератори
Якщо ви не знайшли каталожний номер на нашому сайті, будь-ласка уточнюйте наличие у наших менеджерів.
Можлива термінова доставка необхідної позиції протягом 5 робочих днів.
Надаємо сервісні послуги на об’єкті замовника.
Доступні до замовлення позиції для фронтального навантажувача KOMATSU WA250:
6738-11-4430 | CONNECTION,AIR INTAKE |
6736-11-5820 | GASKET,EXHAUST MANIFOLD |
6732-11-8150 | WASHER,PLAIN |
6738-11-4320 | PIPE,AIR TRANSFER |
1307-683-h2 | CLAMP, V-BAND |
6738-11-4390 | NUT,LOCK |
6732-21-3990 | BOLT(M8-1.25 BOTH ENDS) |
6735-21-3180 | HOUSING,TIMING PIN |
6735-21-3140 | COVER,GEAR |
6738-21-3110 | HOUSING,GEAR |
6738-21-5610 | VALVE,OIL DRAIN |
6738-31-4301 | FLYWHEEL |
6735-21-8110 | BEARING, MAIN UPPER |
6742-01-4060 | BEARING, THRUST |
6735-21-8210 | BEARING, LOWER |
6735-29-8110 | |
6735-28-8110 | BEARING, MAIN UPPER |
6735-27-8110 | BEARING, MAIN UPPER |
6735-26-8110 | BEARING, MAIN UPPER |
6737-32-3110 | ENGINEROD ASSEMBLY |
6732-31-3320 | BOLT, CONNECTING ROD CAP |
6732-31-3132 | BUSHING |
6732-31-3420 | BEARING,CONNECTING ROD LOWER (STD) |
6732-31-3411 | BEARING,CONNECTING ROD UPPER (STD) |
6738-32-2010 | KIT,ENGINE PISTON (STD) |
6738-31-2030 | SET, PISTON RING |
6738-39-3400 | BEARING,CONNECTING ROD (0.![]() |
6738-38-3400 | BEARING,CONNECTING ROD (0.50 MM OS) |
6738-37-3400 | BEARING,CONNECTING ROD (0.75 MM OS) |
6738-36-3400 | BEARING,CONNECTING ROD (1.00 MM OS) |
6732-41-1231 | GEAR,CAMSHAFT |
6738-21-5120 | BRACE,TUBE |
6738-21-5130 | TUBE,OIL FILLER |
6732-21-5480 | TUBE,OIL GAUGE |
6735-21-5170 | DIPSTICK |
6738-21-6280 | BOLT(M8-1.25×25.5) |
6738-21-6180 | SEAL,O-RING |
6738-21-6000 | COVER,PUSH ROD |
6738-21-6650 | ISOLATOR, NOISE |
6738-21-6660 | ISOLATOR, NOISE |
6738-21-6670 | SPACER, MOUNTING |
6738-21-6100 | COVER, PUSH ROD |
6738-21-7780 | COVER, BREATHER |
6738-21-6620 | PANEL, NOISE |
6738-21-6680 | SEAL,GROMMET |
6738-22-7810 | HOSE,PLAIN |
6738-51-5110 | HEADASSEMBLY, FILTER |
6738-51-5120 | HEAD, FILTER |
6735-62-2110 | CORE,COOLER |
6732-51-4432 | GASKET,FILTER HEAD |
6736-51-5142 | FILTER,LUBRICATION OIL |
6738-71-5520 | TUBE,FUEL DRAIN |
6732-71-6260 | WASHER,SEALING |
04434-50508 | CLIP |
6216-64-3990 | WASHER |
6732-71-3210 | NUT(M8-1.![]() |
6738-71-5110 | TUBE,FUEL SUPPLY NO. 1 |
6738-71-5120 | TUBE,FUEL SUPPLY NO. 2 |
6738-71-5130 | TUBE,FUEL SUPPLY NO. 3 |
6734-71-5741 | BRACE,FUEL PUMP |
6735-71-5643 | TUBE,FUEL SUPPLY NO. 4 |
6735-71-5653 | TUBE,FUEL SUPPLY NO. 5 |
6735-71-5663 | TUBE,FUEL SUPPLY NO. 6 |
6732-71-5760 | BRACE,TUBE |
6734-11-5210 | BOLT(M8-1.25×80) |
6738-71-5530 | BRACKET |
6735-71-5160 | TUBE,FUEL SUPPLY |
6735-71-5170 | CLAMP,TUBE |
6735-71-5180 | CLAMP,TUBE |
6735-71-5190 | BOLT(M6-1.00×20) |
6735-71-6530 | BOLT, BANJO CONNECTOR (M12-1.50×24) |
6735-71-6750 | BOLT, CAPTIVE WASHER CAP (M6-1.00×10) |
6735-71-3840 | WASHER,SEALING |
6732-71-6650 | ADAPTER,FILTER HEAD |
6732-71-6112 | FILTER,FUEL |
6735-71-5371 | TUBE,FUEL SUPPLY |
6736-71-5811 | PLATE,COVER |
6141-71-1710 | CONNECTOR,BANJO |
6735-61-6411 | GASKET,COVER PLATE |
6737-11-3090 | KIT,INJECTOR |
6738-11-3120 | NOZZLE,INJECTOR |
6738-71-1160 | PUMP,FUEL INJECTION |
6735-71-5460 | ADAPTER,FEMALE |
6738-71-5450 | TUBE,AIR FUEL CONTROL |
6734-71-5610 | BOLT(M10-1.![]() |
6215-81-9710 | SEAL,O-RING (M10-1.00) |
6735-71-5420 | SCREW,BANJO CONNECTOR |
6735-71-5430 | TUBE,LUBRICATING OIL SUPPLY |
6130-32-1361 | WASHER,PLAIN (14MM) |
6735-71-5411 | TUBE,LUBRICATING OIL SUPPLY |
6732-71-5450 | CONNECTOR,FEMALE |
6738-71-3120 | STUD(M10-1.50 (BOTH ENDS)x42) |
6732-61-3110 | BOLT(M8-1.25×40) |
6735-71-3220 | BOLT(M10-1.50×25) |
6731-71-5860 | WASHER,SEALING |
6738-71-3620 | BRACE,FUEL PUMP |
6738-71-3610 | BRACE,FUEL PUMP |
6738-71-3100 | GEAR,FUEL PUMP |
6738-71-3110 | GEAR, FUEL PUMP |
6738-71-3810 | DAMPER, VIBRATION |
6144-71-5750 | CONNECTOR,BANJO |
6731-61-6260 | CONNECTION,WATER INLET |
6732-61-6250 | SEAL,RECTANGULAR RING |
6732-61-6270 | VALVE,CHECK |
6732-61-6180 | BOLT(M8-1.![]() |
6732-61-6240 | GASKET,THERMOSTAT HOUSING COVER |
6732-61-6330 | HOSE,MOLDED |
6732-61-6190 | CLAMP,HOSE |
6732-61-6170 | COUPLING,PLAIN HOSE |
6732-61-6310 | HOUSING,THERMOSTAT |
6735-61-6471 | THERMOSTAT |
6732-61-3503 | SUPPORT,FAN |
6732-61-3160 | PLATE,CLAMPING |
6738-62-4110 | BELT,V-RIBBED |
6736-61-4110 | TENSIONER,BELT |
6738-61-3911 | BRACKET,BELT TENSIONER |
6732-81-6611 | SUPPORT,ALTERNATOR |
6732-81-6560 | BRACE,ALTERNATOR |
6732-81-6690 | SPACER,MOUNTING |
600-861-6420 | ALTERNATOR ASSEMBLY |
ND121400-0800 | FRAME ASSEMBLY |
ND021100-4210 | STATOR ASSEMBLY |
ND021401-4980 | FRAME |
ND021411-0570 | PLATE |
ND021045-0530 | COLLAR |
ND949006-5590 | SCREW |
ND949100-5010 | BEARING, BALL |
ND949043-2000 | BOLT, STUD |
ND021501-8050 | FRAME, REAR |
ND021580-4820 | HOLDER |
ND021620-2720 | BRUSH HOLDER ASSEMBLY |
ND126000-2320 | BRUSH HOLDER ASSEMBLY |
ND021551-2480 | COVER |
ND021605-1970 | BUSHING |
ND021605-2481 | BUSHING |
ND949006-5460 | SCREW |
ND91310-04251 | SCREW |
ND949007-5110 | SCREW |
ND949056-2481 | NUT |
ND949056-3080 | NUT |
ND021200-8380 | ROTOR ASSEMBLY |
ND949100-2790 | BEARING, BALL |
ND021506-0070 | COVER |
ND021041-8620 | PULLEY |
ND949056-2520 | NUT |
ND021626-0190 | SEAL |
ND021626-0250 | SEAL |
ND021542-0160 | WASHER |
ND949006-6401 | SCREW |
ND949007-6280 | SCREW |
ND021602-5230 | PLATE |
ND92150-06061 | NUT |
600-863-4210 | STARTING MOTOR W/JUMP START PROTECTION |
ND028100-2882 | YOKE ASSEMBLY |
ND028062-0130 | CAP |
ND028099-3570 | STARTER KIT |
ND028200-1590 | ARMATURE ASSEMBLY |
ND949100-1930 | BEARING, BALL |
ND949100-1750 | BEARING, BALL |
ND028300-6551 | CLUTCH ASSEMBLY |
ND028099-3270 | STARTER KIT |
ND028300-6751 | CLUTCH ASSEMBLY |
ND949100-4500 | BEARING, FRONT BALL |
ND949100-1920 | BEARING, REAR BALL |
ND949170-4040 | SPRING |
ND028381-0071 | SHAFT |
ND228401-0633 | HOUSING ASSEMBLY |
ND153400-8530 | MAGNETIC SWITCH ASSEMBLY |
ND028099-5620 | STARTER KIT |
ND028099-3160 | STARTER KIT |
ND053660-7170 | PLUNGER |
ND053404-0240 | GASKET |
ND053505-0290 | COVER |
ND053480-7560 | BOLT ASSEMBLY |
ND028065-0250 | BUSHING |
ND028510-5390 | BRUSH HOLDER ASSEMBLY |
ND949173-0571 | SPRING |
ND028501-8091 | FRAME |
ND128961-0010 | BALL |
ND949170-4070 | SPRING |
ND028371-1500 | PINION |
ND028306-0070 | ROLLER |
ND028063-0030 | RETAINER |
ND028327-0171 | RETAINER |
ND128950-0520 | BOLT |
ND949020-0600 | WASHER, FELT |
ND90801-10050 | O-RING |
ND949007-6530 | SCREW |
ND90170-10061 | NUT |
ND949056-4480 | NUT |
ND90258-10001 | WASHER |
ND949006-4720 | SCREW |
ND90200-06241 | WASHER |
ND028062-5790 | COVER |
ND949007-6850 | SCREW |
ND028901-5190 | SEAL |
09842-A0481 | DO NOT JUMP START WARNING LABEL |
08073-10505 | SENSOR, OIL PRESSURE |
6738-81-3170 | ADAPTER,REDUCING |
6738-81-6120 | BRACE,BELT GUARD |
6731-91-1550 | PULLEY,ACCESSORY DRIVE |
6732-21-4161 | SEAL, O-RING |
6732-21-4290 | BOLT (M6-1.![]() |
6732-21-4232 | HOUSING, FLYWHEEL |
6735-21-4191 | GASKET, COVER PLATE |
6732-21-4120 | BOLT (M8-1.25×16) |
6732-22-4170 | SEAL, RECTANGULAR RING |
6735-K2-3010 | COVER, REAR |
6732-11-1710 | BRACKET,LIFTING |
6738-K0-AD10 | ENGINE, COMPLETE |
1316-562-H91 | ENGINE SERVICE |
6735-21-5661 | GASKET, OIL PAN |
6735-71-6610 | GASKET, COVER PLATE |
6732-71-3242 | GASKET, FUEL PUMP |
6743-11-3230 | SEAL, INJECTOR |
6731-71-5910 | WASHER, SEALING |
6738-81-7400 | AIRCLEANER |
6738-81-7410 | BODY |
600-185-3100 | ELEMENT |
600-184-1370 | O-RING |
600-184-1310 | COVER ASSEMBLY |
600-184-2810 | PLATE |
600-184-1350 | VALVE, DUST |
600-181-1930 | PLATE,INSTRUCTION |
6738-11-9111 | BRACKET |
6738-11-9121 | BRACKET |
6738-11-5561 | BRACKET |
6738-11-5571 | BRACKET |
6738-11-5720 | BRACKET |
01436-01205 | BOLT |
6738-11-4440 | HOSE |
07299-00105 | CLAMP |
6743-81-7530 | COUPLING |
08671-50030 | HOSE |
175-79-83760 | SPACER |
6217-11-4590 | BLOCK |
6738-11-5541 | MUFFLER |
6150-11-5710 | GASKET |
6738-11-5611 | ELBOW |
6738-11-5710 | BRACKET |
6738-11-5730 | BRACKET |
01435-00830 | BOLT |
6738-11-5440 | SPACER |
6202-81-6821 | BOLT |
209-62-11810 | SPACER |
6738-11-5360 | SPACER |
6738-11-5411 | TUBE,MUFFLER DRAIN |
6738-11-5351 | BRACKET |
6738-11-5371 | SPACER |
01435-01070 | BOLT |
600-815-9260 | VALVE,FUEL SHUT OFF |
6732-81-9520 | PLATE |
6732-81-9511 | BRACKET |
6204-81-9640 | JOINT |
04250-60639 | END, ROD |
01590-10607 | NUT |
04050-11212 | PIN, COTTER |
04248-50625 | ROD |
6732-11-1970 | BRACKET |
418-02-A1220 | BRACKET |
418-02-A1230 | SPACER |
6738-81-8140 | COVER |
6737-81-8241 | COVER |
6738-81-8540 | COVER |
6738-81-8461 | BRACKET |
418-01-31113 | BRACKET,L.![]() |
418-01-31123 | BRACKET,L. H |
418-01-31133 | BRACKET,R. H |
418-01-31143 | BRACKET,R. H |
418-01-11112 | CUSHION |
01011-62220 | BOLT |
418-06-32355 | WIRING HARNESS |
07095-20420 | CUSHION |
04434-51912 | CLIP |
426-07-11130 | PLATE |
04434-51412 | CLIP |
04434-51012 | CLIP |
195-33-11220 | SPACER |
42A-942-1270 | PLATE |
08034-40521 | BAND |
08192-22100 | CONNECTOR |
08191-00770 | PLUG |
418-06-32272 | WIRE |
08028-CB040 | CABLE |
418-06-32290 | CABLE |
6131-22-3750 | BOSS |
11Y-06-11630 | CAP |
11Y-06-11391 | SWITCH, RELAY |
01010-80612 | BOLT |
418-06-31283 | BRACKET |
7861-93-2330 | SENSOR |
01010-80616 | BOLT |
418-06-32281 | WIRE |
418-02-31110 | PIPE,EXHAUST |
01016-51045 | BOLT |
418-02-31120 | PIPE,EXHAUST |
418-12-31110 | COUPLING |
11Y-12-11130 | BOLT |
418-12-31121 | COVER |
418-03-31104 | RADIATOR ASSEMBLY |
418-03-31112 | RADIATOR |
418-03-31122 |
Архивная продукция: Гусеничный бульдозер Komatsu D41P-6
Центр настроек конфиденциальности
Общая конфиденциальность
Когда вы посещаете любой веб-сайт, он может сохранять или извлекать информацию в вашем браузере, в основном в виде файлов cookie. Эта информация может касаться вас, ваших предпочтений или вашего устройства и в основном используется для того, чтобы сайт работал так, как вы ожидаете. Эта информация не идентифицирует вас напрямую, но может дать вам более персонализированный опыт работы в Интернете. Поскольку мы уважаем ваше право на неприкосновенность частной жизни, вы можете запретить использование некоторых типов файлов cookie. Нажмите на заголовок другой категории, чтобы узнать больше и изменить наши настройки по умолчанию. Однако блокировка некоторых типов файлов cookie может повлиять на ваш опыт использования сайта и услуг, которые мы можем предложить.
Основные файлы cookie
Всегда активный
Эти файлы cookie необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отключены в наших системах. Обычно они устанавливаются только в ответ на ваши действия, которые представляют собой запрос на услуги, такие как установка параметров конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм. Вы можете настроить свой браузер так, чтобы он блокировал эти файлы cookie или уведомлял вас о них, но некоторые части сайта могут работать не так, как предполагалось. Эти файлы cookie не хранят никакой личной информации.
Аналитические и статистические файлы cookie
Активный Неактивный
Эти файлы cookie позволяют нам подсчитывать посещения и источники трафика, чтобы мы могли измерять и улучшать производительность нашего сайта. Они помогают нам узнать, какие страницы являются наиболее и наименее популярными, и увидеть, как посетители перемещаются по сайту. Вся информация, которую собирают эти файлы cookie, является агрегированной и, следовательно, анонимной. Если вы не разрешите использование этих файлов cookie, мы не будем знать, когда вы посещали наш сайт, и не сможем отслеживать его работу.
Целевые файлы cookie
Активный Неактивный
Эти файлы cookie могут быть установлены через наш сайт нашими рекламными партнерами. Эти компании могут использовать их для создания профиля ваших интересов и показа вам релевантной рекламы на других сайтах. Они не хранят напрямую личную информацию, а основаны на уникальной идентификации вашего браузера и интернет-устройства. Если вы не разрешите использование этих файлов cookie, вы будете получать менее целенаправленную рекламу.
Технические характеристики и технические данные Komatsu D41P-6 (1996-2004 гг.)
section","position":"model.content.specs"}”> Примечание. Все перечисленные данные проверяются экспертами команды LECTURA Specs. Однако могут возникнуть неполные данные и ошибки. Свяжитесь с нашей командой с любым предложением об изменении.- Масса 9,22 т
- Транспортная длина 4,87 м
- Транспортная ширина 2,49 м
- Транспортная высота 2,885 м
- Тип лезвия ПАТ
- Давление почвы 0,24 кг/см²
- Ширина дорожки 700 мм
- Скорость путешествия 7,6 км/ч
- Ширина переднего лезвия 3,045 м
- Производитель двигателя.
Добавить комментарий