Камаз 20 кубов 6520: Купить КАМАЗ-6520 самосвал – цена на новый КАМАЗ-6520 в Москве
Самосвал КАМАЗ 6520 по доступной цене
Модель самосвала КАМАЗ 6520 (6х4) с задней разгрузкой используется для перевозки промышленных, строительных грузов до 20 тонн. Автомобиль оснащён мощным дизельным двигателем (400 л.с.) стандарта Евро-3 и имеет топливный бак вместимостью 350 л.
Особенности самосвальной установки КАМАЗ 6520:
- Цельнометаллическая платформа коробочного типа имеет задний открывающийся борт и защитный козырёк.
- Механизм поднимания и опускания платформы управляется электропневматически, дистанционно из кабины водителя.
- Разгрузка осуществляется назад.
- КАМАЗ 6520-RP (РИАТ) оснащается двигателем Cummins (360 л.с.) с механической системой подачи топлива, стандарта Евро-3. Особенности: механический привод ТНВД, ЭПГВ+фаркоп.
Общие параметры
| КАМАЗ 6520 | КАМАЗ 6520-RP (РИАТ) | |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | ||
| Колёсная формула | 6х4 | |
Объём кузова, куб. м. | 12, 16, 20 | |
| Мощность двигателя | 400 л.с. | 360 л.с. |
Весовые параметры и нагрузки | ||
| Максимальная полная масса а/м, кг | 33100 | |
Двигатель | ||
| КАМАЗ 6520 | КАМАЗ 6520-RP (РИАТ) | |
| Модель | КАМАЗ 740.63-400 (Евро-3) | CUMMINS L360 (Евро-3) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | 250 (360) |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | рядный, 6 |
| Рабочий объем, л | 11,76 | 8,88 |
Двигатель | ||
| Вместимость топливного бака, л | 350 | |
Электрооборудование | ||
| Напряжение, B | 24 | |
| Аккумуляторы, В/А*час | 2×12/190 | |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | |
Главная передача | ||
| Передаточное отношение | 5,11 | |
Тормоза | ||
| Привод | пневматический | |
| Тип | барабанные | |
Колёса и шины | ||
| Тип колёс | дисковые | |
| Тип шин | пневматические, камерные | |
| Размер обода | 8,5-20 | |
| Размер шин | 12.![]() | |
Коробка передач КАМАЗ 6520 | ||
| Модель | ZF16S 1820TO | |
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |
Самосвальная платформа | ||
| Объем платформы, куб. м | 16 | |
| Угол подъема платформы, град | 50 | |
| Направление разгрузки | назад | |
Модификации КАМАЗ 6520 | ||
| КАМАЗ 6520-26014-63 | г/п 20 т, V – 16 м.куб. (разгрузка назад), двиг. 400 л.с.Common Rail, КПП ZF16, МКБ, МОБ, кабина рестайлинговая на пневмоподвеске | |
| КАМАЗ 6520-26015-63 | г/п 20 т, V – 12 м.куб. (разгрузка назад), двиг. 400 л.с.Common Rail, КПП ZF16, МКБ, МОБ, кабина рестайлинговая на пневмоподвеске | |
| КАМАЗ 6520-26016-63 | г/п 20 т, V – 16 м. куб. (разгрузка назад), двиг. 400 л.с.Common Rail, КПП ZF16, МКБ, МОБ, кабина рестайлинговая на пневмоподвеске, ЭПГВ+фаркоп | |
| КАМАЗ 6520-26017-63 | г/п 20 т, V – 12 м.куб. (разгрузка назад), двиг. 400 л.с.Common Rail, КПП ZF16, МКБ, МОБ, кабина рестайлинговая на пневмоподвеске, ЭПГВ+фаркоп | |
| КАМАЗ 6520-26019-63 | г/п 20 т, V – 12 м.куб. (разгрузка назад) кузов овального сечения, двиг. 400 л.с.Common Rail, КПП ZF16, МКБ, МОБ, кабина рестайлинговая на пневмоподвеске, ЭПГВ+фаркоп | |
| КАМАЗ 6520-26020-63 | г/п 20 т, V – 20 м.куб. (разгрузка назад), двиг. 400 л.с.Common Rail, КПП ZF16, МКБ, МОБ, кабина рестайлинговая на пневмоподвеске | |
| КАМАЗ 6520-006 | г/п 20 т, V – 12 м.куб. (разгрузка назад), двиг. 320 л.с., КПП ZF16, МКБ, МОБ | |
| КАМАЗ 6520-029 | г/п 20 т, V – 20 м.куб. (разгрузка назад), двиг. 320 л.с., КПП ZF16, МКБ, МОБ | |
| КАМАЗ 6520-028-06 | г/п 20 т, V – 12 м.куб. (разгрузка назад), двиг. 360 л.с., КПП ZF16, МКБ, МОБ, ЭПГВ+фаркоп | |
| КАМАЗ 6520-RP (РИАТ) | г/п 20 т, двиг. 360 л.с., КПП ZF16, МКБ, МОБ, ЭПГВ+фаркоп, механический привод ТНВД, ПЖД Webasto Termo 90 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

м.
куб. (разгрузка назад), двиг. 400 л.с.Common Rail, КПП ZF16, МКБ, МОБ, кабина рестайлинговая на пневмоподвеске, ЭПГВ+фаркоп
320 л.с., КПП ZF16, МКБ, МОБ
51-320 (Евро-3)
5-20 (216-508)
Добавить комментарий