Хундай коды ошибок: Коды ошибок Hyundai
Диагностика и коды ошибок ЭБУ HYUNDAI SOLARIS: описание
Многие владельцы HYUNDAI SOLARIS сталкивался с тем, что бортовой компьютер периодически выдает ошибки. Они указывают на неисправности в работе системы двигателя и других немаловажных узлов. Первым признаком того, что возникли неисправности — это появление на приборной панели индикатора «Check Engine». Но, не все автомобилисты знают, что это значит. Поэтому, необходимо подключиться к ЭБУ и установить, какая ошибка и неисправность в работе системы.
Описание
Диагностика и удаление возникающих ошибок на Хёндай Солярис может понадобится владельцу транспортного средства в различных ситуациях, когда нет никакого желания делать эту работу в сертифицированном сервисном центре.
Hyundai Solaris.
Сделать эту работу не сложно, главное знать, что удалить самостоятельно можно ошибки относящиеся к первому уровню, то есть те, которые не записываются в память ЭБУ, не влияющие существенно на работу автомобиля и его устройств. Потому как убрать такие сможет только специальное дилерское устройство (сканер), к одним из таких ошибок относится ошибка подушек безопасности автомобиля.
Панель приборов.
Коды ошибок
Теперь расшифруем коды ошибок ЭБУ, которые могут выскочить при подключении бортового компьютера автомобиля к ноутбуку или планшетному ПК:
Расположение диагностического разъёма.
Код | Неисправность |
P0105 | Повреждение электрической цепи датчика измерителя расхода воздуха |
P0112 | Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
P0113 | Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
P0116 | Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0117 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0118 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0121 | Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки |
P0122 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
P0123 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
P0130 | Повреждение электрической цепи датчика кислорода |
P0131 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода |
P0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода |
P0133 | Замедленная реакция датчика кислорода |
P0134 | Низкая эффективность работы датчика кислорода |
P0135 | Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода |
P0136 | Повреждение электрической цепи нижнего датчика кислорода |
P0137 | Низкий уровень сигнала нижнего датчика кислорода |
P0138 | Высокий уровень сигнала нижнего датчика кислорода |
P0141 | Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода |
P0201 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1 |
P0202 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2 |
P0203 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3 |
P0204 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4 |
P0230 | Повреждение электрической цепи топливной системы |
P0300 | Случайные пропуски зажигания |
P0301 | Пропуски зажигания в 1—м цилиндре |
P0302 | Пропуски зажигания во 2—м цилиндре |
P0303 | Пропуски зажигания в 3—м цилиндре |
P0304 | Пропуски зажигания в 4—м цилиндре |
P0326 | Повреждение электрической цепи датчика детонации |
P0335 | Повреждение электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала |
P0336 | Случайные сбои в работе датчика угла поворота коленчатого вала |
P0342 | Низкий уровень сигнала датчика положения распределительного вала |
P0343 | Высокий уровень сигнала датчика положения распределительного вала |
P0422 | Низкая эффективность работы каталитического нейтрализатора |
P0444 | Обрыв электрической цепи клапана очистки канистры с активированным углем |
P0445 | Закорачивание электрической цепи клапана очистки канистры с активированным углем |
P0501 | Повреждение электрической цепи датчика скорости автомобиля |
P0506 | Пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу |
P0507 | Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу |
P0562 | Пониженное напряжение в бортовой сети автомобиля |
P0563 | Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля |
P0606 | Внутренние повреждения блока ЕСМ |
P1123 | Обогащенная топливная смесь |
P1124 | Обедненная топливная смесь |
P1127 | Длительное переобогащение топливной смеси |
P1128 | Длительное переобеднение топливной смеси |
P1510 | Постоянно открыт клапан системы холостого хода из—за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана |
P1513 | Постоянно открыт клапан системы холостого хода из—за обрыва электрической цепи питания катушки клапана |
P1552 | Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из—за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана |
P1553 | Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из—за обрыва электрической цепи питания катушки клапана |
P1529 | Повреждение блока управления коробкой передач |
P1586 | Не соответствующий сигнал, получаемый от коробки передач |
P1605 | Повреждение электрической цепи датчика ускорения |
P1606 | Не соответствующий сигнал, получаемый от датчика ускорения |
P1611 | Низкий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL |
P1613 | Высокий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL |
P1610 | Повреждение иммобилайзера SMATRA |
P1800 | Повреждение антенны иммобилайзера |
P1801 | Повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера |
P1803 | Погрешность сигнала ЕСМ |
Без системы бортовой диагностики (OBD)
Расположение диагностического разъёма.
Код | Неисправность |
P0105 | Повреждение электрической цепи датчика измерителя расхода воздуха |
P0112 | Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
P0113 | Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
P0116 | Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0117 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0118 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0121 | Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки |
P0122 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
P0123 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
P0130 | Повреждение электрической цепи датчика кислорода |
P0131 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода |
P0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода |
P0133 | Замедленная реакция датчика кислорода |
P0134 | Низкая эффективность работы датчика кислорода |
P0135 | Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода |
P0230 | Повреждение электрической цепи топливной системы |
P0201 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1 |
P0202 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2 |
P0203 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3 |
P0204 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4 |
P0326 | Повреждение электрической цепи датчика детонации |
P0335 | Повреждение электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала |
P0336 | Случайные сбои в работе датчика угла поворота коленчатого вала |
P0342 | Низкий уровень сигнала датчика положения распределительного вала |
P0343 | Высокий уровень сигнала датчика положения распределительного вала |
Повреждение электрической цепи датчика скорости автомобиля | |
P0506 | Пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу |
P0507 | Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу |
P0562 | Пониженное напряжение в бортовой сети автомобиля |
P0563 | Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля |
P0606 | Внутренние повреждения блока ЕСМ |
P1123 | Обогащенная топливная смесь |
P1124 | Обедненная топливная смесь |
P1127 | Длительное переобогащение топливной смеси |
P1128 | Длительное переобеднение топливной смеси |
P1510 | Постоянно открыт клапан системы холостого хода из—за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана |
P1513 | Постоянно открыт клапан системы холостого хода из—за обрыва электрической цепи питания катушки клапана |
P1552 | Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из—за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана |
P1553 | Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из—за обрыва электрической цепи питания катушки клапана |
P1586 | Не соответствующий сигнал, получаемый от коробки передач |
P1610 | Повреждение иммобилайзера SMATRA |
P1800 | Повреждение антенны иммобилайзера |
P1801 | Повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера |
P1803 | Погрешность сигнала ЕСМ |
P1805 | Повреждение EEPROM |
P1765 | Повреждение цепи уменьшения крутящего момента |
Диагностические коды неисправностей (1,8/ 2,0 л I4)
С системой бортовой диагностики (OBD)
Код | Неисправность |
P0010 | Цепь активатора положения распределительного вала (группа 1) |
P0030 | Повреждение цепи обогревателя датчика кислорода (группа 1, датчик 1) |
P0036 | Повреждение цепи обогревателя датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0075 | Повреждение цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1) |
P0076 | Низкий сигнал в цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1) |
P0077 | Высокий сигнал в цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1) |
P0105 | Повреждение электрической цепи датчика абсолютного давления воздуха |
P0106 | Нарушение характеристики датчика абсолютного давления воздуха |
P0110 | Неисправна электрическая цепь датчика температуры воздуха |
P0115 | Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0116 | Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0120 | Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки |
P0121 | Нарушение амплитуды/ характеристики датчика положения дроссельной заслонки |
P0125 | Низкая температура охлаждающей жидкости |
P0130 | Повреждение электрической цепи датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0133 | Замедленная реакция датчика кислорода (группа 1, датчик 1) |
P0139 | Замедленная реакция датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0134 | Низкая эффективность работы датчика кислорода (группа 1, датчик 1) |
P0135 | Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода (группа 1, датчик 1) |
P0136 | Повреждение электрической цепи нижнего датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0140 | Низкая эффективность работы датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0141 | Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0170 | Повреждение топливной системы (группа 1) |
P0196 | Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры моторного масла |
P0197 | Низкий сигнал датчика температуры моторного масла |
P0198 | Высокий сигнал датчика температуры моторного масла |
P0201 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1 |
P0202 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2 |
P0203 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3 |
P0204 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4 |
P0230 | Повреждение электрической цепи топливной системы |
P0300 | Случайные пропуски зажигания |
P0301 | Пропуски зажигания в 1—м цилиндре |
P0302 | Пропуски зажигания во 2—м цилиндре |
Коды, приведенные в скобках (), применимы только к автомобилям, оборудованным иммобилайзером.
Без системы бортовой диагностики (OBD)
Код | Неисправность |
P0010 | Цепь активатора положения распределительного вала (группа 1) |
P0075 | Повреждение цепи соленоида управления впускным клапаном (группа 1) |
P0105 | Повреждение электрической цепи датчика абсолютного давления воздуха |
P0110 | Неисправна электрическая цепь датчика температуры воздуха |
P0115 | Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0116 | Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости |
P0120 | Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки |
P0130 | Повреждение электрической цепи датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода (группа 1, датчик 2) |
P0134 | Низкая эффективность работы датчика кислорода (группа 1, датчик 1) |
P0135 | Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода (группа 1, датчик 1) |
P0196 | Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры моторного масла |
P0197 | Низкий сигнал датчика температуры моторного масла |
P0198 | Высокий сигнал датчика температуры моторного масла |
P0201 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1 |
P0202 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2 |
P0203 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3 |
P0204 | Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4 |
P0230 | Повреждение электрической цепи топливной системы |
P0325 | Повреждение электрической цепи датчика детонации 1 |
P0335 | Повреждение электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала |
P0340 | Повреждение электрической цепи датчика положения распределительного вала (CMP) |
P0443 | Повреждение электрической цепи регулирующего клапана системы улавливания паров топлива |
P0501 | Нарушение амплитуды/ характеристики датчика скорости автомобиля |
P0560 | Нарушения в бортовой сети автомобиля |
P0605 | Нарушения самопроверки блока ЕСМ |
P1515 | Неправильный сигнал управления клапаном регулировки холостого хода (Катушка 1) |
P1516 | Неправильный сигнал управления клапаном регулировки холостого хода (Катушка 2) |
P1602 | Последовательное нарушение связи с блоком управления коробкой передач (TCU) |
P1610 | Нарушение связи с противоугонной системой |
P1800 | Повреждение антенны иммобилайзера Smatra |
P1801 | Повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера Smatra |
P1803 | Отсутствует запрос от противоугонной системы |
P1805 | Несовместимые данные от противоугонной системы |
Здесь приведен полный список ошибок, которые возникают на автомобилях Хендай. В каждой строке находиться по коду ошибки с расшифровкой.
Вывод
Ошибки электронного блока управления на двигателях Хендай Solaris возникают достаточно часто. Обычно, они сопровождаются индикатором «Check Engine» или неработоспособностью одной из систем. Так, устранение ошибок своими руками не всегда заканчивается хорошо, поэтому при совершении операции стоит быть достаточно аккуратным. При не уверенности, что все пройдет гладко рекомендуется обратиться в автосервис, во избежание поломок.
Коды неисправностей Hyundai HD 78
Коды неисправностей Hyundai HD 78.P0088 Давление в топливной рампе превышает предельно допустимое.
P0093 Обнаружение утечек в топливной системе.
P0107 Низкое напряжение на входе цепи датчика давления наддува.
P0108 Высокое напряжение на входе цепи датчика давления наддува.
P0112 Низкий уровень входного сигнала цепи датчика температуры всасываемого воздуха.
P0113 Высокий уровень входного сигнала цепи датчика температуры всасываемого воздуха.
P0120 Электрическая цепь датчика положения дроссельной заслонки не размыкается.
P0121 Электрическая цепь датчика положения дроссельной заслонки не замыкается.
P0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
P0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
P0182 Низкое напряжение на входе цепи датчика температуры топлива.
P0183 Высокое напряжение на входе цепи датчика температуры топлива.
P0192 Низкое напряжение на входе датчика давления в топливной рампе.
P0194 Прерывистый сигнал датчика давления в топливной рампе.
P0195 Сдвиг датчика давления в топливной рампе.
P0196 Сдвиг момента сигнала датчика давления в топливной рампе.
P0201 Цепь форсунки разомкнута – цилиндр 1.
P0202 Цепь форсунки разомкнута – цилиндр 2.
P0203 Цепь форсунки разомкнута – цилиндр 3.
P0204 Цепь форсунки разомкнута – цилиндр 4.
P0217 Превышение температуры охлаждающей жидкости двигателя.
P0219 Работа двигателя в разнос.
P0220 Цепь датчика № 2 педали не замыкается.
P0221 Цепь датчика № 2 педали не размыкается.
P0222 Низкий уровень сигнала датчика № 2 педали.
P0223 Высокий уровень сигнала датчика № 2 педали.
P0225 Цепь регулятора холостого хода замкнута.
P0226 Цепь регулятора холостого хода разомкнута.
P0236 Неверные показания датчика наддува.
P0237 Низкое напряжение на входе цепи датчика давления наддува.
P0238 Высокое напряжение на входе цепи датчика давления наддува.
P0301 Цилиндр 1 – обнаружен пропуск зажигания.
P0302 Цилиндр 2 – обнаружен пропуск зажигания.
P0303 Цилиндр 3 – обнаружен пропуск зажигания.
P0304 Цилиндр 4 – обнаружен пропуск зажигания.
P0335 Отсутствуют импульсы датчика положения коленчатого вала.
P0340 Отсутствуют импульсы датчика положения распределительного вала.
P0385 Отсутствуют импульсы датчиков положения коленчатого и распределительного валов.
P0501 Неверные показания датчика скорости автомобиля.
P0503 Повышенная частота датчика скорости автомобиля.
P0562 Напряжение в системе низкое.
P0563 Напряжение в системе высокое.
P0601 Общая ошибка диагностики – флеш-область.
P0602 Программная ошибка.
P0606 Неисправность процессора: главного процессора.
P0607 Неисправность процессора: неисправность предохранительной цепи.
P0615 Замыкание выключателя зажигания на аккумулятор.
P0627 Обрыв цепи управления топливным насосом.
P0629 Замыкание топливного насоса на аккумулятор.
P0704 Неисправность датчика сцепления.
P0850 Неисправность датчика парковки/нейтрали.
P1091 Обнаружение утечек топлива – цилиндр 1.
P1092 Обнаружение утечек топлива – цилиндр 2.
P1093 Обнаружение утечек топлива – цилиндр 3.
P1094 Обнаружение утечек топлива – цилиндр 4.
P1120 Неверные показания датчика педали.
P1190 Заклинивание обратного клапана топливоподающего насоса.
P1217 Защита топливоподающего насоса.
P1218 Замена топливоподающего насоса.
P1219 Неисправность топливоподающего насоса.
P1231 Замыкание на массу горного тормоза.
P1232 Замыкание на аккумулятор горного тормоза.
P1383 Замыкание на питание реле предпускового подогрева.
P1384 Замыкание на массу реле предпускового подогрева.
P1616 Неисправность главного реле.
P2146 Размыкание цепи №1 ТНВД.
P2147 Низкое напряжение цепи №1 ТНВД.
P2148 Высокое напряжение цепи №1 ТНВД.
P2149 Размыкание цепи №2 ТНВД.
P2150 Низкое напряжение цепи №2 ТНВД.
P2151 Высокое напряжение цепи №2 ТНВД.
P2293 Производительность регулятора 2 давления топлива.
P2503 Низкое напряжение цепи системы зарядки.
P2504 Высокое напряжение цепи зарядки.
Поделиться ссылкой:
Код OBD-11 | Место неисправности | |||
P1100 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе — EGR9 — неисправность цепи0011 | |||
P1102 | Абсолютное давление в коллекторе (MAP) – EGR MODE 3 | |||
P1103 | Абсолютное давление MANIFOL – высокий уровень сигнала | |||
P1107 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP) – низкий уровень сигнала | |||
P1110 | Электронная система дроссельной заслонки (ETS) | P1111 | . Датчик датчика впускного воздуха (IAT) Низкий вход/прерывистый | |
P1112 | Температура впускного воздуха (IAT) Датчик-схема.![]() | |||
P1115 | Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT) – сигнал неисправности | |||
P1118 | Электродвигатель дроссельной заслонки – неисправность | |||
P1123 | Долгосрочная отделка топлива -Аддита -Смесь слишком богатой | |||
P1124 | Долгосрочная отделка топлива -Аддиба | |||
P1128 | Долгосрочная отделка топлива -система слишком наклона | |||
P1134 | Нагретый датчик кислорода (H02S) 1, Банк 1 -Медленный отклик | |||
P1140 | Мониторинг мониторинга двигателя (MAFFPR) -SINI -l -L -L -LOVINGAL). правдоподобный | |||
P1147 | Датчик положения педали акселератора 1 – неисправность цепи | |||
P1151. | Датчик 2 положения педали акселератора (APP) – неисправность цепи | |||
P1152 | Датчик положения педали акселератора (APP) 2 – низкое напряжение | |||
P1154 | Подогреваемый кислородный датчик (H02S) 1, ряд 2 – медленный отклик | |||
P1155 | Электронная дроссельная система (ETS) – неисправность | |||
P1159 | Управление воздухом в впускном коллекторе, Целевая позиция – неисправность | |||
P1166 | ОПРСПЕРСЛЕНИЕ (H02S).![]() | |||
P1167 | Нагреваемый кислородный датчик (H02S) 1, ряд 2- контрольный предел достигнут | |||
P1168 | Нагреваемый кислородный датчик (H02S) 2, ряд 1 – управление нагревателем0011 | |||
P1169 | Heated oxygen sensor (H02S) 2, bank 2, heater control – circuit malfunction | |||
P1171 | Electronic throttle system (ETS), WOT – malfunction | |||
P1172 | ETS throttle motor – ненормальный ток | |||
P1173 | Электродвигатель дроссельной заслонки ETS – ненормальное напряжение | |||
P1174 | Электронная система дроссельной заслонки (ETS), закрытая дроссельная заслонка 1 – неисправность | |||
P1175 | Электронная дроссельная система (ETS), закрытая дроссельная заслонка 2 – неисправность | |||
P1176 | ETS Двигатель дроссельной заслонки – Схема 1 | |||
P1177 | MALFUNCTION 2 MALFUNCTION 2 MALFUNCTHUNTION 2 MALFUNCHNUPHUTMO 2 | |||
ATS THROTTLE – Throttle – Throttle –MARTLE -MATOR -MATORHPUNCONPHOIN 2 | ATS.![]() | Реле электронной системы дроссельной заслонки (ETS) — неисправность | ||
P1184 | Подогреваемый кислородный датчик (H02S) 1, ряд 2 — активность не обнаружена | |||
P1191 | Электронная система дроссельной заслонки (ETS), аварийный клапан – неисправность | |||
P1192 | Электронная система дроссельной заслонки (ETS) – аварийный клапан ON | |||
P1193 Электронная система дроссельной заслонки (ETS) – клапан аварийного режима ВКЛ. | ||||
P1194 | Электронная система дроссельной заслонки (ETS) – клапан аварийного режима ВКЛ.0016 | |||
P1196 | Electronic throttle system (ETS) – limp-home valve ON | |||
P1295 | Electronic throttle system (ETS) – circuit malfunction | |||
P1307 | Rough road sensor – malfunction | |||
P1308 | Датчик неровной дороги — низкое напряжение | |||
P1309 | Датчик неровной дороги — высокое напряжение | |||
P1330 | Момент зажигания — неисправность | |||
P1372 | Датчик скорости транспортного средства (VSS) -Проблема с диапазоном/производительностью | |||
P1400 | Рециркуляция выхлопных газов (EGR) -Монитор неисправности | |||
P1401 | .![]() | |||
P1402 | Модуль диагностики течи топливного бака – неисправность двигателя | |||
P1403 | Модуль диагностики течи топливного бака – неисправность клапана | |||
P1404 | Fuel tank leakage diagnostic module – heater malfunction | |||
P1440 | Evaporative emission (EVAP) system, vent valve – circuit malfunction | |||
P1502 | Wheel speed sensor – open circuit | |||
P1503 | Переключатель круиз-контроля — неисправность цепи | |||
P1504 | Переключатель круиз-контроля, ОТМЕНА — неисправность цепи | |||
P1505 | Клапан управления холостым ходом (LAC) — цепь открытия катушки — обрыв цепи | |||
P1506 | Клапан управления холостым ходом (LAC) — цепь открытия катушки — короткое замыкание (LAC) клапан — цепь катушки закрытия — обрыв цепи | |||
P1508 | Клапан управления холостым воздухом (LAC) — цепь катушки закрытия — короткое замыкание | |||
P1510 | Регулятор холостого хода — цепь неисправности — клапан обрыв/короткое замыкание | |||
P1511 | Управление воздухом на холостом ходу {LAC) Клапан – неисправность цепи – открытая/короткая замыкания | |||
P1513 | Управление на холостом ходу (LAC).![]() | |||
P1516 | Клапан холостого хода (LAC) — катушка 2 — сигнальная неисправность | |||
P1520 неисправность клеммы генератора | 9000 80011||||
P1521 | Переключатель давления рулевого управления (PSP) – неисправность цепи | |||
P1523 | Всасывание. | Датчик детонации (KS) – неисправность сигнала | ||
P1552 | Клапан управления холостым ходом (LAC) – цепь катушки замыкания – короткое замыкание | |||
P1553 | Управление воздуха на холостом ходу (LAC) – Крышка закрывающей катушки – открытая цепь | |||
P1560 | Датчик нокаутирования (KS) – неисправность сигнала | |||
P1586 | в кодировании – Сигнал не Plauseble | |||
1 | .![]() | Модуль управления коробкой передач (TCM) — проблема последовательной связи | ||
P1605 | Датчик ускорения — неисправность цепи0011 | |||
P1607 | Engine control module (ECM)/electronic throttle system (ETS) – communication malfunction | |||
P1608 | Electronic throttle system (ETS)/engine control module (ECM) – communication malfunction | |||
P1609 | Модуль управления иммобилайзером — неисправность | |||
P1611 | Сигнал запроса MIL — низкое напряжение цепи0011 | |||
P1613-9 | Электронная дроссельная система (ETS), контроллер-неисправность | |||
P1614-B | Мил. EEPROM RJW — неисправность | |||
P1615 | Электронная система дроссельной заслонки (ETS), контроллер — неисправность | |||
P1616 | Реле управления двигателем — неисправность цепи | |||
P1618 | Управление крутящим моментом двигателя-лимит достиг/превышен | |||
P1623 | Индикатор неисправности (MIL)-Схема сбоя.![]() | P1624 | Модуль управления коробкой передач (TCM) – неисправность системы | |
P1625 | Реле электровентилятора системы охлаждения двигателя – неисправность цепи высоких оборотов | |||
P1632 | CAN DATA SUS OFF | |||
P1632 | Система управления тягой – неисправность | |||
P1642 | Модуль управления двигателями | 99Модуль управления двигателями (ECM) – непредвзято Блок питания А – неисправность цепи | ||
P1670 | Блок питания B – неисправность цепи | |||
P1690 | Система иммобилайзера – неисправность | |||
P1691 | Система иммобилайзеры-неисправность антенны | |||
P1693-0 | Модуль контроля передачи (TCM). | P1694 | Система иммобилайзера — неисправность сигнала ECM | |
P1695 | Система иммобилайзера — неисправность ECM EPROM | |||
P1696 | Immobilizer system – ECM EPROM malfunction | |||
P1707 | Cruise control, brake pedal position (BPP) switch – circuit malfunction | |||
P1715 | AT pulse generators – open circuit | |||
P1750 | AT — соленоиды управления переключением передач | |||
P1765 | Модуль управления коробкой передач (TCM) — неисправность снижения крутящего момента |
Коды неисправностей Hyundai OBD II
Коды неисправностей › Коды неисправностей Hyundai
Полный список диагностических кодов неисправностей OBD II для вашего Hyundai. Если у вас горит индикатор Check Engine, у вас может быть серьезная проблема. Отсканируйте свои коды и следуйте таблице, чтобы определить, что означает код. Некоторые магазины будут сканировать ваши коды бесплатно. Автозона — это одно место, которое даст вам кодовый номер.
Используйте информацию о коде, чтобы помочь вам в правильном направлении. Если вам нужна личная помощь, вы можете задать вопрос круглосуточно и без выходных на ПЛАТНОМ стороннем сайте, нажав кнопку «Спросить сейчас» в правом верхнем углу, или вы можете задать БЕСПЛАТНО ЗДЕСЬ, и наши специалисты помогут вам решить ваши проблемы с Hyundai.
P1100 Датчик карты — неисправность
P1101 Датчик карты — неисправность
P1102 Датчик карты — низкий уровень входного сигнала
P1103 Датчик карты — высокий уровень входного сигнала
P1104 Расход воздуха
P1105 Расход воздуха — ненормальный
P1106 Расход воздуха — низкий вход
P1107 Расход воздуха — высокий вход
P1108 Топливный насос
P1109 Топливный насос — ненормальный
P1110 Топливный насос — заедание во включенном состоянии
P1110 Система ETS — неисправность
P1110 Топливный насос9 P1112 Датчик перепада давления во впускном коллекторе
P1112 Привод VGT — неисправность
P1113 Датчик перепада давления в коллекторе — ненормальный
P1114 Датчик перепада давления во впускном коллекторе — низкий уровень
P1115 Вход температуры охлаждающей жидкости — ненормальный
P1116 Датчик давления наддува — неисправность
P1118 Электродвигатель ETS — неисправность
P1119 Управление впускным дозирующим клапаном
P1120 Электрический регулятор — неисправность
P1120 Неисправность впускного дозирующего клапана Клапан
P1123 Богатая топливная система — холостой ход
P1123 Датчик положения таймера — неисправность
P1124 Обедненная топливная система — холостой ход
P1125 Датчик давления топлива1
P1126 Датчик давления топлива 2
P1127 Богатая топливная система — частичная нагрузка
P1127 Датчик положения управляющей втулки
P1128 Топливная система бедная — частичная нагрузка
P1130 Пусковой соленоид — неисправность
P1131 Регулировка количества впрыска
P1134 Время перехода кислорода (B1/S95)
Сервопривод синхронизации впрыска
P1140 Неисправность датчика температуры впускного воздуха
P1141 Соленоид медленного режима работы — неисправность
P1145 Соленоид основного режима — неисправность
P1146 Потенциометр холостого хода
P1147 Датчик положения акселератора (ETS), цепь
P1150 Неисправность датчика атмосферного давления
P1151 Цепь датчика положения акселератора (EMS)
P1152 Цепь положения акселератора — низкий входной сигнал
P1153 Цепь положения акселератора — высокий входной сигнал Система переменной индукции
P1162 Насос высокого давления и топливная магистраль
P1166 O2s (B1) Адаптация управления
P1166 Предельное лямбда-регулирование O2s (B1)
P1167 O2s (B2) Адаптация управления
P1167 Ограничение лямбда-контроля O2s (B2)
P1168 O2s (B1/S2) Мощность нагревателя
P1169 O2s (B2/S2) Мощность нагревателя
P1170 ECM (датчик барометрического давления)
P1171 Клапан ETS заклинен — открыт
P1172 ETS Неправильный ток двигателя
P1173 Неисправность следования за целью ETS
P1174 Клапан ETS застрял – закрыто #1
P1175 Клапан ETS застрял – закрыто #2
P1176 Двигатель ETS открыт/закорочен #1
P1177 Двигатель ETS открыт/закорочен #2
P1178 Питание двигателя ETS – открыт
P1179 Положение ETS F/B-Несоответствие
P1180 Цепь нагревателя O2 S1 — неисправность
P1180 Регулятор давления топлива — неисправность
P1181 Контроль давления топлива
P1182 Цепь нагревателя O2 S2 — неисправность
P1182 Регулятор давления топлива — короткое замыкание
P1183 Регулятор давления топлива — обрыв
P1184 Нет активности (B1/ S2)
P1184 Регулятор давления топлива — мощность
P1185 Положение топлива — избыточное
P1186 Давление топлива — слишком низкое
P1187 Клапан регулятора — заедание
P1188 Давление топлива — утечка
P1189 Отклонение регулятора
P1190 Привод дроссельной заслонки впуска
P1191 Клапан аварийного возврата ETS включен
P1192 Аварийный режим — неисправность следования к цели
P1193 ETS Limp Home — низкие обороты
P1194 Аварийный режим — неисправность положения TPS2 ETS Limp Home — Close Застрял
P1300 Сигнал регулировки опережения зажигания
