Hitachi zx240lc 3: Гусеничный экскаватор Hitachi ZX240LC-3 – Спецтехника, строительная и погрузочная техника
Технические характеристики Hitachi ZX240LC-3. Гидравлический экскаватор.
Эксплуатация
Рабочий вес | 24791 кг |
Объем топлива | 500 л. |
Объем жидкости системы охлаждения | 26 л. |
Объем жидкости гидравлической системы | 240 л. |
Объем масла двигателя | 23 л. |
Объем жидкости привода механизма вылета стрелы | 7 л. |
Рабочее напряжение | |
Сила тока генератора | 50 амперы |
Давление перепускного клапана гидравлической системы | 34335.![]() |
Пропускная способность гидравлического насоса | 448 л/мин |
Ходовая часть
Количество башмаков на одной стороне | 51 |
Размер башмака | 800 мм |
Количество поддерживающих роликов с каждой стороны | 2 |
Количество подшипников качения с каждой стороны | 9 |
Удельное давление на грунт | 36.![]() |
Максимальная скорость перемещения | 5.5 км/ч |
Тяговое усилие на крюке | 222.1 кН |
Ширина колеи |
Характеристики стрел/секций 2
Транспортировочная высота блока | 3140 мм |
Транспортировочная длина блока | 10210 мм |
Максимальная глубина копания | 7490 мм |
Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10640 мм |
Максимальная высота среза | 10520 мм |
Максимальная высота погрузки | 7540 мм |
Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6630 мм |
Характеристики стрел/секций 1
Максимальная высота среза | 10120 мм |
Максимальная высота погрузки | 7160 мм |
Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5910 мм |
Транспортировочная высота блока | 3070 мм |
Транспортировочная длина блока | |
Максимальная глубина копания | 6840 мм |
Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9990 мм |
Размеры
Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 3390 мм |
Высота до верхней части кабины | 3020 мм |
Клиренс | 460 мм |
Клиренс противовеса | 1090 мм |
Радиус поворота задней части платформы | 2940 мм |
Длина гусеничной ленты на уровне земли | 3840 мм |
Механизм поворота
Скорость поворота | 13.![]() |
Крутящий момент поворота | 74433 Нм |
Ковш
Исходный объем ковша | 1.4 м3 |
Двигатель
Производитель | Isuzu |
Модель | AH-4HK1XYSA-01 |
Эффективная мощность | 132 кВт |
Мощность измеренная при | 2000 об/мин. |
Объем двигателя | 5.![]() |
Количество цилиндров | 4 |
Аспирация | Турбонаддув с промежуточным охладителем |
Ходовая часть
6. Ширина колеи | 2590 мм |
14. Размер башмака | 800 мм |
Характеристики стрел/секций 1
1. Транспортировочная длина блока | 10150 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3070 мм |
9.![]() | 10120 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7160 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9990 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5910 мм |
13. Максимальная глубина копания | 6840 мм |
1. Транспортировочная длина блока | 10210 мм |
3.![]() | 3140 мм |
9. Максимальная высота среза | 10520 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7540 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10640 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6630 мм |
13. Максимальная глубина копания | 7490 мм |
Размеры
2.![]() | 3390 мм |
4. Длина гусеничной ленты на уровне земли | 3840 мм |
5. Клиренс | 460 мм |
7. Высота до верхней части кабины | 3020 мм |
8. Радиус поворота задней части платформы | 2940 мм |
15. Клиренс противовеса | 1090 мм |
15.![]() | 1090 мм |
Цепь гусеничная Hitachi ZX230LC / ZX240LC-3 9150021 51L
- ГЛАВНАЯ
- КАТАЛОГ
- ОПЛАТА
- ДОСТАВКА
- О НАС
- КОНТАКТЫ
Перезвонить Вам?
- Артикул: *9150021 Безналичный расчет с НДС
- Артикул: *9150021 Наличный расчет
В наличии ?
Способы получения товара:
Самовывоз самостоятельно забрать
со складов
Транспортная компания оперативно
доставим до терминала
Ваша цена:
83 990 ₽
Количество:
Как оплатить?
Как получить?
Тип техники | Экскаватор |
Бренд | Hitachi |
Артикул | 9150021 |
Замены артикула | 2274-1014A, 2274-1014B, 2274-1014C, 2274-1014E, 2274-1014G, 2274-1035A, 2274-1035B, 2274-1035C |
Гусеница в сборе | 9151337, 9151339, 9151341, 9151343, 9155444, 9155796, 9150020, 9243247, 9235015, 9258950, 9250496, 9258191, 9258057, 9259293, 9259295, 9259299, 9259297, 9098528, 9098535, 9098533, 9098537 |
Количество звеньев | 51 |
Шаг | 190 |
Крепление башмака | М20 |
Вес | 553 кг |
Чтобы заказать гусеничные цепи для спецтехники свяжитесь с нами по телефону +7 (952) 787-11-41, воспользуйтесь формой запроса или закажите обратный звонок. Доставка осуществляется по всей территории России.
Цепь гусеничная Hitachi 51 звено для экскаваторов:
HITACHI | ZX230LC, ZX240LCH, ZX240LCK, ZX240LC-3, ZX250LCH-3, ZX250LCK-3, ZX240LC-3G, ZX250LCH-3G, ZX250LCK-3G, ZX240LC-5G, ZX250LCH-5G, ZX250LCK-5G, EX220LC-2, EX220LC-3, EX220LC-5, EX230LCH-5, EX230LCK-5, EX230LC-5 |
Аналоги:
BERCO | ID1690/51, ID860/51, KM3807/51, KM782/51, Lh2075/51 |
DAEWOO | 272-00046 |
DOOSAN | K1011519 |
FIAT-HITACHI | 71401460 |
HITACHI | 9150021, 9202848, 9250497, 9181001, 9145324, 9098529 |
HYUNDAI | 81EN-20010, 81EN-20011 |
ITM | E15698B1M00051, E40208C0Y00051, E40220A0M00051 |
JOHN DEERE | AT154855, AT186160, AT217896, AT219479, Th209773 |
KOMATSU | 206-32-00113, 206-32-00114, 206-32-K2110, 206-32-K2111, 206-32-K2112 |
SAMSUNG-H.![]() |
1182-00131 |
VPI | VKM782/51HDV |
WIRTGEN | VOE14530347 |
Гусеничная цепь – одна из наиболее подверженных разрушению деталей ходовой части спецтехники. Под воздействием работы ведущего колеса происходит деформация втулок цепи, от соприкосновения с катками и направляющим колесом истираются звенья. По мере износа шаг цепи (расстояние между пальцами) увеличивается, цепь начинает удлиняться и провисать.
Это может привести к соскальзыванию гусеничной цепи с колёс при повороте машины. Кроме того нарушается геометрия взаимодействия всех контактирующих деталей ходовой части, что приводит к ускоренному износу всей ходовой системы. Чтобы избежать этих негативных последствий, необходимо своевременно проводить замену изношенных гусеничных цепей.
Hitachi 448444951 Масляный фильтр Полный поток
Спин масляного фильтра на полном потоке
Спин масляного фильтра на полном потоке
£ 44,44 Exc NAC
В складе
В наличии
SP706 количество
- Спецификация
- Ссылка OEM
- Машины и оборудование
Спецификация продукта | |
Размер резьбы | 1 1/2 x 12 ООН |
Внешний диаметр | 122 мм (4,88 дюйма) |
Прокладка НД | 110 мм (4,33 дюйма) |
ID прокладки | 98 мм (3,86 дюйма) |
Длина | 215 мм (8,60 дюйма) |
Общая длина | 215 мм (8,60 дюйма) |
Эффективность 99% Бета 100 | 25 мкм |
Стандарт проверки эффективности | ИСО ИАТФ 16949 |
Перепускной клапан | Да |
Настройка перепускного клапана LR | 1,4 бар 20 фунтов на кв.![]() |
Настройка перепускного клапана HR | 1,52 бар 22 psi |
Свернуть Взрыв | 6,9 бар 100 фунтов на кв. дюйм |
Тип | Масляный фильтр качества OEM |
Стиль | Отжим на полном потоке |
Тип носителя | Гофрированная целлюлоза |
Примечания | Нижний конец закрыт |
Примечания | Комбинированный фильтр |
Примечания | Уплотнительная прокладка в комплекте |
Примечания | Квадратное уплотнение прикреплено |
Примечания | |
Основное приложение | ИСУЗУ 8971482800 |
Перекрестная ссылка OEM
Название производителя | Номер детали производителя | |
АК ДЕЛЬКО | ПФ2138 | |
ASAS | СП706 | |
ФИЛЬТР ASAS | СП706 | |
БАЛДВИН | В7416 | |
БАЛДВИН | В7324 | |
БАЛДВИН | В7217 | |
БАЛДВИН | BD7166 | |
БОЛЬШОЙ А | ||
БОЛЬШОЙ А | ||
BUCYRUS ЭРИ | 1030760 | |
BUCYRUS ЭРИ | 1032282 | |
КАРКЕСТ | 85673 | |
КАРКЕСТ | 85833 | |
КАРКЕСТ | 84259 | |
КЕЙС ИХ | 76615720 | |
ДЕЛО IH | 84206729 | |
КЕЙС ИХ | 87327673 | |
КЕЙС ИХ | ММХ80900 | |
КЕЙС ИХ | 51441635 | |
КЕЙС ИХ | 438050А1 | |
КЕЙС ИХ | 72130527 | |
КЕЙС ИХ | 76616021 | |
ГУСЕНИЦА | 4180550 | |
ДОНАЛЬДСОН | P550596 | |
ДООСАН | 40050800002 | |
ЭНСКЕДЭ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ | 210596 | |
ФИАТ ХИТАЧИ | 71423006 | |
ФИЛЬТР-ФИЛЬТР | ЗП3221 | |
ФЛЕТГАРД | ЛФ16045 | |
ФЛЕТГАРД | ЛФ3622 | |
ФЛИТРАЙТ | LFR83622 | |
ФЛИТРАЙТ | ЛФР89008 | |
ФЛУИТЕК | ФЛК1800349 | |
ФРАМ | РН7728 | |
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС | 25171949 | |
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС | 97025463 | |
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС | 97025464 | |
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС | 97719921 | |
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС | 97046464 | |
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС | 97049282 | |
ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС | 97730341 | |
ГМЦ | 97730341 | |
ГРЕЙНГЕР | 2КЗЛ3 | |
ГРЕЙНГЕР | 2тг7 | |
ХАСТИНГС | ЛФ505 | |
ХАСТИНГС | LF691 | |
ХЕНГСТ | х468Вт | |
НАСЛЕДИЕ | HL3690 | |
ГИДРОМЕК | ХИ34 | 16|
ХИФИ | СО6113 | |
ХИТАЧИ | 113240232 | |
ХИТАЧИ | 1132402321 | |
ХИТАЧИ | 263G107011 | |
ХИТАЧИ | 4448336 | |
ХИТАЧИ | 4484495 | |
ХИТАЧИ | 44844951 | |
ХИТАЧИ | 4622562 | |
ХИТАЧИ | 4658521 | |
ХИТАЧИ | 4658531 | |
ХИТАЧИ | 4658621 | |
ХИТАЧИ | 4661256 | |
ХИТАЧИ | 4696643 | |
ХИТАЧИ | 8973243861 | |
ХИТАЧИ | 1050132354 | |
ХИТАЧИ | 2683104171 | |
ХИТАЧИ | 4452166 | |
ХИТАЧИ | 4494485 | |
ХИТАЧИ | 4658521RCP | |
ХИТАЧИ | 76612484 | |
ХИТАЧИ | 4485262 | |
ИСУЗУ | 1132402321 | |
ИСУЗУ | 1132402322 | |
ИСУЗУ | 1134202322 | |
ИСУЗУ | 1876100060 | |
ИСУЗУ | 1876100061 | |
ИСУЗУ | 89704 | |
ИСУЗУ | 1132402290 | |
ИСУЗУ | 2 | 6000 |
ИСУЗУ | 5873104900 | |
ИСУЗУ | 8943963750 | |
ИСУЗУ | 8943963751 | |
ИСУЗУ | 8944637133 | |
ИСУЗУ | 8970254631 | |
ИСУЗУ | 8971482800 | |
ИСУЗУ | 97148280 | |
ИСУЗУ | CFS1215 | |
ИСУЗУ | 206546000 | |
ИСУЗУ | 8 | 2800 |
ИСУЗУ | 8970254642 | |
ИСУЗУ | 8973243861 | |
ДЖКБ | 58018096 | |
ДЖКБ | 58118096 | |
ДЖКБ | 2801481 | |
ДЖИМКО | JOC88012 | |
ДЖОН ДИР | АТ308576 | |
ДЖОН ДИР | 1132402322 | |
ДЖОН ДИР | 8983020750 | |
ДЖОН ДИР | 8983020750R | |
КАВАСАКИ | ИЗ1132402321 | |
КНЕХТ | ОКС18Д | |
ЗВУКОВОЙ РЕМЕНЬ | КХХ0533 | |
ЗВУКОВОЙ РЕМЕНЬ | SHX00076 | |
ЗВУКОВОЙ РЕМЕНЬ | 4658521 | |
СМАЗОЧНЫЙ ФАЙНЕР | ЛФП2339 | |
СМАЗОЧНЫЙ ФАЙНЕР | LFP7217 | |
СМАЗОЧНЫЙ ФАЙНЕР | ЛФП72171 | |
МАКДОН | 111380 | |
МАХЛЕ | ОКС18Д | |
МАНН ХАММЕЛЬ | В1223 | |
МДФ САРЛ | 25366 | |
МУЛЬТИКВИП | 602041221 | |
НАПА | 1673 | |
НАПА | 1833 | |
ЗОЛОТО НАПА | 1673 | |
ЗОЛОТО НАПА | 1833 | |
ЗОЛОТО НАПА | 7259 | |
НЬЮ-ХОЛЛАНД | 76616021 | |
НЬЮ-ХОЛЛАНД | 72130527 | |
НЬЮ-ХОЛЛАНД | 84206729 | |
НИССАН | АЙ100СЗ501 | |
OEM | 4494485 | |
ПАЛМАН | ПФО55935 | |
ФИЛЬТР PALLMAN | ПФО55935 | |
ПАРКЕР ХАННИФИН | В7217 | |
ПАРКЕР ХАННИФИН | В7324 | |
ПАРКЕР ХАННИФИН | BD7166 | |
ПУРОЛАТОР | Л46066 | |
САКАИ | 4032640050 | |
САКУРА | С2708 | |
САКУРА | С2705 | |
САКУРА | С2708 | |
САКУРА | С2711 | |
САНИ | B222100000494 | |
ФИЛЬТР SF | СП4810 | |
ФИЛЬТР SF | СП96046 | |
СУМИТОМО | 1132402321 | |
САНВАРД | 750201010335 | |
САНВАРД | 750201011131 | |
УВЕРЕННЫЙ ФИЛЬТР | СФО1256 | |
УВЕРЕННЫЙ ФИЛЬТР | СФО0336 | |
ТАКЕУЧИ | 1132402321 | |
ТАКЕУЧИ | ТИ132402322 | |
ТСМ | 2 | |
ТСМ | З1132402322 | |
ТОКИО РОКИ | CFS1215 | |
ТОЙО РОКИ | CFS1215 | |
ВИК | С516 | |
ВМК | ЛФ550596 | |
ФИЛЬТР ВОЛКО | ВО1190 | |
ВАЛЬГАН МОТОРЕНТЕХН | 811323 | |
WIX | 57259 | |
WIX | 57324 | |
WIX | 51833 | |
ВУДГЕЙТ | WGL3622 | |
XCMG | 1132402322 | |
XCMG | 800107892 | |
XCMG | ДЖЛ02002 | |
XCMG | ДЖЛ02003 |
Машины и оборудование
Оборудование | Год | Тип оборудования | Варианты оборудования | Двигатель |
ХИТАЧИ ЭГ70Р | ПЕРЕВОЗЧИК ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЭКС355 | КОМПАКТНЫЙ ЭКСКАВАТОР | ИСУЗУ 6ХК1 | ||
ХИТАЧИ ЭКС355 | ЭКСКАВАТОР КОМПАКТНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1Т | ||
ХИТАЧИ EX80006 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | СЕРИЯ EX | КУММИНЗ КСК60 | |
ХИТАЧИ ЛС145Э2 | ПОГРУЗЧИК КОЛЕСНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1 | ||
ХИТАЧИ ЛС170Е2 | ПОГРУЗЧИК КОЛЕСНЫЙ | СЕРИЯ LX | ИСУЗУ 6БГ1 | |
ХИТАЧИ ЛС210Э | ПОГРУЗЧИК КОЛЕСНЫЙ | ИСУЗУ 6ХК1 | ||
ХИТАЧИ ЛС210Е2 | ПОГРУЗЧИК КОЛЕСНЫЙ | ИСУЗУ 6ХК1 | ||
ХИТАЧИ ЛС3007А | ПОГРУЗЧИК КОЛЕСНЫЙ | ИСУЗУ 6ВГ1 | ||
ХИТАЧИ ЛС360Э | ПОГРУЗЧИК КОЛЕСНЫЙ | СЕРИЯ LX | ИСУЗУ 6ВГ1 | |
ХИТАЧИ SCX5503 | КРАН НА ГУСЕНИЦАХ | ИСУЗУ 4ХК1 | ||
ХИТАЧИ SCX700C3 | КРАН НА ГУСЕНИЦАХ | ИСУЗУ 4ХК1 | ||
ХИТАЧИ ЗС110 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4БД1 | ||
ХИТАЧИ ЗС110 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4БГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС110Э | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4БГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС110М | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4БГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС110М | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС120 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС120Э | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС125США | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ZX125USE | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС130Х | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС130Х | ЭКСКАВАТОР | ИСУЗУ 4БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС130Х | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4БГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС130К | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ZAXIS СЕРИЯ | ИСУЗУ 4БГ1Т | |
ХИТАЧИ ЗС130В | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ZX135US | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ZAXIS СЕРИЯ | ИСУЗУ 4БГ1 | |
ХИТАЧИ ZX135USE | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ZX135USK | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС160 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС160ЛК | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС160ЛК | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4БГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС160В | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС160В | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4БГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС180ЛК | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ЗС180ЛК | ||
ХИТАЧИ ЗС180ЛКН | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4БГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС180В | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4БГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС200 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС200ЛК | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС200ЛК3 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4ХК1 | ||
ХИТАЧИ ЗС200ЛСЕ | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС210 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС210Х | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС210х4 | ЭКСКАВАТОР | ИСУЗУ 4ХК1 | ||
ХИТАЧИ ЗС210К | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4ХК1 | ||
ХИТАЧИ ЗС210ЛК | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4ХК1 | ||
ХИТАЧИ ЗС210ЛСЕ | ЭКСКАВАТОР | ИСУЗУ 6БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС210ЛКХ | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС210ЛЧ4 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4ХК1 | ||
ХИТАЧИ ЗС210ЛКК | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС210ЛКК3 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ZAXIS СЕРИЯ | ИСУЗУ 4ХК1 | |
ХИТАЧИ ЗС210В | ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС210В3 | ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ | ZAXIS СЕРИЯ | ИСУЗУ 4ХК1 | |
ХИТАЧИ ЗС225Э | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС225ЛСЕ | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ZX225US | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС225УСЛК | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС225УСЛК | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС225УСЛК3 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4ХК1 | ||
ХИТАЧИ ЗС225УСЛСЕ | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС225УСЛСЕ | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС225УСР | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ZX225USRE | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ZX225USRLC | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС225УСРЛК3 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 4ХК1 | ||
ХИТАЧИ ZX225USRLCE | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС225УСРЛКК | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС230 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС230ЛК | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС240 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС240Х | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС240К | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ Ах5ХК1С | ||
ХИТАЧИ ЗС240ЛК3 | ЭКСКАВАТОР | ИСУЗУ Ах5ХК1С | ||
ХИТАЧИ ЗС240ЛК3 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ Ах5ХК | ||
ХИТАЧИ ЗС240ЛКХ | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС240ЛКК | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС2500ЛКХ | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6ВГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС250ЛЧ4 | ЭКСКАВАТОР | ИСУЗУ Ах5ХК1СИСА | ||
ХИТАЧИ ЗС250ЛЧ4 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ Ах5ХК | ||
ХИТАЧИ ZX250LCK3 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ Ах5ХК | ||
ХИТАЧИ ЗС250ЛКН | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС250ЛКН3 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ Ах5ХК | ||
ХИТАЧИ ЗС270 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС2703 | ЭКСКАВАТОР | ИСУЗУ Ах5ХК1С | ||
ХИТАЧИ ЗС270ЛК | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС280ЛК | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1Т | ||
ХИТАЧИ ЗС280ЛКН | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6БГ1 | ||
ХИТАЧИ ZX280LCNh4 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6ХК1 | ||
ХИТАЧИ ЗС330 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6ХК1 | ||
ХИТАЧИ ЗС330 | ЭКСКАВАТОР | ИСУЗУ 6ХК1С | ||
ХИТАЧИ ЗС3305 | ЭКСКАВАТОР | ИСУЗУ 6ХК1С | ||
ХИТАЧИ ЗС330ЛК | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6ХК1 | ||
ХИТАЧИ ЗС330ЛК3 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6ВГ1 | ||
ХИТАЧИ ЗС330ЛК3 | ЭКСКАВАТОР | ИСУЗУ 6ХК1С | ||
ХИТАЧИ ЗС330ЛК3 | ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ | ИСУЗУ 6ХК1 | ||
