Х 4 8: Решите уравнение x^4=8 (х в степени 4 равно 8)
2
Стяжка 200 х 4,8 бесцветная, под саморез, 100 шт/уп, MHT-200-S-YT :: Стяжки, дюбель-стяжки, сталька :: Монтажные и расходные материалы
Стяжка 200 х 4.8 мм MHT-200-S-YT, отверстие под саморез, нейлон, от -40 до +85°C, бесцветная (100 шт.)
- Артикул: 814530
- Бренд: HARTER
- Наличие на 2 складах
349.
30 р.
Кол-во:
упак
+
–
Заказать Нет в наличии В корзинуКупить в 1 клик
- О товаре
- Характеристики
- Отзывы 0
- Наличие
8 мм MHT-200-S-YT, отверстие под саморез, нейлон, от -40 до +85°C, бесцветная (100 шт.).Нейлоновые кабельные стяжки MHT-200-S-YT с монтажным отверстием под саморез. Являются одним из наиболее удобных, быстрых и недорогих способов крепления кабеля при проведении электромонтажных работ. Изготовлены из нейлона высокой прочности.
| Общие | |
| Производитель | HARTER |
Доступно на следующих складах
| Адрес магазина | Режим работы | Наличие | |
г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 219 | с 9:00 до 18:00, выходные – суббота, воскресенье | Нет в наличии | Подробнее о складе |
| г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 93 | с 09.00 до 19.00 в будни, с 10.00 до 17.00 в субботу, перерыв с 13:00 до 14:00, выходной воскресенье | Нет в наличии | Подробнее о складе |
г. Абакан, ул. Лермонтова, д. 21 | с 9.00 до 18.00 в будни, с 10.00 до 17.00 в субботу, выходной: воскресенье | Нет в наличии | Подробнее о складе |
| г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 60 | с 9.00 до 18.00 в будни, выходные – суббота, воскресенье | Нет в наличии | Подробнее о складе |
Вы смотрели
Стяжки, дюбель-стяжки, сталька
349.
30 р.
В корзину
3-8| 1 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 50 | |
| 2 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 45 | |
| 3 | Оценка | 5+5 | |
| 4 | Оценить | 7*7 | |
| 5 | Найти простую факторизацию | 24 | |
| 6 | Преобразование в смешанный номер | 52/6 | |
| 7 | Преобразование в смешанный номер | 93/8 | |
| 8 | Преобразование в смешанный номер | 34/5 | |
| 9 | График | у=х+1 | |
| 10 | Оценить, используя заданное значение | квадратный корень из 128 | |
| 11 | Найдите площадь поверхности | сфера (3) | |
| 12 | Оценить | 54-6÷2+6 | |
| 13 | График | г=-2x | |
| 14 | Оценить | 8*8 | |
| 15 | Преобразование в десятичное число | 5/9 | |
| 16 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 180 | |
| 17 | График | у=2 | |
| 18 | Преобразование в смешанный номер | 7/8 | |
| 19 | Оценить | 9*9 | |
| 20 | Решите для C | С=5/9*(Ф-32) | |
| 21 | Упростить | 1/3+1 1/12 | |
| 22 | График | у=х+4 | |
| 23 | График | г=-3 | |
| 24 | График | х+у=3 | |
| 25 | График | х=5 | |
| 26 | Оценить | 6*6 | |
| 27 | Оценка | 2*2 | |
| 28 | Оценить | 4*4 | |
| 29 | Оценить | 1/2+(2/3)÷(3/4)-(4/5*5/6) | |
| 30 | 1/3+13/12 | ||
| 31 | Оценить | 5*5 | |
| 32 | Решить для d | 2д=5в(о)-вр | |
| 33 | Преобразование в смешанный номер | 3/7 | |
| 34 | График | г=-2 | |
| 35 | Найдите склон | у=6 | |
| 36 | Преобразование в проценты | 9 | |
| 37 | График | у=2х+2 | 92+5х+6=0|
| 41 | Преобразование в смешанный номер | 1/6 | |
| 42 | Преобразование в десятичное число | 9% | |
| 43 | Найти n | 12н-24=14н+28 | |
| 44 | Оценить | 16*4 | |
| 45 | Упростить | кубический корень из 125 | |
| 46 | Преобразование в упрощенную дробь | 43% | |
| 47 | График | х=1 | |
| 48 | График | у=6 | |
| 49 | График | г=-7 | |
| 50 | График | у=4х+2 | |
| 51 | Найдите склон | у=7 | |
| 52 | График | у=3х+4 | |
| 53 | График | у=х+5 | |
| 54 | График | 92-9=0||
| 58 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 192 | |
| 59 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 25/36 | |
| 60 | Найти простую факторизацию | 14 | |
| 61 | Преобразование в смешанный номер | 7/10 | |
| 62 | Решите для | (-5а)/2=75 | |
| 63 | Упростить | х | |
| 64 | Оценить | 6*4 | |
| 65 | Оценить | 6+6 | |
| 66 | Оценить | -3-5 | |
| 67 | Оценить | -2-2 | |
| 68 | Упростить | квадратный корень из 1 | |
| 69 | Упростить | квадратный корень из 4 | |
| 70 | Найди обратное | 1/3 | |
| 71 | Преобразование в смешанный номер | 20. |

Красноярск, ул. Семафорная, д. 219
Абакан, ул. Лермонтова, д. 21
Добавить комментарий