ΠΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°ΡΡ: ΠΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠΈ Komatsu ΠΎΡ ΠΎΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π΄ΠΈΠ»Π΅ΡΠΎΠ²
ΠΠΎΠ²ΠΎΡΡΠΈ 2309.16 Komatsu Π² ΠΡΡΠ½ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ!ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅… 1803.16 Π£ΡΠΏΠ΅ΠΉΡΠ΅ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ!!!Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠ° ΠΏΠΎ ΡΡΠ°ΡΡΠΌ ΡΠ΅Π½Π°ΠΌ!Β ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅… 0203.16 ΠΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅! ΠΡΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΅Ρ Π°Π»!ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΠΠ “Π‘ΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ” Π² Π³.ΠΠΈΠΏΠ΅ΡΠΊΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΅Ρ Π°Π»Π° Π² Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΎΡΠΈΡ!!!Β ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅… ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ΅ΡΡ | ΠΠ»Π°Π²Π½Π°ΡΒ /Β ΠΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠΈ KomatsuΒ /Β ΠΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π²ΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠΈ KomatsuΒ /Β ΠΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊ Komatsu FD20T-17
|
ΠΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠ° Komatsu
Π’Π΅Π».: +7 (863) 306-50-40, 306-50-41
Π ΠΎΡΡΠΈΡ, 344090, Π ΠΎΡΡΠΎΠ²-Π½Π°-ΠΠΎΠ½Ρ, ΡΠ». ΠΠΎΠ²Π°ΡΠΎΡΠ°, 148
ΠΠΆΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎ Ρ 9:00 Π΄ΠΎ 17:00, Π±Π΅Π· ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°
19.01.22
Hangcha Group ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»Π° Π½Π°Π³ΡΠ°Π΄Ρ ΠΎΡ Β«ΠΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ° ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½Π°Β»
08. 05.19
ΠΠ½Π½ΠΎΠ²Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π΄Π»Ρ ΡΠΊΠ»Π°Π΄Π° Β«Π’ΠΎΡΠ½Π°Π΄ΠΎΒ»
27.03.19
ΠΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊ Hangcha
01.03.19
HANGCHA Π²ΡΠΏΡΡΡΠΈΠ»Π° Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ – ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΠΊΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°ΠΌΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΆΠΊΠ°
23.01.19
ΠΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ΅ΡΠΈΡ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΌΠΎΡΠ½ΡΡ Π²ΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠΎΠ² HANGCHA
29.11.18
ΠΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΊΠΈ Π²ΡΠ΅ΠΌ!!!
24.05.18
Π‘Π΅ΡΠΈΡ Komatsu BX50 ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»Π° ΠΏΡΠ΅ΡΡΠΈΠΆΠ½ΡΡ ΠΏΡΠ΅ΠΌΠΈΡ Highest Retained Value Award
30.10.15
“ΠΠ΅Π»ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ” Π²ΡΠ±ΠΈΡΠ°ΡΡ Komatsu
25.07.14
Motorola ΠΏΡΠ΅Π·Π΅Π½ΡΠΎΠ²Π°Π»Π° ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½Ρ Π³ΠΎΠ»ΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π²ΠΎΠ΄Π°
26.
ΠΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊ Komatsu FD15T-20
23.04.14
ΠΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠΈΡ Π΄ΠΈΠ»Π΅ΡΠΎΠ²
24.03.14
ΠΠΈΠ½ΠΈ-ΡΠΊΡΠΊΠ°Π²Π°ΡΠΎΡ Komatsu PC55MR-10 ΠΏΠΎΡΡΡΠΏΠΈΠ» Π² ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΡ
14.02.14
ΠΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΊΡΠΊΠ°Π²Π°ΡΠΎΡ Komatsu PC228US-10
14.01.13
ΠΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠ° Komatsu
Π‘ 2013 Π³ΠΎΠ΄Π° Π² Π ΠΎΡΡΠΈΡ Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΡΠΏΠ°ΡΡ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π²ΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ FH. ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ: Fh50-1, Fh55-1, FH50-1. ΠΡΠΎ Π½ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ΅ΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠΎΠ² Komatsu, ΠΏΡΠ΅Π΄Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ, Π² ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΡ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Ρ, Π΄Π»Ρ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠΊΠ»Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ.
ΠΡΠΈ Π²ΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½Ρ Π½Π° Π±Π°Π·Π΅ ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Komatsu Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ Π³ΠΈΠ΄ΡΠ°Π²Π»ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ² ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ.
Π‘Π΅ΡΠΈΡ FH Π²ΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΡ
ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊΠΎΠ² Π±ΡΠ»Π° ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½Π° Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠ½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΡΡ
, ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ
Π½Π° ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΊΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΡ
ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ ΠΈ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ
Π»Π΅Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡΡ Π½Π° ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ
ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π°Ρ
Komatsu.
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ FH ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Π² Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½Π½ΡΠΌ ΠΈ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠΌ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΉ Komatsu Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ SAA4D95LE-5, ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ°ΡΡΠΈΠΌ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠΌ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΠΌ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΡΠΎΠΊΡΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π²ΡΠΈΡ Π³Π°Π·ΠΎΠ². Π Π½Π΅ΠΌ ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ. ΠΡΠ΅ ΡΡΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΈ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, ΡΠ°Π΄ΡΡΠ΅Π³ΠΎ Π²ΠΎΠ·Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ Π½Π° ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ°ΡΡΡΡ ΡΡΠ΅Π΄Ρ ΠΈ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΠΎΡΡΠΈ.
Fh45/50 IC ΠΠ½Π΅Π²ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ·ΡΠΈΠΊ | Komatsu
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π€Ρ 45-2 | Fh50-2 | Fh55-2 | FH50-2 | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ | ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ | ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ | ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ | Π‘ΠΈΠ΄Ρ | Π‘ΠΈΠ΄Ρ | Π‘ΠΈΠ΄Ρ | Π‘ΠΈΠ΄Ρ | |
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 3 625 ΠΊΠ³ | 4 075 ΠΊΠ³ | 4 525 ΠΊΠ³ | 4 975 ΠΊΠ³ | |
Π¦Π΅Π½ΡΡ Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ | 600 ΠΌΠΌ | 600 ΠΌΠΌ | 600 ΠΌΠΌ | 600 ΠΌΠΌ | |
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ ΠΎΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡΠΈ Π΄ΠΎ Π²ΠΈΠ»ΠΊΠΈ | 600 ΠΌΠΌ | 600 ΠΌΠΌ | 600 ΠΌΠΌ | 600 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2 150 ΠΌΠΌ | 2 150 ΠΌΠΌ | 2 150 ΠΌΠΌ | 2 150 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | Π€Ρ 45-2 | Fh50-2 | Fh55-2 | FH50-2 | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ | ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ | ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ | ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ | |
Π’ΠΈΠΏ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ | Π‘ΠΈΠ΄Ρ | Π‘ΠΈΠ΄Ρ | Π‘ΠΈΠ΄Ρ | Π‘ΠΈΠ΄Ρ | |
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 8000 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ².![]() | 9000 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 10 000 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 11 000 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | |
Π¦Π΅Π½ΡΡ Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ | 24 Π² | 24 Π² | 24 Π² | 24 Π² | |
Π Π°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ ΠΎΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΎΡΠΈ Π΄ΠΎ Π²ΠΈΠ»ΠΊΠΈ | 24 Π² | 24 Π² | 24 Π² | 24 Π² | |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 84,6 Π² | 84,6 Π² | 84,6 Π² | 84,6 Π² |
ΠΠ΅Ρ
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | Π€Ρ 45-2 | Fh50-2 | Fh55-2 | FH50-2 | |
Π‘Π΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅Ρ | 6 090 ΠΊΠ³ | 6 380 ΠΊΠ³ | 6 795 ΠΊΠ³ | 7 200 ΠΊΠ³ | |
ΠΡΠ΅Π²Π°Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° | ΠΠ°Π³ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΡΠΎΠ½Ρ | 8 655 ΠΊΠ³ | 9 295 ΠΊΠ³ | 9 945 ΠΊΠ³ | 10 695 ΠΊΠ³ |
| ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡ Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΎΠΉ | 1 060 ΠΊΠ³ | 1 160 ΠΊΠ³ | 1 375 ΠΊΠ³ | 1 480 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅Π·Π°Π³ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 3 050 ΠΊΠ³ | 3 000 ΠΊΠ³ | 2 950 ΠΊΠ³ | 3 000 ΠΊΠ³ | |
| ΠΠ΅Π·Π°Π³ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΉ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ | 3 040 ΠΊΠ³ | 3 380 ΠΊΠ³ | 3 845 ΠΊΠ³ | 4 200 ΠΊΠ³ |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | Π€Ρ 45-2 | Π€Ρ 50-2 | Fh55-2 | FH50-2 | |
Π‘Π΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅Ρ | 13 426 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ².![]() | 14 065 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 14 980 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 15 873 ΡΡΠ½ΡΠ°. | |
ΠΡΠ΅Π²Π°Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° | ΠΠ°Π³ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΡΠΎΠ½Ρ | 19 081 ΡΡΠ½Ρ. | 20 492 ΡΡΠ½ΡΠ°. | 21 925 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 23 578 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². |
| ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡ Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΎΠΉ | 2337 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 2557 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 3031 ΡΡΠ½Ρ. | 3263 ΡΡΠ½ΡΠ°. |
| ΠΠ΅Π·Π°Π³ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6724 ΡΡΠ½ΡΠ°. | 6614 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². | 6 504 ΡΡΠ½ΡΠ°. | 6614 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². |
| ΠΠ΅Π·Π°Π³ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΉ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ | 6702 ΡΡΠ½ΡΠ°. | 7452 ΡΡΠ½ΡΠ°. | 8 477 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ².![]() | 9 259 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ². |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | Π€Ρ 45-2 | Fh50-2 | Fh55-2 | FH50-2 | |
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΈΠ½Ρ | ΠΠ½Π΅Π²ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | ΠΠ½Π΅Π²ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | ΠΠ½Π΅Π²ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | ΠΠ½Π΅Π²ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½Ρ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 300-15-18ΠΠ (Π) | 300-15-18ΠΠ (Π) | 300-15-18ΠΠ (Π) | 300-15-18ΠΠ (Π) |
| ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ | 7.00-12-12ΠΠ (Π) | 7.00-12-12ΠΠ (Π) | 7.00-12-12ΠΠ (Π) | 7.![]() |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅/Π·Π°Π΄Π½Π΅Π΅ | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
ΠΡΠΎΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡΒ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 1 225 ΠΌΠΌ | 1 225 ΠΌΠΌ | 1 225 ΠΌΠΌ | 1 225 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ | 1 120 ΠΌΠΌ | 1 120 ΠΌΠΌ | 1 120 ΠΌΠΌ | 1 120 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | Π€Ρ 45-2 | Fh50-2 | Fh55-2 | FH50-2 | |
Π’ΠΈΠΏ ΡΠΈΠ½Ρ | ΠΠ½Π΅Π²ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | ΠΠ½Π΅Π²ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | ΠΠ½Π΅Π²ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | ΠΠ½Π΅Π²ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΈΠ½Ρ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 300-15-18ΠΠ (Π) | 300-15-18ΠΠ (Π) | 300-15-18ΠΠ (Π) | 300-15-18ΠΠ (Π) |
| ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ | 7.![]() | 7.00-12-12ΠΠ (Π) | 7.00-12-12ΠΠ (Π) | 7.00-12-12ΠΠ (Π) |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅/Π·Π°Π΄Π½Π΅Π΅ | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
ΠΡΠΎΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡΒ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 48,2 Π² | 48,2 Π² | 48,2 Π² | 48,2 Π² |
| ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ | 44,1 Π² | 44,1 Π² | 44,1 Π² | 44,1 Π² |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | Π€Ρ 45-2 | Fh50-2 | Fh55-2 | FH50-2 | |
Π£Π³ΠΎΠ» Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π° Π²ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄/Π½Π°Π·Π°Π΄ | 6/12 Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΠΎΠ² | 6/12 Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΠΎΠ² | 6/12 Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΠΎΠ² | 6/12 Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΠΎΠ² | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΌΠ°ΡΡΡ | ΠΠΎΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ | 2 450 ΠΌΠΌ | 2 450 ΠΌΠΌ | 2 450 ΠΌΠΌ | 2 500 ΠΌΠΌ |
| Π Π°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ | 178 ΠΌΠΌ | 178 ΠΌΠΌ | 178 ΠΌΠΌ | 178 ΠΌΠΌ |
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌ | 6,9 ΠΌΠΌ | 6,9 ΠΌΠΌ | 6,9 ΠΌΠΌ | 6,9 ΠΌΠΌ | |
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½Π°Ρ Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ° | 130 ΠΌΠΌ | 130 ΠΌΠΌ | 130 ΠΌΠΌ | 130 ΠΌΠΌ | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° Π½Π°Π΄ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ | 90,2 ΠΌΠΌ | 90,2 ΠΌΠΌ | 90,2 ΠΌΠΌ | 90,2 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°, ΡΠΎ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΌΠΈ Π²ΠΈΠ»Π°ΠΌΠΈ | 168,1 ΠΌΠΌ | 169,9 ΠΌΠΌ | 171,5 ΠΌΠΌ | 171,7 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π΄ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ Π²ΠΈΠ»ΠΊΠΈ | 126 ΠΌΠΌ | 127,8 ΠΌΠΌ | 129,3 ΠΌΠΌ | 129,5 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Π½Π° ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΡΠΈΠ½Π°Ρ | 59,8 ΠΌΠΌ | 59,8 ΠΌΠΌ | 59,8 ΠΌΠΌ | 59,8 ΠΌΠΌ | |
ΠΠΈΠ»Ρ β ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° x ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° x Π΄Π»ΠΈΠ½Π° | 2,2 Ρ 5,9 Ρ 42,1 ΠΌΠΌ | 2,2 Ρ 5,9 Ρ 42,1 ΠΌΠΌ | 2,2 Ρ 5,9 Ρ 42,1 ΠΌΠΌ | 2,2 Ρ 5,9 Ρ 42,1 ΠΌΠΌ | |
ΠΠ»Π°ΡΡ Π²ΠΈΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΠΊΠΈ | 46,9ΠΌΠΌ | 46,9 ΠΌΠΌ | 46,9 ΠΌΠΌ | 46,9 ΠΌΠΌ | |
