Π’ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ Π°ΡΠΌ 3180 ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ: Π’ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ Terrion ATM 3180 M ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ, ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΠΈ ΡΠ΅Π½Π°
TERRION ΠΠ’Π 3180M
Β
Β Β Β Β Π’ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ ΠΠ’Π 3180Π ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ Π²ΡΠΎΡΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ² 3 ΡΡΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ°, Π²ΡΠΏΡΡΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π²Π΅Π΄Π΅ΡΡΡ Ρ 2004 Π³ΠΎΠ΄Π°. ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π½Π° Π±Π°Π·Π΅ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ ZF (ΠΠ΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΡ) Π±ΡΠ»ΠΎ Π½Π°ΡΠ°ΡΠΎ Π² 2013 Π³ΠΎΠ΄Ρ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠ»ΠΎ Π½Π° ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΠΉΠ΅ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ. Π’ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ ΠΏΡΠ΅ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎ Π·Π°ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π» ΡΠ΅Π±Ρ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ Π½Π° ΠΊΡΠ»ΡΡΡΡΠ°Ρ ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΡΡΠ΅Π²Π°, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΡΡ ΠΊΡΠ»ΡΡΡΡΠ°Ρ .
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ 2 Π³ΠΎΠ΄Π° Π±Π΅Π· ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ Π² ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ°ΡΠ°Ρ
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΠΠ±ΡΠ΅Π΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ΠΉ Π²ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄/Π½Π°Π·Π°Π΄ – 24/24 4 ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ Π² ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ°Π΅ΠΌΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΎΠΉΒ ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΌΠΎΡΡ Π’ΡΠ³ΠΎΠ²ΠΎ-ΡΡΠ΅ΠΏΠ½ΡΠ΅ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΠΠ°Π» ΠΎΡΠ±ΠΎΡΠ° ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Β Β Β | ΠΠΈΠ΄ΡΠΎΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΎΠ³ΠΎ Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠ½Π°ΡΠΎΡΠ° – 75 Π»/ΠΌΠΈΠ½ ΠΠ΄ΠΈΠ½Π°Ρ Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ ΠΈ ΠΎΡΡΠ΄ΠΈΡ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΎΡΠ±ΠΈΡΠ°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΠ»Π° – 35 Π» ΠΠ°Π±ΠΈΠ½Π° ΠΠ°Π»Π»Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π³ΡΡΠ·Ρ ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΠΈ ΡΠΈΠ½Ρ ΠΠ½Π΅Π²ΠΌΠΎΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π Π°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ ΠΠΠ Β Β |
N ΠΏ/ΠΏ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠΏΡΠΈΠΈ | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ |
1 | ΠΠΈΠ΄ΡΠΎΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° | Β |
1.1 | ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π³ΠΈΠ΄ΡΠ°Π²Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ ΡΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ° | ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ». |
Β | Β | Β |
2 | Π’ΡΠ³ΠΎΠ²ΠΎ-ΡΡΠ΅ΠΏΠ½ΡΠ΅ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΠΈ ΠΠΠ | Β |
2.1 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅ Π½Π°Π²Π΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΠΈ 3N | ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ». |
2. | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ Π²Π°Π» ΠΎΡΠ±ΠΎΡΠ° ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ (ΠΠΠ) | ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ». |
2.3 | Π‘ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Ρ Π²ΠΎΡΡΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΈ Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΠΠ | ΡΡ. |
2.4 | ΠΡΠΈΡΠ΅ΠΏΠ½Π°Ρ Π±Π°Π»ΠΊΠ° ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΠΈ 3 | ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ». |
Β | Β | Β |
3 | ΠΠ°Π»Π»Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π³ΡΡΠ·Ρ | Β |
3.1 | ΠΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠ° Π±Π΅Π· ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ Π±Π°Π»Π»Π°ΡΡΠ½ΡΡ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ² 12Ρ 45 ΠΊΠ³ | ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ». |
3.2 | ΠΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠ° Π±Π΅Π· ΠΊΡΠΎΠ½ΡΡΠ΅ΠΉΠ½Π° Π΄Π»Ρ Π±Π°Π»Π»Π°ΡΡΠ½ΡΡ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ² 231 ΠΊΠ³ | ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ». |
3.3 | ΠΡΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π±Π°Π»Π»Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π³ΡΡΠ· 200 ΠΊΠ³ Ρ ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΆΠΎΠΌ | ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ». |
3.4 | ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Π±Π°Π»Π»Π°ΡΡΠ½ΡΡ
Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ² Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΡ
Π½Π° Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° 2Ρ
227 ΠΊΠ³ (454 ΠΊΠ³) | ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ». |
3.5 | ΠΠ°Π»Π»Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π³ΡΡΠ· Π½Π° ΠΠΠ£ 800 ΠΊΠ³ | ΡΡ. |
3.6 | ΠΠ°Π»Π»Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π³ΡΡΠ· Π½Π° ΠΠΠ£ 1000 ΠΊΠ³ | ΡΡ. |
3.7 | ΠΠ°Π»Π»Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π³ΡΡΠ· Π½Π° ΠΠΠ£ 1500 ΠΊΠ³ | ΡΡ. |
3.8 | ΠΠ°Π»Π»Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π³ΡΡΠ· Π½Π° ΠΠΠ£ 2000 ΠΊΠ³ | ΡΡ. |
Β | Β | Β |
4 | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ°, ΡΠΈΠ½Ρ | Β |
4. | ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ Π΄Π»Ρ ΡΠ΄Π²Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ 420/85R30 Π΄Π»Ρ ΠΠ’Π 3180Π Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΠΌ ΡΡΡΠΆΠ΅ΠΊ MD3plus | ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ». |
4.2 | ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ Π΄Π»Ρ ΡΠ΄Π²Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ 520/85R38 Π΄Π»Ρ ΠΠ’Π 3180Π Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΠΌ ΡΡΡΠΆΠ΅ΠΊ MD4plus | ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ». |
4.3 | ΠΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠ° Π±Π΅Π· Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ (ΠΏΡΠΈ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ ΠΎΠΏΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΡ ) | ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ». |
4.4 | Π¨ΠΈΠ½Π° 420/85R30 ΠΠΠ’ | ΡΡ. |
4.5 | Π¨ΠΈΠ½Π° 520/85R38 ΠΠΠ’ | ΡΡ. |
4.6 | Π¨ΠΈΠ½Π° 270/95R38 ΠΠΠ’ | ΡΡ. |
4. | Π¨ΠΈΠ½Π° 270/95R48 ΠΠΠ’ | ΡΡ. |
Β | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ° Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΡΡ ΠΊΡΠ»ΡΡΡΡ | Β |
4.8 | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ° Ρ ΠΌΠ΅ΠΆΠΏΠ°ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ΠΌ 450 ΠΌΠΌ, ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ 1800 ΠΌΠΌ (ΡΠ²Π΅ΠΊΠ»Π°) | Β |
Β | ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ 270/95R38 – 270/95R48 | 4 ΡΡ. |
Β | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ 270/95R38 Π΄Π»Ρ ΡΠ΄Π²Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΠΌ ΡΡΡΠΆΠ΅ΠΊ MD3plus | 2 ΡΡ. |
Β | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ° Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ 270/95R48 Π΄Π»Ρ ΡΠ΄Π²Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΠΌ ΡΡΡΠΆΠ΅ΠΊ MD4plus | 2 ΡΡ. |
4.9 | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ° Ρ ΠΌΠ΅ΠΆΠΏΠ°ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ΠΌ 700 ΠΌΠΌ, ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ 2100 ΠΌΠΌ (ΠΊΡΠΊΡΡ., ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ»Π½.) | Β |
Β | ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ 270/95R38 – 270/95R48 | 4 ΡΡ. |
Β | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ 270/95R38 Π΄Π»Ρ ΡΠ΄Π²Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΠΌ ΡΡΡΠΆΠ΅ΠΊ MD4plus | 2 ΡΡ. |
Β | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ° Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ 270/95R48 Π΄Π»Ρ ΡΠ΄Π²Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΠΌ ΡΡΡΠΆΠ΅ΠΊ MD4plus | 2 ΡΡ. |
4.10 | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ° Ρ ΠΌΠ΅ΠΆΠΏΠ°ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ΠΌ 750 ΠΌΠΌ, ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ 1500 ΠΈΠ»ΠΈ 2250 ΠΌΠΌ (ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ) | Β |
Β | ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ 270/95R38 – 270/95R48 | 4 ΡΡ. |
Β | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ 270/95R38 Π΄Π»Ρ ΡΠ΄Π²Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΠΌ ΡΡΡΠΆΠ΅ΠΊ MD4plus | 2 ΡΡ. |
Β | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ° Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ 270/95R48 Π΄Π»Ρ ΡΠ΄Π²Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΠΌ ΡΡΡΠΆΠ΅ΠΊ MD4plus | 2 ΡΡ. |
4.11 | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ° Ρ ΠΌΠ΅ΠΆΠΏΠ°ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ΠΌ 900 ΠΌΠΌ, ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ 1800 ΠΌΠΌ (ΠΊΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ) | Β |
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ 270/95R38 – 270/95R48 | 4 ΡΡ. | |
Β | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ 270/95R38 Π΄Π»Ρ ΡΠ΄Π²Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΠΌ ΡΡΡΠΆΠ΅ΠΊ MD4plus | 2 ΡΡ. |
Β | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ° Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ 270/95R48 Π΄Π»Ρ ΡΠ΄Π²Π°ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΠΌ ΡΡΡΠΆΠ΅ΠΊ MD6plus | 2 ΡΡ. |
4.12 | ΠΡΠΎΠΌΠ΅ Π²ΡΡΠ΅ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡΡ , ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π±ΡΡΡ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡΡΡΠ΄ΡΡ (560, 600 ΠΌΠΌ ΠΈ ΠΏΡ.) | Β |
Β | Β | Β |
5 | ΠΡΠΎΡΠ΅Π΅ | Β |
5.1 | ΠΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π³Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΡΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ° Ρ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ | ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ». |
5.2 | ΠΠ°ΡΡΠΈΠΊ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Ρ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π³Π° | ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ». |
5.3 | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΡ Π½Π° ΠΊΠ°Π±ΠΈΠ½Π΅ | 2 ΡΡ. |
5.![]() | ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΡ | Β Β Β Β Β 2 ΡΡ. |
5.5 | ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ³ΡΠ΅Π²Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Ρ ΡΠ΅ΡΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Π΅ΠΌ | ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ». |
5.6 | Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠ»ΡΡΡ SEPAR Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ³ΡΠ΅Π²ΠΎΠΌ | Β Β Β Β ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ». |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Terrion ATM 3180 ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ, Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ, ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ
ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΈ ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ
ΠΠ°ΡΠΊΠ° | Terrion4 | ΠΠ°Π½ΠΊΠΎΠΌΠ°Ρ 3180 |
Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ | Π ΠΎΡΡΠΈΡ |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° | Π‘ 2008 Β ΠΠΎ 2012 |
Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ° | ΠΡΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ |
Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ | 0 –0 Π¦Π΅Π½Π° |
ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΡΠ±ΠΎΡΠΊΠ° | – |
Π ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎ ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡ | Terrion ATM 3180 Manual |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ AG | 16.![]() | ||
ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ AG | 20.8R38 | ||
08 0914100 ΡΡΠ½ΡΠΎΠ² ΠΈΠ»ΠΈ 6395 ΠΊΠ³ | |||
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 198,8 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² [504 ΡΠΌ] | ||
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 96,1 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° [244 ΡΠΌ] | ||
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 5101 9003 122 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² [309 ΡΠΌ] 9000 008 | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 114,2 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° [290 ΡΠΌ] |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 19,7 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° [50 ΡΠΌ] |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | 369,7 ci ΠΈΠ»ΠΈ 6,1 L | ||
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 6 ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | ||
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 180 Π».Ρ. 8 | ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ | 2200 (ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½) |
ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | – | ||
ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ 9005 9 | –ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½ | –0009 Π’ΠΈΠΏ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | ΠΠΈΠ·Π΅Π»Ρ |
ΠΠΌΠΊΠΎΡΡΡ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° | 92,5 Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½Π° ΠΈΠ»ΠΈ 350,1 Π» | ||
Π₯ΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ½Ρ | 3,98×4,96 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° ΠΈΠ»ΠΈ (101 x 126 ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠ² | – | |||
ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ° | – | |||
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΈΠ»Π° Π³ΡΡΠ½ΡΠ° | – | 0008 | ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | – |
ΠΠ΅ΡΠ°Π»ΠΈ ΠΈ Π°ΠΊΡΠ΅ΡΡΡΠ°ΡΡ | ΠΠ΅ΡΠ°Π»ΠΈ Terrion ATM 3180 |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ | Valtra |
Π’ΠΈΠΏ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ | – |
Π¨Π΅ΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΈ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ | 05040404 |
ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | 4×4 MFWD 4WD |
