Самосвал камаз с пробегом: купить, продать и обменять машину
Автотехника с пробегом
- Бортовые и фургоны
- Самосвалы
- Тягачи
- Шасси
- Прицепы и полуприцепы
- Автобетоносмесители КАМАЗ
- Подъемная техника
- Коммунальная техника
- Спецтехника КАМАЗ
- Автотехника с пробегом
- Автоцистерны КАМАЗ
- Дорожно-строительная техника
Конфигуратор
По наименованию (А-Я)По наименованию (Я-А)По популярности (убывание)По популярности (возрастание)По цене (сначала дешёвые)По цене (сначала дорогие)
Седельный тягач Volvo FH
VOLVO D13K460
МКПП
500 л
4х2
13 т
1150 мм
2
2016
725 000 тыс. км
Цена:
8 500 000 ₽8 250 000 ₽В наличии
Рефрижератор IVECO EuroCargoДизельный
МКПП
4х2
2013
957000 тыс.км
Цена:
2 890 000 ₽2 680 000 ₽В наличии
Рефрижератор Mercedes-Benz Atego
Дизельный
МКПП
4х2
2013
527000 тыс.
Цена:
3 100 000 ₽2 950 000 ₽В наличии
Самосвал МАЗ 6501С9
20 т
ЯМЗ-653
ZF
300 л
6х4
Евро 5
2019
85 000 тыс.км
Цена:
3 750 000 ₽3 650 000 ₽- В наличии
Сaмoсвал КамАЗ-6520-53
20 т
Камаз 740
ZF
400 л
6х4
3
Евро 5
2018
115 000 тыс. км
Цена:
3 850 000 ₽3 790 000 ₽ Самосвал МАЗ 6516C9
30 т
ЯМЗ 653
FAST GEAR
8х4
4
Евро 5
2020
80 000 тыс.км
Цена:
4 350 000 ₽4 140 000 ₽В наличии
Самосвал МАЗ 6516С9
30 т
ЯМЗ 653
FAST GEAR
300 л
8х4
4
2021
60 000 тыс. км
Цена:
5 990 000 ₽5 790 000 ₽
Компания ТЕХИНКОМ-КОМТРАНС предлагает своим клиентам и партнерам воспользоваться услугой TRADE-IN – обменом подержанной техники на новую. На сегодняшний день, это наиболее удобный способ приобретения нового транспортного средства, так как цена вашего старого автомобиля учитывается в счет стоимости новой машины.
Чтобы воспользоваться данной услугой нужно: выбрать модель грузовой машины, которую желаете приобрести, сдать ваше старое авто продавцу и внести недостающую сумму в стоимость нового. На заключительном этапе остается только забрать новую технику.
Компания ТЕХИНКОМ-КОМТРАНС осуществляет продажу КАМАЗ б/у и предоставляет возможность купить КАМАЗ с пробегом. К каждому клиенту мы подходим индивидуально и максимально точно производим расчет стоимости по программе TRADE-IN. Мы предлагаем бесплатное техническое обслуживание в сервисе, моментально платим деньги, и берем на себя всю бумажную работу. По итогам вы можете принять наше предложение, на месте получить деньги за машину, или отказаться и уехать домой с качественной и бесплатной экспертизой вашего транспорта.
Мы также предоставляем возможность приобрести самосвалы, мусоровозы, сельхозники, тягачи и другую грузоподъемную технику различных моделей и комплектаций, б/у и с пробегом по России. Благодаря использованию услуги TRADE-IN продажа Вашего автомобиля станет более простой, быстрой и безопасной, а наша компания предоставит все возможности, чтобы сделать её как можно более приятной для Вас!
Серийные автомобили
Серийные автомобили- Бортовые автомобили
- Седельные тягачи
- Самосвалы
- Автомобили с КМУ
- Шасси
Бортовые автомобили
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Число передач | База, мм | Длина, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMAZ-4308-81 (N5) на КПГ | Евро 5 | 4×2 | 180 | 11990 | без спального места | 6 | 4100 | 7400 | |
KAMAZ-4308-69 (G5) | Евро 5 | 4×2 | 242 | 11990 | одно спальное место | 6 | 4100-4700 | 7400-8450 | |
KAMAZ-43118-50 | Евро 5 | 6х6 | 300 | 21600 | одно спальное место | 9 | 3690 | 8230 | |
KAMAZ-43253-69 (G5) | Евро 5 | 4×2 | 242 | 14590 | без спального места | 6 | 4200 | 7505 | |
КАМАZ-43118-37 на КПГ | Евро 5 | 6х6 | 300 | 21600 | одно спальное место | 9 | 4400 | 9350 | |
КАМАZ-65117-37 на СПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 24000 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10260 | |
КАМАZ-65117-37 на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 24000 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10340 | |
KAMAZ-43502-66 (D5) | Евро 5 | 4х4 | 277 | 12700 | одно спальное место | 9 | 4180 | 7690 | |
KAMAZ-5350-66 (D5) | Евро 5 | 6х6 | 277 | 17000 | одно спальное место | 9 | 3340 | 7690 | |
KAMAZ-65117-48 (А5) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 24000 | одно спальное место | 9 | 3690/4970 | 8585/10290 | |
KAMAZ-65207-87 (S5) | Евро 5 | 6х4 | 401 | 26000 | одно спальное место | 8 | 5100 | 10600 |
Седельные тягачи
Стандарт Евро | Колесная формула | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Число передач | База, мм | Длина, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMAZ-53504-50 | Евро 5 | 6х6 | 300 | 38000 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7220 | |
KAMAZ-5490-68 (T5) | Евро 5 | 4×2 | 428 | 44000 | одно спальное место | 8 | 3580 | 6080 | |
KAMAZ-5490-87 (S5) | Евро 5 | 4×2 | 401 | 44000 | одно спальное место | 8 | 3580 | 6130 | |
КАМАZ-53504-37 на КПГ | Евро 5 | 6х6 | 300 | 21600 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7220 | |
КАМАZ-65116-37 на СПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23365 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7225 | |
КАМАZ-65116-37 на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23800 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7100 | |
KAMAZ-54901-94 | Евро 5 | 4×2 | 450 | 19500 | два спальных места | 6 | 3780 | 6250 | |
Газодизельный KAMAZ-5490 NEO (КПГ) | Евро 5 | 4×2 | 401 | 44000 | одно спальное место | 8 | 3780 | 6300 | |
KAMAZ-5490 NEO | Евро 5 | 4×2 | 401 | 44000 | одно спальное место | 8/6 | 3780 | 6230 | |
Газовые автомобили KAMAZ-5490 NEO 2 | Евро 5 | 4×2 | 44000 | одно спальное место | 8 | 3780 | 6230 | ||
KAMAZ-5490 NEO 2 | Евро 5 | 4×2 | 401 | 44000 | одно спальное место | 8/6 | 3780 | 6230 | |
KAMAZ-65116-48 (A5) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 37850 | одно спальное место | 9 | 3190 | 6520 | |
KAMAZ-65206-68 (T5) | Евро 5 | 6х4 | 428 | 44000 | одно спальное место | 8 | 3300 | 7270 | |
KAMAZ-65206-87 (S5) | Евро 5 | 6х4 | 401 | 44000 | одно спальное место | 8 | 3300 | 7170 | |
KAMAZ-65209-87 (S5) | Евро 5 | 6х2 | 401 | 26000 | одно спальное место | 6/8 | 3300 | 7205 | |
KAMAZ-65221-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 62700 | одно спальное место | 8 | 3515 | 7360 | |
KAMAZ-65225-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 75360 | одно спальное место | 8 | 3600 | 7300 | |
KAMAZ-65806-68 (T5) | Евро 5 | 6х4 | 428 | 74275 | одно спальное место | 8 | 3300 | 7140 |
Самосвалы
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Число передач | База, мм | Длина, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMAZ-43255-69 (G5) | Евро 5 | 4×2 | 242 | 14800 | без спального места | 6 | 3500 | 6030 | |
KAMAZ-45143-50 | Евро 5 | 6х4 | 300 | 22400 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7920 | |
KAMAZ-53605-48 (А5) | Евро 5 | 4×2 | 292 | 20500 | без спального места | 9 | 3950 | 6760 | |
KAMAZ-65111-50 | Евро 5 | 6х6 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3340 | 7400 | |
KAMAZ-65111-48 (A5) | Евро 5 | 6х6 | 292 | 25200 | без спального места | 9 | 3340 | 7400 | |
KAMAZ-65115-37 на СПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3690 | 7470 | |
KAMAZ-65115-37 на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3690 | 7470 | |
KAMAZ-65115-48 (А5) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 25200 | без спального места | 9 | 3190 | 6795-7100 | |
KAMAZ-6520-49 (B5) с улучшенными характеристиками | Евро 5 | 6х4 | 390 | 35000 | одно спальное место | 8 | 3515 | 7880 | |
KAMAZ-6520-90 (5P) на СПГ | Евро 5 | 6х4 | 389 | 33100 | без спального места | 8 | 3600 | 7870 | |
KAMAZ-6520-90 (5P) на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 389 | 33100 | без спального места | 8 | 3600 | 7870 | |
KAMAZ-6520-49 (B5) | Евро 5 | 6х4 | 390 | 32500 | без спального места | 8 | 3600 | 7890 | |
KAMAZ-6520-53 | Евро 5 | 6х4 | 400 | 32500 | без спального места | 8 | 3600 | 7830 | |
KAMAZ-65201-49 (B5) | Евро 5 | 8х4 | 390 | 41000 | без спального места | 8 | 3000 | 8810 | |
KAMAZ-65201-53 | Евро 5 | 8х4 | 400 | 41000 | без спального места | 8 | 3000 | 9110 | |
KAMAZ-6522-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 33100 | без спального места | 8 | 3600 | 7870 | |
KAMAZ-65222-38 на КПГ | Евро 5 | 6х6 | 320 | 34000 | одно спальное место | 8 | 4115 | 8510 | |
KAMAZ-65222-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 34000 | без спального места | 8 | 4115 | 8470 | |
KAMAZ-6580-87(S5) | Евро 5 | 6х4 | 401 | 41000 | без спального места | 8 | 3810 | 8360 | |
KAMAZ-65801-68(Т5) | Евро 5 | 8х4 | 450 | 50000 | без спального места | 8 | 2870 | 9300 | |
KAMAZ-65801-68 (T5) с боковой разгрузкой | Евро 5 | 8х4 | 428 | 50000 | без спального места | 8 | 2870 | 9230 | |
Самосвал-углевоз KAMAZ-65801-Т5 | Евро 5 | 8х4 | 428 | 50000 | без спального места | 8 | 2870 | 9292 | |
Самосвал для перевозки скальных пород KAMAZ-65801-T5 | Евро 5 | 8х4 | 428 | 50000 | без спального места | 8 | 2870 | 9631 | |
KAMAZ-65802-87(S5) | Евро 5 | 6х6 | 401 | 41000 | без спального места | 8 | 3810 | 8300 |
Автомобили с КМУ
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Число передач | База, мм | Длина, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовой автомобиль с КМУ PK 13501 SLD на шасси KAMAZ-5325 | Евро 5 | 4×2 | 242 | 18000 | без спального места | 6 | 5130 | 9060 | |
Бортовой автомобиль с КМУ Галичанин КМУ-150 на шасси KAMAZ-65207 (659000-0007000-01) | Евро 5 | 6х4 | 401 | 25250 | одно спальное место | 8 | 5100 | 11040 | |
Бортовой автомобиль с КМУ KS1256G-II TOP на шасси KAMAZ-65207 (659000-0001200-01) | Евро 5 | 6х4 | 401 | 25080 | одно спальное место | 8 | 5100 | 11040 | |
Бортовой автомобиль с КМУ SS1956 на шасси KAMAZ-65207 (659000-0001403-01) | Евро 5 | 6х4 | 401 | 25310 | одно спальное место | 8 | 5100 | 11040 | |
Бортовой автомобиль с КМУ PK15500A на шасси KAMAZ-65207 (659000-0000001-01) | Евро 5 | 6х4 | 401 | 25700 | одно спальное место | 8 | 5100 | 10560 | |
Бортовой автомобиль с КМУ IM 150N на шасси KAMAZ-65207 (659000-0000335-01) | Евро 5 | 6х4 | 401 | 25700 | одно спальное место | 8 | 5100 | 10560 | |
Бортовой автомобиль с КМУ PK23500A на шасси KAMAZ-65207 (659000-0000002-01) | Евро 5 | 6х4 | 401 | 25530 | одно спальное место | 8 | 5100 | 11040 | |
Бортовой автомобиль с КМУ Галичанин КМУ-150 на шасси KAMAZ-65117 (659000-0007000-22) | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23750 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10350 | |
Бортовой автомобиль с КМУ Галичанин КМУ-150 на шасси KAMAZ-65117 (659000-0007000-21) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 23230 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10350 | |
Бортовой автомобиль с КМУ KS1256G-II TOP на шасси KAMAZ-65117 (659000-0001200-22) | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23860 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10350 | |
Бортовой автомобиль с КМУ SS1956 на шасси KAMAZ-65117 (659000-0001403-22) | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23550 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10350 | |
Бортовой автомобиль с КМУ SS1956 на шасси KAMAZ-65117 (659000-0001403-21) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 22610 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10350 | |
Бортовой автомобиль с КМУ PK23500A на шасси KAMAZ-65117 (659000-0000002-22) | Евро 5 | 6х4 | 300 | 24000 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10310 | |
Бортовой автомобиль с КМУ PK23500A на шасси KAMAZ-65117 (659000-0000002-21) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 23640 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10310 | |
Бортовой автомобиль с КМУ PK15500A на шасси KAMAZ-65117 (659000-0000001-22) | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23920 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10310 | |
Бортовой автомобиль с КМУ PK15500A на шасси KAMAZ-65117 (659000-0000001-21) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 23480 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10310 | |
Автомобиль 659100 с КМУ PK 12000 A на шасси КАМАЗ-43118 | Евро 5 | 6х6 | 300 | 21585 | одно спальное место | 9765 | |||
Автомобиль 659100 с КМУ IM100 на шасси КАМАЗ-43118 | Евро 5 | 6х6 | 300 | 21335 | одно спальное место | 9765 | |||
Бортовой автомобиль с КМУ IT 150 на шасси KAMAZ-65115 (659000-0000380-24) | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23850 | одно спальное место | 9 | 4470 | 9700 | |
Бортовой автомобиль с КМУ IT 150 на шасси KAMAZ-65115 (659000-0000380-23) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 21690 | одно спальное место | 9 | 4470 | 9700 | |
Бортовой автомобиль с КМУ KS1256G-II TOP на шасси KAMAZ-65115 (659000-0001200-24) | Евро 5 | 6х4 | 300 | 22520 | одно спальное место | 9 | 4470 | 9830 | |
Бортовой автомобиль с КМУ KS1256G-II TOP на шасси KAMAZ-65115 (659000-0001200-23) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 20660 | одно спальное место | 9 | 4470 | 9830 | |
Бортовой автомобиль с КМУ SS1956 на шасси KAMAZ-65115 (659000-0001403-24) | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23530 | одно спальное место | 9 | 4470 | 9740 | |
Бортовой автомобиль с КМУ SS1956 на шасси KAMAZ-65115 (659000-0001403-23) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 21520 | одно спальное место | 9 | 4470 | 9740 | |
Бортовой автомобиль с КМУ PK23500А на шасси KAMAZ-65115 (659000-0000002-24) | Евро 5 | 6х4 | 300 | 24640 | одно спальное место | 9 | 4470 | 9860 | |
Бортовой автомобиль с КМУ PK23500А на шасси KAMAZ-65115 (659000-0000002-23) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 23290 | одно спальное место | 9 | 4470 | 9860 | |
Бортовой автомобиль с КМУ Галичанин КМУ-150 на шасси KAMAZ-43118 (659100-0007000-41) | Евро 5 | 6х6 | 300 | 21150 | без спального места | 10 | 4600 | 10260 | |
Бортовой автомобиль с КМУ SS1956 на шасси KAMAZ-43118 (659100-0001403-41) | Евро 5 | 6х6 | 300 | 20860 | без спального места | 10 | 4600 | 10260 | |
Бортовой автомобиль с КМУ PK23500А на шасси KAMAZ-43118 (659100-0000002-41) | Евро 5 | 6х6 | 300 | 21510 | без спального места | 10 | 4600 | 10140 |
Шасси
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Число передач | База, мм | Длина, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шасси KAMAZ-4308-81(N5) на КПГ | Евро 5 | 4×2 | 180 | 11990 | без спального места | 6 | 4100 | 7215 | |
Шасси KAMAZ-4308-69 (G5) | Евро 5 | 4×2 | 242 | 11990 | одно спальное место | 6 | 3500-4700 | 6100-8200 | |
Шасси KAMAZ-43253-69 (G5) | Евро 5 | 4×2 | 242 | 15500 | без спального места | 6 | 4200 | 7425 | |
Шасси КАМАZ-53605-37 на КПГ | Евро 5 | 4×2 | 300 | 20500 | без спального места | 9 | 4200 | 7130 | |
Шасси KAMAZ-53605-48 (A5) | Евро 5 | 4×2 | 292 | 20500 | без спального места | 9 | 3950-4200 | 6650-7130 | |
Шасси KAMAZ-43255-69 (G5) | Евро 5 | 4×2 | 242 | 15500 | без спального места | 6 | 3500 | 5975 | |
Шасси KAMAZ-43502-66 (D5) | Евро 5 | 4х4 | 277 | 12700 | одно спальное место | 9 | 4180 | 7434-7490 | |
Шасси KAMAZ-5308-48 (A5) | Евро 5 | 4×2 | 292 | 15000 | одно спальное место | 9 | 5600-5900 | 9540-10140 | |
Шасси KAMAZ-5325-1001-69 (G5) | Евро 5 | 4×2 | 242 | 19000 | без спального места | 6 | 5100 | 8700 | |
Шасси KAMAZ-5325-1002-69 (G5) | Евро 5 | 4×2 | 242 | 19000 | без спального места | 9 | 3900 | 6630 | |
Шасси KAMAZ-43118-37 на CПГ | Евро 5 | 6х6 | 300 | 22500 | одно спальное место | 9 | 4100 | 8875 | |
Шасси KAMAZ-43118-37 на КПГ | Евро 5 | 6х6 | 300 | 22500 | одно спальное место | 9 | 4100 | 8800 | |
Шасси KAMAZ-5350-37 на КПГ | Евро 5 | 6х6 | 300 | 17000 | одно спальное место | 9/10 | 4100 | 8800 | |
Шасси KAMAZ-43118-50 | Евро 5 | 6х6 | 300 | 21600 | одно спальное место | 9 | 3690-4400 | 7115-9590 | |
Шасси KAMAZ-5350-66 (D5) | Евро 5 | 6х6 | 277 | 17000 | одно спальное место | 9 | 3340-4100 | 6860-8710 | |
Шасси KAMAZ-63501-52 | Евро 5 | 8х8 | 360 | 27200 | одно спальное место | 8 | 3340-3690 | 8825-11000 | |
Шасси KAMAZ-65111-50 | Евро 5 | 6х6 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3340-4100 | 7060-9095 | |
Шасси КАМАZ-65115-37 на СПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3690 | 7120 | |
Шасси КАМАZ-65115-37 на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3690 | 8260-8275 | |
Шасси KAMAZ-65115-48 (А5) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 22400 | одно спальное место | 9 | 3190-4470 | 6630-10310 | |
Шасси КАМАZ-65117-37 на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 24000 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10060 | |
Шасси KAMAZ-65117-48 (А5) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 24000 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10060 | |
Шасси КАМАZ-6520-90 (5P) на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 389 | 33100 | без спального места | 8 | 3600 | 7450-8130 | |
Шасси КАМАZ-6520-90 (5P) на СПГ | Евро 5 | 6х4 | 389 | 33100 | без спального места | 8 | 3600 | 7500 | |
Шасси KAMAZ-6520-53 | Евро 5 | 6х4 | 400 | 33100 | без спального места | 8 | 3600-4600 | 7450-10350 | |
Шасси KAMAZ-65201-53 | Евро 5 | 8х4 | 400 | 41000 | без спального места | 8 | 3000-4500 | 8820-10900 | |
Шасси KAMAZ-65221-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 34000 | одно спальное место | 8 | 3515 | 7110-7360 | |
Шасси КАМАZ-65222-38 на КПГ | Евро 5 | 6х6 | 320 | 34000 | без спального места | 8 | 4600 | 9140 | |
Шасси KAMAZ-65222-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 34000 | без спального места | 8 | 4115 | 7950 | |
Шасси KAMAZ-65224-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 30500 | одно спальное место | 8 | 4115 | 9045 | |
Шасси KAMAZ-6540-48 (А5) | Евро 5 | 8х4 | 292 | 31000 | без спального места | 9 | 2080-2840 | 7300-8090 | |
Шасси KAMAZ-6560-53 | Евро 5 | 8х8 | 400 | 38000 | одно спальное место | 8 | 4000 | 11365 | |
Шасси KAMAZ-6580-3051-68 (T5) | Евро 5 | 6х4 | 428 | 41000 | одно спальное место | 8 | 4600 | 10470 |
Наверх
Купить самосвал, самосвал
б/у. Беко АГРОМЕТ АСТРАБМ
БМ 20 БМ 305
HD
HD7 HD8 HD9
ATP TRUCKS AUSA AVIA AVTR BEDFORD BELL
Б
Б40 Б50
БЕНФОРД
PT
PT9000
БЕРЛИЕТ БРАНТНЕР
ТП 20053
БУХЕР
БУ
БУ 200
Boschung Brimont CATERPILLAR
730 745
745С
769Д 773 775
775Г
Серия D
D30
ШЕВРОЛЕ КОНОУ ДЭУ
Серия D
D120
Новус
ДАФ
CF
CF 65 CF 75 CF 85
ЛФ
ЛФ 45 ЛФ 55
XF
XF 95 XF 105 XF 460
DAYUN DFSK DODGE DOOSAN
DX
DX140
Дунфэн ЭБРО ФИАТ
Дукато
ФЛИГЛ ФОДЕН
Альфа
Альфа 3000
ФОРД
4136 Груз
Груз 2530 Груз 3530 Груз 4142
Серия E Серия L Transit
Transit 350
ФОРЛАНД ФОРТУНА ФОТОН
Ауман
FREIGHTLINER
Колумбия
ГЕО ГИНАФ
Серия C
C 3127 C 3128
Серия G
G 5447
Серия М
М 3335 М 4243 М 4446 М 5250 М 5450
Серия X
X 3335 X 4243 X 4446 X 5250 X 5350 X 5450
ГМС Хино
700
ХОНЯН
ГЕНЛИОН
ХОВО
Серия А
A7
ZZ
ZZ3257 ZZ4257 ZZ5707
ГИДРЕМА
912
ХЕНДАЙ
Серия HD
HD65 HD270
Хайва ИФА
Серия H
h4
W-серия
W50
ИСЕКИ
ТМ
ТМ 3160
ТУ
ТУ 180
ИСУЗУ
CYH
CYH51
НПР
ИВЕКО
Ежедневно
Ежедневно 35 Ежедневно 40 Ежедневно 50 Ежедневно 60 Ежедневно 65 Ежедневно 70 Ежедневно 72
ЕвроКарго
ЕвроКарго 65 ЕвроКарго 75 ЕвроКарго 80 ЕвроКарго 90 ЕвроКарго 100 ЕвроКарго 120 ЕвроКарго 130 ЕвроКарго 140 ЕвроКарго 150 ЕвроКарго 160 ЕвроКарго 180 ЕвроКарго 190 ЕвроКарго МЛ
EuroStar Eurotech
Eurotech 190 Eurotech 240 Eurotech 260
Eurotrakker
Eurotrakker 190 Eurotrakker 260 Eurotrakker 340 Eurotrakker 350 Eurotrakker 380 Eurotrakker 410 Eurotrakker 420 Eurotrakker 720
Магирус
Магирус 160 Магирус 180 Магирус 190 Магирус 260
Stralis
Stralis 190 Stralis 260 Stralis 270 Stralis 310 Stralis 350 Stralis 430 Stralis 460 Stralis 480 Stralis 500 Stralis 560
Trakker
Trakker 260 Trakker 310 Trakker 330 Trakker 340 Trakker 350 Trakker 360 Trakker 380 Trakker 410 Trakker 420 Trakker 440 Trakker 450 Trakker 500 Trakker 720
Турбостар
Турбостар 190 Турбостар 260 Турбостар 320 Турбостар 330
JAC
ГФУ N
ДЖКБ
Фастрак
Фастрак 2135
JELCZ JOSKIN Яко КАМАЗ
5511 6520 6540 43255 45143 45144 53229 55102 55111 65115 65201 65222
КОМАТСУ
HD
HD405 HD605
НМ
НМ350
КрАЗ
255 6140 6230 6510 65032
65032-042 65032-060 65032-068
65055 С С20. 2М
КРОН ЛАГ ЛИАЗ
151 серия
MACK MAGIRUS-DEUTZ MAIMAN MAN
Серия A
A12 A21
Серия F
F90
L-серия
L80 L2000
NL series TGA
TGA 18.310 TGA 18.400 TGA 18.440 TGA 18.480 TGA 26.310 TGA 26.350 TGA 26.360 TGA 26.390 TGA 26.430 TGA 26.440 TGA 26.460 TGA 26.480 TGA 26.530 TGA 28.350 TGA 28.360 TGA 28.430 TGA 32.390 TGA 33.430 TGA 33.440 TGA 33.480 TGA 35.350 TGA 35.360 TGA 35.390 TGA 35.400 TGA 35.430 TGA 35.440 TGA 35.480 TGA 41.430 TGA 41.440 TGA 41.480
Добавить комментарий