Kato 1500 hd технические характеристики – Экскаватор като hd1500 gys в Нижневартовске – Цена, Технические характеристики, Фото
9. Максимальная высота среза | 10140 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7110 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5740 мм |
13. Максимальная глубина копания | 6720 мм |
9. Максимальная высота среза | 10330 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7280 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6560 мм |
13. Максимальная глубина копания | 7400 мм |
9. Максимальная высота среза | 10610 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7570 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 7480 мм |
13. Максимальная глубина копания | 8400 мм |
speceps.ru
9. Максимальная высота среза | 10150 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7110 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10390 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5650 мм |
13. Максимальная глубина копания | |
1. Транспортировочная длина блока | 11150 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3200 мм |
9. Максимальная высота среза | 10330 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7290 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10990 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6550 мм |
13. Максимальная глубина копания | 7400 мм |
9. Максимальная высота среза | 10590 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7550 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11870 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 7560 мм |
8380 мм |
speceps.ru
9. Максимальная высота среза | 11080 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7800 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5880 мм |
13. Максимальная глубина копания | 7260 мм |
9. Максимальная высота среза | 11300 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7970 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6630 мм |
13. Максимальная глубина копания | 7760 мм |
9. Максимальная высота среза | 11800 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 8480 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 8120 мм |
13. Максимальная глубина копания | 9250 мм |
speceps.ru
Карьерный самосвал Komatsu HD1500-7 – Спецтехника, строительная и погрузочная техника

Технические характеристики
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость | 58 км/ч |
Радиус поворота | 12,2 м |
Характеристики двигателя
Модель | Komatsu SDA12V160 |
Количество цилиндров – диаметр х ход поршня | 12 – 155 х 149 мм |
Объем | 45 л |
Емкость
Топливный бак | 2 120 л |
Масса
Масса без груза | 105 300 кг |
Максимально полная масса машины | 249 478 кг |
Мощность
Полная мощность | 1 109 кВт / 1 487 л.с. / 1 900 об./мин. |
Полезная мощность | 1 048 кВт / 1 406 л.с. / 1 900 об./мин. |
Размеры шин
Шины (стандартные) | 33,00R51 8PR |
Кузов
Вместимость | 54-78 м3 |
Номинальная грузоподъемность | 141,1 т |
Технические характеристики сформированы на основе информации с официального сайта производителя. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что технические характеристики, комплектация и список дополнительного оборудования могут отличаться от указанных на этой странице, в зависимости от региона, в который поставляется техника. А также компания-производитель оставляет за собой право изменять эти характеристики без уведомления. Поэтому обязательно уточняйте характеристики и параметры конкретной модели у продавца.
категория: Самосвалы Komatsu
lifters-loaders.ru
9. Максимальная высота среза | 9290 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 6380 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8820 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 4850 мм |
13. Максимальная глубина копания | 5680 мм |
9. Максимальная высота среза | 9550 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 6620 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9290 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5640 мм |
13. Максимальная глубина копания | 6210 мм |
9. Максимальная высота среза | 9760 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 6830 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9740 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 6120 мм |
13. Максимальная глубина копания | 6700 мм |
9. Максимальная высота среза | 10210 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7260 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10660 мм |
13. Максимальная глубина копания | 7700 мм |
speceps.ru
1. Транспортировочная длина блока | 7560 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 2770 мм |
9. Максимальная высота среза | 8380 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 2480 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 7790 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 4670 мм |
13. Максимальная глубина копания | 5220 мм |
1. Транспортировочная длина блока | 7560 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 2770 мм |
9. Максимальная высота среза | 8610 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 2080 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8160 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5070 мм |
13. Максимальная глубина копания | 5620 мм |
1. Транспортировочная длина блока | 7560 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 2770 мм |
9. Максимальная высота среза | 8870 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 6520 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8630 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5470 мм |
13. Максимальная глубина копания | 6130 мм |
speceps.ru
9. Максимальная высота среза | 7910 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 5550 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 7280 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 4220 мм |
13. Максимальная глубина копания | 4770 мм |
9. Максимальная высота среза | 8080 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 5720 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 7570 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 4520 мм |
13. Максимальная глубина копания | 5070 мм |
9. Максимальная высота среза | 8080 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 5780 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 7990 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 4570 мм |
13. Максимальная глубина копания | 5620 мм |
speceps.ru
Добавить комментарий