Jcb 4cx объем ковша – технические характеристики, габариты, объем ковша, расход топлива. Каталог запчастей и электрическая схема. Ценна на новый JCB 4CX и модификации Bruder JCB 4CX; JCB 4CX Eco, JCB 4CX Super
Высота загрузки в сложенном состоянии | 4550 мм |
Высота загрузки в разложенном состоянии | 4060 мм |
Вылет при высотной загрузке в сложенном состоянии | 3430 мм |
Вылет при высотной загрузке в разложенном состоянии | 4470 мм |
Глубина копания в сложенном состоянии | 4980 мм |
Глубина копания в разложенном состоянии | 6140 мм |
Вылет от шарнирного соединения в сложенном состоянии | 6010 мм |
Вылет от шарнирного соединения в разложенном состоянии | 7100 мм |
Сила копания ковша в сложенном состоянии | 5375.5 кг |
Сила копания ковша в разложенном состоянии | 5375.5 кг |
Нагрузка при максимальном подъеме в сложенном состоянии | 1556 кг |
Нагрузка при максимальном подъеме в разложенном состоянии | 1199 кг |
speceps.ru
MINI CX | 0.23 м3 – 0.3 куб. ярд |
MIDI CX | 0.35 м3 – 0.46 куб. ярд |
ICX военный | 0.23 м3 – 0.3 куб. ярд |
ICX 8FT (208S) | 0.23 м3 – 0.3 куб. ярд |
ACX | |
4CX мастер по площадкам | 1 м3 – 1.3 куб. ярд |
4CX Super мастер по площадкам | 1 м3 – 1.3 куб. ярд |
4CX Super | 1 м3 – 1.3 куб. ярд |
4CX 17FT (217S) | 1.2 м3 – 1.6 куб. ярд |
4CX 15FT (215S) | 1.1 м3 – 1.4 куб. ярд |
4CX 14FT (214S) | 1.1 м3 – 1.4 куб. ярд |
4CX 14FT | 1 м3 – 1.3 куб. ярд |
4CX | 1.3 м3 – 1.7 куб. ярд |
3CX4SMT | 1 м3 – 1.3 куб. ярд |
3CX4 | 1 м3 – 1.3 куб. ярд |
3CX2 | 1 м3 – 1.3 куб. ярд |
3CX подрядчик | 1 м3 – 1.3 куб. ярд |
3CX мастер по площадкам | 1 м3 – 1.3 куб. ярд |
3CX Super мастер по площадкам | 1 м3 – 1.3 куб. ярд |
3CX Super | 1 м3 – 1.3 куб. ярд |
3CX 17FT (217) | 1.2 м3 – 1.6 куб. ярд |
3CX 15FT (215) | 1.1 м3 – 1.4 куб. ярд |
3CX 14FT (214) | 1.1 м3 – 1.4 куб. ярд |
3C | 0.96 м3 – 1.3 куб. ярд |
2CXS | 0.7 м3 – 0.92 куб. ярд |
2CX уличный мастер | 0.6 м3 – 0.78 куб. ярд |
2CX L | 0.16 м3 – 0.21 куб. ярд |
2CX Airmaster | |
2CX | 0.6 м3 – 0.78 куб. ярд |
speceps.ru
Высота загрузки в сложенном состоянии | 3840 мм |
Высота загрузки в разложенном состоянии | 4280 мм |
Вылет при высотной загрузке в сложенном состоянии | 2820 мм |
Вылет при высотной загрузке в разложенном состоянии | 3750 мм |
Глубина копания в сложенном состоянии | 4320 мм |
Глубина копания в разложенном состоянии | 5530 мм |
Вылет от шарнирного соединения в сложенном состоянии | 5400 мм |
Вылет от шарнирного соединения в разложенном состоянии | 6504 мм |
Сила копания ковша в сложенном состоянии | 5373.7 кг |
Сила копания ковша в разложенном состоянии | 5373.7 кг |
Нагрузка при максимальном подъеме в сложенном состоянии | 1885 кг |
Нагрузка при максимальном подъеме в разложенном состоянии | 1082 кг |
speceps.ru
Макс. грузоподъемность, кг | 2000 |
Грузоподъемность при макс. высоте ковша, кг | 3880 |
Объем стандартного ковша | 1,1 |
Угол наклона ковша к уровню грунта, градусы | 45 |
Высота погрузки, м | 2,69 |
Высота до верха кабины, мм | 2840 |
Количество цилиндров, шт | 4 |
Аккумуляторы | 115 |
Емкость топливного бака, л | 160 |
Объем масла в гидравлической системе, л | 132 |
Охлаждающая жидкость, л | 23 |
Трансмиссия | полуавтоматическая 4-скоростной коробкой передач JCB Powershift / 6-ти скоростная автоматическая коробка передач JCB Autoshift |
Модель двигателя | JCB 4CX |
Колесная база, м | 2,22 |
Дорожный просвет, см | 0,34 / 0,35 |
Эксплуатационная масса, кг | 8660 |
Масса, кг | 7950 |
Высота, м | 3,54 |
Ширина, м | 2,35 |
Длина, м | 5,91 |
Макс. скорость передвижения, км/ч | 40 |
Полезная мощность двигателя | 71 кВт / 94 л.с. |
Ширина ковша, м | 2,35 |
Режим рулевого управления | 4WS |
lifters-loaders.ru
Добавить комментарий