Сервис чайка газ: Авторизация
Чайка-Сервис 27845Z – Фургон (Автомастерская) на базе ГАЗ-C41R13 ГАЗон Next
Автомастерская (фургон) Чайка-Сервис 27845Z на базе шасси ГАЗ-C41R13 ГАЗон Next c 7-местной двухрядной кабиной «ТАЙГА с увеличенными размерами, которая является собственной разработкой АЗ «Чайка-Сервис». Отсек второго ряда сидений и штатная трехместная кабина выполнены единым блоком и представляют собой цельное пространство.
На грузовике установлен дизельный 4-х цилиндровый двигатель ЯМЗ-5344 (Евро-4), 16 клапанов, объемом 4,45л. имеющий турбонаддув и интеркулер.
Кабина оснащена четырьмя дверьми, что делает ее более комфортной для эксплуатации, а широкий дверной проем позволяет осуществлять незатруднительную посадку и высадку бригады рабочих. Также для допступаа в кабину, автомобиль оснащен широкими травмобезопасными подножками.
Автомастерская оборудуется в соответствии с техническим заданием заказчика. Выполняются пожелания любой сложности.
Данный автомобиль будет идеальным, а главное комфортным средством для перевозки небольшой бригады рабочих и сопутствующего инструмента.
Базовое шасси | ГАЗ-C41R13 ГАЗон Next «Тайга» | ||
Колесная формула | 4х2 | ||
Тип коробки передач | Механическая 5-ти ступенчатая | ||
Марка и модель двигателя | ЯМЗ-5354 | ||
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом и интеркуллером | ||
Экологический класс двигателя | ЕВРО-4 | ||
Количество цилиндров | 4 цилиндра | ||
Количество клапанов | 16 клапанов | ||
Диаметр / Ход поршня | 105 мм / 128 мм | ||
Мощность двигателя | 148,8 л.с. при 2300 об/мин | ||
Рабочий объем двигателя | 4 450 см3 | ||
Крутящий момент | 490 Нм при 1200 – 2100 об/мин | ||
Максимальная скорость движения | 110 км /час | ||
Расход топлива при движении 60 км/час | 13,6 л.![]() | ||
Расход топлива при движении 80 км/час | 18 л./ 100 км | ||
Напряжение сети | 12 В | ||
Аккумуляторы 6СТ-110 | 2 шт. | ||
Габаритные размеры автомобиля | |||
Длина | 8700 мм | 9000 мм | 9300 мм |
Ширина | 2500 мм | ||
Высота | 3650 мм | ||
Колея передних колес | 1 740 мм | ||
Колея задних колес | 1690 мм | ||
База автомобиля, | 5200 мм | 5500 мм | 5800 мм |
Снаряженная масса автомобиля | 4980 кг | 5050 кг | 5120 кг |
Полная масса | 8700 кг | ||
Масса перевозимого груза | 3220 кг | 3150 кг | 3080 кг |
Внутренние размеры фургона | |||
Длина | 4600 мм | 4900 мм | 5200 мм |
Ширина | 2400 | ||
Высота | 2400 | ||
Погрузочная высота | 1200 мм |
«Чайка-Сервис» расправляет крылья
Ю. Петров, фото автора
За 13 лет, что существует ПО «Чайка-Сервис», на рынке успели родиться и кануть в Лету сотни компаний, изготовляющих самые разные коммерческие автомобили. Удача улыбнулась нижегородской «Чайке-Сервис». По крайней мере, других компаний, которые бы выпускали столь широкий спектр грузовой и спецтехники и вывели бы на рынок автомобиль под собственным брендом, нет.
Ситуация, когда производители каждый год представляют новую серийную машину, перешла из разряда исключений в правило. Гораздо реже случается, когда продуцент готов представить «свежачок» на каждой крупной отраслевой выставке, а таких в год у иных накапливается до 20. И уж совсем необычно, если число новинок явно превышает количество выставок. Нижегородское ПО «Чайка-Сервис» соответствует последнему правилу – число дебютантов в этом году намного больше количества отраслевых ярмарок, салонов и экспозиций.
Мобильное производство
Именно так я бы охарактеризовал идеологию технологической кузницы производства «Чайки-Сервис».
Новая продукция «Чайки-Сервис»: грузовики, фургоны и эвакуаторы |
Производство здесь мало похоже на конвейер. Аккуратные заасфальтированные дворы, компактные цеха, отсутствие безбрежных полей со складскими ангарами – извечными спутниками отечественной штурмовщины и безалаберности. Не укладывается в голове, как при такой миниатюрности можно одновременно и в немалых количествах выпускать передвижные биллборды, эвакуаторы, грузовики, фургоны, прицепы и полуприцепы, автогидроподъемники и бурильно-крановые установки на шасси грузовых автомобилей сразу нескольких производителей.
Кроме этого машины оснащают фирменными обтекателями, спальными отсеками, двухрядными кабинами и монтируют гидроманипуляторы всей производственной линейки Amco Veba.
Одной из значимых новинок, мимо которой не смогло пройти ни одно издание, стал грузовой автомобиль «Добрыня» на шасси ГАЗ-3307 (премьера на столичном «Комтрансе-2006») с оригинальным дизайном оперения и «спальником». Как признались разработчики, машину делали по наитию, минуя все стадии «взрослого» проектирования, принятого на автозаводах. Своей цели шоу-трак достиг – о компании заговорили даже в непрофильных газетах и журналах, а «Добрыня» пошел в производство, и второй экземпляр, открывший счет серийному производству, уже отгружен покупателю.
Наклонная платформа обеспечивает безопасный заезд легкового автомобиля без повреждения нижней кромки бамперов |
Перед поездкой на «Чайку-Сервис» были подготовлены два вопроса. Первый: почему мало указываются отраслевые индексы моделей автомобилей, хотя одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на них имеется. И второй вопрос, взятый на вооружение у эксплуатантов, которые столкнулись с проблемами при регистрации новых машин: при постановке на учет работники ГИБДД не знают, какую марку ставить (ГАЗ, «Чайка-Сервис» или просто ТС), поскольку в ПТС не указан префикс производителя и стоит только индекс машины.
В первом случае оказалось, что ПО «Чайка-Сервис» все-таки намерено в каталогах ввести нумерацию моделей для удобства составления заказа, но есть опасность возникновения путаницы, поскольку таких моделей будет больше сотни и они могут иметь сквозную нумерацию (зависит от шасси, типа кузова, «спальника», колесной базы и др.). В общем, и хочется, и колется. Второй вопрос в «Чайке-Сервис» раньше не рассматривался как актуальный. Возможно, в ГИБДД не могут привыкнуть к тому, что создание удлиненных версий, установка фургонов может быть тождественна изготовлению мусоровоза или вахтовки, для которых отсутствие префикса производителя или марки скорее норма. Однако надо отметить, что в случае с выпуском среднетоннажного дальнобойщика под оригинальным именем «Добрыня» этот вопрос отчасти разрешается сам собой.
Будущее не за горами
Удлинение автомобилей получают методом вставки П-образного лонжерона |
В «Чайке-Сервис» стараются следить за судьбой своих детищ, и особенно тех, которые работают в суровых и сложных условиях. В конце июля из поездки в ЯНАО вернулась группа технических специалистов объединения, проводивших диагностику кранов-манипуляторов Amco Veba, реализованных на Ямал весной 2005 года.
Сейчас наиболее актуальным для «Чайки-Сервис» является вопрос об открытии представительств в разных регионах. Основой для перестройки системы требований к представительствам на местах послужило ужесточение маркетинговой политики, работа в кредит или лизинг с потребителями во всех регионах России, а также увеличение модельного ряда, который ликвидировал перекос производственной линейки в сторону «газовской» продукции.
Сейчас в производстве завершается внедрение последних элементов системы качества, а все комплектующие и полуфабрикаты, получаемые от других поставщиков, проходят жесткий входной контроль. Компьютерный комплекс, установленный в одном из боксов, позволяет производить полный цикл диагностических работ автомобиля, включая работу двигателя и отдельных узлов машин.
Все погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами одного оператора- водителя |
Заявленный принцип «клиент всегда прав» в политике коллектива ПО «Чайка-Сервис» означает прежде всего удовлетворение заказчика покупкой.
В ближайшее время модельный ряд «Чайки-Сервис» пополнится эвакуаторами со сдвижной платформой грузоподъемностью порядка 5 т на шасси бескапотных грузовиков: Hyundai HD-120 и МАЗ-437041 «Зубрёнок». А вариант эвакуатора на шасси низкорамного КамАЗ-4308 планируется показать уже 30 августа на столичном Международном автосалоне-2006. Кроме этого прорабатываются варианты изготовления и двухэтажных автомобилевозов на шасси Hyundai серии HD.
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
об/мин
захват пальцем справа налево
Чайка — независимая производственная компания в сфере энергетики и природных ресурсов. Мы добываем и перерабатываем сырье. Мы придерживаемся самых высоких стандартов ESG. Компания Seagull была создана для использования возможностей роста, и в настоящее время мы изучаем новые возможности для бизнеса по всему миру. Мы используем наш опыт для извлечения газа и его использования для производства электроэнергии и экологически чистой энергии в дополнение к хранению CO2.
В Seagull мы фокусируемся на:
- Удовлетворение потребностей общества в энергии и стратегических полезных ископаемых
- Поставщик энергии с нейтральным уровнем выбросов углерода в соответствии с Парижским соглашением, согласно которому энергетические компании должны стать углеродно-нейтральными или отрицательными к 2030/2050 гг.
- Производство электроэнергии с нулевым выбросом углерода путем объединения морских газовых электростанций и системы улавливания и хранения углерода (CCS) — создание замкнутого круга в дополнение к использованию морской энергии ветра
- Производство аккумуляторных металлов и других полезных ископаемых, необходимых для поддержки отрасли возобновляемых источников энергии
- Низкий финансовый риск/уязвимость
- Оптимизация наших бизнес-процессов посредством обучения и применения технологий
- Наше внимание варьируется от добычи активов до новых возможностей разработки, разведки посредством лицензионных раундов, прямых наград от правительств принимающих стран и фермерских хозяйств
12 сентября 2022 г.
Компания
Новости
Ведутся переговоры с крупным европейским университетом о создании нового технологического университета в Каире, где будут преподавать такие степени, как горное дело. Власти Египта одобряют эту инициативу.
10 июля 2022 г.
Компания
Новости
Британский образовательный форум по горному делу публикует отчет о стратегической потребности горнодобывающего сектора в британских выпускниках в области горного машиностроения и переработки полезных ископаемых при участии Seagull. См. вкладку «Отчет» на странице https://www.ukmef.org.uk/
30 января 2022
Компания
Новости
Документ «Подход Seagull PM к помощи стране в развитии экономики», подготовленный для стран Африки к югу от Сахары
20 декабря 2021
Новости компании
2 32 Горнодобывающая промышленность механики горных пород использовали для разработки объяснения утечки из заброшенных скважин в Северном море, и в качестве решения был предложен новый материал пробки.

30 апреля 2021
Компания
Новости
Назначение Seagull группы Mineral Exploration Services and Consultancy Group Aurum Exploration Services (Aurum) в качестве стороннего отдела разведки дает Компании несколько ключевых технических и коммерческих преимуществ
17 октября 2019 г. OPC) Ltd в качестве аутсорсингового отдела разведки и добычи дает Компании ключевое преимущество
2 окт 2018
Компания
Новости
Seagull Petroleum and Mining создана в октябре 2018 года
— частная компания, деятельность которой сосредоточена в Египте, Африке и на Ближнем Востоке. Компания недавно создана с командой менеджеров и сотрудников, которые имеют опыт работы в отрасли.
483 Зеленые переулки, Лондон, Великобритания, N13 4BS
Чайка Операционная Ко, Инк | Профиль оператора нефтегазовой отрасли
Краткое описание компании
Вот несколько ключевых данных по Seagull Operating Co. , Inc. На этой странице представлена совокупность скважин (и договоров аренды, где применимо), чтобы обеспечить более полное представление о нефтегазовых объектах в США.
Операционная деятельность Штаты | AR, KS, LA, MS, OK, TX |
---|---|
Даты производства | Январь 1977 г. – ноябрь 2022 г. |
Суммарная добыча газа | 6 271 720 тысяч кубических футов |
Расчетная суточная добыча нефти | 66 баррелей |
Расчетная суточная добыча газа. | 0 MCF |
Расчетная суточная выработка воды. | 34 баррелей |
Продуктивные скважины | 140 |
Скважины, эксплуатируемые Seagull Operating Co., Inc. 6 95 9009
Название скважины | Статус | Графство | Приблиз. Ежедневное масло прод.![]() | Приблиз. Ежедневный Газ Прод. | Приблиз. Ежедневная вода. | Широта | Долгота | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
API # | Название скважины | Статус | Район | Приблиз. Ежедневное масло прод. | Приблиз. Ежедневный Газ Прод. | Приблиз. Ежедневная вода. | Широта | Долгота | |||||||||||||||
17-017-27724 | BROWN-MUSLOW 061 | АКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | Caddo Parish, LA | 32.747997 | -93.942097 | -93.9420978 | -93.942904 | 17-017-24618 | FISCHEL 001 | АКТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ | Приход Каддо, LA | 32.807242 | -93. | 4||||||||||
17-017-24619 | FISCHIVEL – | C PRO 002 | 7 PRO 097 | Приход Каддо, Лос-Анджелес | 32.806624 | -93. | 5|||||||||||||||||
17-017-25017 | ФИШЕЛЬ 003 | АКТИВНЫЙ ЛА | 32.![]() | -93. |




-9320927 | 17-017-10280 | MUSLOW KD 001 | АКТИВ – ПРОИЗВОДСТВО | Caddo Parish, LA | 32.764472 | -93.948719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSLOW KD 003 | АКТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ | Caddo Parish, LA | 32.764473 | -93.952024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-017-10298 | MUSLOW KD -0C PRODU 005 | 7 97 | Приход Кэддо, Лос-Анджелес | 32.764431 | -93.953253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-017-10302 | MUSLOW KD 006 | ACTIVE – CadoLAH Paris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.764429 | -93.954671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-017- 11805 | MUSLOW KD 007 | АКТИВНЫЙ – ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ | Caddo Parish, LA | 32,765339 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-017-11806 | MUSLOW KD 011 | АКТИВ – ПРОИЗВОДСТВО | Caddo Parish, LA | 32.![]() | -93.948918 7-9091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSLOW KD 012 | АКТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ | Caddo Parish, LA | 32.766054 | -93.948766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-017-10327 | MUSLOW KD -90C PRODU 013 | 7 97 | Приход Кэддо, Лос-Анджелес | 32.764908 | -93.950733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-017-04621 | MUSLOW KD 014 | ACTIVE – CadLAh Paris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.765546 | -93.951891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-017- 20084 | MUSLOW KD 015 | АКТИВНЫЙ – ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ | Caddo Parish, LA | 32,765704 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-017-20168 | MUSLOW KD 017 | АКТИВ – ПРОИЗВОДСТВО | Caddo Parish, LA | 32,765348 | -93,954390 7-9091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSLOW KD 020 | АКТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ | Caddo Parish, LA | 32.![]() | -93.954589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-017-20307 | MUSLOW KD -90C PRODU 021 | 7 97 | Приход Кэддо, Лос-Анджелес | 32.767447 | -93.951489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-017-21734 | MUSLOW KD 026 | ACTIVE – CadoLA Paris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.765148 | -93.950688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-017- 07919 | RAINES KA 004 | АКТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ | Caddo Parish, LA | 32.804088 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-017-07921 | RAINES KA 006 | АКТИВ – ПРОИЗВОДСТВО | Caddo Parish, LA | 32.804094 | -93. | 4 7-9061||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAINES KA 008 | АКТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ | Caddo Parish, LA | 32.804094 | -93. | 4|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-017-04473 | RAINES 90C PRODU 010 | 7 97 | Приход Кэддо, Лос-Анджелес | 32.![]() | -93. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
