Мсн 10 технические характеристики: Чокерный трелевочный трактор МСН-10 (ТТ-4М). +7(3852) 59-25-60
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganko Ittetsu (Твердосплавный хвостовик для модульных головок) Модель MSN | DIJET
(!) В связи с прекращением Microsoft поддержки Internet Explorer 11 15. 06.2022 этот сайт не поддерживает рекомендуемую среду.
- МИСУМИ Главная>
- Режущие инструменты>
- Вставки/держатели фрез>
- Концевые фрезы со сменной головкой>
- Ganko Ittetsu (Твердосплавный хвостовик для модульных головок) Модель MSN
[Характеристики]
· Подходит для высокоэффективной обработки.
Номер детали |
---|
MSN-M6-12-S10C |
MSN-M6-15-S12C |
MSN-M6-30-15-12C |
MSN-M6-35T-S12C |
MSN-M6-50-S10C |
MSN-M6-50-S12C |
MSN-M6-57T-S12C |
MSN-M6-65T-S16C |
MSN-M6-67S-S9.8C |
MSN-M6-80-S10C |
MSN-M6-80-S12C | 9269
MSN-M6-80-S12C | 9269
MSN-M6-80-S12C | 9126
MSN-M6-80-S12C | 1669
MSN-M6-80-S12C.![]() |
MSN-M6-82S-S10C |
MSN-M6-90S-S12C |
MSN-M6-107S-S9.8C |
MSN-M6- 120S-S11.8C |
MSN-M6-122S-S10C |
MSN-M6-130S-S12C |
MSN-M8-20-S16C0031 |
MSN-M8-40-S16C |
MSN-M8-40T-S20C |
MSN-M8-77T-S20C |
MSN-M8-80-S16C |
MSN- M8-97S-S15C |
MSN-M8-107S-S16C |
MSN-M8-120-S16C |
MSN-M8-147S-S15C |
MSN-M8-152-S16C |
MSN-M8-157S-S16C |
MSN-M8-197S-S15C |
MSN-M10-20-S20C |
MSN-M10-40-S20C |
MSN-M10-40T-S20C |
MSN-M10-70-S20C |
MSN-M10-85T-S25C |
MSN- M10-90-S20C |
MSN-M10-90T-S20C |
MSN-M10-130S-S18C |
MSN-M10-130S-S20C |
MSN-M10-140-S20C |
MSN-M10-140T-S20C |
MSN-M10-160-S20C |
MSN-M10-190S-S18C |
MSN-M10-190S-S20C |
MSN-M10-210-S20C |
MSN-M10-240S-S18C |
MSN-M10-240S-S18C |
MSN-M10-240S-S18C |
MSN-M10-240S-S18C.![]() |
MSN-M12-25-S25C |
MSN-M12-55-S25C |
MSN-M12-100T-S32C |
MSN-M12-145S-S25C |
MSN-M12-155-S25C |
MSN-M12-185S-S23C |
MSN-M12-200-S25C |
MSN-M12-215S-S25C |
MSN-M12-26S-S25C |
MSN-M12-26S-S25C |
ЧАСТЬ Номер | Стандартная цена за единицу | Минимальный заказа | Объем скидки | Дни до суда | . л1) (мм) | Диаметр хвостовика (D) (мм) | Подробности типа | Размеры/φd2 (мм) | Размеры/φd1 (мм) | Dimensions/θ θ θ θ θ φd1 | .........||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 532,31 малайзийских ринггита | 1 шт. | 14 дней) | 60 | 12 | 10 | Конечная мельница Shank Type | 3 | 9,7 | – | M6 | 0,06 | |||||||||||||||||||
9003 1,9 малайзийских ринггита54,86 | 1 шт. | 14 дней) | 60 | 15 | 12 | End Mill Shank Type | 3 | 11.![]() | – | M6 | 0.08 | |||||||||||||||||||
1 585,13 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 14 дней) | 80 | 30 | 10 | Конечная мельница Shank Type | 3 | 9,7 | – | M6 | 0,07 | |||||||||||||||||||
1 шт. | 14 дней) | 80 | 30 | 12 | Конечная мельница Shank Type | 3 | 11,5 | – | M6 | 0,11 | ||||||||||||||||||||
1 шт. | 14 дней) | 92 | 35 | 12 | Тип хвостовика концевой фрезы | 3 | 9,5 | 3° | M6 | 0,12 | ||||||||||||||||||||
0 1637,95 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 14 дней) | 100 | 50 | 10 | Концевая фреза с хвостовиком | 3 | 9.7 | – | M6 | 0,09 | |||||||||||||||||||
2060,50 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 14 дней) | 100 | 50 | 12 | Концевая фреза с хвостовиком | 3 | 11,5 | – | 009 0,30309 | 310026 | |||||||||||||||||||
2 086,91 малайзийских ринггитов | 1 шт.![]() | 14 дней) | 114 | 57 | 12 | End Mill Shank Type | 3 | 9.5 | 2° | M6 | 0.14 | |||||||||||||||||||
2319 малайзийских ринггитов0,54 | 1 шт. | 5 дней или более | 125 | 65 | 16 | End Mill Shank Type | 3 | 11.2 | 3°30′ | M6 | 0.28 | |||||||||||||||||||
1 542,98 малайзийских ринггита | 1 шт. | 14 дней) | 67 | – | 9.8 | Straight arbor type | 3 | 9.8 | – | M6 | 0.![]() | |||||||||||||||||||
1 828,43 малайзийских ринггита | 1 шт. | 14 дней) | 130 | 80 | 10 | Тип хвостовика концевой фрезы | 3 | 9,7 | – | M6 | 0,12 | |||||||||||||||||||
2 113,88 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 14 дней) | 130 | 80 | 12 | Концевая фреза с хвостовиком | 3 | 11,5 | – | M6 | 0,18 | |||||||||||||||||||
1997,56 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 14 дней) | 80 | – | 11,8 | Прямая оправка | 3 | 11,8 | – | 9 0,031039 M6310026 | ||||||||||||||||||||
1 585,13 малайзийских ринггитов | 1 шт.![]() | 14 дней) | 82 | – | 10 | Тип прямой беседки | 3 | 10 | – | M6 | 0,08 | |||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9003 2023,9 малайзийских ринггита7 | 1 шт. | 14 дней) | 90 | – | 12 | Тип прямой беседки | 3 | 12 | – | M6 | 0,13 | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
. 1669,42 малайзийских ринггита | 1 шт.![]() | 14 дней) | 107 | – | 9.8 | Straight arbor type | 3 | 9.8 | – | M6 | 0.10 | |||||||||||||||||||
2081,85 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 14 дней) | 120 | – | 11.8 | Straight arbor type | 3 | 11.8 | – | M6 | 0.17 | |||||||||||||||||||
1764,94 малайзийских ринггита | 1 шт. | 14 дней) | 122 | – | 10 | Прямая оправка | 3 | 10 | – | M6 | 0,12 | |||||||||||||||||||
2 097,58 малайзийских ринггитов | 1 шт.![]() | 14 дней) | 130 | – | 12 | Прямая оправка | 3 | 12 | – | M6 | 0,19 | |||||||||||||||||||
2 007,68 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 14 дней) | 75 | 20 | 16 | Концевая фреза с хвостовиком | 4 | 15,5 | – | 0,031030 M8 | 310026 | |||||||||||||||||||
2029,03 малайзийских ринггита | 1 шт. | 14 дней) | 95 | 40 | 16 | Конечный мельница Шанк тип | 4 | 15,5 | – | M8 | 0,22 | |||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
. | 1 шт. | 14 дней) | 100 | 40 | 20 | End Mill Shank Type | 4 | 14.5 | 7° | M8 | 0.36 | |||||||||||||||||||
2 837,62 малайзийских ринггита | 1 шт. | 5 дней или более | 143 | 77 | 20 | End Mill Shank Type | 4 | 14.5 | 3°30′ | M8 | 0.49 | |||||||||||||||||||
2420,12 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 14 дней) | 135 | 80 | 16 | Тип хвостовика концевой фрезы | 4 | 15,5 | – | M8 | 0,32 | |||||||||||||||||||
2029,03 малайзийских ринггита | 1 шт.![]() | 14 дней) | 97 | – | 15 | Прямая оправка | 4 | 15 | – | M8 | 0,21 | |||||||||||||||||||
2 129,62 малайзийских ринггита | 1 шт. | 14 дней) | 107 | – | 16 | Прямая оправка | 4 | 16 | – | 9 2 10.031 | 0023 | 2 806,15 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 14 дней) | 175 | 120 | 16 | End Mill Shank Type | 4 | 15.5 | – | M8 | 0.![]() | |||||||
2520,70 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 14 дней) | 147 | – | 15 | тип прямой беседки | 4 | 15 | – | M8 | 0,33 | |||||||||||||||||||
9 | .
3 059,56 малайзийских ринггитов1 шт. | 14 дней) | 207 | 152 | 16 | End Mill Shank Type | 4 | 15.5 | – | M8 | 0.51 | |||||||||||||||||||
2 642,07 малайзийских ринггита | 1 шт. | 14 дней) | 157 | – | 16 | Прямая оправка | 4 | 16 | – | M8 | 0,40 | |||||||||||||||||||
2953,93 малайзийских ринггита | 1 шт.![]() | 14 дней) | 197 | – | 15 | Прямая оправка | 4 | 15 | – | M8 | 0,44 | |||||||||||||||||||
2 113,88 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 14 дней) | 80 | 20 | 20 | Концевая фреза с хвостовиком | 6 | 19,5 | – | 9 0,3191 M10 | 10026 | |||||||||||||||||||
2 308,86 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 14 дней) | 100 | 40 | 20 | End Mill Shank Type | 4 | 19.5 | – | M10 | 0.![]() | |||||||||||||||||||
2 308,86 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 14 дней) | 100 | 40 | 20 | End Mill Shank Type | 4 | 18.5 | 0°43′ | M10 | 0.39 | |||||||||||||||||||
2 610,61 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 14 дней) | 130 | 70 | 20 | End Mill Shank Type | 4 | 19.5 | – | M10 | 0.50 | |||||||||||||||||||
3 540,55 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 14 дней) | 161 | 85 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 шт.![]() | 14 дней) | 150 | 90 | 20 | Тип хвостовика концевой фрезы | 4 | 19,5 | – | M10 | 0,60 | ||||||||||||||||||||
00 2906,16 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 14 дней) | 150 | 90 | 20 | Концевая фреза с хвостовиком | 4 | 18,5 | 0°19′ | M10 | 0,58 | |||||||||||||||||||
2 478,00 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 14 дней) | 130 | – | 18 | Прямая оправка | 4 | 18 | – | M10 9 0,4 | 1 | 0026|||||||||||||||||||
2 610,61 малайзийских ринггитов | 1 шт.![]() | 14 дней) | 130 | – | 20 | тип прямой беседки | 4 | 20 | – | M10 | 0,53 | |||||||||||||||||||
9 | 1 шт. | 14 дней) | 200 | 140 | 20 | Конечный мельница Шанк тип | 4 | 19,5 | – | M10 | 0,80 | |||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
. 3 498,42 малайзийских ринггита | 1 шт.![]() | 14 дней) | 200 | 140 | 20 | End Mill Shank Type | 4 | 18.5 | 0°12′ | M10 | 0.77 | |||||||||||||||||||
3736,10 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 14 дней) | 220 | 160 | 20 | End Mill Shank Type | 4 | 19.5 | – | M10 | 0.87 | |||||||||||||||||||
3 154,53 малайзийских ринггита | 1 шт. | 14 дней) | 190 | – | 18 | Прямая оправка | 4 | 18 | – | M10 | 0,62 | |||||||||||||||||||
3 323,66 малайзийских ринггитов | 1 шт.![]() | 14 дней) | 190 | – | 20 | Прямая оправка | 4 | 20 | – | M10 | 0,78 | |||||||||||||||||||
4 586,83 малайзийских ринггита | 1 шт. | 14 дней) | 270 | 210 | 20 | Тип хвостовика концевой фрезы | 4 | 19,5 | – | 3 10 9003 3 10 9003 3 | M10 | 026 | ||||||||||||||||||
3989,52 малайзийских ринггита | 1 шт. | 14 дней) | 240 | – | 18 | Тип прямой беседки | 4 | 18 | – | M10 | 0,89 | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9003 4 375,55 малайзийских ринггитов | 1 шт.![]() | 14 дней) | 250 | – | 20 | Тип прямой беседки | 4 | 20 | – | M10 | 1,02 | |||||||||||||||||||
19. 2 642,07 малайзийских ринггита | 1 шт. | 14 дней) | 90 | 25 | 25 | Конечная мельница Shank Type | 6 | 24 | – | M12 | 0,53 | |||||||||||||||||||
1 шт.![]() | 14 дней) | 120 | 55 | 25 | Тип хвостовика концевой фрезы | 6 | 24 | – | M12 | 0,72 | ||||||||||||||||||||
4 946,44 малайзийских ринггита | 1 шт. | 14 дней) | 180 | 100 | 32 | Концевая фреза с хвостовиком | 6 | 23,5 | 4° | M12 | 1,61 | |||||||||||||||||||
3889,50 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 14 дней) | 170 | 105 | 25 | Концевая фреза с хвостовиком | 6 | 24 | – | 90.![]() | ||||||||||||||||||||
4 547,52 малайзийских ринггита | 1 шт. | 14 дней) | 215 | 135 | 25 | Конечная мельница Shank Type | 6 | 24 | – | M12 | 1,30 | |||||||||||||||||||
3 466,38 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 14 дней) | 145 | – | 25 | тип прямой беседки | 6 | 25 | – | M12 | 0,91 | |||||||||||||||||||
9003 4740,23 малайзийских ринггита | 1 шт.![]() | 14 дней) | 220 | 155 | 25 | End Mill Shank Type | 6 | 24 | – | M12 | 1.34 | |||||||||||||||||||
3 651,25 малайзийских ринггита | 1 шт. | 14 дней) | 185 | – | 23 | Прямая оправка | 6 | 23 | – | M12 | 0,98 | |||||||||||||||||||
5 501,04 малайзийских ринггита | 1 шт. | 14 дней) | 265 | 200 | 25 | Концевая фреза с хвостовиком | 6 | 24 | – | M12 | 1,58 | |||||||||||||||||||
4740,23 малайзийских ринггита | 1 шт.![]() | 14 дней) | 215 | – | 25 | Прямая оправка | 6 | 25 | – | M12 12 3 | 1 | 0026 | ||||||||||||||||||
4940,83 малайзийских ринггита | 1 шт. | 14 дней) | 265 | – | 23 | тип прямой беседки | 6 | 23 | – | M12 | 1,42 | |||||||||||||||||||
6 140,48 малайзийских ринггитов | 1 шт. | 14 дней) | 285 | – | 25 | Straight arbor type | 6 | 25 | – | M12 | 1.![]() |
Loading…
Basic Information
Применение для обработки | Плоскость/Сторона/Другое | Способ монтажа | Тип хвостовика | Категория отделки | Отделка |
---|---|---|---|---|---|
С отверстиями для охлаждающей жидкости или без них | В наличии |
Настроить
Очистить все
Дополнительные продукты в этой категории
Клиенты, которые просматривали этот товар, также просматривали
Техническая поддержка
- Заводская автоматизация, электроника, инструменты и техническое обслуживание (техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация)
- Тел.
: (60) 3 7960 8499 / ФАКС: (60) 3 7960 7499
- 9:00 – 18:00 (понедельник – пятница)
9:00 – 13:00 (суббота) - Технический запрос
Ganko Ittetsu (Твердосплавный хвостовик для модульных головок) Модель MSN | DIJET
(!) В связи с прекращением Microsoft поддержки Internet Explorer 11 15.06.2022 этот сайт не поддерживает рекомендуемую среду.
- MISUMI Mexico выставляет счета в формате CFDI 4.0, поэтому нам нужен ваш “Constancia de Situación Fiscal”, дополнительная информация
- МИСУМИ Главная>
- Режущие инструменты>
- Вставка/держатель фрезы>
- Сменные концевые фрезы>
- Ganko Ittetsu (Твердосплавный хвостовик для модульных головок) Модель MSN
- Скидка за объем
[Характеристики]
· Подходит для высокоэффективной обработки.
Номер детали |
---|
MSN-M6-12-S10C |
MSN-M6-15-S12C |
MSN-M6-30-15-12C |
MSN-M6-35T-S12C |
MSN-M6-50-S10C |
MSN-M6-50-S12C |
MSN-M6-57T-S12C |
MSN-M6-65T-S16C |
MSN-M6-67S-S9.8C |
MSN-M6-80-S10C |
MSN-M6 -80-S12C |
MSN-M6-80S-S11.8C |
MSN-M6-82S-S10C |
MSN-M6-90S-S12C |
MSN-M6-107S-S9 |
MSN-M6-130S-S12C |
MSN-M6-130S-S12C |
MSN-M8-20-S16C |
MSN-M8-40-S16C |
MSN-M8-40T-S20C |
MSN-M8-77T-S20C |
MSN- M8-80-S16C |
MSN-M8-97S-S15C |
MSN-M8-107S-S16C |
MSN-M8-120-S16C |
MSN-M8-147S-S15C |
MSN-M8-152-S16C |
MSN-M8-157S-S16C |
MSN-M8-197S-S15C |
MSN-M10-20-S20C |
MSN-M10-40-S20C |
MSN-M10-40T-S20C |
MSN-M10-70-S20C |
MSN-M10-85T-S25C |
MSN-M10-90-S20C |
MSN-M10-90T-S20C |
MSN-M10-130S-S18C |
MSN-M10-130S -S20C |
MSN-M10-140-S20C |
MSN-M10-140T-S20C |
MSN-M10-160-S20C |
MSN-M10-190S-S18C |
MSN-M10-190S-S20C |
MSN-M10-210-S20C |
MSN-M10- 240S-S18C |
MSN-M10-250S-S20C |
MSN-M12-25-S25C |
MSN-M12-55-S25C |
MSN-M12-100T-S32C |
MSN-M12-105-S25C |
MSN-M12-135-S25C |
MSN-M12-145S-S25C |
MSN-M12-285S-S25C |
Part Number | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to Ship | Overall length (L) (mm ) | Длина основания (ℓ1) (мм) | Диаметр хвостовика (d) (мм) | Детали Тип | Размеры/φD2 (мм) | Размеры/φD1°nθ25 Размеры (мм) | Размеры/MD | Вес (кг) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 шт.![]() | В наличии | 13 дней и более | 60 | 12 | 10 | End Mill Shank Type | 3 | 9.7 | – | M6 | 0.06 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9Дней или больше | 60 | 15 | 12 | End Mill Shank Type | 3 | 11.5 | – | M6 | 0.08 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9 дней и более | 80 | 30 | 10 | Концевая фреза с хвостовиком | 3 | 9,7 | – | M6 | 0,07 | |||||
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 80 | 30 | 12 | End Mill Shank Type | 3 | 11.![]() | – | M6 | 0.11 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9Дней или больше | 92 | 35 | 12 | End Mill Shank Type | 3 | 9.5 | 3° | M6 | 0.12 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9 дней и более | 100 | 50 | 10 | Концевая фреза с хвостовиком | 3 | 9,7 | – | M6 | 0,09 | |||||
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 100 | 50 | 12 | End Mill Shank Type | 3 | 11.5 | – | M6 | 0.![]() | |||||
1 Piece(s) | Available | 9Дней или больше | 114 | 57 | 12 | End Mill Shank Type | 3 | 9.5 | 2° | M6 | 0.14 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9 дней и более | 125 | 65 | 16 | Концевая фреза с хвостовиком | 3 | 11,2 | 3°30′ | M6 | 0,28 | |||||
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 67 | – | 9.8 | Straight arbor type | 3 | 9.8 | – | M6 | 0.06 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9Дней или больше | 130 | 80 | 10 | End Mill Shank Type | 3 | 9.![]() | – | M6 | 0.12 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9 дней и более | 130 | 80 | 12 | Концевая фреза с хвостовиком | 3 | 11,5 | – | M6 | 0,18 | |||||
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 80 | – | 11.8 | Straight arbor type | 3 | 11.8 | – | M6 | 0.11 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9Дней или больше | 82 | – | 10 | Straight arbor type | 3 | 10 | – | M6 | 0.![]() | |||||
1 Piece(s) | Available | 9 дней и более | 90 | – | 12 | Прямая оправка | 3 | 12 | – | M6 | 0,13 | |||||
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 107 | – | 9.8 | Straight arbor type | 3 | 9.8 | – | M6 | 0.10 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9Дней или больше | 120 | – | 11.8 | Straight arbor type | 3 | 11.8 | – | M6 | 0.17 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9 дней и более | 122 | – | 10 | Прямая оправка | 3 | 10 | – | M6 | 0,12 | |||||
1 шт.![]() | В наличии | 9 дней и более | 130 | – | 12 | Straight arbor type | 3 | 12 | – | M6 | 0.19 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9Дней или больше | 75 | 20 | 16 | End Mill Shank Type | 4 | 15.5 | – | M8 | 0.17 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9 дней и более | 95 | 40 | 16 | Концевая фреза с хвостовиком | 4 | 15,5 | – | M8 | 0,22 | |||||
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 100 | 40 | 20 | End Mill Shank Type | 4 | 14.![]() | 7° | M8 | 0.36 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9Дней или больше | 143 | 77 | 20 | End Mill Shank Type | 4 | 14.5 | 3°30′ | M8 | 0.49 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9 дней и более | 135 | 80 | 16 | Концевая фреза с хвостовиком | 4 | 15,5 | – | M8 | 0,32 | |||||
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 97 | – | 15 | Straight arbor type | 4 | 15 | – | M8 | 0.![]() | |||||
1 Piece(s) | Available | 9Дней или больше | 107 | – | 16 | Straight arbor type | 4 | 16 | – | M8 | 0.27 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9 дней и более | 175 | 120 | 16 | Концевая фреза с хвостовиком | 4 | 15,5 | – | M8 | 0,42 | |||||
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 147 | – | 15 | Straight arbor type | 4 | 15 | – | M8 | 0.33 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9Дней или больше | 207 | 152 | 16 | Конечная мельница санк.![]() | 157 | – | 16 | Прямая оправка | 4 | 16 | – | M8 | 0,40 | |
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 197 | – | 15 | Straight arbor type | 4 | 15 | – | M8 | 0.44 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9Дней или больше | 80 | 20 | 20 | End Mill Shank Type | 6 | 19.5 | – | M10 | 0.29 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9 дней и более | 100 | 40 | 20 | Концевая фреза с хвостовиком | 4 | 19,5 | – | M10 | 0,39 | |||||
1 шт.![]() | В наличии | 9 дней и более | 100 | 40 | 20 | End Mill Shank Type | 4 | 18.5 | 0°43′ | M10 | 0.39 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9Дней или больше | 130 | 70 | 20 | End Mill Shank Type | 4 | 19.5 | – | M10 | 0.50 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9 дней и более | 161 | 85 | 25 | Концевая фреза с хвостовиком | 4 | 18,5 | 4° | M10 | 0,90 | |||||
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 150 | 90 | 20 | Конечная мельница санк.![]() | 150 | 90 | 20 | Конечная мельница санкер тип | 4 | 18,5 | 0 ° 19 ‘ | M10 | 0,58 | M10 | 0,58 | .130 | – | 18 | Прямая оправка | 4 | 18 | – | M10 | 0,42 |
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 130 | – | 20 | Straight arbor type | 4 | 20 | – | M10 | 0.53 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9Дней или больше | 200 | 140 | 20 | End Mill Shank Type | 4 | 19.![]() | – | M10 | 0.80 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9 дней и более | 200 | 140 | 20 | Концевая фреза с хвостовиком | 4 | 18,5 | 0°12′ | M10 | 0,77 | |||||
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 220 | 160 | 20 | End Mill Shank Type | 4 | 19.5 | – | M10 | 0.87 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9Дней или больше | 190 | – | 18 | Straight arbor type | 4 | 18 | – | M10 | 0.![]() | |||||
1 Piece(s) | Available | 9 дней и более | 190 | – | 20 | Прямая оправка | 4 | 20 | – | M10 | 0,78 | |||||
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 270 | 210 | 20 | Конечная мельница санк. 9Дней или больше | 240 | – | 18 | Straight arbor type | 4 | 18 | – | M10 | 0.89 | |
1 Piece(s) | Available | 9 дней и более | 250 | – | 20 | Прямая оправка | 4 | 20 | – | M10 | 1,02 | |||||
1 шт.![]() | В наличии | 9 дней и более | 90 | 25 | 25 | End Mill Shank Type | 6 | 24 | – | M12 | 0.53 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9Дней или больше | 120 | 55 | 25 | End Mill Shank Type | 6 | 24 | – | M12 | 0.72 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9 дней и более | 180 | 100 | 32 | Концевая фреза с хвостовиком | 6 | 23,5 | 4° | M12 | 1,61 | |||||
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 170 | 105 | 25 | Конечная мельница санк.![]() | 215 | 135 | 25 | End Mill Shank Type | 6 | 24 | – | M12 | 1.30 | |
1 Piece(s) | Available | 9 дней и более | 145 | – | 25 | Прямая оправка | 6 | 25 | – | M12 | 0,91 | |||||
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 220 | 155 | 25 | Конечная мельница санк. 9Дней или больше | 185 | – | 23 | Straight arbor type | 6 | 23 | – | M12 | 0.![]() | |
1 Piece(s) | Available | 9 дней и более | 265 | 200 | 25 | Концевая фреза с хвостовиком | 6 | 24 | – | M12 | 1,58 | |||||
1 шт. | В наличии | 9 дней и более | 215 | – | 25 | Straight arbor type | 6 | 25 | – | M12 | 1.36 | |||||
1 Piece(s) | Available | 9Дней или больше | 265 | – | 23 | Тип прямой беседки | 6 | 23 | – | M12 | 1,42 | |||||
1.![]() |
Добавить комментарий