Коды ошибок caterpillar: Коды ошибок двигателей Caterpillar
Caterpillar
Код | Описание ошибки | |
12 |
Неисправен датчик ОЖ * |
|
13 |
Неисправен датчик температуры топлива * |
|
14 |
Неисправен моторный тормоз * |
|
21 |
Неисправна цепь питания датчиков двигателя |
|
24 |
Неисправен датчик давления масла * |
|
25 |
Неисправен датчик давления турбины * |
|
26 |
Неисправен датчик атмосферного давления * |
|
27 |
Неисправен датчик температуры ОЖ * |
|
28 |
Нарушена калибровка положения педали газа |
|
29 |
Неисправна цепь управления круиз-контролем * |
|
31 |
Неисправен датчик скорости * |
|
32 |
Неисправна педаль газа * |
|
34 |
Неисправен датчик скорости / положение двигателя * |
|
35 |
Предупреждение о превышении допустимых оборотов двигателя |
|
36 |
Показания датчика скорости некорректны |
|
38 |
Неисправен датчик температуры воздуха во впускном коллекторе * |
|
41 |
Предупреждение о превышение допустимых оборотов двигателя |
|
42 |
Сбой калибровки датчика скорости / положения двигателя |
|
46 |
Предупреждение. |
|
47 |
Неисправность дополнительного оборудования |
|
51 |
Неисправен аккумулятор ЕСМ двигателя |
|
55 |
Активных кодов нет |
|
56 |
Проверить параметры системы (конфигурацию) ЕСМ двигателя |
|
58 |
Неисправна линия J1939 канала передачи данных, некорректные данные |
|
59 |
Ошибка в программном обеспечении ЕСМ двигателя |
|
61 |
Предупреждение. Очень высокая температура ОЖ |
|
62 |
Предупреждение. Очень низкий уровень ОЖ |
|
64 |
Предупреждение. Очень высокая температура воздуха во впускном коллекторе |
|
65 |
Предупреждение. Очень высокая температура топлива |
|
66 |
Неисправен вспомогательный выход ЕСМ * |
|
67 |
Неисправен вспомогательный выход ЕСМ * |
|
68 |
Нет ответа от трансмиссии |
|
71 |
Неисправен замок зажигания * |
|
72 |
Неисправна форсунка цилиндра № 1 или № 2 * |
|
73 |
Неисправна форсунка цилиндра № 3 или № 4 * |
|
74 |
Неисправна форсунка цилиндра № 5 или № 6 * |
|
91 |
Неисправен датчик давления масла системы смещения фаз газораспределения * |
|
92 |
Неисправен соленоид № 1 или № 2 системы смещения фаз газораспределения * |
|
93 |
Неисправен соленоид № 3 или № 4 системы смещения фаз газораспределения * |
|
94 |
Неисправен соленоид № 5 или № 6 системы смещения фаз газораспределения * |
|
95 |
Неисправен датчик давления масла системы смещения фаз газораспределения * |
|
97 |
Неисправна цепь питания соленоидов системы смещения фаз газораспределения |
|
98 | Неисправен датчик дивертора ОЖ двигателя * |
* – необходимо проверить провода и разъемы
Схемы и коды ошибок | РусТракс
КОДЫ ОШИБОК И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ CAT
Схема Caterpillar C7
Acert Diesel Engine Running KAL Prefix
Схема Caterpillar C15
On-highway Engine Electrical System
Схема Caterpillar C10,
C12, 3406e, C15, C16
On-highway Engine Electrical System
Caterpillar
Коды ошибок двигателей
Схема Caterpillar C11, C13
On-highway Truck Engines Electrical System
КОДЫ ОШИБОК И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ PETERBILT
Peterbilt DDECII Engine
DETROIT DIESEL
Peterbilt 387
Diagnostic Electric system
Peterbilt 389
Diagnostic Electric system
КОДЫ ОШИБОК EATON
EATON MD200 codes
коды ошибок (америка)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ДЛЯ ТЯГАЧЕЙ VOLVO
VOLVO FM FH Nh22
Wiring diagram FM, FH, Nh22 VERSION2 FM, FH CHID A615020– FM, FH CHID B421649–
VOLVO Fh5 Fh26
CHID A752768, CHID B752768, CHID D200019, CHID E808718
VOLVO FM9 FM12
Fh22 Fh26 Nh22
Wiring diagram FM9, FM12, Fh22, Fh26, Nh22 VERSION2 FM, FH CHID A610059– FM, FH CHID B411901–
VOLVO FM4
CHID A740874, CHID B645496, CHID D200003, CHID W112925
VOLVO FM4 Fh5 EURO 6
ELECTRICS MANUAL WIRING DIAGRAMS – EURO V
CHID A773445, CHID B716638, CHID D201150, CHID E830460, CHID W115148, CHID CKD925530
VOLVO FE wiring diagram
Электрическая схема
СКАЧАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ДЛЯ ТЯГАЧЕЙ MAN
MAN TGA
wiring diagram K90
MAN TGS-TGX
wiring diagram K100
MAN (PTM)
Power Train Manager
СКАЧАТЬ СХЕМЫ ДЛЯ ТЯГАЧЕЙ FREIGHTLINER
Пневмо-системы Argosy
Freightliner Schematic-Air
Пневмо-системы Freighliner FLC
Freightliner Valve Park Brake System
Freightliner FLC
Sheme Electric
СКАЧАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И РУКОВОДСТВА
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ DETROIT DIESEL
Detroit 60 6SE483 0507
Сервисное руководство
DDEC IV Series 60
MY2003 EGR
Engine Sensor Harness, Vehicle Interface Harness
Detroit Diesel 60
Engine sensors
Раположение датчиков
Detroit Diesel Electronic Control
Разъемы
DDEC V Series 60 EGR
Engine Harness, Vehicle Interface Harness
DDEC III IV
Diagnostic Codes
(Коды ошибок)
DDEC III-IV Series 60
Wiring diagram, Injector Harness Schematic
DDEC VI Series 60
MCM EGR
EPA07 Common powertrain controller (CPC),
Vehicle Interface Harness (VIH)
СКАЧАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ CUMMINS
Diesel CELECT Plus
WIRING DIAGRAM Factory Service Shop Manual 3666146-04
Cummins ISB4
& ISBe CM800
WIRING DIAGRAM 3666483_Rev_4
ISM Control Module 870
4021384_01
DIESEL CUMMINS
ISX Control Module 871_4021575_Rev_2
DIESEL CUMMINS
Diesel CELECT
WIRING DIAGRAM Factory Service Shop Manual 3666018 Rev 04
Cummins ISDe ISBe CM2150
Control Module Wiring Diagram
ISL8. 9 CM2150 SN 4022165-01
Control Module 570_Automotive_3666268_Rev_4
DIESEL CUMMINS
QSB_QSC_QSL_CM850_4021524_Rev_2
DIESEL CUMMINS
ISM11 Control Module 876
SN 4022173-01_g
DIESEL CUMMINS
DIESEL CUMMINS ISM Control Module
570_Automotive_3666269_
Rev_4
Cummins Celect Plus
3666146_Rev_4
СКАЧАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И РУКОВОДСТВА
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ MERCEDES
mbe 900 valve lash checking
Mercedes-benz
mbe 4000 service manual
Mercedes-benz
mbe 4000 valve lash checking
Mercedes-benz
Коды неисправностей Caterpillar | Truckmanuals.com
PID/SID | FMI | Ошибка | Описание | ||||||||||||||||||
10009 | 110009 | inport inpore Solenoid Solenoid# | 9 | . открыт | |||||||||||||||||
2 | 11 | соленоид форсунки №2 | ток ниже нормы или открыт | ||||||||||||||||||
3 | 11 | Соленоидный цил инжектора#3 | Ток ниже нормального или открытого | ||||||||||||||||||
4 | 11 | Соленоидный цил инжектора#4 | |||||||||||||||||||
5 | 9 | ||||||||||||||||||||
5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 цилиндр № 5 | ток ниже нормы или разомкнут | ||
6 | 11 | соленоид форсунки цилиндр № 6 | ток ниже нормы или разомкнут | ||||||||||||||||||
020009 | ECU | Калибровка скорости скорости не выполнена | |||||||||||||||||||
30 | 8 | PTO | Сигнал дроссельной заслонки PTO Invalid | 30 | . 310009 | ||||||||||||||||
32 | 11 | Соленоид турбо -стока | Милоспорт тока | ||||||||||||||||||
41 | 3 | 8 Вольт. питание | напряжение ниже нормального или закорочено низкое0009 | 2 | ECU | key switch | |||||||||||||||
64 | 2 | speed sensor | loss of signal | ||||||||||||||||||
64 | 11 | speed sensor | erratic data signal | ||||||||||||||||||
70 | 5 | нагреватель впуска | ток ниже нормы | ||||||||||||||||||
70 | 6 | нагреватель впуска | ток выше нормы или короткое замыкание на массу | ||||||||||||||||||
71 | 1 | idle | idle shutdown | ||||||||||||||||||
71 | 14 | PTO | PTO shutdown | ||||||||||||||||||
84 | 0 | vehicle speed sensor | over speed warning | ||||||||||||||||||
84 | 1 | датчик скорости автомобиля | потеря сигнала | ||||||||||||||||||
84 | 2 | датчик скорости автомобиля | ошибочный/неверный сигнал данных | ||||||||||||||||||
84 | 8 | Датчик скорости транспортного средства | ВЫСОТКА НА НОМЕРКОМ диапазоне | ||||||||||||||||||
84 | 10 | Датчик скорости автомобиля | . датчик скорости | возникновение быстрой остановки | |||||||||||||||||
91 | 8 | положение дроссельной заслонки | неверный сигнал | ||||||||||||||||||
91 | 0throttle position | out of calibration | |||||||||||||||||||
94 | 1 | fuel pressure | low fuel pressure | ||||||||||||||||||
94 | 3 | fuel pressure | voltage above normal | ||||||||||||||||||
94 | 4 | давление топлива | напряжение ниже нормы | ||||||||||||||||||
94 | 11 | давление топлива | давление топлива при низком пуске | ||||||||||||||||||
96 | 3 | Уровень топлива | В напряжении. | ||||||||||||||||||
100 | 3 | датчик давления масла | напряжение выше нормы | ||||||||||||||||||
100 | 4 | voltage below normal | |||||||||||||||||||
100 | 11 | oil pressure sensor | very low oil pressure | ||||||||||||||||||
102 | 1 | intake mfld pres sensor | low boost pressure | ||||||||||||||||||
102 | 3 | датчик давления на впуске | напряжение выше нормы или короткое замыкание | ||||||||||||||||||
102 | 4 | датчик давления на впуске | напряжение ниже нормы или обрыв цепи | ||||||||||||||||||
102 | 2 | intake mfld pres sensor | data does not match current conditions | ||||||||||||||||||
102 | 7 | intake mfld pres sensor | not responding | ||||||||||||||||||
105 | 3 | датчик температуры впуска | напряжение выше нормы или короткое замыкание | ||||||||||||||||||
105 | 4 | датчик температуры впуска | напряжение ниже нормы или обрыв цепи | ||||||||||||||||||
105 | 0 | intake mfld tem sensor | temperature above protection limit | ||||||||||||||||||
105 | 11 | intake mfld tem sensor | very high intake air temperature | ||||||||||||||||||
108 | 3 | датчик барометрического давления | напряжение выше нормы или короткое замыкание | ||||||||||||||||||
108 | 4 | датчик барометрического давления | напряжение ниже нормы или короткое замыкание | ||||||||||||||||||
108 | 2 | barometric pres sensor | erratic/incorrect data signal | ||||||||||||||||||
110 | 3 | coolant temp sensor | voltage above normal or shorted high | ||||||||||||||||||
110 | 4 | датчик температуры охлаждающей жидкости | напряжение ниже нормы или обрыв цепи | ||||||||||||||||||
110 | 0 | датчик температуры охлаждающей жидкости | температура выше нормы | ||||||||||||||||||
110 | 11 | coolant temp sensor | very high coolant temperature | ||||||||||||||||||
111 | 2 | coolant level sensor | invalid signal | ||||||||||||||||||
111 | 3 | coolant level sensor | напряжение выше нормы или короткое замыкание | ||||||||||||||||||
111 | 4 | датчик уровня охлаждающей жидкости | напряжение ниже нормы или обрыв цепи | ||||||||||||||||||
111 | 1 | Датчик уровня охлаждающей жидкости | Уровень ниже нормального диапазона | ||||||||||||||||||
111 | 11 | Уровень охлаждающей жидко | напряжение ниже нормы или короткое замыкание | ||||||||||||||||||
128 | 4 | с уровень топлива | напряжение выше нормы или короткое замыкание | ||||||||||||||||||
164 | 2 | Давление приведенного введения давление | Неудовлетворительный сигнал | ||||||||||||||||||
164 | 3 | ДАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ДАМА | Выше нормального | ||||||||||||||||||
164999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ПРИБОРЫ | 164 | 0 | давление включения впрыска | избыточное давление | |||||||||||||||||
164 | 11 | давление включения впрыска | Отказ системы | ||||||||||||||||||
168 | 2 | Отказ ECM | Перевод на напряжение питания. ПЕРЕМЕНТАЛЬНЫ | высокое напряжение питания | |||||||||||||||||
173 | 0 | температура выхлопных газов | снижение мощности при высокой температуре выхлопных газов | ||||||||||||||||||
173 | 11 | Температура выхлопа | DECE для очень высокой температуры выхлопных газов | ||||||||||||||||||
186 | 4 | PTO | Shutdown PTO Swertow возникновение | ||||||||||||||||||
190 | 0 | частота вращения двигателя | предупреждение о превышении скорости | ||||||||||||||||||
190 | 2 | частота вращения0006 Потеря передачи данных сигнал | |||||||||||||||||||
190 | 11 | Скорость двигателя | Неудовлетворительный сигнал | ||||||||||||||||||
224 | 11 0009 | . | активный сигнал при запуске | ||||||||||||||||||
231 | 2 | данные J1939 | неправильные данные для J1939 | ||||||||||||||||||
231 1000 | J1939 data | J1939 configuration | |||||||||||||||||||
231 | 12 | J1939 data | loss of data signal | ||||||||||||||||||
231 | 14 | J1939 data | transmission data link derate | ||||||||||||||||||
232 | 3 | Питание 5 В | Напряжение выше нормы | ||||||||||||||||||
232 | 4 | Питание 5 В | Напряжение ниже нормы | ||||||||||||||||||
232 | 3 | Поставка датчика | Над нормальным или коротким или коротким. переключатель2 | переключатель не отвечает | |||||||||||||||||
247 | 11 | переключатель педали тормоза3 | переключатель не отвечает | ||||||||||||||||||
0009 | injector power supply | low voltage for injector power supply | |||||||||||||||||||
251 | 2 | ECM failure | igniton power lost to ecm | ||||||||||||||||||
252 | 11 | ECU | incorrect engine software | ||||||||||||||||||
253 | 2 | ЭБУ | пользовательские или системные параметры | ||||||||||||||||||
253 | 14 | ЭБУ | 900d параметр не запрограммирован0009|||||||||||||||||||
311 | 14 | ATD | Активная регенерация ингибируется из -за низкой температуры выхлопных газов | ||||||||||||||||||
314 | 3 | Индукция чистого газа | CGI Датчик датчик. | индукция чистого газа | напряжение датчика давления CGI ниже нормы | ||||||||||||||||
315 | 2 | индукция чистого газа | высокая температура CGI | ||||||||||||||||||
315 | 3 | Индукция чистого газа | ТЕМПЕР СТАВТОР CGI. | подача чистого газа | высокая скорость потока CGI | ||||||||||||||||
316 | 3 | подача чистого газа | напряжение датчика температуры CGI выше нормы | ||||||||||||||||||
316 | 4 | clean gas induction | CGI temp sensor voltage below normal | ||||||||||||||||||
316 | 11 | clean gas induction | CGI flow rate high | ||||||||||||||||||
316 | 14 | clean индукция газа | низкий расход CGI | ||||||||||||||||||
317 | 5 | индукция чистого газа | ток на валу привода CGI ниже нормы | ||||||||||||||||||
317 | 6 | clean gas induction | CGI actuator shaft current above normal | ||||||||||||||||||
324 | 0 | ATD | ATD differential pressure above limits | ||||||||||||||||||
320 | 0 | ATD | ATD высокая температура фильтра | ||||||||||||||||||
320 | 1 | ATD | ATD высокая температура фильтра | ||||||||||||||||||
320 | 11 | ATD 9Температура фильтра ATD Очень высокая | |||||||||||||||||||
320 | 3 | ATD | АТД. Напряжение датчика датчика фильтра ATD выше нормального | ||||||||||||||||||
3209 | 4 | 66669 | 9 | . 324 | 11 | ATD | ATD дифференциальное давление, высокое ограничение фильтра | ||||||||||||||
324 | 3 | ATD | ATD | нормальное дифференциальное давление0009 | |||||||||||||||||
324 | 4 | ATD | ATD differential pressure voltage below normal | ||||||||||||||||||
324 | 2 | ATD | ATD differential pressure signal erratic | ||||||||||||||||||
324 | 1 | ATD | Перепад давления ATD, фильтр ограничен | ||||||||||||||||||
324 | 0 | ATD | Перепад давления ATD выше пределов | ||||||||||||||||||
327 | 2 | ATD | АТД температура выхлопного газа 2 Данные дрифты | ||||||||||||||||||
327 | 3 | ATD | ATD Температура выхлопного газа. Температура выхлопных газов ATD 2 напряжение ниже нормы | ||||||||||||||||||
332 | 3 | контроль давления топлива доочистки | напряжение датчика давления топлива доочистки выше нормы | ||||||||||||||||||
332 | 4 | Управление давлением давления топлива после обработки. 5 | контроль давления топлива доочистки | Ток соленоида ARD выше нормы | |||||||||||||||||
333 | 6 | Управление давлением давления топлива после обработки | Ток соленоида ARD выше обычного | ||||||||||||||||||
334 | 5 | . Привод для обработки топлива | . выше нормы | ||||||||||||||||||
335 | 5 | дожигание | Ток зажигания АРД ниже нормы | ||||||||||||||||||
335 | 6 | после обработки зажигание | Ток зажигания и ток зажигания ARD выше нормального | ||||||||||||||||||
336 | 3 | После обработки 2 Давление топлива | . давление | напряжение датчика ниже нормы | |||||||||||||||||
336 | 11 | доочистка 2 давление топлива | высокое давление топлива | ||||||||||||||||||
341 | 5 | aftertreatment purge air actuator | ARD purge air current below normal | ||||||||||||||||||
341 | 6 | aftertreatment purge air actuator | ARD purge air current above normal | ||||||||||||||||||
349 | 1 | привод продувочного воздуха | низкое давление продувочного воздуха ARD | ||||||||||||||||||
349 | 7 | привод продувочного воздуха | ARD LACE DAVICE не реагирует | ||||||||||||||||||
350 | 5 | Контроль давления воздуха после обработки | Соленоидный ток ARD ниже нормального | 6 | После нормы управления давлением воздуха | ARD. | |||||||||||||||
350 | 7 | контроль давления воздуха доочистки | Соленоид ARD не отвечает | ||||||||||||||||||
356 | 11 | ATD | ARD failed to ignite | ||||||||||||||||||
357 | 11 | ATD | ARD loss of ignition | ||||||||||||||||||
360 | 11 | aftertreatment | parked regen manually disabled | ||||||||||||||||||
373 | 3 | Вторичный перепад давления ATD | Напряжение датчика выше нормы | ||||||||||||||||||
373 | 4 | Вторичный перепад давления ATD | Напряжение датчика ниже нормы |
Список кодов неисправностей экскаватора Caterpillar
- Знание продукта
- 16 октября 2019 г.
Экскаваторы CAT входят в пятерку самых популярных пользователей в мире. Его стабильное качество завоевало очень хорошую репутацию. Однако в процессе использования время от времени возникает сигнал тревоги экскаватора. Многие мастера экскаваторов понятия не имеют, потому что не понимают простого кода неисправности. Когда форма кода неисправности отображается на приборной панели, неизвестно, существует ли проблема с одним компонентом или проблема проявляется во всей системе. В конце концов, большинство мастеров предпочтут нанять профессионального специалиста по обслуживанию, который решит все проблемы. Без профессиональных инструментов устранение неполадок займет много времени. Иногда мастер по техническому обслуживанию не может найти проблему без соответствующего опыта. Таким образом, много нашего времени и финансовых ресурсов тратится впустую.
Поэтому понимание значения этих кодов неисправностей очень важно для экскаватора. В частности, для некоторых небольших неисправностей вам не нужно идти на завод по техническому обслуживанию, вы можете следовать подсказкам, чтобы устранить проблему. В этой статье представлены следующие основные коды неисправностей для Cat 320 (серия BCD) и Caterpillar C9:
Экскаватор Cat 320B код частичной неисправности
код ошибки | Вина описание |
Нет неисправности | |
Е1 | Слишком низкое давление масла в двигателе |
Е2 | Слишком высокая температура воды в двигателе |
Е3 | Слишком высокая температура гидравлического масла |
Е4 | Слишком высокое напряжение батареи |
Е5 | Генератор Por W контакт отключен |
Е6 | Датчик скорости установлен неправильно или цепь разомкнута |
Е7 | Скорость двигателя ненормальная |
Е9 | Слишком низкое напряжение обратной связи двигателя дроссельной заслонки |
Эл0 | Цепь датчика обратной связи дроссельной заслонки закорачивает или размыкает источник питания |
Е11 | Датчик обратной связи дроссельной заслонки замкнут на массу |
Е12 | Напряжение датчика обратной связи дроссельной заслонки нестабильно |
Е13 | Цепь двигателя дроссельной заслонки замкнута на массу |
Е14 | Двигатель дроссельной заслонки не вращается или цепь двигателя замкнута на источник питания |
Е15 | Переключатель резерва дроссельной заслонки в положении ожидания или цепь электродвигателя дроссельной заслонки разомкнута |
Е16 | Пропорциональный редукционный клапан замкнут на массу |
Е17 | Цепь пропорционального редукционного клапана закорачивает источник питания |
Е18 | Обрыв цепи пропорционального редукционного клапана |
Е25 | Датчик температуры воды замкнут на массу |
Е27 | Датчик температуры гидравлического масла замкнут на массу |
Е31 | Сигнал частоты вращения двигателя, полученный контроллером, отличается от 10 заданных значений диска дроссельной заслонки. |
Е32 | Разница между заданным значением дроссельной заслонки и фактической скоростью превышает 100 об/мин |
Е33 | Цепь вывода данных закорачивает источник питания |
Е34 | Дроссельный двигатель отстает от дроссельного диска 2,5 с |
Е36 | Монитор считывает сигнал с контроллера более Is |
Е37 | Оперативная память монитора работает неправильно |
Е38 | Контроллер получает сигнал ошибки от монитора |
Е39 | Контроллер сам генерирует сигнал ошибки |
Е40 | Ошибка памяти контроллера |
Е41 | Контроллер не соответствует механической модели |
Е48 | Останов двигателя |
Экскаватор Cat 320B код частичной неисправности
ошибка код | Описание неисправности | |
1301 | Слишком низкое давление масла в двигателе | |
1302 | Слишком высокая температура охлаждающей жидкости двигателя | |
1303 | Слишком высокая температура гидравлического масла | |
1304 | Заглушка впускного фильтра | |
1305 | Ненормальное напряжение батареи | |
2201 | Датчик обратной связи привода регулятора, подключенный к напряжению аккумулятора, разомкнут или замкнут накоротко | |
2202 | Датчик обратной связи привода регулятора закорочен на массу | |
2301 | Нестабильный сигнал обратной связи привода регулятора | |
2302 | Сигнал обратной связи привода регулятора смещен | |
2303 | Привод регулятора не двигается | |
2304 | Ошибка данных калибровки | |
3201 | ОЗУ монитора ненормально | |
4101 | Слишком большое питание контроллера (43 вольта) | |
4102 | Слишком большой ток предохранительного клапана | |
4103 | Обрыв цепи предохранительного клапана | |
4104 | Блок питания монитора (цифровой выход) перегрузки по току | |
4105 | Перегрузка по току на цифровом выходе (соленоидный клапан канавы) | |
4106 | Перегрузка по току на цифровом выходе (тонкая настройка электромагнитного клапана управления) | |
4107 | Перегрузка по току на цифровом выходе (электромагнитный клапан изменения скорости движения) | |
4108 | Перегрузка по току на цифровом выходе (аварийный сигнал) | |
4109 | Запасной соленоид 1 (цифровой выход) перегрузки по току | |
410A | Перегрузка по току на цифровом выходе (электромагнитный клапан тормоза поворотной платформы) | |
410B | Запасной соленоид0009 | |
4201 | Ненормальная частота вращения двигателя | |
4202 | Короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, соединенного с массой кузова | |
4203 | Короткое замыкание датчика температуры гидравлического масла, соединенного с массой кузова | |
4204 | ШИМ-датчик давления нагнетания насоса замкнут на массу | |
4205 | Резервный ШИМ-датчик 1, подключенный к массе кузова, закорочен | |
4206 | Резервный ШИМ-датчик 2, подключенный к массе кузова, закорочен | |
4207 | Обрыв цепи ШИМ-датчика давления подкачки при включении питания | |
420A | Подключен к массе кузова Обрыв цепи датчика топлива | |
420B | Обрыв или короткое замыкание датчика топлива, подключенного к напряжению аккумулятора | |
420C | Средство питания слишком низкий (менее 23 вольт) | |
420D | Источник питания слишком высока (выше 32 вольта) | |
420E | Скорость двигателя. 10 указанных позиций | |
4301 | Данные генератора и датчика скорости не совпадают 1 (неисправность генератора) | |
4302 | Данные генератора и датчика скорости не совпадают 2 (ошибка датчика скорости) | |
4303 | ДВИГАТЕЛЬНЫЙ СТАЛЛ | |
A201 | Связь монитора является ненормальной | |
A202 | . Монитор реагирует на контроллер для слишком длинной Abnormality | |
. | Прерывание связи ADEM |
Экскаватор Cat 330C, код частичной неисправности
код ошибки | Описание неисправности |
0001 | 1# электромагнитный клапан форсунки цилиндра |
0002 | 2# электромагнитный клапан форсунки цилиндра |
0003 | 3# электромагнитный клапан форсунки цилиндра |
0004 | 4# электромагнитный клапан форсунки цилиндра |
0005 | 5# электромагнитный клапан форсунки цилиндра |
0006 | 6# электромагнитный клапан форсунки цилиндра |
0041 | 8В источник постоянного тока |
0042 | Инжектор исполнительный регулирующий клапан |
0091 | Дроссель сигнал положения |
0094 | Топливо датчик давления страны |
0100 | Двигатель датчик давления масла |
0110 | Двигатель датчик температуры охлаждающей жидкости |
0164 | Инжектор давление срабатывания |
0168 | Система Напряжение |
0172 | Потребление температура воздуха в коллекторе |
0175 | Двигатель датчик температуры масла |
0190 | Двигатель датчик скорости |
0253 | Личность модуль |
0261 | Двигатель проверка времени |
0262 | 5В источник питания постоянного тока датчика |
0268 | Проверять программируемые параметры |
0273 | Датчик давления на выходе из турбонагнетателя |
0274 | Атмосферный датчик давления |
0286 | Масло напольная лампа |
0342 | Среднее датчик оборотов двигателя |
0617 | Воздуха реле обогрева впуска |
1627 | Топливо реле насоса |
0091 | Дроссель сигнал положения |
0096 | Топливо Датчик уровня |
0110 | Двигатель датчик температуры охлаждающей жидкости |
0167 | генератор |
0168 | Ключ напряжение затвора |
0190 | скорость датчик |
0248 | КОТ линия передачи данных |
0286 | Двигатель сигнал низкого давления масла |
0374 | Ротари тормозной электромагнитный клапан |
0376 | Ходьба предупреждение |
0581 | Сила пропорциональный редукционный клапан переключения передач |
0586 | Двигатель переключатель скорости диска |
0587 | Регулятор сигнал обратной связи передачи |
0590 | Двигатель контроллер |
0598 | Ходьба электромагнитный клапан скорости |
06:00 | Гидравлический датчик температуры масла |
1161 | Насос давление |
1162 | Насос давление |
1524 | Отрицательный пропорциональный электромагнитный клапан управления потоком |
1525 | Прямой линейный электромагнитный клапан |
1590 | Отрицательный пропорциональный электромагнитный клапан управления потоком |
Код неисправности ФМИ | Описание неисправности FMI |
0 | данные верны, но выше нормы |
1 | данные верны, но ниже нормы |
2 | Данные нестабильна, прерывиста или неверна |
3 | напряжение выше нормального или внезапно высокое |
4 | Напряжение ниже нормы или внезапно низкий |
5 | Текущий ниже нормы или разомкнутая цепь |
6 | Текущий выше нормы или короткое замыкание |
7 | система машины не ответила правильно |
8 | Аномальный частота, импульс или период |
9 | Аномальный Обновить |
10 | Аномальный скорость изменения |
11 | Отказ режим не может быть подтвержден |
12 | Плохо устройство или компонент |
13 | Вне диапазона калибровки |
14-31 | Зарезервированный |
Экскаватор Cat 320D код частичной неисправности e Только
ошибка код | Вина описание |
00 | данные действительны, но выше нормального рабочего значения |
01 | Данные действует, но ниже нормального рабочего значения |
02 | Сигнал ошибка (данные нестабильны, прерывисты или ошибка) |
03 | Напряжение выше, чем обычно |
04 | Напряжение ниже нормы |
05 | Текущий ниже нормы |
06 | Текущий выше, чем обычно |
07 | механический системная реакция не нормальная |
08 | Сигнал аномалия (аномалия частоты, ширины импульса или периода) |
9 | Обновлять исключение |
10 | Аномальный скорость изменения |
11 | Отказ определить режим отказа |
12 | Оборудование или повреждение компонента |
13 | Калибровка неуспешный |
14 | Параллельно ошибка измерения |
15 | Параллельно ошибка измерения |
16 | Параллельно измерение недействительно |
17 | Модуль (программа) не ответила |
18 | Датчик сбой питания |
19 | Получать ошибка сетевых данных |
20 | Параллельно ошибка измерения |
0041 | 8В источник питания |
0096 | Топливо Датчик уровня |
0110 | Двигатель датчик температуры охлаждающей жидкости |
0167 | Генератор |
0168 | Система сила |
0190 | Двигатель датчик скорости |
0246 | МОЖЕТ линия передачи данных |
0247 | САЕ Кабель для передачи данных J1939 |
0248 | Гусеница линия передачи данных |
0254 | Электронный Модуль управления (ЕСМ) |
0262 | Св питание датчика |
0271 | тревога система |
0291 | Двигатель электромагнитный клапан вентилятора охлаждения |
0362 | Двигатель Электромагнитный клапан управления вентилятором с регулируемой скоростью |
0374 | Ротари тормозной электромагнитный клапан |
0485 | Двигатель электромагнитный клапан рекуперации вентилятора |
0544 | Двигатель Электромагнитный клапан переключения вентилятора охлаждения |
0581 | Сила пропорциональный электромагнитный клапан давления переключения |
0586 | Двигатель дроссельный диск |
0588 | Инструмент система отображения |
0590 | ЕСМ |
0598 | Ходьба электромагнитный клапан переключения скоростей |
06:00 | Гидравлический датчик температуры масла |
07:35 | Тяжелый электромагнитный клапан дежурного подъема |
1129 | Правильно дополнительный датчик педали |
1130 | Оставил дополнительный датчик педали |
1160 | Гидравлический электромагнитный клапан блокировки |
1178 | механический датчик давления предупреждения о перегрузке |
1522 | Нет. 2 предохранительный клапан обратный клапан электромагнитный клапан |
1523 | Нет. 1 предохранительный клапан обратный клапан электромагнитный клапан |
1525 | Прямой линейный электромагнитный клапан |
1590 | Главный Электромагнитный клапан предельного давления на выходе гидравлического насоса |
1593 | Нет. 1 вспомогательный клапан расширяет электромагнитный клапан давления |
1594 | Вспомогательный клапан № 2 расширяет электромагнитный клапан давления |
1595 | Вспомогательный электромагнитный клапан давления клапана №3 |
1596 | Нет. 1 вспомогательный клапан втягивает электромагнитный клапан давления |
1597 | Нет. 2 вспомогательный клапан, втягивающий электромагнитный клапан давления |
1598 | Вспомогательный клапан №3 отключает электромагнитный клапан давления |
