Jb 110 характеристики: Характеристики колонки Jetbalance JB-110 на сайте КНС
JetBalance JB-110 характеристики, отзывы
- Тип 2.0
- Отношение сигнал/шум 55 дБ
- Количество полос фронтальных колонок 1
- USB-акустика Нет
- RMS 6 Вт
- Фронтальные колонки 3 Вт
- Минимальная 120 Гц
- Максимальная 18 000 Гц
- Фронтальные колонки/сателлиты 120-18000 Гц
- Сабвуфер Нет
- Показать все
Основные характеристики *
| Тип | 2.0 |
| Отношение сигнал/шум | 55 дБ |
| Количество полос фронтальных колонок | 1 |
| USB-акустика | Нет |
Суммарная мощность *
| RMS | 6 Вт |
Мощность *
| Фронтальные колонки | 3 Вт |
Воспроизводимая частота *
| Минимальная | 120 Гц |
| Максимальная | 18 000 Гц |
Частотный диапазон *
| Фронтальные колонки/сателлиты | 120-18000 Гц |
Магнитное экранирование *
| Сабвуфер | Нет |
Декодеры *
| Dolby Digital | Нет |
| DTS ES | Нет |
| Dolby Pro Logic II | Нет |
| DTS | Нет |
Материал корпуса *
| Фронтальные колонки/сателлиты | пластик |
Интерфейсы *
| Линейный вход (стерео) | Есть |
| USB Type A (для флэшки) | Нет |
| Цифровой оптический вход | Нет |
| Разъем для наушников | Есть |
| Линейный вход многоканальный | Нет |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Цифровой коаксиальный вход | Нет |
| Линейный выход (стерео) | Нет |
Функциональные возможности *
| Регулировка ВЧ | Нет |
| Регулировка НЧ | Нет |
| Питание от батарей | Нет |
| Питание от USB | Есть |
| Питание от сети | Есть |
| Встроенный тюнер | Нет |
| Крепление на стену | Нет |
Габариты и вес *
| Высота | 172 мм |
| Глубина | 95 мм |
| Ширина | 108 мм |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Инструкция Компьютерной акустики JetBalance JB-110 на русском
В представленном списке руководства для конкретной модели Компьютерной акустики – JetBalance JB-110. Вы можете скачать инструкции к себе на компьютер или просмотреть онлайн на страницах сайта бесплатно или распечатать.
В случае если инструкция на русском не полная или нужна дополнительная информация по этому устройству, если вам нужны
дополнительные файлы: драйвера, дополнительное руководство пользователя (производители зачастую для каждого
продукта делают несколько различных документов технической помощи и руководств), свежая версия прошивки, то
вы можете задать вопрос администраторам или всем пользователям сайта, все постараются оперативно отреагировать
на ваш запрос и как можно быстрее помочь. Ваше устройство имеет характеристики:Тип: 2.0, Суммарная мощность: 6 Вт, Цвет: черный, Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов: пластик, Диапазон воспроизводимых частот: 120-18000 Гц, Отношение сигнал/шум: 55 дБ, полные характеристики смотрите в следующей вкладке.
| jetbalance-jb-110-guide.pdf | Руководство пользователя | |
| jetbalance-jb-110-certificate.doc | Скачать сертификат соответствия |
Скачать
Для многих товаров, для работы с JetBalance JB-110 могут понадобиться различные дополнительные файлы: драйвера, патчи, обновления, программы установки. Вы можете скачать онлайн эти файлы для конкретнй модели JetBalance JB-110 или добавить свои для бесплатного скачивания другим посетителями.
| Файлов не найдено |
Если вы не нашли файлов и документов для этой модели то можете посмотреть интсрукции для похожих товаров и моделей, так как они зачастую отличаются небольшим изменениями и взаимодополняемы.
Обязательно напишите несколько слов о преобретенном вами товаре, чтобы каждый мог ознакомиться с вашим отзывом или вопросом. Проявляйте активность что как можно бльше людей смогли узнать мнение настоящих людей которые уже пользовались JetBalance JB-110.
стас
2017-08-06 15:46:11
колонки размером меньше чем указано в характеристике. Пока не подключал.
Основные и самые важные характеристики модели собраны из надежных источников и по характеристикам можно найти похожие модели.
| Основные характеристики | |
| Тип | 2.0 |
| Суммарная мощность | 6 Вт |
| Цвет | черный |
| Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов | пластик |
| Диапазон воспроизводимых частот | 120-18000 Гц |
| Отношение сигнал/шум | 55 дБ |
| Функциональные возможности | |
| Питание | от USB, от сети |
| Интерфейсы | |
| Линейный вход (стерео) | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Акустика | |
| Количество полос фронтальных колонок | 1 |
| Мощность фронтальных колонок | 3 Вт |
| Дополнительная информация | |
| Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ) | 108x172x95 мм |
Здесь представлен список самых частых и распространенных поломок и неисправностей у Компьютерной акустики.
| Название поломки | Описание поломки | Действие |
|---|---|---|
| Нет Звука | ||
| Посторонние Шумы | ||
| Проводной Пульт | От Проводного Пульта Отарвались Провода Куда И Какой Их Над Паять? | |
| Не Работает Электронное Табло | При Включении В Сеть Появляется Звук Динамиков, Однако После Этого Ничего Не Запускается | |
| Перегорела Плата | Пирегорели Чипы | |
| Vr Ht-D903V Пульт | Не Работает Пульт | |
| Резистор Переменного Тока | Какой Резистор Нужно Покупать В “Ом”? Зарание Спасибо! | |
| Ave Tx40 | Очень Маленький Уровень Громкости На Вч Динамиках(Еле Хрипят) Рое | |
| Ave Tx40 | Очень Маленький Уровень Громкости На Вч Динамиках(Еле Хрипят) При Полном Уровне Громкости. Буфер Нч Работоет Нормально. | |
| При Включении Питания Не Загорается И Гаснет Пультду | ||
| Не Работает Самбуфер | ||
| Пропал Басс Остальное Все Работает | ||
| Как Разобрать Это Все Vl_150 | 1Канал Тише Работает | |
| Воспроизводится Только Бас, L И R Каналы Не Работают. | ||
| 4U A300 | Сломали Пульт | |
| Не Работает Левый Канал | Нет Звука С Левого Канала, Что Только Не Пробовал-Не Играет(( | |
| Сгорел Трансформатор | Какая Мощ. И Вольтаж? | |
| Пропадает Звук | В Момент Проигрывания Музыки, Особенно С Нч, Система Временно Отключаеться. | |
| Не Принимает Сигнал Дистанционного Пульта | Не Принимает Сигнал Дистанционного Пульта | |
| Не Подключается К Блютусу | На Дисплее Моргает Лампа | |
| Мультимедиа Microlab M520 Сломаны Штекера На Выходе Колонок | ||
| Пропадает Звук | При Добавление Громкости Начинает Заикаться Звук | |
| Буфер Нч | При Увеличение Громкости Начинает Хрипеть Динамик | |
| Нет Стерео | Проверяю Баланс В Настройках Компьютера А Нет Его Колонки Одинаково Воспроизводят Как Будто Моно И С Одного Канала | |
| Нет Звука | Не Работает Не Один Регулятор Громкости, Питание Есть |
В нашей базе сейчас зарегестрированно 18 353 сервиса в 513 города России, Беларусии, Казахстана и Украины.
Джонсон Гитары крыло Гибсон Ибанез Абилин Все производители… Банджо Акустическая гитара Электрогитара Гитарный усилитель Бас-гитара Все типы… Сотовые телефоны и мобильные устройства Компьютеры Музыкальные инструменты Аудио оборудование Оружие Видео и ТВ Винтаж Профессиональный звук Оборудование для камеры Копировальные аппараты Электроинструмент Видеоигры Автомобильная стереосистема |
Результаты поиска 1–9 < предыдущая - Страница: 1 - следующий >
< предыдущая - Страница: 1 - следующий > | Музыка Сэнди Склад гитары Jeffs Музыкальный центр Уитмора Ridenhour Music, Inc. Люблю эту музыку!, Inc. Маккейбс Морган Музыка Лэнхэм Музыка Системы усиления Lifeline Музыка Ларри Запад Херрейд Музыка Блэк и партнеры Боб Музыка Американская оценка Аризона Музыка Про | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| included in pkg.”> 20 штук в упаковке | 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | ~1,25 | 0,88 | 6,5 | 2 | 0,1 | 0,16 | 0,2 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 кусоч 15 дней или более | 10 | ~1,25 | 0,88 | 7,5 | 2 | 0,1 | 0,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 штук в упаковке | 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | ~ 1,25 | 0,88 | 2 | 0,1 | 0,08 | 0,2 | 18,6 | |||||||||||||||||
| included in pkg.”> 20 штук на плате0006 | 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | ~1.25 | 0.88 | 11.5 | 2 | 0.1 | 0.06 | 0.2 | 25.5 | ||||||||||||||||
20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 15 дней или более | 10 | ~1.25 | 0.88 | 15 | 2 | 0.1 | 0.04 | 0.2 | 34.6 | ||||||||||||||||
20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 15 дней или более | 10 | ~1,25 | 0,74 | 7 | 2,5 | 0,06 | 0,08 | 0,2 | 16,6 | ||||||||||||||||
| included in pkg.”> 20 штук на пакет | 1 Пакет (ы) | 15 дней или более | 10 | ~1,25 | 0,74 | 8,5 | 2,5 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||||||||||
20 штук в упаковке | 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | ~ 1,25 | 0,74 | 10 | 2,5 | 0,06 | 0,04 | 0,2 | 27,0 | ||||||||||||||||
20.0006 | 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | ~1. 25 | 0.74 | 12.5 | 2.5 | 0.06 | 0.03 | 0.2 | 37.4 | ||||||||||||||||
20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 15 дней или более | 10 | ~1.25 | 0.74 | 16 | 2.5 | 0.06 | 0.02 | 0.2 | 51.1 | ||||||||||||||||
20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 15 дней или более | 10 | ~1,25 | 1,13 | 8 | 2,5 | 0,11 | 0,14 | 0,23 | 15,5 | ||||||||||||||||
| included in pkg.”> 20 кусоч 15 дней или более | 10 | ~1,25 | 1,13 | 9 | 2,5 | 0,11 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
20 штук в упаковке | 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | ~ 1,25 | 1,13 | 2,5 | 0,11 | 0,07 | 0,23 | 25,0 | |||||||||||||||||
20.0006 | 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | ~1. 25 | 1.13 | 14 | 2.5 | 0.11 | 0.05 | 0.23 | 34.4 | ||||||||||||||||
20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 15 дней или более | 10 | ~1.25 | 1.13 | 17.5 | 2.5 | 0.11 | 0.04 | 0.23 | 46.8 | ||||||||||||||||
20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 15 дней или более | 10 | 1,26~3,50 | 1,62 | 8 | 2,5 | 0,18 | 0,23 | 0,26 | 14,6 | ||||||||||||||||
| included in pkg.”> 20 штук на посылку | 1 Пакет (S) | 4 15 дней или более | 10 | 1,26~3,50 | 1,62 | 9,5 | 2,5 | 0,18 | 0,1710011 | 18,0 | |||||||||||||||||
20 штук в упаковке | 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | 1.26~3.50 | 1.62 | 11.5 | 2.5 | 0.18 | 0.12 | 0.26 | 23.4 | ||||||||||||||||
20 Pieces Per Package | 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | 1,26 ~ 3,50 | 1,62 | 15 | 2,5 | 0,18 | 0,08 | 0,26 | 32. 1 | ||||||||||||||||
| 3 20.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 2032.1 | |||||||||||||||||||||||||||
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | .15 дней или более | 10 | 1.26~3.50 | 1.62 | 17.5 | 2.5 | 0.18 | 0.06 | 0.26 | 43.6 | |||||||||||||||||
20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 15 дней или более | 10 | ~1,25 | 0,64 | 8,5 | 3 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 23,0 | ||||||||||||||||
| included in pkg.”> 20 кусоч 15 дней или более | 10 | ~1,25 | 0,64 | 9,5 | 3 | 0,04 | 0,03 | 1 0 0,03 1 0 00004 28,8||||||||||||||||||||
20 штук в упаковке | 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | ~ 1,25 | 0,64 | 3 | 0,04 | 0,02 | 0,2 | 38,0 | |||||||||||||||||
20.0006 | 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | ~1. 25 | 0.64 | 14 | 3 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | 53.1 | ||||||||||||||||
20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 15 дней или более | 10 | ~1.25 | 0.64 | 17 | 3 | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 72.8 | ||||||||||||||||
20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 15 дней или более | 10 | ~1,25 | 0,98 | 9 | 3 | 0,07 | 0,08 | 0,23 | 21,1 | ||||||||||||||||
| included in pkg.”> 20 штук на пакет | 1 Пакет (ы) | 15 дней или более | 10 | ~1,25 | 0,98 | 10 | 3 | 0,07 | 0,06 6 1 1 20 | 4 0,060011 | |||||||||||||||||
20 штук в упаковке | 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | ~ 1,25 | 0,98 | 12 | 3 | 0,07 | 0,04 | 0,23 | 34,6 | ||||||||||||||||
20.0006 | 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | ~1. 25 | 0.98 | 15 | 3 | 0.07 | 0.03 | 0.23 | 48.1 | ||||||||||||||||
20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 15 дней или более | 10 | ~1.25 | 0.98 | 19 | 3 | 0.07 | 0.02 | 0.23 | 65.7 | ||||||||||||||||
20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 15 дней или более | 10 | 1,26~3,50 | 1,47 | 9 | 3 | 0,12 | 0,13 | 0,26 | 20,1 | ||||||||||||||||
| included in pkg.”> 20 штук на пакет | 1 Пакет (S) | 15 дней или более | 10 | 1,26~3,50 | 1,47 | 10,5 | 3 | 0,12 | |||||||||||||||||||
| 0,9 | 001124,9 | ||||||||||||||||||||||||||
20 штук в упаковке | 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | 1,26 ~ 3,50 | 1,47 | 12,5 | 3 | 0,12 | 0,07 | 0,26 | 32.7 | ||||||||||||||||
| 3 20.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 203 20.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 20 32,7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | 1.26~3.50 | 1.47 | 16 | 3 | 0.12 | 0.05 | 0.26 | 45.3 | |||||||||||||||||
20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 15 дней или более | 10 | 1,26 ~ 3,50 | 1,47 | 18,5 | 3 | 0,12 | 0,03 | 0,26 | 61,8 | ||||||||||||||||
| 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Р1н11111111111111111111111111111111111111111111111111111Р1Ж. | 15 дней или более | 10 | 1,26~3,50 | 2,00 | 9,8 | 3 | 0,19 | 0,2 | 0,29 | 18,5 | |||||||||||||||||
| included in pkg.”> 20 штук на пакет | 1 Пакет (S) | 49 | 1191 Pack (S) | 449 | 1 Pack (S) | 4499 | 1 Pack (S) | 44 | 1 Pack (S) | 44 15 дней или более | 10 | 1,26~3,50 | 2,00 | 11,3 | 3 | 0,19 | 0,15 | 0,29 | 22,9 | ||||||||
20 шт. в упаковке | 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | 1,26 ~ 3,50 | 2,00 | 13,6 | 3 | 0,19 | 0,11 | 0,29 | 29,9 | ||||||||||||||||
| 29,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0004 included in pkg.”> 20 штук в упаковке | 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | 1.26~3.50 | 2.00 | 17.4 | 3 | 0.19 | 0.07 | 0.29 | 41.2 | ||||||||||||||||
20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 15 дней или более | 10 | 1.26~3.50 | 2.00 | 22.3 | 3 | 0.19 | 0.05 | 0.29 | 56.1 | ||||||||||||||||
20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 15 дней или более | 10 | 1. 26~3.50 | 2.50 | 10.2 | 3 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 17.1 | ||||||||||||||||
20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 15 дней или более | 10 | 1,26~3,50 | 2,50 | 11,8 | 3 | 0,28 | 0,23 | 0,32 | 21,1 | ||||||||||||||||
20 штук на пакет | 1 упаковка (S) | 669 | 1 упаковка (S) | 446111111 | 1 Pack (S) | 4499 | 1 PACK (S) | 4499 | 1 Pack (S) | 90004499 | 1 Pack (S) | 9000449 | 1 упаковка 15 дней или более | 10 | 1,26~3,50 | 2,50 | 14,3 | 3 | 0,28 | 0,17 | 0,32 | 27,3 | |||||
| included in pkg.”> 20 шт. в упаковке | 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | 1,26 ~ 3,50 | 2,50 | 18,5 | 3 | 0,28 | 0,11 | 0,32 | 37,5 | ||||||||||||||||
| 37,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37,5 | 00041 упаковка | 15 дней или более | 10 | 1.26~3.50 | 2.50 | 23.9 | 3 | 0.28 | 0.08 | 0. 32 | 50.9 | ||||||||||||||||
20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 15 дней или более | 10 | ~1.25 | 0.78 | 10 | 3.5 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 26.1 | ||||||||||||||||
20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 15 дней или более | 10 | ~1.25 | 0.78 | 11 | 3.5 | 0.05 | 0.03 | 0.23 | 32.6 | ||||||||||||||||
| “> 20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 15 дней или более | 10 | ~1,25 | 0,78 | 13 | 3,5 | 0,05 | 0,02 | 0,23 | 43,0 | ||||||||||||||||
20 штук на упаковку | 1 Пакет (S) | 44 15 дней или более | 10 | ~1,25 | 0,78 | 16 | 3,5 | 0,05 | 0,02 | 0,203059,9 | |||||||||||||||||
20 штук в упаковке | 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | ~ 1,25 | 0,78 | 20 | 3,5 | 0,05 | 0,01 | 0,23 | 82,0 | ||||||||||||||||
| included in pkg.”> 20.0006 | 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | ~1.25 | 1.18 | 10.5 | 3.5 | 0.08 | 0.08 | 0.26 | 24.6 | ||||||||||||||||
20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 15 дней или более | 10 | ~1.25 | 1.18 | 11.5 | 3.5 | 0.08 | 0.06 | 0.26 | 30.7 | ||||||||||||||||
20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 15 дней или более | 10 | ~1,25 | 1,18 | 13,5 | 3,5 | 0,08 | 0,04 | 0,26 | 40,4 | ||||||||||||||||
| included in pkg.”> 20 штук на упаковку | 1 Пакет (S) | 44 15 дней или более | 10 | ~1,25 | 1,18 | 17 | 3,5 | 0,08 | 0,03 | 0,20604001156.1 | |||||||||||||||||
20 штук в упаковке | 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | ~ 1,25 | 1,18 | 20 | 3,5 | 0,08 | 0,02 | 0,26 | 76,6 | ||||||||||||||||
20.0006 | 1 упаковка | 15 дней или более | 10 | 1,26 ~ 3,50 | 1,67 | 10,9 | 3,5 | 0,13 | 0,12 | 0,29 | 23,3 | ||||||||||||||||
3 20. 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 203.3 | |||||||||||||||||||||||||||
1111111119 | 3 203.3 | ||||||||||||||||||||||||||
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | .15 дней или более | 10 | 1.26~3.50 | 1.67 | 12.4 | 3.5 | 0.13 | 0.09 | 0.29 | 29.0 | |||||||||||||||||
20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 15 дней или более | 10 | 1,26~3,50 | 1,67 | 14,7 | 3,5 | 0,13 | 0,07 | 0,29 | 38,0 | ||||||||||||||||
| |

Буфер Нч Работоет Нормально.
25
25
1
25
25
0006
26~3.50
32
3
Добавить комментарий