Габаритные размеры фольксваген транспортер т4: Технические характеристики Volkswagen Transporter T4
Размеры кузова Volkswagen Transporter T4 – Таблицы размеров
Параметры кузовов для типовых модификаций: |
T4 1.9d MT (1990 – 2000):
T4 1.9d MT (1992 – 2003):
T4 2.0d MT (1990 – 2003):
|
Характеристики кузова: |
К основным характеристикам кузова автомобиля относятся: колёсная база, клиренс (дорожный просвет), габаритная ширина и габаритная длина. Для некоторых автомобилей колёсная база может быть неодинаковой для правых и левых колёс (разница может составлять несколько десятков миллиметров), связано это с конструкционными особенностями модели и не сказывается отрицательно на ходовых качествах транспортного средства. |
Особенности измерения клиренса: |
При определении клиренса модели под центральной частью подразумевается прямоугольник, длина которого равна длине автомобиля, а ширина ограничена двумя прямыми, отстоящими на 100 (мм) от внутренней поверхности колёс. Важно: в некоторых случаях значение колёсной базы автомобиля может незначительно меняться при работе некоторых типов независимой подвески, например, с продольными рычагами. |
Общий вид Общий вид кузова | L min (мм) Минимальная габаритная длина автомобиля для разных модификаций Volkswagen model Измеряется в миллиметрах (мм) | L max (мм) Максимальная габаритная длина автомобиля для разных модификаций Volkswagen model Измеряется в миллиметрах (мм) | n Количество модификаций модели в нашей базе |
---|---|---|---|
(Общий вид) | 4707 (мм) | 5107 (мм) | 25 |
Параметр Параметр кузова Данные представлены в миллиметрах (мм). | Значение Значение параметра либо в (мм), либо в других единицах |
---|---|
T4 1.![]() | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 2920 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 4707 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 1.9d MT (1992 – 2003) | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 2920 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 4707 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 2.0d MT (1990 – 2003) | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 2920 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 4707 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 2.![]() | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 2920 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 4707 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 2.5 AT 4WD (1996 – 2003) | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 2920 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 4707 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 2.5 MT (1990 – 2003) | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 2920 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 4707 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 2.![]() | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 2920 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 4707 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 2.5 MT 4WD (1996 – 2003) | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 2920 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 4707 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 2.5d MT (1995 – 2003) | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 2920 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 4707 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 2.![]() | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 2920 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 4707 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 2.5d MT 4WD (1996 – 2003) | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 2920 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 4707 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 2.8 MT (1995 – 2000) | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 2920 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 4707 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 Long 1.![]() | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 3320 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 5107 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 Long 2.0d MT (1990 – 2003) | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 3320 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 5107 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 Long 2.4d MT (1997 – 2003) | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 3320 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 5107 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 Long 2.![]() | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 3320 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 5107 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 Long 2.5 AT (1996 – 2003) | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 3320 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 5104 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 Long 2.5 AT 4WD (1996 – 2003) | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 3320 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 5104 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 Long 2.![]() | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 3320 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 5107 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 Long 2.5 MT (1996 – 2003) | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 3320 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 5104 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 Long 2.5 MT 4WD (1996 – 2003) | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 3320 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 5104 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 Long 2.![]() | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 3320 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 5107 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 Long 2.5d MT (1995 – 2003) | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 3320 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 5107 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 Long 2.5d MT (1998 – 2003) | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 3320 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 5107 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
T4 Long 2.![]() | |
Количество мест | 5/7/9 |
Колесная база | 3320 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Длина | 5107 (мм) |
Высота | 1940 (мм) |
Размеры кузова Volkswagen Transporter T4 Van – Таблицы размеров
Параметры кузовов для типовых модификаций: |
1.8 л., Бензиновый, Механика, 5ст., Передний:
1.9 л., Дизельный, Механика, 5ст., Передний:
2 л., Бензиновый, Механика, 5ст., Передний:
|
Характеристики кузова: |
К основным характеристикам кузова автомобиля относятся: колёсная база, клиренс (дорожный просвет), габаритная ширина и габаритная длина. Для некоторых автомобилей колёсная база может быть неодинаковой для правых и левых колёс (разница может составлять несколько десятков миллиметров), связано это с конструкционными особенностями модели и не сказывается отрицательно на ходовых качествах транспортного средства. |
Особенности измерения клиренса: |
При определении клиренса модели под центральной частью подразумевается прямоугольник, длина которого равна длине автомобиля, а ширина ограничена двумя прямыми, отстоящими на 100 (мм) от внутренней поверхности колёс. Важно: в некоторых случаях значение колёсной базы автомобиля может незначительно меняться при работе некоторых типов независимой подвески, например, с продольными рычагами. |
Параметр Параметр кузова Данные представлены в миллиметрах (мм). | Значение Значение параметра либо в (мм), либо в других единицах |
---|---|
1.![]() | |
Длина | 4707 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Высота | 1940 (мм) (мм) |
Колесная база | 2920 (мм) |
Колея передняя | 1589 (мм) |
Колея задняя | 1554 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
1.9 л., Дизельный, Механика, 5ст., Передний | |
Длина | 5107 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Высота | 1940 (мм) (мм) |
Колесная база | 3320 (мм) |
Колея передняя | 1589 (мм) |
Колея задняя | 1554 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
2 л.![]() | |
Длина | 4707 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Высота | 1940 (мм) (мм) |
Колесная база | 2920 (мм) |
Колея передняя | 1589 (мм) |
Колея задняя | 1554 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
2.4 л., Дизельный, Механика, 5ст., Передний | |
Длина | 5107 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Высота | 1940 (мм) (мм) |
Колесная база | 3320 (мм) |
Колея передняя | 1589 (мм) |
Колея задняя | 1554 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
2.![]() | |
Длина | 4707 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Высота | 2430 (мм) (мм) |
Колесная база | 2920 (мм) |
Колея передняя | 1589 (мм) |
Колея задняя | 1554 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
2.5 л., Бензиновый, Автомат, 4ст., Передний | |
Длина | 4707 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Высота | 1940 (мм) (мм) |
Колесная база | 2920 (мм) |
Колея передняя | 1589 (мм) |
Колея задняя | 1554 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
2.![]() | |
Длина | 4707 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Высота | 1940 (мм) (мм) |
Колесная база | 2920 (мм) |
Колея передняя | 1589 (мм) |
Колея задняя | 1554 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
2.5 л., Бензиновый, Механика, 5ст., Передний | |
Длина | 5107 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Высота | 1940 (мм) (мм) |
Колесная база | 3320 (мм) |
Колея передняя | 1589 (мм) |
Колея задняя | 1554 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
2.![]() | |
Длина | 4707 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Высота | 1940 (мм) (мм) |
Колесная база | 2920 (мм) |
Колея передняя | 1589 (мм) |
Колея задняя | 1554 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
2.5 л., Дизельный, Механика, 5ст., Передний | |
Длина | 5107 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Высота | 1940 (мм) (мм) |
Колесная база | 3320 (мм) |
Колея передняя | 1589 (мм) |
Колея задняя | 1554 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
2.![]() | |
Длина | 4707 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Высота | 1940 (мм) (мм) |
Колесная база | 2920 (мм) |
Колея передняя | 1589 (мм) |
Колея задняя | 1554 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
2.8 л., Бензиновый, Механика, 5ст., Передний | |
Длина | 5107 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Высота | 2430 (мм) (мм) |
Колесная база | 3320 (мм) |
Колея передняя | 1589 (мм) |
Колея задняя | 1554 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
2.![]() | |
Длина | 5107 (мм) |
Ширина | 1840 (мм) |
Высота | 2430 (мм) (мм) |
Колесная база | 3320 (мм) |
Колея передняя | 1554 (мм) |
Колея задняя | 1589 (мм) |
Дорожный просвет | 150 (мм) |
1.9 л., Дизельный, Механика, 6ст., Передний | |
Длина | 5290 (мм) |
Ширина | 1904 (мм) |
Высота | 1960 (мм) (мм) |
Колесная база | 3400 (мм) |
Колея передняя | 1628 (мм) |
Колея задняя | 1628 (мм) |
Дорожный просвет | 165 (мм) |
2.![]() | |
Длина | 4890 (мм) |
Ширина | 1904 (мм) |
Высота | 1960 (мм) (мм) |
Колесная база | 3000 (мм) |
Колея передняя | 1628 (мм) |
Колея задняя | 1628 (мм) |
Дорожный просвет | 165 (мм) |
2.5 л., Дизельный, Автомат, 6ст., Полный | |
Длина | 4890 (мм) |
Ширина | 1904 (мм) |
Высота | 1960 (мм) (мм) |
Колесная база | 3000 (мм) |
Колея передняя | 1628 (мм) |
Колея задняя | 1628 (мм) |
Дорожный просвет | 165 (мм) |
2.![]() | |
Длина | 5290 (мм) |
Ширина | 1904 (мм) |
Высота | 1959 (мм) (мм) |
Колесная база | 3400 (мм) |
Колея передняя | 1628 (мм) |
Колея задняя | 1628 (мм) |
Дорожный просвет | 165 (мм) |
2.5 л., Дизельный, Автомат, 5ст., Полный | |
Длина | 5290 (мм) |
Ширина | 1904 (мм) |
Высота | 1959 (мм) (мм) |
Колесная база | 3400 (мм) |
Колея передняя | 1628 (мм) |
Колея задняя | 1637 (мм) |
Дорожный просвет | 165 (мм) |
2.![]() | |
Длина | 5290 (мм) |
Ширина | 1904 (мм) |
Высота | 1960 (мм) (мм) |
Колесная база | 3400 (мм) |
Колея передняя | 1628 (мм) |
Колея задняя | 1628 (мм) |
Дорожный просвет | 165 (мм) |
2.5 л., Дизельный, Механика, 6ст., Передний | |
Длина | 5290 (мм) |
Ширина | 1904 (мм) |
Высота | 1960 (мм) (мм) |
Колесная база | 3400 (мм) |
Колея передняя | 1628 (мм) |
Колея задняя | 1628 (мм) |
Дорожный просвет | 165 (мм) |
3.![]() | |
Длина | 4890 (мм) |
Ширина | 1904 (мм) |
Высота | 1990 (мм) (мм) |
Колесная база | 3000 (мм) |
Колея передняя | 1628 (мм) |
Колея задняя | 1637 (мм) |
Дорожный просвет | 165 (мм) |
3.2 л., Бензиновый, Автомат, 5ст., Полный | |
Длина | 4890 (мм) |
Ширина | 1904 (мм) |
Высота | 2176 (мм) (мм) |
Колесная база | 3000 (мм) |
Колея передняя | 1628 (мм) |
Колея задняя | 1637 (мм) |
Дорожный просвет | 165 (мм) |
Размеры кузова Volkswagen Transporter T4 – Таблицы размеров
Параметры кузовов стандартных модификаций: |
T4 1. T4 1.9d MT (1992 – 2003):
T4 2.0d MT (1990–2003):
|
Характеристики кузова: |
К основным характеристикам кузова автомобиля относятся: колесная база, дорожный просвет, габаритная ширина и габаритная длина. У некоторых автомобилей колесная база может быть неодинаковой для правого и левого колеса (разница может составлять несколько десятков миллиметров), это связано с конструктивными особенностями Transporter T4 и не оказывает негативного влияния на ходовые качества автомобиля средство передвижения. |
Особенности измерения клиренса: |
При определении клиренса Transporter T4 под центральной частью понимается прямоугольник, длина которого равна длине автомобиля, а ширина ограничена двумя прямыми линиями, отстоящими друг от друга на 100 (мм) ) с внутренней поверхности колес. Важно: В некоторых случаях значение колесной базы автомобиля может незначительно отличаться при работе с некоторыми типами независимой подвески, например, с продольными рычагами. |
Общая просмотр Общий вид | л мин (мм) Минимальная длина носителя для различных изменений.0011 | L max (мм) Минимальная габаритная длина автомобиля для разных модификаций модели Volkswagen Измеряется в миллиметрах (мм) | n Количество модификаций Transporter T4 в нашей базе |
---|---|---|---|
0 9 (Общий вид | 4707 (мм) | 5107 (мм) | 25 |
Параметр Параметр тела | Значение .0071 | |
---|---|---|
T4 1.9d MT (1990 – 2000) | ||
Number of seats | 5/7/9 | |
Wheelbase | 2920 (mm) | |
Road Клиран | 150 (мм) | |
Ширина | 1840 (мм) | |
Длина | 4707 (мм) | |
15195 4707 (мм) | ||
T4 1.9d MT (1992 – 2003) | ||
Number of seats | 5/7/9 | |
Wheelbase | 2920 (mm) | |
Road clearance | 150 (mm) | |
Width | 1840 (mm) | |
Length | 4707 (mm) | |
Height | 1940 (mm) | |
T4 2.0d MT (1990 – 2003) | ||
Number of seats | 5/7/9 | |
Wheelbase | 2920 (mm) | |
Road clearance | 150 (mm) | |
Width | 1840 (mm) | |
Length | 4707 (mm) | |
Height | 1940 (mm) | |
T4 2,4D MT (1997 – 2003) | ||
Количество сидений | 5/7/7/9 | |
Колесная база | 2920 (ММ) | 9005 9515 15915 19959195199515 1595519.![]() 150 (mm) | Width | 1840 (mm) | Length | 4707 (mm) | Height | 1940 (mm) | T4 2.5 AT 4WD (1996 – 2003) | Number of seats | 5/7/9 | Wheelbase | 2920 (mm) | Road clearance | 150 (мм) | Ширина | 1840 (мм) | Длина | 4707 (мм) | Высота | 9000 19407 .0004 | T4 2,5 млн. Тонн (1990 – 2003) | Количество сидений | 5/7/9 | Колесная база | 2920 (мм) | 9515 | 9005. | ![]() . | 5.9005. 9005. 9005. 9005. 9005. 9005.9005. (mm) | Width | 1840 (mm) | Length | 4707 (mm) | Height | 1940 (mm) | T4 2.5 MT (1996 – 2003) | Number of seats | 5/7/9 | Wheelbase | 2920 (mm) | Road clearance | 150 ( mm) | Width | 1840 (mm) | Length | 4707 (mm) | Height | 1940 (mm) | T4 2.5 MT 4WD ( 1996 – 2003) | Number of seats | 5/7/9 | Wheelbase | 2920 (mm) | Road clearance | 150 (mm) | Ширина | 1840 (мм) | Длина | 4707 (мм) | Высота | 1940 (ММ) | 1940 (ММ) | 9004 9000 1940 (мм) 9007 1940 (мм) | 1940 (мм) | 1940 (мм) | | 1940 (мм)5 – 2003) | Number of seats | 5/7/9 | Wheelbase | 2920 (mm) | Road clearance | 150 (mm) | Ширина | 1840 (мм) | Длина | 4707 (мм) | Высота | 1940 (ММ) | 9015 9015 9015 | 9015 9015 | | 9015 9015 | 9000 1940 (мм) | Number of seats | 5/7/9 | Wheelbase | 2920 (mm) | Road clearance | 150 (mm) | Width | 1840 (mm) | Length | 4707 (mm) | Height | 1940 (mm) | T4 2. | ![]() Number of seats | 5/7/9 | Wheelbase | 2920 (mm) | Road clearance | 150 (mm) | Width | 1840 (мм) | Длина | 4707 (мм) | Высота | 1940 (мм) | T4 2,8 MT (1995 -20006) | T4 2,8 MT (1995 -20006) | T4 2,8 MT (1995 -200) | T4 2,8 MT (1995 -200) | T4 2,8 MT (MM) | T4 2,8.0007 | Number of seats | 5/7/9 | Wheelbase | 2920 (mm) | Road clearance | 150 (mm) | Width | 1840 (мм) | Длина | 4707 (мм) | Высота | 1940 (мм) | T4 Long 1. | ![]() T4 Long 1.9d MT (1992–2003) | T4 Long 1.9d MT (1992–2 | )0007 Number of seats | 5/7/9 | Wheelbase | 3320 (mm) | Road clearance | 150 (mm) | Width | 1840 (мм) | Длина | 5107 (мм) | Высота | 1940 (MM) | T4 LONG 2,0D MT MT (1990 – 2003) | T4 2,0D MT MT (1990 – 2003) | T4 2,0D MT (1990 – 2003) | T4 2,0D MT (1990 – 2003) | T4 2,0D MT (1990 – 2003) | T4.0007 | Number of seats | 5/7/9 | Wheelbase | 3320 (mm) | Road clearance | 150 (mm) | Width | 1840 (мм) | Длина | 5107 (мм) | Высота | 1940 (ММ) | Т4 Длинный 2,4D MT (1997–2003) | T4 2,4D MT (1997–2003) | T4 2,4D MT (1997–2003) | T4. | ![]() Number of seats | 5/7/9 | Wheelbase | 3320 (mm) | Road clearance | 150 (mm) | Width | 1840 (мм) | Длина | 5107 (мм) | Высота | 1940 (MM) | T4 Long 2,4D MT 4WD (1992 – 20007 | T4 2,4D MT 4WD (1992 – 20006) | T4 2,4D MT 4WD (1992 – 20007 | T4 2,4D MT 4WD (1992 – 20007 | T4 2,4D MT 4WD (1992 – 20006 | T4.0006 | Number of seats | 5/7/9 | Wheelbase | 3320 (mm) | Road clearance | 150 (mm) | Width | 1840 (мм) | Длина | 5107 (мм) | Высота | 1940 (мм) | T4 Long 2,5 AT (1996 -2003) | T4 Long 2,5 AT (1996 -2003) | T4 2,5 AT (1996 -2003) | T40006 | Number of seats | 5/7/9 | Wheelbase | 3320 (mm) | Road clearance | 150 (mm) | Width | 1840 (мм) | Длина | 5104 (мм) | Высота | 1940 (мм) | T4 Long 2,5 в 4WD (1996 – 2003) | T4 Long 2,5 на 4WD (1996 – 2003) | T4 2,5. | ![]() Number of seats | 5/7/9 | Wheelbase | 3320 (mm) | Road clearance | 150 (mm) | Width | 1840 (мм) | Длина | 5104 (мм) | Высота | 1940 (мм) | T4 Long 2,5 MT (1990 -2003) | T4 Long 2,5 MT (1990 -2003) | T4 2,5 MT (1990 -2003) | T4 2,5 MT (1990 -2003) | T4 2,5 MT (1990–2003) | T4 2,5 MT (1990–2003) | T4 2,5 MT (1990–2003) | T4 2,5 MT (1990 -2003)0006 | Number of seats | 5/7/9 | Wheelbase | 3320 (mm) | Road clearance | 150 (mm) | Width | 1840 (mm) | Length | 5107 (mm) | Height | 1940 (mm) | T4 Long 2. | ![]() Number of seats | 5/7/9 | Wheelbase | 3320 (mm) | Road clearance | 150 (mm) | Width | 1840 (мм) | Длина | 5104 (мм) | Высота | 1940 (мм) | T4 Long 2,5 Mt 4WD (1996 – 2003) | T4 Long 2,5 Mt 4WD (1996 – | T4 Long 2,5 MT 4WD (1996 – 2003)0006 | Number of seats | 5/7/9 | Wheelbase | 3320 (mm) | Road clearance | 150 (mm) | Width | 1840 (мм) | Длина | 5104 (мм) | Высота | 1940 (MM) | T4 Long 2,5D. | ![]() Number of seats | 5/7/9 | Wheelbase | 3320 (mm) | Road clearance | 150 (mm) | Width | 1840 (мм) | Длина | 5107 (мм) | Высота | 1940 (мм) | T4 Long 2,5D MT MM) | T4 Long 2,5D MT MT 1995 – 2003) | T4 2,5D MT (1995 – 2003) | T4 2,5D MT (MM) | T4 T40006 | Number of seats | 5/7/9 | Wheelbase | 3320 (mm) | Road clearance | 150 (mm) | Width | 1840 (мм) | Длина | 5107 (мм) | Высота | 1940 (мм) | T4 Long 2,5D MT MT) | T4 Long 2,5D MT MT) | T4 2,5D MT MT) | T4 2,5D MT MT) | T4 T40006 | Number of seats | 5/7/9 | Wheelbase | 3320 (mm) | Road clearance | 150 (mm) | Width | 1840 (мм) | Длина | 5107 (мм) | Высота | 1940 (ММ) | T4 Long 2,5D MT 4WD 4WD (1996 – | T4 Long 2,5D MT 4WD 4WD 4WD (1996 – | T4 Long 2,5D MT 4WD 4WD 4WD 4WD (1996 – | T4 Long 2,5D MT 4WD 4WD 4WD (1996 – | . | ![]() Number of seats | 5/7/9 | Wheelbase | 3320 (mm) | Road clearance | 150 (mm) | Width | 1840 (мм) | Длина | 5107 (мм) | Высота | 1940 (мм) | |
6.МТ 68 л.с. Фургон — технические характеристики
1990 – 2003
4 707 1 940 160 |
Общая информация | |
---|---|
Марка автомобиля | Фольксваген |
Модель | Транспортер |
Поколение | Т4 |
Модификация | 1,9 тонны |
Марка страны | Германия |
Тип кузова | Фургон |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 2 |
Размеры | |
---|---|
Длина, мм | 4 707 |
Ширина, мм | 1 840 |
Высота, мм | 1 940 |
Колесная база, мм | 2 920 |
Колея передняя, мм | 1 589 |
Колея задняя, мм | 1 554 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Размер шин | 205/65/R15 |
Вес и объем | |
---|---|
Масса, кг | 1873 |
Снаряженная масса, кг | 2600 |
Минимальный объем багажника, л.![]() |
– |
Максимальный объем багажника, л. | – |
Топливный бак, л. | 80 |
Трансмиссия | |
---|---|
Тип коробки передач | механика |
Количество передач | 5 |
Привод | передний |
Производительность | |
---|---|
Максимальная скорость | 132 км/ч |
Разгон (0-100 км/ч) | 23 сек. |
Расход топлива в городе 100 км | 10,2 л. |
Расход топлива по трассе на 100 км | 7,5 л. |
Средний расход топлива на 100 км | 8,4 л. |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | передний крест- |
Бустерный тип | турбонаддув |
Объем двигателя, см³ | 1 896 |
Мощность |
68 л.![]() |
Добавить комментарий