Электрокар пассажирский цена: Купить мини электрокар по минимальной цене, из наличия со склада
Hyundai KONA – фото, технические характеристики, цена
Главное
Первый электрический компактный внедорожник
Знакомьтесь — новый, вызывающий Hyundai KONA Electric, бескомпромиссный новичок с мощью и габаритами внедорожника, соединенными с впечатляющей технологичностью электрокара.
Особая индивидуальность
Уникальный стиль выделяет KONA Electric из толпы. Обтекаемая форма решетки радиатора и сдвоенные светодиодные фары головного света создают неповторимое впечатление единственного в своем роде электрического автомобиля. Внушительный снаружи, просторный внутри — это новый вид внедорожника, это KONA Electric.
Пространство комфорта
Новый KONA Electriс спроектирован, чтобы вместить все, из чего состоит ваша жизнь — места для пассажиров и вещей хватит с запасом. Но что делает его действительно особенным — внимание к деталям, воплощенное в исключительном комфорте и уровне эргономики нового порядка.
Светодиодные фары и ходовые огни
Светодиодные задние фонари
17-дюймовые легкосплавные диски
Впечатляющий потенциал
Настоящее удовольствие от вождения
Кто сказал, что вождение электромобиля это не про драйв? Молниеносный старт благодаря крутящему моменту 395Нм, доступному с самого начала движения, и электрический внедорожник разгоняется от нуля до ста всего за 7. 6 секунды. Выбор из двух электрических силовых установок с различной ёмкостью высоковольтных батарей дарит полную свободу перемещения — от 312 км при 39,2 кВт*ч или 482 км при 64 кВт*ч на одном заряде.
**до 80% заряда батареи при использовании станции заряда постоянным током мощностью 100 кВт.
Умные технологии
Система
Передовой комплекс систем помощи водителю обеспечивает Kona Electric лидерство в сегменте по системам активной безопасности.
Play Next
- FCA
- BCW
- RCCW
- LKA
- END
Прикосновение к технологиям
Управление на кончиках пальцев — переключение режимов движения кнопками, удобно расположенными на центральной консоли, там же где и электронный стояночный тормоз.
Наглядное превосходство
На широком дисплее высокого разрешения 7″ отлично отображается видеосигнал с задней камеры и обеспечивается интеграция со смартфонами через Apple CarPlay™ и Android Auto™.
Заметная эффективность
Абсолютно новая система отслеживания показателей автомобиля ясно отображает текущий режим движения, выводит данные о запасах и расходе энергии. Одного взгляда достаточно – и вы в курсе эффективности вождения.
Информативность – на высоте
Уровень оснащения салона – не уступает в инновациях силовой установке и дизайну. Вся важная информация всегда перед вашими глазами на проекционном дисплее.
Поверьте своим ушам
Премиальная аудиосистема от Krell обеспечивает глубокий и реалистичный звук на любом сиденье автомобиля.
Новые стандарты класса
В этом электрическом кроссовере каждая деталь пронизана духом доступной инновационности – от общей эргономики до беспроводного зарядого устройства для смартфонов.
Перейти на английскую версию страницы
Лучшие электромобили по запасу хода: ТОП-30 в 2019 году
Среди основных характеристик электрического автомобиля можно назвать мощность его двигателя, ёмкость аккумулятора, скорость и даже стоимость.
Интересует покупателей и такой показатель, как запас хода – расстояние, которое может проехать электрокар на полном заряде своей батареи.
На него стоит ориентироваться, планируя поездку в течение дня.
Для того чтобы реже заезжать на электрические заправочные станции стоит приобрести машины с достаточно большим запасом хода.
Табл. 1. Сравнение параметров самых популярных электромобилей.
Название модели | Запас хода, км | Ёмкость батареи, кВт-ч | Скорость, км/ч | Ориентировочная цена, тыс. евро |
---|---|---|---|---|
Tesla Roadster (2018) | 998 | 200 | 400 | 180-200 |
Tesla Model S 100D | 632 | 100 | 250 | 65-130 |
Tesla Model S P100D | 613 | 100 | 250 | 65-130 |
Tesla Model X 100D | 565 | 100 | 250 | 70-130 |
Tesla Model X P100D | 542 | 100 | 250 | 70-130 |
Tesla Model 3 Long Range | 500 | 75 | 225 | 39-45 |
Tesla Model 3 Performance | 500 | 75 | 225 | 39-45 |
Tesla Model S 75D | 490 | 75 | 225 | 65-130 |
Tesla Model S 75 | 480 | 75 | 225 | 65-130 |
Jaguar i-Pace | 480 | 90 | 200 | 68 |
Tesla Model Y Long Range | 450 | 75 | 215 | 42-55 |
Tesla Model Y Performance | 450 | 75 | 240 | 42-55 |
Tesla Model X 75D | 417 | 75 | 210 | 70-130 |
Renault ZOE | 400 | 41 | 135 | 25 |
Audi e-tron | 400 | 95 | 200 | 80 |
Tesla Roadster | 393 | 53 | 215 | 100-110 |
Hyundai Kona EV | 385 | 64 | 167 | 35 |
Chevrolet Bolt EV | 383 | 60 | 145 | 36 |
Opel Ampera-E | 380 | 60 | 145 | 39 |
Tesla Model Y Standard Range | 370 | 60 | 193 | 42-55 |
BMW i3 42,2 кВт-ч | 359 | 42. 2 | 150 | 50-57 |
Tesla Model 3 Standart Range | 350 | 50 | 210 | 39-45 |
JAC iEV7s | 300 | 40 | 130 | 24 |
Volkswagen e-Golf | 300 | 35.8 | 150 | 36 |
Nissan e-NV200 | 280 | 40 | 123 | 30 |
Hyundai Ioniq Electric | 280 | 28 | 165 | 30 |
Renault Kangoo ZE | 270 | 33 | 130 | 32 |
Nissan Leaf II | 243 | 40 | 144 | 32 |
BMW i3 REX 33 кВт-ч | 231 | 33.2 | 150 | 35-40 |
BMW i3 33,2 кВт-ч | 200 | 33.2 | 150 | 50-57 |
Ford Focus Electric | 185 | 33.5 | 135 | 32 |
Renault Fluence ZE | 185 | 22 | 135 | 25 |
Kia Soul EV | 178 | 30 | 145 | 35 |
BMW i3 REX 22 кВт-ч | 170 | 22 | 150 | 35-40 |
Volkswagen e-Up | 160 | 18. 7 | 135 | 23 |
Mercedes B250-e | 160 | 28 | 160 | 36 |
Toyota RAV4 EV | 160 | 41.8 | 160 | 45 |
Smart ForTwo Electric Drive | 160 | 17.6 | 130 | 22-25 |
Fiat 500e | 140 | 24 | 137 | 32 |
Chevrolet Spark EV | 132 | 19 | 135 | 27 |
Nissan Leaf I | 121 | 24 | 145 | 30 |
Один из самых популярных и доступных электрокаров в Европе и мире.
Причиной спроса на Nissan Leaf стала сравнительно доступная стоимость – в начале продаж она составила около 35000 евро, но большинство стран делали покупателям электрического транспортного средства скидки.
Аккумулятора ёмкостью 24 кВт-ч хватает на поездку 121 км – немного для современного электромобиля, но достаточно для модели 2010-го года.
Зарядить его можно всего за 3 ч на обычной станции или за 8-10 ч от розетки.
Nissan Leaf IIВторое поколение компактного электрического хэтчбека получило усовершенствованный аккумулятор, обеспечивающей вдвое большее расстояние до подзарядки.
Комплектация автомобиля АКБ на 40 кВт-ч можно рассчитывать на поездку длиной в 243 км.
В зависимости от зарядного устройства, восстановить 80% ёмкости батареи получится в течение 3-16 часов.
На специализированных станциях есть возможность ускорить процесс, минимум, в 4 раза – до 40 минут.
Nissan e-NV200Электрический минивэн eNV200 от известного бренда Nissan, отличающийся сравнительно большим запасом хода в 280 км.
Среди других преимуществ автомобиля стоит отметить просторный салон и широкий ассортимент модификаций.
Есть версии, рассчитанные на перевозку больших объёмов и только 2 пассажиров, можно найти 5-ти и 7-миместные комплектации.
При использовании комплектной зарядки восполнить заряд батареи можно в течение 7,5 часов, на станции – в течение часа.
Renault ZOEАвтомобиль с одним из лучших соотношений цены к расстоянию, который он может проехать без подзарядки.
Производитель говорит о 400 км пробега, после которого придётся подключать зарядное устройство. Это даже не в 2 раза меньше, чем проезжает после заправки бака среднее авто с бензиновым мотором.
youtube.com/embed/AeE3Rnuejds?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=1&rel=0&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&” title=”YouTube player” allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen=”” data-no-lazy=”1″ data-skipgform_ajax_framebjll=””>На зарядку аккумулятора в домашних условиях понадобится всего 3 часа, если подключать её к розетке 380В и до 10 ч при подключении к однофазной сети.
BMW i3Хэтчбек BMW i3 известного немецкого производителя, в возможности которого входит разгон до 150 км/ч и преодоление значительного расстояния на одном заряде аккумулятора.
Версии с устаревшим аккумулятором на 33,2 кВт-ч проезжают до 200 км, более современные, с батареей 42,2 кВт-ч – до 359 км.
Используя стандартную зарядку, можно восстановить 80% заряда батареи в течение 3 часов. На зарядной станции на это понадобится всего 40 минут.
BMW i3 REXМодель i3 REX отличается от стандартных модификаций наличием бензинового генератора, тоже вырабатывающего электроэнергию.
Благодаря такой особенности, увеличивается запас хода по сравнению с базовой версией. Впрочем, по сравнению с другими электрокарами, эта BMW способна уехать недалеко – на 170 км при наличии батареи на 22 кВт-ч и на 231 км при комплектации аккумулятором ёмкостью 33,2 кВт-ч.
Зато и заряжать АКБ придётся недолго – при обращении на специальную станцию на это уйдёт не больше 40 минут. От розетки 220В время заряда – 9,5 часов.
Fiat 500eЭлектрохэтчбек, выпускаемый с 2017 года и способный обеспечить поездку длиной в 140 км на одном заряде батареи.
Расстояние не самое впечатляющее – но по соотношению цены к функциональности автомобиль заслуживает оказаться в списке лучших.
youtube.com/embed/DbnC4k-b14M?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=1&rel=0&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&” title=”YouTube player” allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen=”” data-no-lazy=”1″ data-skipgform_ajax_framebjll=””>Тем более что время зарядки аккумулятора ёмкостью 24 кВт-ч от стандартного устройства составляет всего 4 часа.
Следующая версия этого авто ожидается в 2020 году и должна получить запас хода в 340 км.
Ford Focus ElectricРасстояние, которое проезжает этот электромобиль, составляет около 185 км. Не самый впечатляющий показатель среди электрокаров, тем более при максимальной скорости всего в 135 км/ч.
Зато машина быстро заряжается – на станции придётся задержаться всего на полчаса, в домашних условиях процесс занимает не больше 5 часов.
Renault Fluence ZEМодель, у которой запас хода совпадает с показателями электрического Форда Фокус – при в 1,5 раза меньшей ёмкости батареи.
Не отличается электрокар и динамикой, разгоняясь всего до 135 км/ч. Но купить его всё равно стоит – хотя бы за минимальное время зарядки (от 0,5 до 8 ч в зависимости от зарядного устройства) и доступную стоимость.
В Европе это авто – один из самых дешёвых вариантов среди электрических моделей.
Chevrolet Bolt EVЭлектрический минивэн, обеспечивающий своему владельцу поездку на расстояние до 383 км от одного заряда аккумулятора.
Время зарядки может составлять и полчаса, если применяется суперчарджер, и 9 ч при использовании обычной розетки.
Машина обладает приличной для своего класса динамикой, но и стоит дороже большинства конкурентов.
Chevrolet Spark EVНебольшая ёмкость аккумулятора этого авто (всего 19 кВт-ч) позволяет проехать на нём только 132 км.
Хотя для дневной поездки по городу такого ресурса достаточно, тем более что на его зарядку хватит 7 часов дома и 20 минут на специальной зарядной станции.
Opel Ampera-EНебольшое по размеру авто с достаточно ёмким аккумулятором.
Батарея на 60 кВт-ч позволяет электрокару проехать до 380 км, а использование суперчарджера обеспечивает восстановление большей части заряда всего за 30 минут.
В обычных условиях машина, способная с места разогнаться до 100 км/ч всего за 7 секунд, заряжается за 9 часов.
Toyota RAV4 EVЭлектромобиль, первое поколение которого появилось ещё в 1997 году.
Более современные версии начали продаваться в 2012-2013 годах по цене от 45 тыс. евро.
Для своего времени запас хода у кроссовера достаточно большой – 160 км без подзарядки. Скорость тоже приличная – 160 км/ч.
Время восстановления заряда аккумулятора – 6 часов при использовании комплектного устройства.
Tesla Model SПятидверный электрокар американского производства. Выпускается с 2012 года и пережил уже несколько обновлений.
К нововведениям можно отнести увеличение ёмкости аккумулятора, который сейчас даже у самой выгодной по цене версии обеспечивает запас хода в 480 км.
Расстояние, пройденное на одном заряде другими модификациями Model S, может достигать 490-632 км.
Tesla Model XЭлектрический кроссовер, появление которого добавило в модельный ряд компании Tesla внедорожное авто с приличной мощностью двигателя и дальностью поездки без подзарядки.
В зависимости от комплектации, электрокар способен проехать от 417 до 565 км.
Tesla Model 3Самая доступная по цене модель бренда Tesla. Позволяет проехать от 350 до 500 км на одном заряде батареи и обходится покупателям примерно в 40 тыс. евро.
Кроме неплохого запаса хода, автомобиль отличается неплохим для своей цены оснащением – от сенсорного 15-дюймового экрана вместо приборной панели до двух багажных отделений и панорамного остекления.
Tesla Model YНовый кроссовер от Tesla, пока ещё не появившийся в продаже, сможет проехать от 370 до 450 км без необходимости заряжаться от розетки 380В или на станции, где придётся потратить 7-8 часов или 30 минут, соответственно.
Кроссовер выпускается в 3 модификациях, отличающихся не только дальностью, но и скоростью поездки.
Tesla RoadsterПремиальный электрический автомобиль для поездок на высокой скорости – больше 210 км/ч.
При своей динамике модель способна преодолеть почти 400 км, не требуя подзарядки.
Правда, и цена автомобиля, который ненамного уступает по параметрам бензиновым родстерам, достаточно высокая – больше 100 тыс. евро.
Tesla Roadster (2018)Новое поколение родстера Tesla позволяет разгоняться уже до 400 км/ч.
Модель пока не появилась на рынке и ожидается к 2020 году – но уже известно максимальное расстояние, которое она проедет с полностью заряженным аккумулятором.
Батарея на 200 кВт-ч позволит Roadster 2 преодолевать до 1000 км – однако купить электрокар за 200 тыс. евро сможет далеко не каждый автолюбитель.
Renault Kangoo ZEЭлектрический минивэн с большим грузовым отделением и приличным запасом хода.
Аккумулятор ёмкостью 33 кВт-ч позволяет автомобилю проехать до 270 км.
Стоимость модели почти бюджетная для этого класса, а время заряда аккумулятора не превышает 6 часов от обычной однофазной сети.
Литеры ZE в названии означают Zero Emission – или «нулевой выброс выхлопных газов».
Hyundai Ioniq ElectricПервый серийный электромобиль Хендай, возможностей которого достаточно для преодоления 280 км расстояния.
Запас хода обеспечивается аккумулятором на 28 кВт-ч, который можно зарядить на специальной станции всего за 23 минуты.
Автомобиль способен разгоняться до 165 км/ч и достигать сотни всего за 9,9 секунды. Благодаря своей цене и ёмкости батареи, электрокар можно назвать одним из лучших вариантов для покупки.
Volkswagen e-GolfЭлектрическая версия знаменитого немецкого седана отличается приличным запасом хода, около 300 км, и не самой высокой для своих возможностей ценой.
Аккумулятор ёмкостью 35,8 кВт-ч можно зарядить в течение часа на заправке или в течение 10 часов в домашних условиях.
Размеры, скорость и динамика модели соответствуют её бензиновой версии.
Volkswagen e-UpМодель Volkswagen e-Up выбирают за её доступность. При стоимости 20-23 тыс. евро (в зависимости от страны и размера субсидии, которую выдают на покупку электрокара) она способна проезжать до 160 км, не требуя зарядки.
Полчаса на заправке – и автомобиль снова полностью готов к поездке.
Mercedes B250-eАвтомобиль, который не войдёт в ТОП-5 электрических моделей с максимальным запасом хода, мощностью и скорость.
Однако преодолевающий до 160 км на одном заряде электрокар Mercedes B250-e относят к самым выгодным в обслуживании транспортным средствам с электромотором.
Заряжают его с помощью комплектного 10-вольтного устройства от обычных розеток 220В в течение 3 часов.
Smart ForTwo Electric DriveКомпактный автомобиль с ценой, делающей его практически самым доступным электрокаром.
И, хотя из-за небольших размеров Smart ForTwo не пользуется высоким спросом за пределами Европы, но приобрести его стоит за возможность полной зарядки батареи всего за 4 часа.
После этого можно проехать до 160 км и зарядиться на специальной заправке, потратив около получаса.
Kia Soul EVОригинальный электрохэтчбек со средними показателями дальности, скорости и разгона.
Проехать на нём в обычном режиме можно около 180 км, зато на восстановление заряда тратится только 33 минуты при использовании суперчарджера.
Jaguar i-PaceПочти спортивное авто – хотя по марке производителя можно понять, что даже электромобиль у него получится уникальным и быстрым.
Скорость электрического транспортного средства – до 200 км/ч, запас хода – до 480 км при полном заряде аккумулятора.
Время зарядки при использовании сети 380В не превышает 2 часов, если применять суперчарджер – 80% ёмкости восстановится всего за 15 минут.
Hyundai Kona EVКомпактный кроссовер Hyundai Kona EV, способный проехать до 385 км на одном заряде батареи, развивая приличную для своего класса скорость.
Выпускается в двух модификациях – первая получила запас хода всего 289 км, хотя и заряжалась в течение 6 часов.
Для зарядки самой производительной версии Kona EV понадобится от 8 до 10 часов подключения к розетке.
Audi e-tronЭлектрический кроссовер Ауди уже продаётся в европейских салонах и обладает впечатляющими динамическими характеристиками, разгоняясь до 200 км/ч.
Разгон до сотни занимает меньше 6 секунд. Запас хода у автомобиля производит ещё большее впечатление – на одном заряде аккумулятора машина проезжает до 400 км.
Для зарядки понадобится от 4,5 до 8,5 ч (0,5 ч при использовании суперчарджера).
JAC iEV7sНебольшой китайский автомобиль способен проехать до 300 км без подзарядки при средней скорости около 60 км/ч.
Если ехать медленнее, запас хода, по утверждению производителя, можно увеличить до 360 км.
Время зарядки трёхфазным током – около 6 ч, если пользоваться сетью 220В – увеличивается до 15-18 ч.
Стоимость электрокара небольшая, хотя и внутри помещается только 4 пассажира.
ВыводыБольшой ассортимент электрокаров с разными параметрами – скоростью, мощностью двигателя и, главное, запасом хода и ценой – позволяет легко подобрать подходящую модель.
Оптимальным вариантом для отечественного покупателя могут стать электрические хэтчбеки в ценовой категории около 30000 евро и максимальным расстоянием не меньше 200 км.
Не отличаясь высокой скоростью, они, тем не менее, отлично подходят для городских условий, позволяя ставить машину на подзарядку не чаще 2-3 раз в неделю.
Покупателям, предпочитающим комфортные авто и высокие скорости, стоит обратить внимание на электрические родстеры – однако стоимость такого транспорта заметно выше.
Подобається контент? Підтримай Autogeek на Patreon!
От самых дешевых до самых дорогих (7 февраля 2022 г.)
Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы в последний раз проверяли цены на полностью электрические автомобили в США. Поскольку в списке много новых моделей, давайте посмотрим на цены по состоянию на 7 февраля. , 2021.
Прежде чем мы начнем, давайте вспомним, что, как всегда, мы сосредоточимся на фактической цене, которая представляет собой рекомендованную производителем розничную цену плюс сбор за пункт назначения (если он известен) за вычетом приемлемого федерального налогового кредита. Это всего лишь отправная точка, поскольку во многих случаях клиенты могут рассчитывать на дополнительные поощрения и скидки/скидки.
Мы включаем федеральный налоговый вычет, потому что он влияет на весь рынок (включая подержанные электромобили), даже если кто-то не имеет права на его получение. Ни одна из моделей Tesla и Chevrolet не имеет права на получение федерального налогового кредита.
Значения диапазона EPA показаны только для краткого сравнения, поскольку они могут включать ожидаемые/оценочные значения (еще официально не указанные на веб-сайте EPA).
Список включает новейшие электромобили, включая Audi Q4 e-tron, BMW i4, BMW iX, Cadillac Lyriq, Hyundai Ioniq 5, Ford F-150 Lightning, Kia EV6, Mercedes-Benz EQS, Nissan Ariya.
Nissan LEAF остается самым дешевым электромобилем на рынке (благодаря снижению рекомендованной розничной цены в августе). Версия начального уровня с батареей на 40 кВтч и электродвигателем мощностью 110 кВт предлагается по рекомендованной производителем розничной цене 27 400 долларов США (+ 975 долларов США по летнему времени), что фактически составляет 20 875 долларов США (благодаря полной федеральной налоговой льготе в размере 7500 долларов США).
Затем мы можем увидеть MINI Cooper SE (фактически 23 250 долларов США), но это нишевый автомобиль с запасом хода всего 114 миль (183 км).
Версия LEAF e+ с аккумулятором на 62 кВтч и двигателем на 160 кВт (+5000 долларов США по сравнению с базовым LEAF) завершает тройку самых дешевых электромобилей. С запасом хода EPA в 226 миль (364 км) это самый дешевый BEV с запасом хода более 200 миль.
Hyundai Kona Electric стоимостью $27 685 является самым дешевым электромобилем с запасом хода более 250 миль. Его рейтинг составляет 258 миль (415 км).
Версия Hyundai Ioniq 5 начального уровня, которая поступит в продажу через несколько месяцев, удивила нас фактической ценой в 33 425 долларов и запасом хода в 220 миль (354 км) EPA.
Совершенно новый Ford F-150 Lightning скоро появится на рынке по фактической цене 34 169 долларов США в версии Pro начального уровня с батареей Standard Range. Хотите верьте, хотите нет, но Ford F-150 Lightning Pro также является самым дешевым полноприводным BEV. Неплохо для пикапа, хотя большинство клиентов, вероятно, выберут аккумуляторную версию с расширенным диапазоном.
Kia EV6 Light RWD (с небольшой батареей, но рассчитанный на 232 мили EPA) стоит от 34 615 долларов. Посмотреть все сравниваемые версии можно здесь.
Hyundai Ioniq 5 SE RWD по цене 37 375 долларов США (эффективная) является самой дешевой моделью с запасом хода более 300 миль согласно EPA — ровно 303 мили (488 км).
Самой дешевой Tesla в США является Tesla Model 3 RWD за 46 190 долларов. В основном потому, что Tesla не имеет права на получение федерального налогового кредита в размере 7500 долларов. Для справки: базовая модель Tesla Model Y Long Range AWD стоит от 60,19 долларов.0.
Среди самых дорогих электромобилей мы видим семейство Porsche Taycan, семейство Tesla Model S Plaid/Model X Plaid и Lucid Air, а также Audi RS e-tron GT. Все, что превышает 120 000 долларов, эффективно.
Модель | Базовая цена | Назнач. Начисление | Налоговый вычет | Фактическая цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Nissan LEAF S (40 кВтч) | 6 29 000 $0039 | +$975 | $7,500 | $20,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 MINI Cooper SE | $29,900 | +$850 | $7,500 | $23,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Nissan LEAF e+ S (62 kWh) | $32,400 | +$975 | $7,500 | $25,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 Hyundai IONIQ Electric | $33,245 | +$1,005 | $7,500 | $26,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Mazda MX-30 | $33,470 | +$1,175 | $7,500 | $27,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Hyundai Kona Electric | $34,000 | +$1,185 | $7,500 | $27,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Nissan LEAF e+ SV (62 кВтч) | 37 400 долл. США | + 975 долл. США | 7 500 долл. США 95 9039 | 30 800 долл. США0058 2022 Chevrolet Bolt EV | $31,000 | +$995 | N/A | $31,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Hyundai Ioniq 5 SE SR RWD 19″ | $39,700 | +$1,225 | $7,500 | $33,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Kia Niro EV | $39,990 | +$1,175 | $7,500 | $33,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Chevrolet Bolt EUV | $33,000 | +$995 | N/A | $33,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Ford F-150 Pro SR 18″ | $39,974 | +$1,695 | $7,500 | $34,169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Volkswagen ID.4 Pro 19″ | $40,760 | +$1,195 | $7,500 | $34,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 Kia EV6 Light RWD SR 19″ | $40,900 | +$1,215 | $7,500 | $34,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
