Case sr200 – цена аренды, технические характеристики, грузоподъемность.
CASE SR200
Мини-погрузчик – это универсальная машина, представляющая собой компактный аналог современного погрузчика. Данная техника – это настоящий прорыв в области строительства, сельского хозяйства, морского дела и т.д. Разнообразие выполняемых мини-погрузчиком работ поражает, ведь он может справиться не только с простейшими задачами, такими как загрузка, выгрузка груза или уборка территории, но и одолеет сложные – разрушит прочнейшие бетонные плиты, пробурит грунт и прочее. То есть, мини-погрузчик – это мощная техника, для выполнения работ любой сложности, с минимальными временными и силовыми затратами.
Одной из лидеров производства мини-погрузчиков является компания CASE, которая занимается выпуском строительно-хозяйственной техники на протяжении многих лет, совершенствуя свой опыт для обеспечения лучшего качества техники. Одним из ярких представителей является мини погрузчик CASE модели SR200, который относится к технике с радиальным подъемом. Он стал заменой таким моделям, как 420 и 430, переняв у них самые лучшие технические качества, а существенным отличием стало то, что угол разгрузки ковша оптимизирован, рабочий цикл был значительно ускорен.
К основным техническим характеристикам можно отнести следующее:
Грузоподъемность мини-погрузчика составляет 905 килограмм, при том, что его рабочий вес 3,13 тонн. Габаритные размеры машины: высота – 2 мета, ширина – 1,63, а длина составляет 3,3 метра. Мини погрузчик CASE SR200 оборудован мощным четырехтактным двигателем собственного производства, который полностью безопасен с точки зрения загрязнения окружающей среды, имеет паспорт типа Tier 3 и позволяет вырабатывать большие мощности даже при огромных нагрузках по весоподъему. Максимально допустимая мощность двигателя – 74 лошадиные силы. Скорость передвижения мини-погрузчика достигает 11,4 километра в час. Условия работы – это очень важный нюанс, но независимо от их сложности новая гидростатическая система позволяет достигать высоких показателей производительности.
Благодаря модернизированной современной конструкции мини-погрузчик SR200 от компании CASE удобен в обслуживании, которое совершенно не вызывает трудностей, любое ТО проводится быстро, качественно и надежно. Этот показатель вызвал восторг на мировом рынке, за что получил высокие балы по мировому стандарту SAE. Примечательно, что для доступа к основным узлам машины, необходимо лишь опрокинуть кабину оператора, что отнимет пару-тройку секунд. Для начала планового технического обслуживания стоит приподнять капот, параллельно с этим открывая заднюю дверку моторного отсека. Благодаря таким незамысловатым операциям можно проводит ремонт и ТО машины быстро, без дополнительных на то затрат.
Гидравлический контур оснащен высококачественным оборудованием, что позволяет без проблем, легко подключать навесное оборудование, в число которого входят грузовые вилы, снегоочиститель, поворотный отвал, машина для уборки территории, разбрасыватель материалов противостоящих образованию льда, щеток и много прочего.
Компактный размер – это одно из конструкционных преимуществ погрузчика, потому что он может работать в условиях ограниченного пространства без ущерба качеству. Особенность машины – это разворот на месте, что достигается путем вращения колес в разные стороны. Мини погрузчик CASE SR200 может без проблем перемещаться по узким улицам города, при этом неровные, бугристые или ухабистые поверхности не будут способствовать прерывистому движению, устойчивость машины максимальная и все это благодаря новой ходовой части.
Видео по работе мини-погрузчика CASE SR200
Информация о производителе CASE SR200
- Название компании: Case Corporation (CASE)
 - Страна: Франция
 - Официальный сайт: www.casece.com
 
Характеристики CASE SR200
| Мощность двигателя | 74 л.с. | 
| Рабочий вес | 3130 кг | 
| Грузоподъемность | 905 кг | 
| Высота подъема по ковшевому пальцу | 3,12 м | 
stechnic.ru
| 1. Длина с ковшом | 3300 мм | 1. Длина с ковшом | 3300 мм | 
| 2. Ширина между шинами | 1630 мм | 2. Ширина между шинами | 1630 мм | 
| 3. Высота до верхней части кабины | 1970 мм | 3. Высота до верхней части кабины | 2000 мм | 
| 4. Колесная база | 1130 мм | 4. Колесная база | 1130 мм | 
| 5. Клиренс | 177.8 мм | 5. Клиренс | 203.2 мм | 
| 6. Длина без ковша | 2710 мм | 6. Длина без ковша | 2670 мм | 
| 7. Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2380 мм | 7. Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2500 мм | 
| 8. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 782.3 мм | 8. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 515.6 мм | 
speceps.ru
| Грузоподъемность, кг | 905 | 
| Грузоподъемность с дополнительными противовесами, кг | 950 | 
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 1814 | 
| Усилие отрыва подъемного цилиндра, кН | 27,3 | 
| Усилие отрыва цилиндра ковша, кН | 31,8 | 
| Двигатель | |
| Производитель | FPT Industrial | 
| Тип | 4-хтактный, с турбонаддувом, прямым впрыском топлива | 
| Рабочий объем, л | 3,2 | 
| Количество цилиндров | 4 | 
| Мощность, л.с. | 74 при 2500 об/мин | 
| Максимальный крутящий момент, Нм | 275 при 1400 об/мин | 
| Трансмиссия | |
| Тип | Электрогидравлический насос привода | 
| Гидромотор | радиально-поршневой с постоянной производительностью | 
| Оконечный привод | одноступенчатый цепной привод | 
| Стояночный тормоз | включается пружиной, выключается гидравликой | 
| Скорость хода | |
| Низкий диапазон скоростей, км/ч | 11,6 | 
| Высокий диапазон скоростей (опция), км/ч | 19,2 | 
| Гидравлическая система | |
| Насос | шестеренчатый | 
| Расход насоса, л/мин | 85 | 
| Высокий расход (опция), л/мин | 116 | 
| 207 | |
| Вес | |
| Эксплуатационная масса, кг | 3130 | 
| Вес при отгрузке, кг | 2995 | 
| Емкости | |
| Топливный бак, л | 75,5 | 
| Моторное масло, л | 10 | 
| Гидравлическая система, л | 20 | 
| Шины | 10х16,5-12х16,5 | 
www.arendacase.ru
| 1. Длина с ковшом | 3600 мм | 1. Длина с ковшом | 3300 мм | 
| 2. Ширина между шинами | 1800 мм | 2. Ширина между шинами | 1630 мм | 
| 3. Высота до верхней части кабины | 2000 мм | 3. Высота до верхней части кабины | 2000 мм | 
| 4. Колесная база | 1300 мм | 4. Колесная база | 1130 мм | 
| 5. Клиренс | 5. Клиренс | 203.2 мм | |
| 6. Длина без ковша | 3000 мм | 6. Длина без ковша | 2670 мм | 
| 7. Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2600 мм | 7. Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2500 мм | 
| 8. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 495.3 мм | 8. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 515.6 мм | 
speceps.ru
| 1. Длина с ковшом | 3300 мм | 1. Длина с ковшом | 3600 мм | 
| 2. Ширина между шинами | 1630 мм | 2. Ширина между шинами | 1800 мм | 
| 3. Высота до верхней части кабины | 2000 мм | 3. Высота до верхней части кабины | 2000 мм | 
| 4. Колесная база | 1130 мм | 4. Колесная база | 1300 мм | 
| 5. Клиренс | 203.2 мм | 5. Клиренс | 203.2 мм | 
| 6. Длина без ковша | 2670 мм | 6. Длина без ковша | 3000 мм | 
| 7. Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2500 мм | 7. Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2600 мм | 
| 8. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 515.6 мм | 8. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 495.3 мм | 
speceps.ru
| 1. Длина с ковшом | 3300 мм | 1. Длина с ковшом | 3230 мм | 
| 2. Ширина между шинами | 1630 мм | 2. Ширина между шинами | 1340 мм | 
| 3. Высота до верхней части кабины | 2000 мм | 3. Высота до верхней части кабины | 1950 мм | 
| 4. Колесная база | 1130 мм | 4. Колесная база | 1100 мм | 
| 5. Клиренс | 203.2 мм | 5. Клиренс | 229 мм | 
| 6. Длина без ковша | 2670 мм | 6. Длина без ковша | 2640 мм | 
| 7. Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2500 мм | 7. Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2450 мм | 
| 8. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 515.6 мм | 8. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 540 мм | 
speceps.ru
| 1. Длина с ковшом | 3300 мм | 1. Длина с ковшом | 3030 мм | 
| 2. Ширина между шинами | 1630 мм | 2. Ширина между шинами | 1520 мм | 
| 3. Высота до верхней части кабины | 2000 мм | 3. Высота до верхней части кабины | 1920 мм | 
| 4. Колесная база | 1130 мм | 4. Колесная база | 940 мм | 
| 5. Клиренс | 203.2 мм | 5. Клиренс | 177.8 мм | 
| 6. Длина без ковша | 2670 мм | 6. Длина без ковша | 2440 мм | 
| 7. Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2500 мм | 7. Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2250 мм | 
| 8. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 515.6 мм | 8. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 469.9 мм | 
speceps.ru

Добавить комментарий