Фронтальный погрузчик хундай – 17 объявлений – Продажа фронтальных погрузчиков (автопогрузчиков) Hyundai (Хенде), купить фронтальный погрузчик Hyundai (Хенде)
Эксплуатационная масса, кг | 9 700 | ||
Объем ковша с шапкой, м3 | 1,7 | ||
Усилие отрыва, кг | 10 320 | ||
Управление машиной | Гидростатическое | ||
Время рабочего цикла | Подъем (с грузом), сек | 5,6 | |
Разгрузка (с грузом), сек | 1 | ||
Опускание (пуст.), сек | 3 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Cummins | |
Модель | QSB4,5 | ||
Норма EC по токсичности выхлопных газов | Tier 3 | ||
Тип | Дизель, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 4-х цилиндровый | ||
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 125 (92) при 2100 | ||
Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 56 при 1400 | ||
Вместимость топливного бака, л | 200 | ||
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 37 | ||
Преодолеваемый подъем, градус | 30° | ||
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В×100 | ||
Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 | 210 | ||
Вместимость гидробака, л | 92 |
www.excavator1.ru
Эксплуатационная масса, кг | 23100 | |
Объем ковша, м3 | 3.70/3.90/5.00 | |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 14950 | |
Высота разгрузки, мм | 3117 | |
Модель двигателя: Cummins QSL, Л.с (кВт) при об/мин | 277(207)при2000 | |
Max крутящий момент, кгс.м при об/мин | 148 при 1400 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 114х145 | |
Объем двигателя, см3 | 8900 | |
Аккумуляторные батареи, шт. (B; A.ч.) | 2 (12; 160) | |
Стартер, В; кВт | 24; 7.5 | |
Генератор, B; A | 24; 70 | |
Размер шин, дюймы | 26.5-25.0 | |
Кол-во скоростей вперед/назад, | 4/3 | |
Max скорость вперед/назад, км/ч | 41.0/26.9 | |
Производительность гидромотора, л/мин | 342 | |
Давление рабочего контура (максимальное), кг/см2 | 280 | |
Полный рабочий цикл, с | 9.50 | |
подъем, с | 5.40 | |
опрокидывание, c | 1.30 | |
опускание, c | 2.80 | |
Вырывное усилие, кг | 21740 | |
Грузоподъемность, кг | 11468 | |
Вместимость заправочных ёмкостей: | ||
топливный бак, л | 457 | |
трансмиссия, л | 43 | |
система охлаждения двигателя, л | 56 | |
моторное масло, л | 23 | |
мост передний/задний, л | 51.0/43.0 | |
гидробак, л | 200 | |
гидросистема, л | 292 | |
На схеме | Параметр | Значение, мм |
Радиус поворота, мм | 6995 | |
G | Передний свес, мм | 2990 |
H | Колесная база, мм | 3500 |
N | Ширина, мм | 3100 |
D | Длина (ковш на земле), мм | 8700 |
C | Глубина выемки, мм | 100 |
B | Max дальность разгрузки при угле наклона ковша в 45°, мм | 1295 |
I | Клиренс, мм | 480 |
E | Высота при max подъеме ковша, мм | 5890 |
K | Высота до верха кабины, мм | 3560 |
F | Max высота по шарниру ковша, мм | 4310 |
А | Max высота разгрузки при угле наклона ковша в 45°, мм | 3090 |
lifters-loaders.ru
Эксплуатационная масса, кг | 30000 | |
Объем ковша, м3 | 4.80 (4.30-6.80) | |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 20770 | |
Высота разгрузки, мм | 3300 | |
Модель двигателя: Cummins QSM11, Л.с (кВт) при об/мин | 344 (257) при 2000 | |
Max крутящий момент, кгс.м при об/мин | 171 при 1400 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 125х147 | |
Объем двигателя, см3 | 10800 | |
Аккумуляторные батареи, шт. (B; A.ч.) | 2 (12; 220) | |
Стартер, В; кВт | 24; 7.5 | |
Генератор, B; A | 24; 70 | |
Размер шин, дюймы | 29.5-25.0 | |
Кол-во скоростей вперед/назад, | 4/3 | |
Max скорость вперед/назад, км/ч | 36.5/25.0 | |
Производительность гидромотора, л/мин | 420 | |
Давление рабочего контура (максимальное), кг/см2 | 280 | |
Полный рабочий цикл, с | 11.60 | |
подъем, с | 6.10 | |
опрокидывание, c | 1.40 | |
опускание, c | 4.10 | |
Вырывное усилие, кг | 23750 | |
Грузоподъемность, кг | 15750 | |
Вместимость заправочных ёмкостей: | ||
топливный бак, л | 450 | |
трансмиссия, л | 43 | |
система охлаждения двигателя, л | 65 | |
моторное масло, л | 38 | |
мост передний/задний, л | 58.0/58.0 | |
гидробак, л | 234 | |
гидросистема, л | 344 | |
На схеме | Параметр | Значение, мм |
B | Max дальность разгрузки при угле наклона ковша в 45°, мм | 1430 |
F | Max высота по шарниру ковша, мм | 4560 |
K | Высота до верха кабины, мм | 3865 |
G | Передний свес, мм | 3200 |
Радиус поворота, мм | 7485 | |
H | Колесная база, мм | 3700 |
E | Высота при max подъеме ковша, мм | 6295 |
D | Длина (ковш на земле), мм | 9630 |
I | Клиренс, мм | 495 |
C | Глубина выемки, мм | 105 |
А | Max высота разгрузки при угле наклона ковша в 45°, мм | 3300 |
N | Ширина, мм | 3450 |
lifters-loaders.ru
Эксплуатационная масса, кг | 14500 | |
Объем ковша, м3 | 2.60 (2.10-3.20) | |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 9730 | |
Высота разгрузки, мм | 2860 | |
Модель двигателя: Cummins QSB6.7, Л.с (кВт) при об/мин | 170(127)при2100 | |
Max крутящий момент, кгс.м при об/мин | 83 при 1400 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 107х124 | |
Объем двигателя, см3 | 6700 | |
Аккумуляторные батареи, шт. (B; A.ч.) | 2 (12; 130) | |
Стартер, В; кВт | 24; 3.7 | |
Генератор, B; A | 24; 70 | |
Размер шин, дюймы | 20.5-25.0 | |
Кол-во скоростей вперед/назад, | 4/3 | |
Max скорость вперед/назад, км/ч | 37,7/24,2 | |
Производительность гидромотора, л/мин | 185 | |
Давление рабочего контура (максимальное), кг/см2 | 280 | |
Полный рабочий цикл, с | 10.80 | |
подъем, с | 5.90 | |
опрокидывание, c | 1.10 | |
опускание, c | 3.80 | |
Вырывное усилие, кг | 12530 | |
Грузоподъемность, кг | 7275 | |
Вместимость заправочных ёмкостей: | ||
топливный бак, л | 294 | |
трансмиссия, л | 28 | |
система охлаждения двигателя, л | 35 | |
моторное масло, л | 18 | |
мост передний/задний, л | 29.0/24.0 | |
гидробак, л | 155 | |
гидросистема, л | 215 | |
На схеме | Параметр | Значение, мм |
E | Высота при max подъеме ковша, мм | 5250 |
C | Глубина выемки, мм | 85 |
D | Длина (ковш на земле), мм | 7580 |
Радиус поворота, мм | 6085 | |
H | Колесная база, мм | 3050 |
А | Max высота разгрузки при угле наклона ковша в 45°, мм | 2840 |
F | Max высота по шарниру ковша, мм | 3920 |
B | Max дальность разгрузки при угле наклона ковша в 45°, мм | 1070 |
K | Высота до верха кабины, мм | 3310 |
I | Клиренс, мм | 410 |
N | Ширина, мм | 2740 |
G | Передний свес, мм | 2560 |
lifters-loaders.ru
Добавить комментарий